Разведанные запасы газа стран мира на 2014 год

    Разведанные запасы газа стран мира на 2014 год
     
     
     
    Данная информация отражает общее количество разведанного природного газа на территории указанной в таблице страны.
    Рейтинг составлен на основании данных: www.cia.gov
     
    Таблица с данными о разведанных запасах газа в странах мира по состоянию на 2014 год:
    Место страны в рейтинге Страна Объем разаведанных запасов газа в метрах кубических Дата информации
    1 Россия 47 800 000 000 000 1 января 2014.
    2 Иран 33 800 000 000 000 1 января 2014.
    3 Катар 25 070 000 000 000 1 января 2014.
    4 Соединенные Штаты 8 734 000 000 000 1 января 2013 
    5 Саудовская Аравия 8 235 000 000 000 1 января 2014.
    6 Туркменистан 7 504 000 000 000 1 января 2014.
    7 Объединенные Арабские Эмираты 6 089 000 000 000 1 января 2014.
    8 Венесуэла 5 562 000 000 000 1 января 2014.
    9 Нигерия 5 118 000 000 000 1 января 2014.
    10 Алжир 4 505 000 000 000 1 января 2014.
    11 Китай 3 300 000 000 000 1 января 2014.
    12 Ирак 3 158 000 000 000 1 января 2014.
    13 Индонезия 2 955 000 000 000 1 января 2014.
    14 Мозамбик 2 832 000 000 000 1 января 2014.
    15 Казахстан 2 407 000 000 000 1 января 2014.
    16 Малайзия 2 350 000 000 000 1 января 2014.
    17 Египет 2 180 000 000 000 1 января 2014.
    18 Норвегия 2 090 000 000 000 1 января 2014.
    19 Канада 1 889 000 000 000 1 января 2014.
    20 Узбекистан 1 841 000 000 000 1 января 2014.
    21 Кувейт 1 798 000 000 000 1 января 2014.
    22 Ливия 1 549 000 000 000 1 января 2014.
    23 Индия 1 427 000 000 000 1 января 2014.
    24 Австралия 1 219 000 000 000 1 января 2014.
    25 Нидерланды 1 130 000 000 000 1 января 2014.
    26 Украина 1 104 000 000 000 1 января 2014.
    27 Азербайджан 991 100 000 000 1 января 2014.
    28 Оман 849 500 000 000 1 января 2014.
    29 Пакистан 754 600 000 000 1 января 2014.
    30 Вьетнам 699 400 000 000 1 января 2014.
    31 Мексика 483 500 000 000 1 января 2014.
    32 Йемен 478 500 000 000 1 января 2014.
    33 Перу 435 400 000 000 1 января 2014.
    34 Бруней 390 800 000 000 1 января 2014.
    35 Бразилия 388 700 000 000 1 января 2014.
    36 Аргентина 378 800 000 000 1 января 2014.
    37 Тринидад и Тобаго 371 200 000 000 1 января 2014.
    38 Израиль 285 000 000 000 1 января 2014.
    39 Бирма 283 200 000 000 1 января 2014.
    40 Боливия 281 500 000 000 1 января 2014.
    41 Ангола 275 000 000 000 1 января 2014.
    42 Бангладеш 264 600 000 000 1 января 2014.
    43 Таиланд 255 900 000 000 1 января 2014.
    44 Великобритания 244 000 000 000 1 января 2014.
    45 Сирия 240 700 000 000 1 января 2014.
    46 Восточный Тимор 200 000 000 000 1 января 2006.
    47 Колумбия 198 400 000 000 1 января 2014.
    48 Папуа - Новая Гвинея 155 300 000 000 1 января 2014.
    49 Камерун 135 100 000 000 1 января 2014.
    50 Германия 116 000 000 000 1 января 2014.
    51 Румыния 105 500 000 000 1 января 2014.
    52 Филиппины 98 540 000 000 1 января 2014.
    53 Чили 97 970 000 000 1 января 2014.
    54 Бахрейн 92 030 000 000 1 января 2014.
    55 Польша 92 000 000 000 1 января 2014.
    56 Конго, Республика 90 610 000 000 1 января 2014.
    57 Куба 70 790 000 000 1 января 2014.
    58 Тунис 65 130 000 000 1 января 2014.
    59 Южный Судан 63 710 000 000 1 января 2013 
    60 Намибия 62 290 000 000 1 января 2014.
    61 Италия 59 430 000 000 1 января 2014.
    62 Руанда 56 630 000 000 1 января 2014.
    63 Афганистан 49 550 000 000 1 января 2014.
    64 Сербия 48 140 000 000 1 января 2014.
    65 Дания 43 010 000 000 1 января 2014.
    66 Экваториальная Гвинея 36 810 000 000 1 января 2014.
    67 Новая Зеландия 29 420 000 000 1 января 2014.
    68 Кот-Д'ивуар 28 320 000 000 1 января 2014.
    69 Габон 28 320 000 000 1 января 2014.
    70 Мавритания 28 320 000 000 1 января 2014.
    71 Эфиопия 24 920 000 000 1 января 2014.
    72 Хорватия 24 920 000 000 1 января 2014.
    73 Гана 22 650 000 000 1 января 2014.
    74 Судан 21 240 000 000 1 января 2013 
    75 Япония 20 900 000 000 1 января 2014.
    76 Южная Африка 15 010 000 000 1 января 2012 
    77 Уганда 14 160 000 000 1 января 2014.
    78 Словакия 14 160 000 000 1 января 2014.
    79 Ирландия 9 911 000 000 1 января 2014.
    80 Австрия 9 656 000 000 1 января 2014.
    81 Франция 9 656 000 000 1 января 2014.
    82 Грузия 8 495 000 000 1 января 2014.
    83 Венгрия 7 843 000 000 1 января 2014.
    84 Турция 6 824 000 000 1 января 2014.
    85 Танзания 6 513 000 000 1 января 2014.
    86 Тайвань 6 229 000 000 1 января 2014.
    87 Иордания 6 031 000 000 1 января 2014.
    88 Эквадор 6 003 000 000 1 января 2014.
    89 Южная Корея 5 748 000 000 1 января 2014.
    90 Болгария 5 663 000 000 1 января 2014.
    91 Таджикистан 5 663 000 000 1 января 2014.
    92 Сомали 5 663 000 000 1 января 2014.
    93 Киргизия 5 663 000 000 1 января 2014.
    94 Чешская Республика 4 276 000 000 1 января 2014.
    95 Гватемала 2 960 000 000 1 января 2006.
    96 Беларусь 2 832 000 000 1 января 2014.
    97 Испания 2 548 000 000 1 января 2014.
    98 Мадагаскар 2 010 000 000 1 января 2012 
    99 Евросоюз 1 573 000 000 1 января 2012 
    100 Марокко 1 444 000 000 1 января 2014.
    101 Бенин 1 133 000 000 1 января 2014.
    102 Греция 991 100 000 1 января 2014.
    103 Конго, Демократическая Республика 991 100 000 1 января 2014.
    104 Индия 849 500 000 1 января 2014.
    105 Барбадос 141 600 000 1 января 2014.
    106 Аруба 0 1 января 2014.
    107 Антигуа и Барбуда 0 1 января 2014.

    Скачать таблицу данных о разведанных запасах газа в странах мира на 2014 год: [attachment=15]