Рейтинг cms 2015

    Рейтинг cms 2015
     
     Рейтинг CMS

    Данный рейтинг отражает количество установок конкретных CMS (Content management system) в указанный период 2015 года и дается сравнение с подобным периодом 2014 года.
    Показатели мет рейтинга первой десятки остаются практически неизменными несколько лет.
    Самой популярной CMS уже долгое время в России является – WordPress.
    Данный рейтинг составлен по данным компании iTrack.
    Данные отражают количество установленных cms на указанную дату.
    Охват - домены .ru и .рф. Данные по другим доменным зонам в рейтинге не присутствуют.
     
    Таблица данный с указанием количества установленных cms на указанную дату:
    № п.п.
    Наименование CMS
    % установленных CMS в июле 2014 года
    Количество установок CMS в июле 2014 года % установленных CMS в июне 2015 года Количество установок CMS в июне 2015 года
    1 WordPress  30,43% 335 200 31,64% 367 500
    2 Joomla  24,55% 270 400 23,21% 269 600
    3 1С-Битрикс  7,60% 83 600 8,33% 96 700
    4 DataLife Engine  4,83% 53 100 4,23% 49 100
    5 Drupal  4,74% 52 200 4,47% 51 900
    6 MODx  4,59% 50 500 4,97% 57 700
    7 uCoz  4,01% 44 100 3,15% 36 600
    8 Setup.ru  3,21% 35 300 3,22% 37 400
    9 OpenCart  2,49% 27 400 2,90% 33 600
    10 Nethouse  2,04% 22 400 1,99% 23 100
    11 WebAsyst Shop-Script  1,69% 18 600 1,51% 17 500
    12 UMI.CMS  1,24% 13 600 1,24% 14 300
    13 NetCat  1,17% 12 800 1,08% 12 500
    14 HostCMS  0,96% 10 500 0,87% 10 100
    15 InstantCMS  0,58% 6 400 0,46% 5 300
    16 Wix  0,57% 6 200 1,13% 13 100
    17 VamShop  0,41% 4 400 0,31% 3 600
    18 Simpla  0,38% 4 100 0,43% 4 900
    19 Jimdo  0,33% 3 600 0,33% 3 800
    20 CMS Made Simple  0,32% 3 400 0,27% 3 100
    21 Amiro.CMS  0,31% 3 400 0,27% 3 100
    22 StoreLand  0,31% 3 400 0,24% 2 700
    23 Tiu.ru  0,26% 2 800 0,47% 5 400
    24 LiveStreet  0,24% 2 600 0,19% 2 200
    25 ShopCMS  0,23% 2 500 0,19% 2 200
    26 diafan.CMS  0,23% 2 500 0,25% 2 900
    27 SiteEdit  0,22% 2 400 0,21% 2 400
    28 InSales  0,21% 2 200 0,23% 2 700
    29 MaxSite CMS  0,20% 2 200 0,18% 2 000
    30 TYPO3  0,18% 1 900 0,15% 1 700
    31 Danneo  0,16% 1 800 0,14% 1 600
    32 UralCMS  0,14% 1 500 0,02% 200
    33 ImageCMS  0,14% 1 400 0,14% 1 600
    34 PrestaShop  0,13% 1 400 0,52% 6 000
    35 S.Builder  0,13% 1 400 0,11% 1 300
    36 PHPShop  0,13% 1 400 0,13% 1 400
    37 PHPShop Free  0,09% 900 0,09% 1 000
    38 AdVantShop.NET  0,06% 700


    Прочие  0,45% 5 300 0,60%
    7100