Объем импорта стран за 2015 год

    Импорт стран за 2015 год

    Объем импорта стран за 2015 год

    Объем импорта – это показатель, который отражает общую стоимость всех импортируемых товаров, оцененных по принципу CIF (стоимость, страхование, фрахт) или FOB (франко-борт). Стоимость рассчитана на основе обменного курса конкретной страны.

    Таблица данных объема импорта по странам за 2015 год:

    Место страны в рейтингеСтранаОбъем импортаДата информация
    1Соединенные Штаты$2 347 000 000 0002015.
    2Европейский Союз$2 244 000 000 0002012.
    3Китай$1 596 000 000 0002015.
    4Германия$983 900 000 0002015.
    5Япония$625 400 000 0002015.
    6Великобритания$617 100 000 0002015.
    7Франция$539 000 000 0002015.
    8Гонконг$524 300 000 0002015.
    9Канада$440 900 000 0002015.
    10Мексика$434 800 000 0002015.
    11Индия$432 300 000 0002015.
    12Корея, Юг$430 800 000 0002015.
    13Нидерланды$404 600 000 0002015.
    14Италия$389 200 000 0002015.
    15Испания$298 300 000 0002015.
    16Сингапур$294 200 000 0002015.
    17Бельгия$280 300 000 0002015.
    18Объединенные Арабские Эмираты$248 200 000 0002015.
    19Тайвань$221 200 000 0002015.
    20Швейцария$214 800 000 0002015.
    21Австралия$208 400 000 0002015.
    22Турция$204 300 000 0002015.
    23Россия$197 300 000 0002015.
    24Таиланд$196 400 000 0002015.
    25Польша$187 500 000 0002015.
    26Малайзия$174 700 000 0002015.
    27Бразилия$174 200 000 0002015.
    28Саудовская Аравия$160 000 000 0002015.
    29Вьетнам$150 400 000 0002015.
    30Австрия$139 800 000 0002015.
    31Индонезия$138 400 000 0002015.
    32Швеция$133 200 000 0002015.
    33Чешская Республика$124 000 000 0002015.
    34Венгрия$92 920 000 0002015.
    35Южная Африка$86 810 000 0002015.
    36Дания$83 810 000 0002015.
    37Ирландия$81 390 000 0002015.
    38Норвегия$71 950 000 0002015.
    39Словакия$70 820 000 0002015.
    40Иран$70 630 000 0002015.
    41Португалия$66 440 000 0002015.
    42Румыния$64 070 000 0002015.
    43Аргентина$60 560 000 0002015.
    44Филиппины$59 600 000 0002015.
    45Израиль$58 800 000 0002015.
    46Финляндия$58 050 000 0002015.
    47Египет$57 910 000 0002015.
    48Колумбия$56 050 000 0002015.
    49Чили$56 000 000 0002015.
    50Алжир$52 650 000 0002015.
    51Нигерия$48 410 000 0002015.
    52Пуэрто Рико$47 770 000 0002015.
    53Греция$47 210 000 0002015.
    54Ирак$42 940 000 0002015.
    55Перу$38 970 000 0002015.
    56Бангладеш$38 220 000 0002015.
    57Марокко$37 320 000 0002015.
    58Катар$37 150 000 0002015.
    59Украина$37 150 000 0002015.
    60Новая Зеландия$35 340 000 0002015.
    61Литва$33 970 000 0002015.
    62Венесуэла$33 360 000 0002015.
    63Казахстан$31 640 000 0002015.
    64Беларусь$29 720 000 0002015.
    65Болгария$27 660 000 0002015.
    66Словения$27 100 000 0002015.
    67Кувейт$25 670 000 0002015.
    68Оман$25 100 000 0002015.
    69Панама$23 290 000 0002015.
    70Ангола$21 930 000 0002015.
    71Люксембург$21 900 000 0002015.
    72Эквадор$20 930 000 0002015.
    73Шри Ланка$20 140 000 0002015.
    74Тунис$19 420 000 0002015.
    75Хорватия$19 280 000 0002015.
    76Иордания$17 760 000 0002015.
    77Сербия$17 210 000 0002015.
    78Гватемала$16 560 000 0002015.
    79Латвия$16 400 000 0002015.
    80Ливан$16 270 000 0002015.
    81Кения$16 200 000 0002015.
    82Коста-Рика$15 440 000 0002015.
    83Доминиканская Республика$15 260 000 0002015.
    84Куба$15 240 000 0002015.
    85Туркменистан$14 820 000 0002015.
    86Эстония$14 430 000 0002015.
    87Узбекистан$13 500 000 0002015.
    88Гана$13 420 000 0002015.
    89Бирма$12 640 000 0002015.
    90Конго, Демократическая Республика$12 340 000 0002015.
    91Афганистан$12 190 000 0002013.
    92Ливия$11 240 000 0002015.
    93Гондурас$10 900 000 0002015.
    94Эфиопия$10 690 000 0002015.
    95Камбоджа$10 650 000 0002015.
    96Танзания$10 490 000 0002015.
    97Боливия$10 430 000 0002015.
    98Макао$10 130 000 0002013.
    99Уругвай$9 800 000 0002015.
    100Парагвай$9 604 000 0002015.
    101Сальвадор$9 213 000 0002015.
    102слоновая кость$9 154 000 0002015.
    103Бахрейн$8 791 000 0002015.
    104Босния и Герцеговина$8 784 000 0002015.
    105Непал$8 560 000 0002015.
    106Азербайджан$8 414 000 0002015.
    107Судан$8 287 000 0002015.
    108Тринидад и Тобаго$7 620 000 0002015.
    109Грузия$7 466 000 0002015.
    110Ботсвана$7 331 000 0002015.
    111Намибия$7 205 000 0002015.
    112Мозамбик$7 068 000 0002015.
    113Замбия$6 798 000 0002015.
    114Кипр$6 755 000 0002015.
    115Сирия$6 557 000 0002015.
    116Македония$6 212 000 0002015.
    117Никарагуа$6 163 000 0002015.
    118Камерун$6 159 000 0002015.
    119Западный берег$5 683 000 0002013.
    120Йемен$5 491 000 0002015.
    121Зимбабве$5 207 000 0002015.
    122Северная Корея$5 200 000 0002013.
    123Лаос$4 912 000 0002015.
    124Бруней$4 840 000 0002015.
    125Сенегал$4 668 000 0002015.
    126Уганда$4 603 000 0002015.
    127Исландия$4 577 000 0002015.
    128Маврикий$4 573 000 0002015.
    129Киргизстан$4 268 000 0002015.
    130Экваториальная Гвинея$4 143 000 0002015.
    131Молдавия$4 120 000 0002015.
    132Ямайка$4 056 000 0002015.
    133Мальта$4 032 000 0002015.
    134Монголия$3 923 000 0002015.
    135Конго, Республика$3 779 000 0002015.
    136Албания$3 597 000 0002015.
    137Сомали$3 482 000 0002010.
    138Чад$3 331 000 0002015.
    139Новая Каледония$3 323 000 0002014.
    140Папуа - Новая Гвинея$3 311 000 0002015.
    141Гаити$3 220 000 0002015.
    142Таджикистан$3 162 000 0002015.
    143Армения$3 117 000 0002015.
    144Мадагаскар$3 041 000 0002015.
    145Того$2 983 000 0002015.
    146Гибралтар$2 967 000 0002004.
    147мали$2 919 000 0002015.
    148Виргинские острова$2 694 000 0002013
    149Косово$2 687 000 0002014.
    150Малави$2 664 000 0002015.
    151Багамские Острова,$2 650 000 0002015.
    152Бенин$2 646 000 0002015.
    153Сан - Марино$2 551 000 0002011
    154Буркина-Фасо$2 518 000 0002015.
    155Гуам$2 501 000 0002013.
    156Габон$2 429 000 0002015.
    157Фиджи$2 283 000 0002015.
    158Нигер$2 168 000 0002015.
    159Мавритания$2 142 000 0002015.
    160Лихтенштейн$2 090 000 0002012.
    161Суринам$2 060 000 0002015.
    162Черногория$1 982 000 0002014.
    163Гвинея$1 940 000 0002015.
    164Руанда$1 913 000 0002015.
    165Мальдивы$1 728 000 0002013.
    166Французская Полинезия$1 720 000 0002013.
    167Гайана$1 708 000 0002015.
    168Лесото$1 671 000 0002015.
    169Барбадос$1 628 000 0002015.
    170Свазиленд$1 581 000 0002015.
    171Андорра$1 430 000 0002012.
    172Аруба$1 329 000 0002015.
    173Кюрасо$1 285 000 0002011
    174Либерия$1 210 000 0002015.
    175Монако$1 162 000 0002011
    176Эритрея$1 157 000 0002015.
    177Сейшелы$1 050 000 0002015.
    178Джибути$983 900 0002015.
    179Бутан$965 000 0002015.
    180Белиз$964 400 0002015.
    181Бермудские острова$958 000 0002015.
    182Сьерра-Леоне$929 300 0002015.
    183Бурунди$815 100 0002015.
    184Гренландия$814 200 0002010
    185Кабо-Верде$797 800 0002015.
    186Фарерские острова$776 000 0002010
    187Восточный Тимор$764 200 0002014.
    188Каймановы острова$707 400 0002015.
    189Северные Марианские острова$606 000 0002013
    190Теркс и Кайкос$591 300 0002008.
    191Американское Самоа$564 000 0002013.
    192Сент-Люсия$540 600 0002015.
    193Антигуа и Барбуда$482 500 0002015.
    194Соломоновы острова$446 000 0002012.
    195Самоа$325 300 0002013.
    196Святой Винсент и Гренадины$320 700 0002015.
    197Вануату$314 100 0002015.
    198Гренада$310 400 0002015.
    199Гамбия$310 000 0002015.
    200Британские Виргинские острова$290 000 0002014.
    201Центрально-Африканская Республика$264 900 0002015.
    202Микронезия, Федеративные Штаты$258 500 0002013.
    203Сент-Китс и Невис$240 300 0002015.
    204Гвинея-Бисау$218 200 0002015.
    205Коморские$188 200 0002015.
    206Доминика$182 900 0002015.
    207Кирибати$182 200 0002013.
    208Палау$177 700 0002014.
    209Тонга$151 900 0002015.
    210Науру$143 100 0002013.
    211Сан-Томе и Принсипи$138 700 0002015.
    212Тувалу$136 500 0002013.
    213Маршалловы острова$133 700 0002013.
    214Ангилья$128 600 0002015.
    215Острова Кука$109 300 0002011
    216Сен-Пьер и Микелон$95 350 0002010.
    217Фолклендские (Мальвинские)$90 000 0002004.
    218Уоллис и Футуна$61 170 0002004
    219Пакистан$45 830 0002015.
    220Монтсеррат$30 000 0002015.
    221Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья$20 530 0002010.
    222Ниуэ$9 038 0002004
    223Токелау$969 2002002