Рейтинг уровня преступности в городах

    Рейтинг уровня преступности в городах мира на 2016
     
     Преступность в городах мира

    Данный рейтинг отражает уровень преступности в городах стран мира на первую половину 2016 года.  Справочно в таблице дан рейтинг безопасности.

    Кем и как рассчитан данный рейтинг?

    Данный рейтинг преступности в городах стран мира рассчитан согласно данных Numbeo.com.
    В городах проводятся опросы жителей, в опрос включается ряд вопросов, на которые предлагается дать оценку от -2 до +2. Затем, согласно алгоритма, общий опросный лист получает некий коэффициент, который выражается в 100 бальной системе.

    Оценка уровня преступности, в общем, может быть охарактеризована так:

    - менее 20 баллов – очень низкий уровень преступности
    - от 20 до 40 баллов – низкий уровень преступности
    - от 40 до 60 баллов – умеренный уровень преступности
    - от 60 до 80 баллов – высокий уровень преступности
    - свыше 80 баллов – очень высокий уровень преступности

    Индекс безопасности отражает безопасность проживания в городе – чем выше индекс, тем безопаснее город.

    Таблица с данными уровня преступности в городах мира на первую половину 2016 года:
    Место в рейтинге Город, страна расположения города Индекс преступности Индекс безопасности
    1 Каракас, Венесуэла  85,9 14,1
    2 Форталеза, Бразилия  84,72 15,28
    3 Питермарицбург, Южная Африка  84,69 15,31
    4 Йоханнесбург, Южная Африка  83,11 16,89
    5 Дурбан, Южная Африка  79,01 20,99
    6 Претория, Южная Африка  78,79 21,21
    7 Багдад, Ирак  78 22
    8 Ресифе, Бразилия  77,4 22,6
    9 Порту-Алегри, Бразилия  76,67 23,33
    10 Сан - Сальвадор, Сальвадор  76,67 23,33
    11 Рио-де-Жанейро, Бразилия  76,04 23,96
    12 Детройт, Мичиган, Соединенные Штаты Америки  75,75 24,25
    13 Сан-Паулу, Бразилия  74,01 25,99
    14 Лагос, Нигерия  73,05 26,95
    15 Порт-Элизабет, Южная Африка  72,62 27,38
    16 Кейптаун, Южная Африка  72,24 27,76
    17 Сент-Луис, Миссури, США  71,37 28,63
    18 Санто-Доминго, Доминиканская Республика  70,91 29,09
    19 Окленд, Калифорния, Соединенные Штаты Америки  70,83 29,17
    20 Сан - Хуан, Пуэрто-Рико  70,73 29,27
    21 Куала-Лумпур, Малайзия  70,36 29,64
    22 Лима, Перу  69,37 30,63
    23 Новый Орлеан, Луизиана, США  69,36 30,64
    24 Белу-Оризонти, Бразилия  69,24 30,76
    25 Росарио, Аргентина  68,63 31,37
    26 Альбукерке, Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки  68,06 31,94
    27 Гургаон, Индия  67,96 32,04
    28 Рочестер, штат Нью-Йорк, США  67,94 32,06
    29 Дакка, Бангладеш  67,85 32,15
    30 Сьюдад-Хуарес, Мексика  67,57 32,43
    31 Карачи, Пакистан  67,37 32,63
    32 Виндхук, Намибия  67,21 32,79
    33 Мале, Мальдивские острова 67,17 32,83
    34 Бразилиа, Бразилия  66,37 33,63
    35 Кампинас, Бразилия  66,1 33,9
    36 Вашингтон, округ Колумбия, США  65,9 34,1
    37 Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки  65,67 34,33
    38 Балтимор, штат Мэриленд, США  65,6 34,4
    39 Луанде, Ангола  65,01 34,99
    40 Джохор-Бару, Малайзия  64,72 35,28
    41 Атланта, Джорджия, Соединенные Штаты Америки  64,55 35,45
    42 Куритиба, Бразилия  64,53 35,47
    43 Мехико, Мексика  64,43 35,57
    44 Нойда, Индия  64,24 35,76
    45 Марсель, Франция  63,81 36,19
    46 Найроби, Кения  63,24 36,76
    47 Богота, Колумбия  62,83 37,17
    48 Хьюстон, Техас, США  62,6 37,4
    49 Гояния, Бразилия  62,12 37,88
    50 Буэнос-Айрес, Аргентина  62,03 37,97
    51 Гватемала, Гватемала  61,87 38,13
    52 Филадельфия, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки  60,84 39,16
    53 Манила, Филиппины  60,7 39,3
    54 Паттайя, Таиланд  60,37 39,63
    55 Финикс, Аризонга, США 60,37 39,63
    56 Кливленд, Огайо, США  60,26 39,74
    57 Джексонвилл, Флорида, Соединенные Штаты Америки  60 40
    58 Дели, Индия  59,91 40,09
    59 Пхукет, Таиланд  59,75 40,25
    60 Милуоки, штат Висконсин, Соединенные Штаты Америки  59,17 40,83
    61 Канзас-Сити, Миссури, США  58,94 41,06
    62 Каир, Египет  58,84 41,16
    63 Монтевидео, Уругвай  58,6 41,4
    64 Хошимин, Вьетнам  58,25 41,75
    65 Литл-Рок, Арканзас, Соединенные Штаты Америки  58,18 41,82
    66 Майами, Флорида, США  57,41 42,59
    67 Сан - Хосе, Коста-Рика  57,31 42,69
    68 Луисвилл, Кентукки, Соединенные Штаты Америки  57,29 42,71
    69 Кито, Эквадор  57,08 42,92
    70 Тегеран, Иран  57,07 42,93
    71 Флорианополис, Бразилия  56,51 43,49
    72 Баколод, Филиппины  55,82 44,18
    73 Пенанг, Малайзия  55,3 44,7
    74 Лас-Вегас, Невада, США  55,24 44,76
    75 Брюссель, Бельгия  55,04 44,96
    76 Медельин, Колумбия  54,98 45,02
    77 Индианаполис, Индиана, Соединенные Штаты Америки  54,44 45,56
    78 Пномпень, Камбоджа  54,17 45,83
    79 Турин, Италия  54,06 45,94
    80 Рим, Италия  53,83 46,17
    81 Лахор, Пакистан  53,35 46,65
    82 Харьков, Украина  53,23 46,77
    83 Джакарта, Индонезия  52,99 47,01
    84 Пуэбла, Мексика  52,92 47,08
    85 Бирмингем, Великобритания  52,77 47,23
    86 Триполи, Ливия  52,76 47,24
    87 Лос-Анджелес, Калифорния, США  52,74 47,26
    88 Орландо, Флорида, Соединенные Штаты Америки  52,58 47,42
    89 Гвадалахара, Мексика  52,5 47,5
    90 Тусон, Аризона, Соединенные Штаты Америки  52,15 47,85
    91 Калькутта, Индия  52,07 47,93
    92 Париж, Франция  52,04 47,96
    93 Сан - Антонио, Техас, США  51,85 48,15
    94 Лакхнау (Lucknow), Индия  51,79 48,21
    95 Себу, Филиппины  51,76 48,24
    96 Цинциннати, штат Огайо, США  51,45 48,55
    97 Дублин, Ирландия  51,35 48,65
    98 Монтеррей, Мексика  51,3 48,7
    99 Екатеринбург, Россия  50,95 49,05
    100 Сан - Франциско, Калифорния, США  50,75 49,25
    101 Спокан, штат Вашингтон, Соединенные Штаты Америки  50,58 49,42
    102 Манчестер, Великобритания  50,4 49,6
    103 Виннипег, Канада  50,3 49,7
    104 Сантьяго, Чили  50,26 49,74
    105 Сараево, Босния и Герцеговина  50,25 49,75
    106 Тихуана, Мексика  50,11 49,89
    107 Каунас, Литва  49,98 50,02
    108 Касабланка, Марокко  49,96 50,04
    109 Афины, Греция  49,76 50,24
    110 Hamburg, Германия  49,26 50,74
    111 Бангкок, Тайланд  49,06 50,94
    112 Мумбаи, Индия  49,05 50,95
    113 Лидс, Соединенное Королевство  49,01 50,99
    114 Бангалор, Индия  48,9 51,1
    115 Алматы, Казахстан  48,79 51,21
    116 Стамбул, Турция  48,16 51,84
    117 Бейрут, Ливан  48,04 51,96
    118 Лондон, Канада  47,72 52,28
    119 София, Болгария  47,24 52,76
    120 Лондон, Великобритания  47,24 52,76
    121 Нью-Йорк, Нью-Йорк, США  47,23 52,77
    122 Новосибирск, Россия  47,17 52,83
    123 Сакраменто, Калифорния, Соединенные Штаты Америки  46,99 53,01
    124 Москва, Россия  46,94 53,06
    125 Багио, Филиппины  46,88 53,12
    126 Панама-Сити, Панама  46,82 53,18
    127 Милан, Италия  46,64 53,36
    128 Коломбо, Шри-Ланка  46,62 53,38
    129 Алжир, Алжир  46,56 53,44
    130 Амман, Иордания  46,07 53,93
    131 Миннеаполис, Миннесота, Соединенные Штаты Америки  46,07 53,93
    132 Стокгольм, Швеция  46 54
    133 Порту, Португалия  45,91 54,09
    134 Глазго, Соединенное Королевство  45,88 54,12
    135 Ханой, Вьетнам  45,86 54,14
    136 Кишинев, Молдова  45,78 54,22
    137 Голд-Кост, Австралия  45,7 54,3
    138 Перт, Австралия  45,51 54,49
    139 Нови Сад, Сербия  45,44 54,56
    140 Белфаст, Соединенное Королевство  45,38 54,62
    141 Аккра, Гана  45,14 54,86
    142 Гамильтон, Канада  45,02 54,98
    143 Киев, Украина  44,93 55,07
    144 Пуна, Индия  44,91 55,09
    145 Анкара, Турция  44,5 55,5
    146 Ченнаи, Индия  44,25 55,75
    147 Галифакс, Канада  44,2 55,8
    148 Портленд, Орегон, США  44,1 55,9
    149 Аддис-Абеба, Эфиопия  44,05 55,95
    150 Окленд, Новая Зеландия  43,94 56,06
    151 Колумбус, Огайо, США  43,92 56,08
    152 Шарлотт, Северная Каролина, США  43,79 56,21
    153 Россия, Санкт-Петербург  43,68 56,32
    154 Скопье, Македония  43,3 56,7
    155 Роттердам, Нидерланды  43,27 56,73
    156 Тампа, Флорида, Соединенные Штаты Америки  42,72 57,28
    157 Питтсбург, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки  42,6 57,4
    158 Львов, Украина  42,21 57,79
    159 Сидней, Австралия  42,11 57,89
    160 Миссиссиога, Канада 42 58
    161 Барселона, Испания  41,88 58,12
    162 Исламабад, Пакистан  41,65 58,35
    163 Коимбатур, Индия 41,65 58,35
    164 Тулуза, Франция  41,6 58,4
    165 Осло, Норвегия  41,54 58,46
    166 Эдмонтон, Канада  41,24 58,76
    167 Макати, Филиппины  40,75 59,25
    168 Даллас, штат Техас, Соединенные Штаты Америки  40,73 59,27
    169 Крайстчерч, Новая Зеландия  40,61 59,39
    170 Лозанна, Швейцария  40,52 59,48
    171 Сиэтл, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки  40,39 59,61
    172 Будапешт, Венгрия  40,34 59,66
    173 Хайдарабад, Индия  39,97 60,03
    174 Франкфурт, Германия  39,73 60,27
    175 Белград, Сербия  38,96 61,04
    176 Ливерпуль, Соединенное Королевство  38,82 61,18
    177 Катманду, Непал  38,6 61,4
    178 Болонья, Италия  38,13 61,87
    179 Вроцлав, Польша  37,84 62,16
    180 Рига, Латвия  37,81 62,19
    181 Лимассол, Кипр  37,3 62,7
    182 Чандигарх, Индия  37,25 62,75
    183 Монреаль, Канада  36,85 63,15
    184 Пекин, Китай  36,73 63,27
    185 Мельбурн, Австралия  36,7 63,3
    186 Лодзь, Польша  36,7 63,3
    187 Ванкувер, Канада  36,46 63,54
    188 Аделаида, Австралия  36,17 63,83
    189 Остин, штат Техас, Соединенные Штаты Америки  35,91 64,09
    190 Сан - Диего, Калифорния, США  35,91 64,09
    191 Шэньчжэнь, Китай  35,82 64,18
    192 Торонто, Канада  35,82 64,18
    193 Брисбен, Австралия  35,8 64,2
    194 Керетаро, Мексика  35,74 64,26
    195 Вильнюс, Литва  34,56 65,44
    196 Амстердам, Нидерланды  34,43 65,57
    197 Бостон, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки  34,34 65,66
    198 Тель-Авив-Яффо, Израиль  34,31 65,69
    199 Констанца, Румыния  34,17 65,83
    200 Краков (Краков), Польша  33,84 66,16
    201 Салоники, Греция  33,65 66,35
    202 Денвер, Колорадо, США  33,58 66,42
    203 Гданьск, Польша  33,53 66,47
    204 Эль-Кувейт, Кувейт  33,22 66,78
    205 Женева, Швейцария  33,13 66,87
    206 Лиссабон, Португалия  33 67
    207 Бристоль, Соединенное Королевство  32,56 67,44
    208 Братислава, Словакия  32,34 67,66
    209 Яссы, Румыния  32,27 67,73
    210 Джидда (Джидда), Саудовская Аравия  31,96 68,04
    211 Шанхай, Китай  31,82 68,18
    212 Калгари, Канада  31,72 68,28
    213 Корк, Ирландия  31,68 68,32
    214 Мадрид, Испания  31,6 68,4
    215 Виктория, Канада  31,55 68,45
    216 Баку, Азербайджан  31,54 68,46
    217 Веллингтон, Новая Зеландия  31,27 68,73
    218 Эйндховен, Нидерланды  31,16 68,84
    219 Познань, Польша  31 69
    220 Хобарт, Австралия  30,94 69,06
    221 Голуэй, Ирландия  30,9 69,1
    222 Бандар-Сери-Бегаван, Бруней  30,64 69,36
    223 Бухарест, Румыния  30,58 69,42
    224 Ереван, Армения  30,58 69,42
    225 Хельсинки, Финляндия  30,53 69,47
    226 Кочин, Индия  30,43 69,57
    227 Загреб, Хорватия  30,39 69,61
    228 Прага, Чехия  30,19 69,81
    229 Эдинбург, Соединенное Королевство  30,11 69,89
    230 Трондхейм, Норвегия  29,98 70,02
    231 Анталья, Турция  29,68 70,32
    232 Брно, Чехия  29,59 70,41
    233 Малага, Испания  29,53 70,47
    234 Ахмедабад, Индия  29,35 70,65
    235 Тимишоара, Румыния  29,34 70,66
    236 Иерусалим, Израиль  28,5 71,5
    237 Давао, Филиппины  28,27 71,73
    238 Берген, Норвегия  28,07 71,93
    239 Vadodara, Индия  27,49 72,51
    240 Таллинн, Эстония  27,29 72,71
    241 Сурат, Индия  27,23 72,77
    242 Варшава, Польша  27,17 72,83
    243 Брашов, Румыния  27,06 72,94
    244 Вишакхапатнам, Индия  26,38 73,62
    245 Норидж, Великобритания  26,32 73,68
    246 Минск, Беларусь  26,25 73,75
    247 Измир, Турция  25,75 74,25
    248 Рейкьявик, Исландия  25,69 74,31
    249 Маскат, Оман  25,65 74,35
    250 Канберра, Австралия  25,01 74,99
    251 Солт-Лейк-Сити, Юта, Соединенные Штаты Америки  24,39 75,61
    252 Манама, Бахрейн  24,24 75,76
    253 Валенсуэла, Филиппины  24,03 75,97
    254 Вена, Австрия  23,19 76,81
    255 Клуж-Напока, Румыния  23,01 76,99
    256 Хайфа, Израиль  22,83 77,17
    257 Копенгаген, Дания  22,8 77,2
    258 Ирвин, Калифорния, Соединенные Штаты Америки  22,76 77,24
    259 Бурса, Турция  22,68 77,32
    260 Квебек, Канада  22,67 77,33
    261 Мэдисон, Висконсин, США  22,66 77,34
    262 Дубай, Объединенные Арабские Эмираты  22,47 77,53
    263 Тампере, Финляндия  21,9 78,1
    264 Оттава, Канада  21,61 78,39
    265 Эр-Рияд, Саудовская Аравия  21,48 78,52
    266 Доха, Катар  21,11 78,89
    267 Токио, Япония  20,73 79,27
    268 Гонконг, Гонконг  20,31 79,69
    269 Тбилиси, Грузия  19,27 80,73
    270 Тайбэй, Тайвань  18,34 81,66
    271 Цюрих, Швейцария  17,76 82,24
    272 Базель, Швейцария  17,16 82,84
    273 Сингапур, Сингапур  16,49 83,51
    274 Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты  15,77 84,23
    275 Мюнхен, Германия  15,05 84,95
    276 Эскишехир, Турция  14,1 85,9
    277 Мангалор, Индия  13,67 86,33