Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по маркам за январь - сентябрь 2016

    Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за январь - сентябрь 2016
     
     Лада Веста
     
    Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
    Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
     
    Таблица с данными продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за январь - сентябрь 2016:
    Марка автомобиля Январь - сентябрь
    2016 2015 Разница продаж за аналогичный период прошлого года
    Lada 189 852 203 462 -7%
    Hyundai* 101 238 119 385 -15%
    KIA 106 708 119 738 -11%
    Renault* 80 822 87 327 -7%
    Toyota* 68 330 72 712 -6%
    VW 52 663 55 979 -6%
    Nissan* 52 495 69 312 -24%
    ГАЗ ком.авт.* 37 563 36 891 2%
    Skoda 40 949 41 138 0%
    УАЗ* 32 981 32 508 1%
    Ford* 30 931 26 546 17%
    Mercedes-Benz 28 418 32 178 -12%
    Mazda 15 505 20 944 -26%
    Lexus 17 373 15 186 14%
    BMW 20 641 21 010 -2%
    Chevrolet 22 063 39 842 -45%
    Lifan 12 034 8 890 35%
    Audi 16 082 18 966 -15%
    Datsun 12 949 25 945 -50%
    Mitsubishi 12 839 28 091 -54%
    Land Rover 6 785 8 560 -21%
    Volvo 4 171 5 333 -22%
    Subaru 3 954 5 339 -26%
    Mercedes-Benz ком.авт.* 4 290 6 296 -32%
    VW ком.авт.* 4 140 4 140 0%
    Infiniti 3 333 4 183 -20%
    Porsche 3 480 4 011 -13%
    Chery 3 860 3 874 0%
    Peugeot* 2 671 4 521 -41%
    Suzuki 3 638 4 914 -26%
    Citroen* 2 885 4 397 -34%
    Geely 3 794 8 107 -53%
    Jaguar 1 324 746 77%
    FIAT* 1 670 2 865 -42%
    Honda 1 099 3 895 -72%
    DFM 951 809 18%
    MINI 984 1 065 -8%
    Jeep 893 1 694 -47%
    Cadillac 884 677 31%
    Changan 385 405 -5%
    FAW 692 - -
    smart 347 371 -6%
    Zotye3 190 - -
    Iveco* 408 518 -21%
    Isuzu* 383 451 -15%
    Brilliance 777 760 2%
    Hyundai LCV 31 - -
    BAW* 135 244 -45%
    SsangYong 1 110 4 610 -76%
    Alfa Romeo 89 28 218%
    Foton* 30 16 88%
    Chrysler 25 34 -26%
    Ravon5 237 - -
    Haima 114 203 -44%
    Daewoo4 8 574 15 498 -45%
    Acura2 163 562 -71%
    Opel - 14 910 -
    Great Wall - 2 979 -
    SEAT - 47 -
    JAC - 132 -
    Итого 1 020 932 1 193 244 -14,4%