Средние цены на бензин в городах мира 2017

    Средние цены на бензин в городах стран мира мира 2017

    Средние цены на бензин

     
    Для расчеты взяты средние цены на бензин по сумме стоимости всех сортов бензина на заправках города

     

    Таблица с данными средних цен на бензин в городах стран мира по состоянию на 2017 год:

    № п.п. Город, страна Цена в долларах США за 1 литр бензина Цена в рублях за 1 литр бензина
    1 Гамильтон, Бермудские острова 2,03 117,39
    2 Hong Kong 1,91 110,36
    3 Ставангер, Норвегия 1,9 109,93
    4 Берген, Норвегия 1,87 108,45
    5 Осло, Норвегия 1,87 108,05
    6 Роттердам, Нидерланды 1,86 107,52
    7 Трондхейм, Норвегия 1,86 107,34
    8 Амстердам, Нидерланды 1,85 106,79
    9 Ираклион, Греция 1,83 106,07
    10 Рейкьявик, Исландия 1,83 105,8
    11 Утрехт, Нидерланды 1,83 105,79
    12 Бергамо, Италия 1,82 105,17
    13 Рим, Италия 1,81 104,61
    14 Гронинген, Нидерланды 1,8 104,02
    15 Гаага (Den Haag), Нидерланды 1,79 103,45
    16 Турин, Италия 1,78 102,81
    17 Генуя, Италия 1,77 102,66
    18 Неаполь, Италия 1,77 102,46
    19 Эйндховен, Нидерланды 1,77 102,29
    20 Маастрихт, Нидерланды 1,77 102,19
    21 Салоники, Греция 1,76 101,93
    22 Хельсинки, Финляндия 1,75 101,13
    23 Афины, Греция 1,75 101,01
    24 Болонья, Италия 1,75 101,01
    25 Милан, Италия 1,75 100,97
    26 Порту, Португалия 1,74 100,95
    27 Стокгольм, Швеция 1,73 100,32
    28 Тампере, Финляндия 1,73 100,31
    29 Флоренция, Италия 1,73 100,25
    30 Падуя, Италия 1,73 100,2
    31 Триест, Италия 1,73 99,9
    32 Иерусалим, Израиль 1,72 99,45
    33 Лиссабон, Португалия 1,72 99,29
    34 Мальмё, Швеция 1,71 99,15
    35 Тель-Авив-Яффо, Израиль 1,71 98,98
    36 Гетеборг, Швеция 1,7 98,47
    37 Турку, Финляндия 1,7 98,36
    38 Хайфа, Израиль 1,7 98,2
    39 Лунд, Швеция 1,69 97,66
    40 Кальяри, Италия 1,69 97,64
    41 Рамат-Ган, Израиль 1,69 97,52
    42 Патры, Греция 1,68 97,08
    43 Упсала, Швеция 1,66 96,22
    44 Коимбра, Португалия 1,66 96,19
    45 Гент, Бельгия 1,66 96
    46 Гейдельберг, Германия 1,65 95,21
    47 Брага, Португалия 1,65 95,19
    48 Копенгаген, Дания 1,64 95,09
    49 Бремен, Германия 1,64 94,65
    50 Тревизо, Италия 1,63 94,52
    51 Париж, Франция 1,63 94,48
    52 Дрезден, Германия 1,63 94,47
    53 Ольборг, Дания 1,6 92,76
    54 Бристоль, Соединенное Королевство 1,6 92,68
    55 Глазго, Великобритания 1,6 92,62
    56 Лондон, Великобритания 1,6 92,46
    57 Брайтон, Великобритания 1,6 92,36
    58 Орхус, Дания 1,59 92,09
    59 Женева, Швейцария 1,59 92
    60 Шеффилд, Великобритания 1,59 91,83
    61 Ливерпуль, Великобритания 1,59 91,79
    62 Белфаст, Соединенное Королевство 1,58 91,63
    63 Кембридж, Соединенное Королевство 1,58 91,48
    64 Франкфурт, Германия 1,58 91,28
    65 Гамбург, Германия 1,58 91,22
    66 Эдинбург, Соединенное Королевство 1,58 91,2
    67 Лидс, Соединенное Королевство 1,58 91,2
    68 Дублин, Ирландия 1,58 91,2
    69 Брюссель, Бельгия 1,58 91,19
    70 Цюрих, Швейцария 1,57 91,08
    71 Берлин, Германия 1,57 90,82
    72 Штутгарт, Германия 1,57 90,79
    73 Монтевидео, Уругвай 1,57 90,7
    74 Мальта, Мальта 1,56 90,38
    75 Бирмингем, Великобритания 1,56 90,22
    76 Манчестер, Великобритания 1,56 90,18
    77 Корк, Ирландия 1,56 90,16
    78 Слима, Мальта 1,56 90,07
    79 Базель, Швейцария 1,55 89,91
    80 Лейпциг, Германия 1,55 89,85
    81 Оксфорд, Великобритания 1,55 89,76
    82 Дюссельдорф, Германия 1,55 89,56
    83 Лозанна, Швейцария 1,54 89,39
    84 Цуг, Швейцария 1,54 89,23
    85 Тулуза, Франция 1,54 89,18
    86 Аахен, Германия 1,54 89,12
    87 Ковентри, Великобритания 1,54 89,01
    88 Нюрнберг, Германия 1,54 88,99
    89 Милтон Кейнс, Великобритания 1,54 88,84
    90 Гренобль, Франция 1,53 88,78
    91 Лион, Франция 1,53 88,77
    92 Бонн, Германия 1,53 88,68
    93 Дармштадт, Германия 1,53 88,67
    94 Кардифф, Великобритания 1,53 88,64
    95 Карлсруэ, Германия 1,53 88,63
    96 Мюнхен, Германия 1,53 88,59
    97 Норидж, Великобритания 1,53 88,32
    98 Сингапур, Сингапур 1,53 88,29
    99 Кельн, Германия 1,52 87,98
    100 Эксетер, Великобритания 1,52 87,87
    101 Ноттингем, Великобритания 1,52 87,82
    102 Саутгемптон, Великобритания 1,52 87,69
    103 Любляна, Словения 1,51 87,47
    104 Абердин, Великобритания 1,51 87,41
    105 Mannheim, Германия 1,51 87,38
    106 Аберден, Соединенное Королевство 1,51 87,12
    107 Лёвен, Бельгия 1,5 87,02
    108 Братислава, Словакия 1,5 86,93
    109 Загреб, Хорватия 1,5 86,85
    110 Берн, Швейцария 1,5 86,8
    111 Бурса, Турция 1,5 86,75
    112 Страсбург, Франция 1,5 86,7
    113 Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания 1,5 86,68
    114 Лимерик, Ирландия 1,5 86,6
    115 Риека, Хорватия 1,49 86,3
    116 Голуэй, Ирландия 1,49 86,15
    117 Тирана, Албания 1,49 86,1
    118 Антверпен, Бельгия 1,49 86,02
    119 Лугано, Швейцария 1,48 85,88
    120 Кошице, Словакия 1,48 85,65
    121 Сплит, Хорватия 1,48 85,51
    122 Пальма-де-Майорка, Испания 1,47 85,3
    123 Ницца, Франция 1,47 85,19
    124 Измир, Турция 1,47 84,96
    125 Йорк, Соединенное Королевство 1,47 84,87
    126 Анкара, Турция 1,46 84,74
    127 Лилль, Франция 1,46 84,58
    128 Крайстчерч, Новая Зеландия 1,46 84,45
    129 Нови Сад, Сербия 1,45 84,04
    130 Барселона, Испания 1,45 83,99
    131 Бильбао, Испания 1,45 83,89
    132 Мадрид, Испания 1,45 83,87
    133 Анталья, Турция 1,45 83,65
    134 Белград, Сербия 1,44 83,4
    135 Лимассол, Кипр 1,44 83,37
    136 Малага, Испания 1,44 83,37
    137 Стамбул, Турция 1,44 83,36
    138 Марсель, Франция 1,44 83,3
    139 Веллингтон, Новая Зеландия 1,44 83,12
    140 Осиек, Хорватия 1,43 83,02
    141 Вена, Австрия 1,42 82,06
    142 Севилья, Испания 1,41 81,82
    143 Валенсия, Испания 1,41 81,82
    144 Бордо, Франция 1,41 81,6
    145 Прага, Чехия 1,39 80,62
    146 Ниш, Сербия 1,39 80,18
    147 Таллинн, Эстония 1,38 79,57
    148 Подгорица, Черногория 1,37 79,55
    149 Никосия, Кипр 1,37 79,53
    150 Окленд, Новая Зеландия 1,37 79,25
    151 Брно, Чехия 1,36 78,88
    152 Сарагоса (Saragossa), Испания 1,36 78,56
    153 Острава, Чехия 1,35 78,25
    154 Будапешт, Венгрия 1,35 77,98
    155 Линц, Австрия 1,35 77,97
    156 Аликанте, Испания 1,34 77,8
    157 Тарту, Эстония 1,34 77,57
    158 Дебрецен, Венгрия 1,34 77,35
    159 Каунас, Литва 1,34 77,29
    160 Хараре, Зимбабве 1,34 77,24
    161 Оломоуц, Чехия 1,33 77,09
    162 Сеул, Южная Корея 1,33 77,06
    163 Гамильтон, Новая Зеландия 1,32 76,41
    164 Арад, Румыния 1,32 76,27
    165 Гранада, Испания 1,31 76,07
    166 Рига, Латвия 1,31 75,69
    167 Клайпеда, Литва 1,31 75,51
    168 Вильнюс, Литва 1,3 75,4
    169 Люксембург, Люксембург 1,3 75,39
    170 Познань, Польша 1,3 75,33
    171 Брашов, Румыния 1,3 75,33
    172 Клуж-Напока, Румыния 1,3 74,99
    173 Лодзь, Польша 1,29 74,73
    174 Гданьск, Польша 1,29 74,62
    175 Бухарест, Румыния 1,29 74,6
    176 Крайова, Румыния 1,29 74,57
    177 Грац, Австрия 1,29 74,47
    178 Яссы, Румыния 1,29 74,41
    179 Орадя, Румыния 1,29 74,41
    180 Варшава, Польша 1,28 74,22
    181 Сибиу, Румыния 1,28 74,12
    182 Тимишоара, Румыния 1,28 73,95
    183 Рио-де-Жанейро, Бразилия 1,27 73,68
    184 Краков (Краков), Польша 1,27 73,58
    185 Щецин, Польша 1,27 73,55
    186 Вроцлав, Польша 1,27 73,51
    187 София, Болгария 1,26 72,76
    188 Быдгощ, Польша 1,26 72,74
    189 Скопье, Македония 1,23 71,12
    190 Бургас, Болгария 1,22 70,77
    191 Порту-Алегри, Бразилия 1,22 70,75
    192 Кордова, Аргентина 1,22 70,63
    193 Гдыня, Польша 1,22 70,6
    194 Катовице, Польша 1,21 70,12
    195 Люблин, Польша 1,21 69,85
    196 Варна, Болгария 1,2 69,31
    197 Пловдив, Болгария 1,19 69,02
    198 Флорианополис, Бразилия 1,19 68,84
    199 Приштина, Косово  1,18 68,43
    200 Сантьяго, Чили 1,18 68,4
    201 Ресифе, Бразилия 1,17 67,67
    202 Белу-Оризонти, Бразилия 1,16 67,35
    203 Кампинас, Бразилия 1,16 66,95
    204 Бразилиа, Бразилия 1,16 66,94
    205 Буэнос-Айрес, Аргентина 1,14 65,88
    206 Сараево, Босния и Герцеговина 1,13 65,62
    207 Нассау, Багамские острова 1,13 65,47
    208 Лас-Пальмас, Испания 1,13 65,42
    209 Санто-Доминго, Доминиканская Республика 1,13 65,41
    210 Мумбаи, Индия 1,13 65,33
    211 Пуна, Индия 1,13 65,27
    212 Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания 1,12 65,09
    213 Navi Mumbai, Индия 1,12 65,04
    214 Куритиба, Бразилия 1,12 64,76
    215 Кигали, Руанда 1,12 64,7
    216 Токио, Япония 1,11 64,42
    217 Сан-Паулу, Бразилия 1,11 64,16
    218 Баня-Лука, Босния и Герцеговина 1,1 63,68
    219 Осака, Япония 1,1 63,64
    220 Кочин, Индия 1,1 63,64
    221 Бангалор, Индия 1,1 63,61
    222 Хайдарабад, Индия 1,1 63,48
    223 Индор, Индия 1,1 63,42
    224 Дакка, Бангладеш 1,09 63,17
    225 Нагпур, Индия 1,09 62,8
    226 Кэрнс, Австралия 1,08 62,59
    227 Noida, Индия 1,08 62,3
    228 Сент-Джон, NL, Канада 1,08 62,28
    229 Visakhapatnam, Индия 1,08 62,28
    230 Лима, Перу 1,07 61,97
    231 Ахмедабад, Индия 1,07 61,96
    232 Ченнаи, Индия 1,07 61,94
    233 Лакхнау (Lucknow), Индия 1,07 61,71
    234 Lucknow , Индия 1,07 61,63
    235 Ванкувер, Канада 1,06 61,59
    236 Канберра, Австралия 1,06 61,59
    237 Гургаон, Индия 1,06 61,48
    238 Калькутта, Индия 1,06 61,3
    239 Сан - Хосе, Коста-Рика 1,05 60,98
    240 Голд-Кост, Австралия 1,05 60,92
    241 Ньюкасл, Австралия 1,05 60,85
    242 Coimbatore, Индия 1,05 60,81
    243 Дели, Индия 1,05 60,58
    244 Майсур, Индия 1,05 60,56
    245 Vadodara, Индия 1,05 60,49
    246 Тривандрум, Индия 1,04 60,46
    247 Мангалор, Индия 1,04 60,2
    248 Джайпур, Индия 1,04 60,03
    249 Брисбен, Австралия 1,03 59,8
    250 Дарвин, Австралия 1,03 59,76
    251 Мельбурн, Австралия 1,03 59,69
    252 Сидней, Австралия 1,03 59,59
    253 Бхубанешвар, Индия 1,03 59,58
    254 Сурат, Индия 1,03 59,57
    255 Касабланка, Марокко 1,02 59,01
    256 Хобарт, Австралия 1,02 58,74
    257 Виктория, Канада 1,01 58,35
    258 Чандигарх, Индия 1,01 58,29
    259 Амман, Иордания 1,01 58,17
    260 Рабат, Марокко 1 58,08
    261 Аделаида, Австралия 1 58
    262 Перт, Австралия 1 57,78
    263 Шэньчжэнь, Китай 1 57,63
    264 Асунсьон, Парагвай 0,99 57,57
    265 Surrey, Канада 0,99 57,55
    266 Йоханнесбург, Южная Африка 0,99 57,51
    267 Претория, Южная Африка 0,99 57,42
    268 Кампала, Уганда 0,99 57,05
    269 Нанаймо, Британская Колумбия, Канада 0,98 56,74
    270 Кейптаун, Южная Африка 0,98 56,44
    271 Дурбан, Южная Африка 0,98 56,43
    272 Катманду, Непал 0,97 56,24
    273 Пекин, Китай 0,97 56,01
    274 Гуанчжоу, Китай 0,97 55,92
    275 Шанхай, Китай 0,97 55,9
    276 Кишинев, Молдова 0,97 55,88
    277 Львов, Украина 0,96 55,82
    278 Монтеррей, Мексика 0,95 55,24
    279 Киев, Украина 0,95 55,22
    280 Келоуна, Канада 0,95 54,88
    281 Одесса, Украина 0,95 54,75
    282 Керетаро, Мексика 0,95 54,74
    283 Пуэрто-Вальярта, Мексика 0,94 54,65
    284 Монреаль, Канада 0,94 54,57
    285 Харьков, Украина 0,94 54,48
    286 Дар-эс-Саламе, Танзания 0,94 54,41
    287 Найроби, Кения 0,94 54,24
    288 Кингстон, Ямайка 0,94 54,17
    289 Гвадалахара, Мексика 0,93 53,85
    290 Аккра, Гана 0,93 53,84
    291 Мехико, Мексика 0,92 53,41
    292 Днепропетровск, Украина 0,92 53,38
    293 Аддис-Абеба, Эфиопия 0,91 52,94
    294 Гоа, Индия 0,91 52,8
    295 Тихуана, Мексика 0,9 52,27
    296 Пномпень, Камбоджа 0,9 52,26
    297 Сумы, Украина 0,89 51,73
    298 Торонто, Канада 0,89 51,43
    299 Ajijic, Мексика 0,89 51,41
    300 Тайбэй, Тайвань 0,89 51,25
    301 Мерида, Мексика 0,88 51,03
    302 Квебек, Канада 0,88 50,96
    303 Канкун, Мексика 0,88 50,78
    304 Галифакс, Канада 0,87 50,5
    305 Пхукет, Таиланд 0,87 50,17
    306 Пуэбла, Мексика 0,86 49,94
    307 Китченер, Канада 0,86 49,87
    308 Лондон, Канада 0,86 49,84
    309 Mississauga, Канада 0,86 49,67
    310 Бангкок, Тайланд 0,86 49,57
    311 Brampton, Канада 0,85 49,41
    312 Манила, Филиппины 0,85 48,89
    313 Guelph, Канада 0,84 48,77
    314 Гамильтон, Канада 0,84 48,7
    315 Оттава, Канада 0,84 48,61
    316 Чиуауа, Мексика 0,83 48,22
    317 Монктон, Канада 0,83 48,17
    318 Ошава, Канада 0,83 48,1
    319 Waterloo, Канада 0,83 48,1
    320 Сан - Франциско, Калифорния, США 0,83 48,09
    321 Себу, Филиппины 0,83 48,03
    322 Чиангмай, Таиланд 0,83 47,85
    323 Гватемала, Гватемала 0,83 47,83
    324 Кингстон, Канада 0,82 47,71
    325 Барри, Канада 0,82 47,69
    326 Виндзор, Канада 0,82 47,66
    327 Тайчжун, Тайвань 0,82 47,64
    328 Макати, Филиппины 0,82 47,5
    329 Гаосюн, Тайвань 0,82 47,42
    330 Тбилиси, Грузия 0,82 47,17
    331 Кесон-Сити, Филиппины 0,81 47,02
    332 Коломбо, Шри-Ланка 0,81 46,81
    333 Бейрут, Ливан 0,81 46,72
    334 Улан-Батор, Монголия 0,8 46,57
    335 Паттайя, Таиланд 0,8 46,41
    336 Калгари, Канада 0,79 45,94
    337 Regina, Канада 0,79 45,9
    338 Саскачеван, Канада 0,79 45,87
    339 Виннипег, Канада 0,79 45,71
    340 Лос-Анджелес, Калифорния, США 0,79 45,7
    341 Сан - Хосе, Калифорния, США 0,79 45,59
    342 Ереван, Армения 0,79 45,48
    343 Irvine, CA, США 0,78 45,08
    344 Эдмонтон, Канада 0,78 44,98
    345 Гонолулу, HI, Соединенные Штаты Америки 0,77 44,76
    346 Риверсайд, Калифорния, США 0,77 44,68
    347 Сан - Диего, Калифорния, США 0,77 44,32
    348 Berkeley, CA, США 0,77 44,32
    349 Red Deer, Канада 0,77 44,31
    350 Хошимин, Вьетнам 0,77 44,29
    351 Медельин, Колумбия 0,76 44,11
    352 Лонг-Бич, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 0,76 43,97
    353 Oakland, CA, США 0,76 43,95
    354 Санта-Роза, Калифорния, США 0,76 43,85
    355 Сиэтл, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки 0,76 43,81
    356 Сан - Сальвадор, Сальвадор 0,76 43,78
    357 Anaheim, CA, США 0,75 43,54
    358 Санта-Барбара, Калифорния, США 0,75 43,43
    359 Панама-Сити, Панама 0,74 43
    360 Fremont, CA, США 0,74 42,94
    361 Богота, Колумбия 0,74 42,76
    362 Сакраменто, Калифорния, США 0,74 42,68
    363 Давао, Филиппины 0,74 42,65
    364 Santa Cruz, CA, США 0,74 42,53
    365 Бейкерсфилд, Калифорния, США 0,73 42,48
    366 Фресно, Калифорния, США 0,73 42,41
    367 Bellevue, WA, Соединенные Штаты Америки 0,73 42,03
    368 Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки 0,72 41,81
    369 Кали, Колумбия 0,72 41,76
    370 Tacoma, WA, Соединенные Штаты Америки 0,72 41,7
    371 Ханой, Вьетнам 0,72 41,65
    372 Анкоридж, Аляска, Соединенные Штаты Америки 0,71 41,15
    373 Портленд, Орегон, США 0,71 41,12
    374 Reno, NV, Соединенные Штаты Америки 0,71 40,97
    375 Ванкувер, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки 0,71 40,88
    376 Спокан, WA, Соединенные Штаты Америки 0,7 40,75
    377 Everett, WA, Соединенные Штаты Америки 0,7 40,41
    378 Олимпия, штат Вашингтон, Соединенные Штаты Америки 0,7 40,38
    379 Нью-Йорк, Нью-Йорк, США 0,69 39,84
    380 Россия, Санкт-Петербург 0,68 39,49
    381 Сан - Хуан, Пуэрто-Рико 0,68 39,46
    382 Bellingham, WA, Соединенные Штаты Америки 0,68 39,34
    383 Питтсбург, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки 0,68 39,31
    384 Исламабад, Пакистан 0,68 39,26
    385 Карачи, Пакистан 0,68 39,2
    386 Лахор, Пакистан 0,68 39,2
    387 Москва, Россия 0,68 39,11
    388 Лас-Вегас, Невада, США 0,67 38,83
    389 Филадельфия, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки 0,67 38,63
    390 Тунис 0,67 38,62
    391 Нижний Новгород, Россия 0,67 38,54
    392 Salem, OR, Соединенные Штаты Америки 0,66 38,06
    393 Stamford, CT, Соединенные Штаты Америки 0,66 37,96
    394 Вашингтон, округ Колумбия, США 0,66 37,9
    395 Eugene, OR, США 0,65 37,76
    396 Бойсе, ID, Соединенные Штаты Америки 0,65 37,58
    397 Майами, Флорида, США 0,65 37,57
    398 Бали, Индонезия 0,65 37,38
    399 Brooklyn, NY, США 0,65 37,37
    400 Новосибирск, Россия 0,65 37,37
    401 Burlington, Вермонт, Соединенные Штаты Америки 0,64 37,31
    402 Буффало, Нью-Йорк, США 0,64 37,28
    403 Grand Rapids, MI, Соединенные Штаты Америки 0,64 37,22
    404 Рочестер, Нью-Йорк, США 0,64 37,07
    405 Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США 0,64 36,94
    406 Queens, NY, США 0,64 36,77
    407 Екатеринбург, Россия 0,63 36,47
    408 Boston, MA, Соединенные Штаты Америки 0,63 36,47
    409 Солт-Лейк-Сити, Юта, Соединенные Штаты Америки 0,63 36,34
    410 Хартфорд, Коннектикут, Соединенные Штаты Америки 0,63 36,3
    411 Сиракузы, штат Нью-Йорк, США 0,63 36,25
    412 Казань, Россия 0,63 36,24
    413 Аллентаун, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки 0,63 36,17
    414 Де-Мойн, Айова, США 0,62 35,94
    415 Гаррисберг, Соединенные Штаты Америки 0,62 35,9
    416 Олбани, Нью-Йорк, США 0,62 35,74
    417 Уэст-Палм-Бич, Флорида, Соединенные Штаты Америки 0,62 35,64
    418 Минск, Беларусь 0,62 35,59
    419 Providence, RI, Соединенные Штаты Америки 0,61 35,48
    420 Балтимор, Мэриленд, США 0,61 35,43
    421 Джексонвилл, Флорида, Соединенные Штаты Америки 0,61 35,41
    422 Луисвилл, Кентукки, Соединенные Штаты Америки 0,61 35,39
    423 Rockville, MD, США 0,61 35,31
    424 Форт-Лодердейл, Флорида, США 0,61 35,27
    425 Джакарта, Индонезия 0,61 35,08
    426 Сурабая, Индонезия 0,61 35,01
    427 Джокьякарта, Индонезия 0,6 35
    428 Арлингтон, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки 0,6 34,91
    429 Атланта, Джорджия, Соединенные Штаты Америки 0,6 34,88
    430 Цинциннати, Огайо, США 0,6 34,88
    431 Денвер, штат Колорадо, США 0,6 34,79
    432 Детройт, Мичиган, Соединенные Штаты Америки 0,6 34,72
    433 Madison, WI, Соединенные Штаты Америки 0,6 34,63
    434 Milwaukee, WI, Соединенные Штаты Америки 0,6 34,6
    435 Миннеаполис, Миннесота, Соединенные Штаты Америки 0,6 34,49
    436 Портленд, штат Мэн, США 0,6 34,46
    437 Гейнсвилл, Флорида, Соединенные Штаты Америки 0,6 34,44
    438 Кливленд, штат Огайо, США 0,59 34,36
    439 Колумбус, Огайо, США 0,59 34,35
    440 Гринсборо, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки 0,59 34,33
    441 Индианаполис, Индиана, Соединенные Штаты Америки 0,59 34,17
    442 Орландо, Флорида, Соединенные Штаты Америки 0,59 34,15
    443 Сент-Пол, Миннесота, США 0,59 34,14
    444 Tampa, FL, Соединенные Штаты Америки 0,59 34,05
    445 Fairfax, VA, Соединенные Штаты Америки 0,59 34,05
    446 Мельбурн, Флорида, США 0,59 33,97
    447 Таллахасси, Соединенные Штаты Америки 0,59 33,93
    448 Бандунг, Индонезия 0,59 33,92
    449 Медан, Индонезия 0,59 33,85
    450 Дарем, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки 0,58 33,82
    451 Boulder, CO, Соединенные Штаты 0,58 33,71
    452 Омаха, Небраска, США 0,58 33,71
    453 Phoenix, AZ, Соединенные Штаты Америки 0,58 33,67
    454 Raleigh, NC, Соединенные Штаты Америки 0,58 33,62
    455 Эшвилл, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки 0,58 33,55
    456 Дейтон, Огайо, США 0,58 33,43
    457 Ann Arbor, MI, Соединенные Штаты Америки 0,58 33,43
    458 Пенсакола, Флорида, Соединенные Штаты Америки 0,58 33,29
    459 Нэшвилл, Теннесси, Соединенные Штаты Америки 0,58 33,29
    460 Альбукерке, NM, Соединенные Штаты Америки 0,57 33,22
    461 Саванна, Джорджия, США 0,57 33,21
    462 Шарлотт, Северная Каролина, США 0,57 33,2
    463 Колорадо-Спрингс, Колорадо, США 0,57 33,13
    464 Fort Collins, CO, Соединенные Штаты 0,57 33,08
    465 Джерси-Сити, Нью-Джерси, США 0,57 33,06
    466 Канзас-Сити, Миссури, США 0,57 33,05
    467 Lincoln, NE, Соединенные Штаты Америки 0,57 33
    468 Ньюарк, штат Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки 0,57 33
    469 Санкт-Петербург, штат Флорида, США 0,57 33
    470 Уинстон-Салем, Северная Каролина, США 0,57 33
    471 Overland Park, KS, Соединенные Штаты Америки 0,57 32,92
    472 Форт-Майерс, Флорида, Соединенные Штаты Америки 0,57 32,91
    473 Манчестер, NH, Соединенные Штаты Америки 0,57 32,85
    474 Лексингтон, Кентукки, Соединенные Штаты Америки 0,57 32,83
    475 Акрон, штат Огайо, США 0,56 32,58
    476 Даллас, Техас, Соединенные Штаты Америки 0,56 32,58
    477 Richmond, VA, Соединенные Штаты Америки 0,56 32,53
    478 Сент-Луис, Миссури, США 0,56 32,41
    479 Толедо, штат Огайо, США 0,56 32,36
    480 Tucson, AZ, Соединенные Штаты Америки 0,56 32,33
    481 Уичито, Канзас, Соединенные Штаты Америки 0,56 32,3
    482 Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго 0,55 32,06
    483 Остин, штат Техас, Соединенные Штаты Америки 0,55 32,05
    484 Хьюстон, Техас, США 0,55 31,97
    485 Мемфис, Теннесси, Соединенные Штаты Америки 0,55 31,89
    486 Virginia Beach, VA, Соединенные Штаты Америки 0,55 31,83
    487 Гуаякиль, Эквадор 0,55 31,8
    488 Спрингфилд, штат Миссури, США 0,55 31,72
    489 Афины, Джорджия, Соединенные Штаты Америки 0,55 31,7
    490 Augusta, GA, США 0,54 31,53
    491 Ноксвилл, TN, Соединенные Штаты Америки 0,54 31,5
    492 Эль-Пасо, Техас, США 0,54 31,48
    493 Форт-Уорт, штат Техас, США 0,54 31,46
    494 Новый Орлеан, Луизиана, США 0,54 31,46
    495 Plano, TX, Соединенные Штаты Америки 0,54 31,24
    496 Сан - Антонио, Техас, США 0,54 31,17
    497 Хантсвилле, Алабама, Соединенные Штаты Америки 0,54 31,06
    498 Fayetteville, AR, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,87
    499 Chattanooga, TN, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,85
    500 Батон-Руж, Луизиана, США 0,53 30,81
    501 Бирмингем, Алабама, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,79
    502 Fort Wayne, IN, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,75
    503 Чарльстон, Южная Каролина, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,72
    504 Little Rock, AR, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,71
    505 Mobile, AL, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,69
    506 Оклахома-Сити, Оклахома, США 0,53 30,69
    507 Шрвепорт, LA, Соединенные Штаты Америки 0,53 30,59
    508 Колумбия, Южная Каролина, США 0,53 30,58
    509 Гринвилл, Южная Каролина, США 0,53 30,48
    510 Куала-Лумпур, Малайзия 0,52 30,37
    511 Лаббок, Техас, Соединенные Штаты Америки 0,52 30,33
    512 Tulsa, OK, Соединенные Штаты Америки 0,52 29,9
    513 Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты 0,5 28,93
    514 Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 0,5 28,67
    515 Селангор, Малайзия 0,49 28,51
    516 Джохор-Бару, Малайзия 0,49 28,44
    517 Кучинг, Малайзия 0,49 28,33
    518 Petaling Jaya, Малайзия 0,49 28,29
    519 Кота-Кинабалу, Малайзия 0,49 28,13
    520 Маскат, Оман 0,49 28,06
    521 Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты 0,48 27,9
    522 Пенанг, Малайзия 0,47 27,44
    523 Баку, Азербайджан 0,45 25,99
    524 Багдад, Ирак 0,44 25,53
    525 Доха, Катар 0,44 25,19
    526 Алматы, Казахстан 0,43 24,67
    527 Куэнка, Эквадор 0,42 24,26
    528 Кито, Эквадор 0,41 23,58
    529 Астана, Казахстан 0,4 23,4
    530 Лагос, Нигерия 0,4 23,05
    531 Манама, Бахрейн 0,39 22,54
    532 Тегеран, Иран 0,3 17,32
    533 Алжир, Алжир 0,28 16,41
    534 Александрия, Египет 0,27 15,6
    535 Кувейт, Кувейт 0,27 15,4
    536 Каир, Египет 0,25 14,49
    537 Джидда (Джидда), Саудовская Аравия 0,21 12,36
    538 Эр-Рияд, Саудовская Аравия 0,21 12,28
    539 Al Khobar, Саудовская Аравия 0,2 11,73
    540 Ad Dammam, Саудовская Аравия 0,2 11,67
    541 Jubail, Саудовская Аравия 0,19 10,72
    542 Каракас, Венесуэла 0,01 0,4