Прогноз ВВП стран на 2015 год

    Прогноз ВВП стран мира на 2015 год

    ВВП

    По данным МВФ.

    Таблица с данными прогноза ВВП стран мира на 2015 год:

    Страна ВВП в долларах США Рост ВВП по сравнению с предыдущим годом.
    Мир $ 82 146 560 000 000 4,37%
    Мир в среднем $ 436 950 000 000 4,65%
    Зона евро $ 13 234 220 000 000 1,45%
    Страны с развитой экономикой (G7) $ 36 728 370 000 000 2,53%
    Другие страны с развитой экономикой (кроме G7 и Еврозоны) $ 7 201 470 000 000 3,44%
    Евросоюз $ 18 076 850 000 000 1,67%
    Новые и развивающиеся экономики $ 33 721 880 000 000 5,98%
    Центральная и Восточная Европа $ 2 182 410 000 000 3,31%
    Содружество Независимых Государств $ 3 372 770 000 000 4,03%
    Развивающиеся страны Азии $ 16 304 320 000 000 7,62%
    АСЕАН 5 $ 2 539 500 000 000 5,48%
    Западное полушарие $ 6 716 810 000 000 3,86%
    Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан $ 3 619 260 000 000 4,33%
    Средний Восток $ 3 339 930 000 000 4,46%
    Африканские страны - южнее Сахары $ 1 526 300 000 000 5,86%
    Афганистан $ 24 245 000 000 6,28%
    Албания $ 14 407 000 000 2,50%
    Алжир $ 214 258 000 000 3,61%
    Ангола $ 144 731 000 000 7,02%
    Антигуа и Барбуда $ 1 392 000 000 3,39%
    Аргентина $ 524 052 000 000 3%
    Армения $ 10 590 000 000 4,30%
    Австралия $ 1 668 450 000 000 3,05%
    Австрия $ 445 367 000 000 1,57%
    Азербайджан $ 99 736 000 000 4,76%
    Багамские острова $ 9 165 000 000 2,50%
    Бахрейн $ 29 703 000 000 3,63%
    Бангладеш $ 158 793 000 000 6,60%
    Барбадос $ 5 128 000 000 1,50%
    Беларусь $ 81 684 000 000 2,94%
    Бельгия $ 529 669 000 000 1,29%
    Белиз $ 1 745 000 000 2,50%
    Бенин $ 9 365 000 000 4,30%
    Бутан $ 2 909 000 000 8,88%
    Боливия $ 34 711 000 000 5%
    Босния и Герцеговина $ 20 785 000 000 3,50%
    Ботсвана $ 20 179 000 000 4,33%
    Бразилия $ 2 799 650 000 000 4,13%
    Бруней-Даруссалам $ 17 467 000 000 7,33%
    Болгария $ 59 191 000 000 3,50%
    Буркина-Фасо $ 14 045 000 000 6,97%
    Бурунди $ 3 202 000 000 5,49%
    Камбоджа $ 19 090 000 000 7,37%
    Камерун $ 32 143 000 000 5,74%
    Канада $ 1 967 380 000 000 2,49%
    Кабо-Верде $ 2 422 000 000 4,71%
    Центрально-Африканская Республика $ 2 763 000 000 5,30%
    Чад $ 14 718 000 000 8,17%
    Чили $ 329 930 000 000 4,60%
    Китай $ 11 020 120 000 000 8,51%
    Колумбия $ 436 342 000 000 4,48%
    Коморские острова $ 745 000 000 3,97%
    Конго $ 22 404 000 000 6,89%
    Республика Конго $ 17 467 000 000 20,70%
    Коста-Рика $ 58 868 000 000 4,50%
    Берег Слоновой Кости $ 34 184 000 000 8,06%
    Хорватия $ 64 978 000 000 2%
    Кипр $ Н / д N / A%
    Чешская республика $ 212 420 000 000 2,73%
    Дания $ 337 037 000 000 1,54%
    Джибути $ 1 694 000 000 5,49%
    Доминика $ 551 000 000 1,67%
    Доминиканская Республика $ 62 806 000 000 4,59%
    Эквадор $ 99 334 000 000 3,73%
    Египет $ 285 706 000 000 5,52%
    Сальвадор $ 26 702 000 000 1,70%
    Экваториальная Гвинея $ 14 583 000 000 -7,61%
    Эритрея $ 4 384 000 000 1,72%
    Эстония $ 26 648 000 000 3,36%
    Эфиопия $ 54 407 000 000 6,50%
    Фиджи $ 4 470 000 000 1,99%
    Финляндия $ 281 140 000 000 1,48%
    Франция $ 2 853 580 000 000 1,46%
    Габон $ 21 014 000 000 6,89%
    Гамбия $ 1 170 000 000 6,48%
    Грузия $ 18 982 000 000 5,99%
    Германия $ 3 730 410 000 000 1,32%
    Гана $ 52 812 000 000 6,69%
    Греция $ 248 865 000 000 2,94%
    Гренада $ 905 000 000 1,50%
    Гватемала $ 59 298 000 000 3,50%
    Гвинея $ 6 798 000 000 5,38%
    Гвинея-Бисау $ 1 087 000 000 5,18%
    Гайана $ 3 550 000 000 5,98%
    Гаити $ 10 170 000 000 6,10%
    Гондурас $ 20 409 000 000 3%
    Гонконг $ 329 826 000 000 4,37%
    Венгрия $ 144 001 000 000 1,52%
    Исландия $ 15 830 000 000 2,11%
    Индия $ 2 308 020 000 000 6,63%
    Индонезия $ 1 129 910 000 000 6,44%
    Иран $ 388 194 000 000 1,98%
    Ирак $ 276 076 000 000 8,31%
    Ирландия $ 237 063 000 000 2,74%
    Израиль $ 282 593 000 000 3,56%
    Италия $ 2 134 940 000 000 1,20%
    Ямайка $ 17 359 000 000 1,70%
    Япония $ 5 418 570 000 000 1,05%
    Иордания $ 39 357 000 000 4%
    Казахстан $ 255 369 000 000 6,20%
    Кения $ 58 155 000 000 6,31%
    Кирибати $ 19 000 000 1,96%
    Корея $ 1 424 480 000 000 4,03%
    Косово $ 7 636 000 000 4,95%
    Кувейт $ 179 508 000 000 3,83%
    Киргизия $ 8 715 000 000 5,34%
    Лаос $ 12 303 000 000 7,77%
    Латвия $ 34 754 000 000 4,19%
    Ливан $ 49 553 000 000 4%
    Лесото $ 3 009 000 000 3,56%
    Либерия $ 2 403 000 000 7,45%
    Ливия $ 106 812 000 000 9,02%
    Литва $ 51 457 000 000 3,47%
    Люксембург $ 63 481 000 000 1,70%
    Македония $ 11 581 000 000 3,57%
    Мадагаскар $ 11 933 000 000 3,96%
    Малави $ 4 561 000 000 6,54%
    Малайзия $ 381 272 000 000 5,20%
    Мальдивы $ 2 893 000 000 4,09%
    Мали $ 13 230 000 000 5,28%
    Мальта $ 9 962 000 000 1,99%
    Маршалловы острова $ 208 000 000 1,79%
    Мавритания $ 5 938 000 000 24,80%
    Маврикий $ 13 650 000 000 4,67%
    Мексика $ 1 405 790 000 000 3,35%
    Микронезия $ 359 000 000 0,63%
    Молдова $ 9 215 000 000 5%
    Монголия $ 15 603 000 000 7,59%
    Черногория $ 4 866 000 000 2,02%
    Марокко $ 122 438 000 000 5,03%
    Мозамбик $ 19 193 000 000 8%
    Мьянма $ 67 528 000 000 6,72%
    Намибия $ 14 311 000 000 4,32%
    Непал $ 23 992 000 000 4,04%
    Нидерланды $ 841 730 000 000 1,59%
    Новая Зеландия $ 193 159 000 000 2,38%
    Никарагуа $ 12 557 000 000 4%
    Нигер $ 8 385 000 000 5,95%
    Нигерия $ 326 774 000 000 7,04%
    Норвегия $ 558 365 000 000 2,06%
    Оман $ 81 550 000 000 3,51%
    Пакистан $ 255 080 000 000 3,10%
    Панама $ 49 690 000 000 6,69%
    Папуа-Новая Гвинея $ 25 713 000 000 20,05%
    Парагвай $ 36 264 000 000 4,70%
    Перу $ 272 636 000 000 6,00%
    Филиппины $ 344 418 000 000 5,30%
    Польша $ 576 425 000 000 2,69%
    Португалия $ 225 179 000 000 1,54%
    Катар $ 208 702 000 000 6,61%
    Румыния $ 203 533 000 000 2,33%
    Россия $ 2 544 380 000 000 3,70%
    Руанда $ 9 242 000 000 7%
    Самоа $ 785 000 000 2,57%
    Сан - Марино $ 1 908 000 000 0,97%
    Сан-Томе и Принсипи $ 492 000 000 37,80%
    Саудовская Аравия $ 789 095 000 000 4,44%
    Сенегал $ 16 403 000 000 4,71%
    Сербия $ 47 415 000 000 2,20%
    Сейшельские острова $ 1 252 000 000 3,80%
    Сьерра-Леоне $ 5 975 000 000 12,16%
    Сингапур $ 306 968 000 000 4,19%
    Словакия $ 106 170 000 000 3,20%
    Словения $ 48 870 000 000 1,93%
    Соломоновы Острова $ 1 225 000 000 3,71%
    ЮАР $ 410 697 000 000 3,43%
    Южный Судан $ 19 194 000 000 5,40%
    Испания $ 1 430 700 000 000 1,35%
    Шри Ланка $ 76 636 000 000 6,50%
    Сент-Китс и Невис $ 859 000 000 3,29%
    Сент-Люсия $ 1 425 000 000 2,44%
    Сент-Винсент и Гренадины $ 815 000 000 2,97%
    Судан $ 69 089 000 000 4,24%
    Суринам $ 6 225 000 000 4,83%
    Свазиленд $ 3 968 000 000 0,32%
    Швеция $ 632 944 000 000 2,30%
    Швейцария $ 668 719 000 000 1,89%
    Сирия $ Н / д N / A%
    Тайвань $ 568 766 000 000 4,37%
    Таджикистан $ 10 099 000 000 6%
    Танзания $ 37 487 000 000 7,05%
    Таиланд $ 499 799 000 000 4,01%
    Восточный Тимор $ 5 000 000 10%
    Того $ 4 673 000 000 5,57%
    Тонга $ 531 000 000 1,79%
    Тринидад и Тобаго $ 29 782 000 000 2,52%
    Тунис $ 53 785 000 000 5,00%
    Турция $ 941 385 000 000 4,34%
    Туркменистан $ 56 036 000 000 7,48%
    Тувалу $ 038 000 000 1,15%
    Уганда $ 24 601 000 000 7%
    Украина $ 211 570 000 000 3,50%
    Объединенные Арабские Эмираты $ 394 741 000 000 3,59%
    Великобритания $ 2 611 310 000 000 1,84%
    США $ 18 012 190 000 000 3,56%
    Уругвай $ 56 857 000 000 4,03%
    Узбекистан $ 66 401 000 000 6%
    Вануату $ 947 000 000 4%
    Венесуэла $ 341 835 000 000 2,28%
    Вьетнам $ 184 096 000 000 5,35%
    Йемен $ 43 734 000 000 6,60%
    Замбия $ 28 367 000 000 7,75%
    Зимбабве $ 13 724 000 000 5,54%