Сальдо счета текущих операций стран за 2013 год

     Сальдо счета текущих операций стран мира за 2013 год
     
     Сальдо счета текущих операций
     
     
    Сальдо счета текущих операций - отражает соотношение между чистым экспортом товаров и услуг и импортом товаров и услуг.
    Положительное сальдо - отражает превышение объема экспорта над объемом импорта при условии завершении сделок, то есть полной оплаты одной и второй стороной товаров и услуг. Отрицательное сальдо - указывает на превышение импорта над экспортом либо частичную продажу товаров в кредит иностранным государствам.
     
     Таблица данных сальдо счета текущих операций стран мира 2013 год
    № п.п.    Страна Сальдо Дата информации
    1 Германия $ 257 100 000 000 2013 год 
    2 Китай $ 176 600 000 000 2013 год 
    3 Саудовская Аравия $ 132 200 000 000 2013 год 
    4 Нидерланды $ 82900000000 2013 год 
    5 Россия $ 74800000000 2012 год 
    6 Кувейт $ 69130000000 2013 год 
    7 Норвегия $ 67400000000 2013 год 
    8 Швейцария $ 65600000000 2013 год 
    9 Тайвань $ 56660000000 2013 год 
    10 Япония $ 56600000000 2013 год 
    11 Южная Корея $ 55690000000 2013 год 
    12 Объединенные Арабские Эмираты $ 52670000000 2013 год 
    13 Сингапур $ 52190000000 2013 год 
    14 Катар $ 47560000000 2013 год 
    15 Швеция $ 39 000 000 000 2013 год 
    16 Дания $ 19600000000 2013 год 
    17 Макао $ 17010000000 2011 год 
    18 Малайзия $ 16670000000 2013 год 
    19 Нигерия $ 16160000000 2013 год 
    20 Азербайджан $ 13280000000 2013 год 
    21 Ирак $ 12850000000 2013 год 
    22 Ангола $ 10690000000 2013 год 
    23 Австрия $ 10600000000 2013 год 
    24 Гонконг $ 10220000000 2013 год 
    25 Вьетнам $ 8162 000 000 2013 год 
    26 Филиппины $ 7512 000 000 2013 год 
    27 Ирландия $ 7300 000 000 2013 год 
    28 Оман $ 7249 000 000 2013 год 
    29 Алжир $ 6697 000 000 2013 год 
    30 Израиль $ 5259 000 000 2013 год 
    31 Бруней $ 3977 000 000 2009 год 
    32 Бангладеш $ 3541 000 000 2013 год 
    33 Словакия $ 3315 000 000 2013 год 
    34 Венесуэла $ 3195 000 000 2013 год 
    35 Ливия $ 2727 000 000 2013 год 
    36 Люксембург $ 2700 000 000 2013 год 
    37 Восточный Тимор $ 2375 000 000 2011 год 
    38 Боливия $ 2138 000 000 2012 год 
    39 Испания $ 2100 000 000 2013 год 
    40 Греция $ 2021 000 000 2013 год 
    41 Словения $ 1977 000 000 2013 год 
    42 Казахстан $ 1965 000 000 2013 год 
    43 Бахрейн $ 1907 000 000 2013 год 
    44 Узбекистан $ 1801 000 000 2013 год 
    45 Габон $ 1783 000 000 2013 год 
    46 Венгрия $ 1722 000 000 2013 год 
    47 Парагвай $ 1376 000 000 2013 год 
    48 Ботсвана $ 1375 000 000 2013 год 
    49 Португалия $ 1000 000 000 2013 год 
    50 Непал $ 648 000 000 2013 год 
    51 Республика Конго $ 638 200 000 2013 год 
    52 Тринидад и Тобаго $ 414 100 000 2013 год 
    53 Бутан $ 401 500 000 2013 год 
    54 Британские Виргинские острова $ 362 600 000 2010 год 
    55 Куба $ 289 800 000 2013 год 
    56 Туркменистан $ 285 900 000 2013 год 
    57 Мальта $ 105 000 000 2013 год 
    58 Суринам $ 102 500 000 2013 год 
    59 Острова Кука $ 26670000 2005
    60 Соломоновы Острова $ -1200000 2012 год 
    61 Свазиленд $ -1500000 2013 год 
    62 Тувалу $ -7700000 2010 год 
    63 Палау $ -20800000 2010 год 
    64 Белиз $ -32000000 2013 год 
    65 Микронезия, Федеративные Штаты $ -34300000 FY05 год 
    66 Кирибати $ -35010000 2010 год 
    67 Тонга $ -43300000 2013 год 
    68 Коморские острова $ -45200000 2013 год 
    69 Гвинея-Бисау $ -47300000 2013 год 
    70 Ангилья $ -54300000 2013 год 
    71 Сан-Томе и Принсипи $ -59000000 2013 год 
    72 Самоа $ -76110000 2011 год 
    73 Доминика $ -91500000 2013 год 
    74 Кабо-Верде $ -100 000 000 2013 год 
    75 Исландия $ -100 000 000 2013 год 
    76 Хорватия $ -102 300 000 2013 год 
    77 Вануату $ -118 000 000 2013 год 
    78 Сент-Китс и Невис $ -133 100 000 2013 год 
    79 Центрально-Африканская Республика $ -133 800 000 2013 год 
    80 Сейшельские острова $ -140 000 000 2013 год 
    81 Гамбия, $ -163 700 000 2013 год 
    82 Антигуа и Барбуда $ -164 800 000 2013 год 
    83 Болгария $ -182 300 000 2013 год 
    84 Македония $ -194 100 000 2013 год 
    85 Сент-Винсент и Гренадины $ -207 700 000 2013 год 
    86 Эритрея $ -210 100 000 2013 год 
    87 Сент-Люсия $ -210 200 000 2013 год 
    88 Гренада $ -214 400 000 2012 год 
    89 Джибути $ -219 500 000 2013 год 
    90 Барбадос $ -276 600 000 2013 год 
    91 Малави $ -280 100 000 2013 год 
    92 Таджикистан $ -330 000 000 2013 год 
    93 Эстония $ -352 300 000 2013 год 
    94 Того $ -355 100 000 2013 год 
    95 Кипр $ -358 200 000 2013 год 
    96 Буркина-Фасо $ -364 900 000 2013 год 
    97 Сьерра-Леоне $ -463 300 000 2013 год 
    98 Лаос $ -484 300 000 2013 год 
    99 Фиджи $ -492 300 000 2013 год 
    100 Бурунди $ -492 500 000 2013 год 
    101 Молдова $ -507 700 000 2013 год 
    102 Гайана $ -510 700 000 2013 год 
    103 Лесото $ -518 400 000 2013 год 
    104 Литва $ -567 000 000 2013 год 
    105 Зимбабве $ -576 000 000 2013 год 
    106 Мальдивы $ -600 000 000 2012 год 
    107 Латвия $ -613 900 000 2013 год 
    108 Берег Слоновой Кости $ -623 000 000 2013 год 
    109 Намибия $ -658 400 000 2013 год 
    110 Руанда $ -667 900 000 2013 год 
    111 Бенин $ -699 300 000 2013 год 
    112 Армения $ -720 600 000 2013 год 
    113 Либерия $ -742 400 000 2013 год 
    114 Афганистан $ -743 900 000 2011 год 
    115 Чад $ -827 100 000 2013 год 
    116 Эквадор $ -827 100 000 2013 год 
    117 Мали $ -918 000 000 2013 год 
    118 Косово $ -919 700 000 2013 год 
    119 Босния и Герцеговина $ -939 500 000 2013 год 
    120 Маврикий $ -1099000000 2013 год 
    121 Таиланд $ -1117000000 2013 год 
    122 Киргизия $ -1125000000 2013 год 
    123 Албания $ -1137000000 2013 год 
    124 Мавритания $ -1240000000 2013 год 
    125 Замбия $ -1250000000 2013 год 
    126 Камбоджа $ -1262000000 2013 год 
    127 Гаити $ -1278000000 2013 год 
    128 Сенегал $ -1291000000 2013 год 
    129 Сальвадор $ -1331000000 2013 год 
    130 Багамские острова $ -1372000000 2013 год 
    131 Грузия $ -1375000000 2013 год 
    132 Нигер $ -1450000000 2013 год 
    133 Камерун $ -1461000000 2013 год 
    134 Никарагуа $ -1578000000 2013 год 
    135 Ямайка $ -1583000000 2013 год 
    136 Гондурас $ -1636000000 2013 год 
    137 Гвинея $ -1754000000 2012 год 
    138 Сербия $ -1807000000 2013 год 
    139 Гватемала $ -1822000000 2013 год 
    140 Уганда $ -1908000000 2013 год 
    141 Черногория $ -1938000000 2012 год 
    142 Мадагаскар $ -1945000000 2013 год 
    143 Судан $ -1980000000 2013 год 
    144 Финляндия $ -2000000000 2013 год 
    145 Западный берег реки Иордан $ -2100000000 2011 год 
    146 Румыния $ -2260000000 2013 год 
    147 Доминиканская Республика $ -2330000000 2013 год 
    148 Пакистан $ -2360000000 2013 год 
    149 Аргентина $ -2371000000 2013 год 
    150 Папуа-Новая Гвинея $ -2396000000 2013 год 
    151 Италия $ -2400000000 2013 год 
    152 Шри Ланка $ -2452000000 2013 год 
    153 Конго, Демократическая Республика $ -2544000000 2013 год 
    154 Бирма $ -2596000000 2013 год 
    155 Коста-Рика $ -2673000000 2013 год 
    156 Уругвай $ -2721000000 2013 год 
    157 Эфиопия $ -2744000000 2013 год 
    158 Экваториальная Гвинея $ -2916000000 2013 год 
    159 Ливан $ -3224000000 2013 год 
    160 Чешская республика $ -3270000000 2013 год 
    161 Йемен $ -3312000000 2013 год 
    162 Монголия $ -3639000000 2013 год 
    163 Беларусь $ -4245000000 2013 год 
    164 Кения $ -4495000000 2013 год 
    165 Тунис $ -4556000000 2013 год 
    166 Иордания $ -4766000000 2013 год 
    167 Танзания $ -4857000000 2013 год 
    168 Панама $ -5064000000 2013 год 
    169 Гана $ -5149000000 2013 год 
    170 Сирия $ -5879000000 2013 год 
    171 Мозамбик $ -5884000000 2013 год 
    172 Египет $ -6035000000 2013 год 
    173 Новая Зеландия $ -8358000000 2013 год 
    174 Иран $ -8659000000 2013 год 
    175 Бельгия $ -9100000000 2013 год 
    176 Марокко $ -9595000000 2013 год 
    177 Перу $ -10310 000 000 2013 год 
    178 Чили $ -10970 000 000 2013 год 
    179 Колумбия $ -11020 000 000 2013 год 
    180 Польша $ -11060 000 000 2013 год 
    181 Украина $ -11920 000 000 2013 год 
    182 Мексика $ -14180 000 000 2013 год 
    183 ЮАР $ -23780 000 000 2013 год 
    184 Индонезия $ -28720 000 000 2013 год 
    185 Евросоюз $ -34490 000 000 2011 год 
    186 Австралия $ -44900 000 000 2013 год 
    187 Франция $ -47300 000 000 2013 год 
    188 Турция $ -58350 000 000 2013 год 
    189 Канада $ -59500 000 000 2013 год 
    190 Индия $ -74790 000 000 2013 год 
    191 Бразилия $ -77630 000 000 2013 год 
    192 Великобритания $ -93600 000 000 2013 год 
    193 США $ -360 700 000 000 2013 год