Объем импорта электроэнергии странами за 2012 год

     Импорт электроэнергии странами мира
     
     Импорт электроэнергии странами мира
     
     
    Импорт электроэнергии - это общий объем электроэнергии, импортированный страной за указанную дату, выражен в кВт/час
     
     Таблица данных об объеме импорта электроэнергии странами мира за 2012 год
    № п.п.    Страна Объем импорта электроэнергии в кВт/час Дата информации
    1 США 59260000000 2012 год 
    2 Германия 46270000000 2012 год 
    3 Италия 45410000000 2012 год 
    4 Бразилия 38430000000 2011 год 
    5 Швейцария 32250000000 2012 год 
    6 Нидерланды 32160000000 2012 год 
    7 Австрия 23260000000 2012 год 
    8 Финляндия 19090000000 2012 год 
    9 Венгрия 16970000000 2012 год 
    10 Бельгия 16850000000 2012 год 
    11 Дания 15920000000 2012 год 
    12 Словакия 13880000000 2012 год 
    13 Великобритания 13790000000 2012 год 
    14 Франция 12520000000 2012 год 
    15 Ирак 12280000000 2012 год 
    16 Узбекистан 12000000000 2010 год 
    17 ЮАР 11890000000 2011 год 
    18 Швеция 11680000000 2012 год 
    19 Канада 11390000000 2012 год 
    20 Гонконг 11150000000 2012 год 
    21 Португалия 10760000000 2012 год 
    22 Чешская республика 10330000000 2012 год 
    23 Аргентина 10300000000 2010 год 
    24 Польша 9803000000 2012 год 
    25 Таиланд 9575000000 2012 год 
    26 Мозамбик 8537000000 2012 год 
    27 Колумбия 8220000000 2011 год 
    28 Испания 8209000000 2012 год 
    29 Беларусь 7767000000 2010 год 
    30 Китай 6874000000 2012
    31 Хорватия 6844000000 2013 год 
    32 Люксембург 6684000000 2012 год 
    33 Греция 5946000000 2012 год 
    34 Сербия 5835000000 2013 год 
    35 Индия 5700000000 2011 год 
    36 Зимбабве 5338000000 2010 год 
    37 Словения 5002000000 2012 год 
    38 Турция 4362000000 2012 год 
    39 Норвегия 4168000000 2012 год 
    40 Латвия 4009000000 2011 год 
    41 Марокко 3940000000 2010 год 
    42 Макао 3860000000 2012 год 
    43 Казахстан 3700000000 2011 год 
    44 Албания 3475000000 2011 год 
    45 Молдова 3297000000 2012 год 
    46 Иран 3015000000 2010 год 
    47 Ботсвана 2985000000 2010 год 
    48 Эстония 2710000000 2012 год 
    49 Вьетнам 2700000000 2012 год 
    50 Россия 2661000000 2012 год 
    51 Индонезия 2542000000 2011 год 
    52 Намибия 2519000000 2012 год 
    53 Македония 2491000000 2013 год 
    54 Украина 1909000000 2010 год 
    55 Камбоджа 1830000000 2011 год 
    56 Иордания 1738000000 2011 год 
    57 Афганистан 1572000000 2010 год 
    58 Болгария 1450000000 2011 год 
    59 Эквадор 1300000000 2010 год 
    60 Ливан 1245000000 2010 год 
    61 Босния и Герцеговина 1245000000 2012 год 
    62 Литва 1170000000 2012 год 
    63 Румыния 1040000000 2011 год 
    64 Лаос 1000000000 2010 год 
    65 Бенин 935000000 2010 год 
    66 Алжир 736000000 2010 год 
    67 Чили 734000000 2011 год 
    68 Черногория 732000000 2010 год 
    69 Ирландия 724000000 2012 год 
    70 Того 710000000 2010 год 
    71 Непал 694000000 2010 год 
    72 Косово 625100000 Не Доступно 
    73 Грузия 614000000 2012 год 
    74 Мексика 603000000 2012 год 
    75 Нигер 600000000 2010 год 
    76 Свазиленд 564000000 2011 год 
    77 Западный берег реки Иордан 550000000 2011 год 
    78 Гватемала 525600000 2011 год 
    79 Республика Конго 495000000 2010 год 
    80 Уругвай 477000000 2011 год 
    81 Таджикистан 300500000 2012 год 
    82 Монголия 263000000 2010 год 
    83 Сальвадор 251000000 2011 год 
    84 Лесото 247000000 2011 год 
    85 Армения 246000000 2010 год 
    86 Бахрейн 214000000 2011 год 
    87 Белиз 171000000 2011 год 
    88 Коста-Рика 164000000 2010 год 
    89 Конго, Демократическая Республика 161000000 2010 год 
    90 Египет 156000000 2010 год 
    91 Буркина-Фасо 150000000 2010 год 
    92 Гана 106000000 2010 год 
    93 Азербайджан 100000000 2010 год 
    94 Бурунди 80000000 2010 год 
    95 Ливия 76000000 2010 год 
    96 Панама 72000000 2011 год 
    97 Руанда 62000000 2010 год 
    98 Танзания 50000000 2010 год 
    99 Малайзия 33000000 2010 год 
    100 Кения 31000000 2010 год 
    101 Уганда 29000000 2011 год 
    102 Замбия 23000000 2011 год 
    103 Гондурас 22000000 2010 год 
    104 Бутан 20000000 2010 год 
    105 Тунис 19000000 2010 год 
    106 Никарагуа 10000000 2010 год 
    107 Бангладеш 500000 2013 год 
    108 Сектор Газа 193000 2011 год 
    109 Аруба 0 2012 год 
    110 Антигуа и Барбуда 0 2012 год