Главная > ВВП > Рост ВВП стран мира по ППС за 2014 год

Рост ВВП стран мира по ППС за 2014 год


04 2015. Разместил: totaladmin
Рост ВВП стран мира по ППС за 2014 год
 
 
 
В данной таблице показан рейтинг стран мира по росту ВВП, рассчитанному на основе ППС с учетом инфляции по сравнению с предыдущим годом.
Рейтинг составлен на основе информации www.cia.gov
 
Таблица с данными роста ВВП стран мира по ППС за 2014 год
Место страны в рейтинге Страна Изменение ВВП в % по сравнению с предыдущим годом Дата информации
1 Макао 11.90. 2013 год
2 Теркс и Кайкос острова 11.20. 2007 год
3 Туркменистан 10.10. 2014 год
4 Чад 9.60. 2014 год
5 Монако 9,30. 2013 год
6 Монголия 9.10. 2014 год
7 Конго, Демократическая Республика 8.60. 2014 год
8 Кот-Д'ивуар 8.50. 2014 год
9 Бирма 8.50. 2014 год
10 Мозамбик 8,30. 2014 год
11 Эфиопия 8.20. 2014 год
12 Сьерра-Леоне 8.00. 2014 год
13 Лаос 7,40. 2014 год
14 Китай 7,40. 2014 год
15 Гамбия 7,40. 2014 год
16 Камбоджа 7.20. 2014 год
17 Танзания 7.20. 2014 год
18 Шри-Ланка 7.00. 2014 год
19 Нигерия 7.00. 2014 год
20 Узбекистан 7.00. 2014 год
21 Мавритания 6.80. 2014 год
22 Буркина-Фасо 6.70. 2014 год
23 Восточный Тимор 6.60. 2014 год
24 Панама 6.60. 2014 год
25 Замбия 6.50. 2014 год
26 Катар 6.50. 2014 год
27 Бутан 6.40. 2014 год
28 Нигер 6.30. 2014 год
29 Бангладеш 6.20. 2014 год
30 Филиппины 6.20. 2014 год
31 Ниуэ 6.20. 2003 год
32 Гибралтар 6.00. 2008 год
33 Конго, Республика 6.00. 2014 год
34 Руанда 6.00. 2014 год
35 Таджикистан 6.00. 2014 год
36 Уганда 5.90. 2014 год
37 Мали 5.90. 2014 год
38 Малайзия 5.90. 2014 год
39 Боливия 5.80. 2014 год
40 Папуа - Новая Гвинея 5.80. 2014 год
41 Малави 5.70. 2014 год
42 Того 5.60. 2014 год
43 Индия 5.60. 2014 год
44 Непал 5.50. 2014 год
45 Бенин 5.50. 2014 год
46 Вьетнам 5.50. 2014 год
47 Джибути 5.50. 2014 год
48 Кения 5.30. 2014 год
49 Доминиканская Республика 5.30. 2014 год
50 Бруней 5.30. 2014 год
51 Индонезия 5.20. 2014 год
52 Камерун 5.10. 2014 год
53 Габон 5.10. 2014 год
54 Колумбия 5.00. 2014 год
55 Сан-Томе и Принсипи 5.00. 2014 год
56 Грузия 5.00. 2014 год
57 Бурунди 4.70. 2014 год
58 Казахстан 4.60. 2014 год
59 Сенегал 4.50. 2014 год
60 Азербайджан 4.50. 2014 год
61 Гана 4.50. 2014 год
62 Мальдивы 4.50. 2014 год
63 Ботсвана 4.40. 2014 год
64 Объединенные Арабские Эмираты 4.30. 2014 год
65 Лесото 4.30. 2014 год
66 Намибия 4.30. 2014 год
67 Киргизия 4.10. 2014 год
68 Пакистан 4.10. 2014 год
69 Парагвай 4.00. 2014 год
70 Никарагуа 4.00. 2014 год
71 Алжир 4.00. 2014 год
72 Эквадор 4.00. 2014 год
73 Ангола 3.90. 2014 год
74 Коморские острова 3.90. 2014 год
75 Бахрейн 3.90. 2014 год
76 Фиджи 3.80. 2014 год
77 Гаити 3.80. 2014 год
78 Сейшельские острова 3.70. 2014 год
79 Саудовская Аравия 3.60. 2014 год
80 Перу 3.60. 2014 год
81 Кюрасао 3.60. 2012 год
82 Новая Зеландия 3.60. 2014 год
83 Коста-Рика 3.60. 2014 год
84 Ирландия 3.60. 2014 год
85 Синт-Маартен 3.60. 2014 год
86 Вануату 3.50. 2014 год
87 Тайвань 3.50. 2014 год
88 Сент-Китс и Невис 3.50. 2014 год
89 Южная Корея 3.50. 2014 год
90 Монтсеррат 3.50. 2008 год
91 Марокко 3.50. 2014 год
92 Македония 3.40. 2014 год
93 Гватемала 3.40. 2014 год
94 Оман 3.40. 2014 год
95 Гайана 3.30. 2014 год
96 Суринам 3.30. 2014 год
97 Маврикий 3.30. 2014 год
98 Польша 3.20. 2014 год
99 Маршалловы острова 3.20. 2014 год
100 Афганистан 3.20. 2014 год
101 Великобритания 3.20. 2014 год
102 Армения 3.20. 2014 год
103 Зимбабве 3.10. 2014 год
104 Гренландия 3.00. 2011 год 
105 Кирибати 3.00. 2014 год
106 Литва 3.00. 2014 год
107 Мадагаскар 3.00. 2014 год
108 Гонконг 3.00. 2014 год
109 Судан 3.00. 2014 год
110 Турция 3.00. 2014 год
111 Американское Самоа 3.00. 2003
112 Иордания 3.00. 2014 год
113 Гондурас 3.00. 2014 год
114 Сингапур 3.00. 2014 год
115 Исландия 2.90. 2014 год
116 Фарерские острова 2.90. 2010 год
117 Тунис 2.80. 2014 год
118 Австралия 2.80. 2014 год
119 Венгрия 2.80. 2014 год
120 Новая Каледония 2.80. 2014 год
121 Уругвай 2.80. 2014 год
122 Косово 2,70. 2014 год
123 Люксембург 2,70. 2014 год
124 Латвия 2,70. 2014 год
125 Гвинея-Бисау 2.60. 2014 год
126 Сомали 2.60. 2010 год
127 Либерия 2.50. 2014 год
128 Гвинея 2.50. 2014 год
129 Чешская Республика 2.50. 2014 год
130 Израиль 2.50. 2014 год
131 Соединенные Штаты 2.40. 2014 год
132 Тонга 2.40. 2014 год
133 Румыния 2.40. 2014 год
134 Мексика 2.40. 2014 год
135 Словакия 2.40. 2014 год
136 Аруба 2.40. 2005 год
137 Канада 2.30. 2014 год
138 Ливан 2.30. 2014 год
139 Черногория 2.30. 2014 год
140 Тринидад и Тобаго 2.30. 2014 год
141 Египет 2.20. 2014 год
142 Остров Мэн 2.20. 2012
143 Мальта 2.20. 2014 год
144 Тувалу 2.20. 2014 год
145 Свазиленд 2.10. 2014 год
146 Индия 2.10. 2014 год
147 Швеция 2.10. 2014 год
148 Виргинские острова 2.00. 2002 год
149 Белиз 2.00. 2014 год
150 Самоа 2.00. 2014 год
151 Чили 2.00. 2014 год
152 Эритрея 2.00. 2014 год
153 Йемен 1.90. 2014 год
154 Антигуа и Барбуда 1.90. 2014 год
155 Лихтенштейн 1,80. 2012 год
156 Норвегия 1,80. 2014 год
157 Палау 1,80. 2014 год
158 Гернси 1,80. 2013 год
159 Молдавия 1,80. 2014 год
160 Сент-Винсент и Гренадины 1.70. 2014 год
161 Сальвадор 1.70. 2014 год
162 Каймановы Острова 1.70. 2014 год
163 Дания 1,50. 2014 год
164 Иран 1,50. 2014 год
165 Германия 1.40. 2014 год
166 Кувейт 1.40. 2014 год
167 Южная Африка 1.40. 2014 год
168 Словения 1.40. 2014 год
169 Болгария 1.40. 2014 год
170 Доминика 1.40. 2014 год
171 Евросоюз 1.40. 2014 год
172 Гуам 1.30. в среднем 2002-10 год
173 Япония 1.30. 2014 год
174 Испания 1.30. 2014 год
175 Британские Виргинские острова 1.30. 2010 год
176 Швейцария 1.30. 2014 год
177 Куба 1.30. 2014 год
178 Багамские Острова, 1.20. 2014 год
179 Эстония 1.20. 2014 год
180 Ямайка 1.10. 2014 год
181 Гренада 1.10. 2014 год
182 Босния и Герцеговина 1.00. 2014 год
183 Таиланд 1.00. 2014 год
184 Португалия 1.00. 2014 год
185 Кокосовые (Килинг) острова 1.00.  
186 Центрально-Африканская Республика 1.00. 2014 год
187 Кабо-Верде 1.00. 2014 год
188 Северная Корея 1.00. 2013 год
189 Австрия 1.00. 2014 год
190 Бельгия 1.00. 2014 год
191 Беларусь 0,90. 2014 год
192 Нидерланды 0,60. 2014 год
193 Греция 0,60. 2014 год
194 Микронезия, Федеративные Штаты 0,60. 2014 год
195 Западный берег 0,50. 2014 год
196 Россия 0,50. 2014 год
197 Франция 0,40. 2014 год
198 Бразилия 0,30. 2014 год
199 Соломоновы острова 0.10. 2014 год
200 Острова Кука 0.10. 2005 год
201 Сан - Марино 0,00. 2014 год
202 Италия -0,20. 2014 год
203 Финляндия -0,20. 2014 год
204 Джерси -0,30.  
205 Ирак -0,50. 2014 год
206 Сербия -0,50. 2014 год
207 Барбадос -0,60. 2014 год
208 Хорватия -0,80. 2014 год
209 Сент-Люсия -1,10. 2014 год
210 Андорра -1,60. 2012 год
211 Аргентина -1.70. 2014 год
212 Экваториальная Гвинея -2.50. 2014 год
213 Венесуэла -3,00. 2014 год
214 Кипр -3,20. 2014 год
215 Бермудские острова -3.50. 2011 год 
216 Французская Полинезия -4,2 2009
217 Пуэрто-Рико -5,80. 2010 год
218 Украина -6,50. 2014 год
219 Ангилья -8,50. 2009 год
220 Южный Судан -12.30. 2014 год
221 Сектор Газа -15.00. 2014 год
222 Ливия -19,80. 2014 год
 
Скачать данные о росте ВВП по ППС стран мира за 2014 год [attachment=2]
 

Вернуться назад