Главная > Описание стран > Объем импорта странами мира в 2014 году

Объем импорта странами мира в 2014 году


04 2015. Разместил: totaladmin
Объем импорта странами мира в 2014 году
 
 Импорт стран мира
 
Объем импорта - отражает общую сумму в долларах США поставок товаров в другие страны на условиях СИФ (стоимость, страхование, фрахт) или FOB (Free On Board). Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса основе.
Данный рейтинг составлен на основе информации: www.cia.gov
 
Таблица с данными об объеме импорта странами мира за 2014 год:
Место страны в рейтинге
Страна Импорт Дата информации
1 Соединенные Штаты $ 2 334 000 000 000 2014 год
2 Евросоюз $ 2 312 000 000 000 2012 год
3 Китай $ 1 949 000 000 000 2013 год
4 Германия $ 1 319 000 000 000 2014 год
5 Япония $ 811 900 000 000 2014 год
6 Великобритания $ 686 000 000 000 2014 год
7 Франция $ 634 000 000 000 2014 год
8 Гонконг $ 560 200 000 000 2014 год
9 Южная Корея $ 542 900 000 000 2014 год
10 Индия $ 508 100 000 000 2014 год
11 Нидерланды $ 488 800 000 000 2014 год
12 Канада $ 482 100 000 000 2014 год
13 Италия $ 448 300 000 000 2014 год
14 Мексика $ 407 100 000 000 2014 год
15 Сингапур $ 375 500 000 000 2014 год
16 Бельгия $ 340 200 000 000 2014 год
17 Испания $ 337 900 000 000 2014 год
18 Швейцария $ 333 800 000 000 2014 год
19 Россия $ 323 900 000 000 2014 год
20 Тайвань $ 277 500 000 000 2014 год
21 Объединенные Арабские Эмираты $ 271 700 000 000 2014 год
22 Австралия $ 245 900 000 000 2014 год
23 Бразилия $ 241 900 000 000 2014 год
24 Турция $ 240 400 000 000 2014 год
25 Таиланд $ 218 500 000 000 2014 год
26 Польша $ 217 000 000 000 2014 год
27 Малайзия $ 193 600 000 000 2014 год
28 Индонезия $ 166 700 000 000 2014 год
29 Австрия $ 166 500 000 000 2014 год
30 Швеция $ 163 800 000 000 2014 год
31 Саудовская Аравия $ 162 200 000 000 2014 год
32 Вьетнам $ 138 600 000 000 2014 год
33 Чешская Республика $ 135 100 000 000 2014 год
34 Южная Африка $ 102 200 000 000 2014 год
35 Дания $ 101 600 000 000 2014 год
36 Венгрия $ 96 830 000 000 2014 год
37 Норвегия $ 91 030 000 000 2014 год
38 Словакия $ 82 480 000 000 2014 год
39 Португалия $ 76 110 000 000 2014 год
40 Финляндия $ 73 010 000 000 2014 год
41 Филиппины $ 72 930 000 000 2014 год
42 Румыния $ 72 570 000 000 2014 год
43 Чили $ 70 670 000 000 2014 год
44 Израиль $ 69 730 000 000 2014 год
45 Ирландия $ 66 940 000 000 2014 год
46 Аргентина $ 65 900 000 000 2014 год
47 Ирак $ 62 340 000 000 2014 год
48 Греция $ 62 190 000 000 2013 год
49 Иран $ 61 250 000 000 2014 год
50 Украина $ 60 400 000 000 2014 год
51 Колумбия $ 56 750 000 000 2014 год
52 Алжир $ 55 360 000 000 2014 год
53 Египет $ 55260 000 000 2014 год
54 Нигерия $ 52 790 000 000 2014 год
55 Венесуэла $ 50 340 000 000 2014 год
56 Казахстан $ 47 560 000 000 2014 год
57 Пуэрто-Рико $ 46 900 000 000 2014 год
58 Пакистан $ 45 070 000 000 2014 год
59 Новая Зеландия $ 40 710 000 000 2014 год
60 Беларусь $ 40 470 000 000 2014 год
61 Перу $ 40 250 000 000 2014 год
62 Марокко $ 40 040 000 000 2014 год
63 Катар $ 39 120 000 000 2014 год
64 Бангладеш $ 38 500 000 000 2014 год
65 Литва $ 35 240 000 000 2014 год
66 Оман $ 34 370 000 000 2014 год
67 Болгария $ 33 560 000 000 2014 год
68 Словения $ 29 370 000 000 2014 год
69 Ангола $ 28 050 000 000 2014 год
70 Люксембург $ 27 920 000 000 2014 год
71 Эквадор $ 26 400 000 000 2014 год
72 Кувейт $ 26 060 000 000 2014 год
73 Панама $ 25 650 000 000 2014 год
74 Тунис $ 23 400 000 000 2014 год
75 Иордания $ 22 800 000 000 2014 год
76 Хорватия $ 22 440 000 000 2014 год
77 Сербия $ 20 630 000 000 2014 год
78 Ливан $ 20 080 000 000 2014 год
79 Шри-Ланка $ 19 240 000 000 2014 год
80 Коста-Рика $ 17 910 000 000 2014 год
81 Гватемала $ 17 150 000 000 2014 год
82 Эстония $ 17 050 000 000 2014 год
83 Доминиканская Республика $ 16 970 000 000 2014 год
84 Латвия $ 16 560 000 000 2014 год
85 Кения $ 16 470 000 000 2014 год
86 Туркменистан $ 16 150 000 000 2014 год
87 Ливия $ 16 080 000 000 2014 год
88 Гана $ 16 000 000 000 2014 год
89 Куба $ 14 930 000 000 2014 год
90 Бахрейн $ 14 280 000 000 2014 год
91 Бирма $ 12 530 000 000 2014 год
92 Узбекистан $ 12 500 000 000 2014 год
93 Парагвай $ 12 370 000 000 2014 год
94 Эфиопия $ 12 080 000 000 2014 год
95 Уругвай $ 12 050 000 000 2014 год
96 Танзания $ 11 950 000 000 2014 год
97 Гондурас $ 11 790 000 000 2014 год
98 Азербайджан $ 10 680 000 000 2014 год
99 Йемен $ 10 390 000 000 2014 год
100 Макао $ 10 130 000 000 2013 год
101 Сальвадор $ 10 110 000 000 2014 год
102 Камбоджа $ 10 050 000 000 2014 год
103 Кот-Д'ивуар $ 9 788 000 000 2014 год
104 Конго, Демократическая Республика $ 9 781 000 000 2014 год
105 Босния и Герцеговина $ 9 561 000 000 2014 год
106 Боливия $ 9 513 000 000 2014 год
107 Судан $ 9 247 000 000 2014 год
108 Тринидад и Тобаго $ 9 103 000 000 2014 год
109 Мозамбик $ 8 954 000 000 2014 год
110 Грузия $ 8 328 000 000 2014 год
111 Замбия $ 8 081 000 000 2014 год
112 Западный берег $ 7 674 000 000 2014 год
113 Сирия $ 7 657 000 000 2014 год
114 Непал $ 7 282 000 000 2014 год
115 Ботсвана $ 7 141 000 000 2014 год
116 Намибия $ 7 056 000 000 2014 год
117 Камерун $ 6 937 000 000 2014 год
118 Экваториальная Гвинея $ 6 436 000 000 2014 год
119 Никарагуа $ 6 430 000 000 2014 год
120 Афганистан $ 6 390 000 000 2012 год
121 Кипр $ 6 320 000 000 2013 год
122 Македония $ 6 091 000 000 2014 год
123 Молдавия $ 5 570 000 000 2014 год
124 Киргизия $ 5 537 000 000 2014 год
125 Сенегал $ 5481 000 000 2014 год
126 Маврикий $ 5 441 000 000 2014 год
127 Мальта $ 5 295 000 000 2014 год
128 Ямайка $ 5 153 000 000 2014 год
129 Зимбабве $ 5 135 000 000 2014 год
130 Уганда $ 5 116 000 000 2014 год
131 Монголия $ 5 072 000 000 2014 год
132 Индия $ 5 067 000 000 2014 год
133 Габон $ 4 760 000 000 2014 год
134 Исландия $ 4 675 000 000 2014 год
135 Северная Корея $ 4 651 000 000 2013 год
136 Виргинские острова $ 4 609 000 000 2001
137 Конго, Республика $ 4 389 000 000 2014 год
138 Таджикистан $ 4 348 000 000 2014 год
139 Бруней $ 4 308 000 000 2014 год
140 Папуа - Новая Гвинея $ 4 255 000 000 2014 год
141 Лаос $ 4 074 000 000 2014 год
142 Армения $ 4 020 000 000 2014 год
143 Мавритания $ 3 489 000 000 2014 год
144 Чад $ 3 481 000 000 2014 год
145 Гаити $ 3 458 000 000 2014 год
146 Косово $ 3 398 000 000 2013 год
147 Новая Каледония $ 3 240 000 000 2013 год
148 Буркина-Фасо $ 3 117 000 000 2014 год
149 Багамские Острова, $ 3 050 000 000 2014 год
150 Мали $ 2 995 000 000 2014 год
151 Гибралтар $ 2 967 000 000 2004 год
152 Бенин $ 2 905 000 000 2014 год
153 Мадагаскар $ 2 742 000 000 2014 год
154 Либерия $ 2 615 000 000 2014 год
155 Сан - Марино $ 2 551 000 000 2011 год 
156 Малави $ 2 498 000 000 2014 год
157 Черногория $ 2 400 000 000 2012 год
158 Того $ 2 284 000 000 2014 год
159 Нигер $ 2 269 000 000 2014 год
160 Фиджи $ 2 241 000 000 2014 год
161 Гвинея $ 2 155 000 000 2014 год
162 Суринам $ 2 147 000 000 2014 год
163 Свазиленд $ 2 097 000 000 2014 год
164 Лихтенштейн $ 2 090 000 000 2012 год
165 Сьерра-Леоне $ 2 069 000 000 2014 год
166 Гайана $ 1 981 000 000 2014 год
167 Лесото $ 1 931 000 000 2014 год
168 Руанда $ 1 898 000 000 2014 год
169 Мальдивы $ 1 728 000 000 2013 год
170 Французская Полинезия $ 1 720 000 000 2013 год
171 Барбадос $ 1 697 000 000 2014 год
172 Аруба $ 1 528 000 000 2014 год
173 Андорра $ 1 430 000 000 2012 год
174 Кюрасао $ 1 285 000 000 2011 год 
175 Сомали $ 1 263 000 000 2010 год
176 Монако $ 1 162 000 000 2011
177 Эритрея $ 1 160 000 000 2014 год
178 Сейшельские острова $ 1 074 000 000 2014 год
179 Бермудские острова $ 1 020 000 000 2014 год
180 Бутан $ 980 600 000 2014 год
181 Белиз $ 922 700 000 2014 год
182 Гуам $ 901 000 000 2011 год 
183 Кабо-Верде $ 888 200 000 2014 год
184 Бурунди $ 873 000 000 2014 год
185 Гренландия $ 814 200 000 2010
186 Фарерские острова $ 776 000 000 2010
187 Каймановы Острова $ 705 300 000 2014 год
188 Восточный Тимор $ 689 000 000 2011 год 
189 Джибути $ 612 100 000 2014 год
190 Теркс и Кайкос острова $ 591 300 000 2008 год
191 Сент-Люсия $ 558 800 000 2014 год
192 Соломоновы острова $ 446 000 000 2012 год
193 Гамбия, $ 353 100 000 2014 год
194 Британские Виргинские острова $ 320 000 000 2013 год
195 Самоа $ 318 700 000 2011 год 
196 Сент-Винсент и Гренадины $ 313 600 000 2014 год
197 Антигуа и Барбуда $ 313 100 000 2014 год
198 Американское Самоа $ 308 800 000 2004 год
199 Гренада $ 297 000 000 2012 год
200 Вануату $ 290 000 000 2014 год
201 Гвинея-Бисау $ 236 200 000 2014 год
202 Коморские острова $ 235 800 000 2014 год
203 Центрально-Африканская Республика $ 216 700 000 2014 год
204 Северные Марианские острова $ 214 400 000 2001
205 Тонга $ 204 100 000 2014 год
206 Сент-Китс и Невис $ 189 200 000 2014 год
207 Доминика $ 186 900 000 2014 год
208 Ангилья $ 138 300 000 2014 год
209 Микронезия, Федеративные Штаты $ 132 700 000 2004
210 Сан-Томе и Принсипи $ 126 200 000 2014 год
211 Маршалловы острова $ 118 700 000 2011 год 
212 Палау $ 113 400 000 2010 год
213 Сен-Пьер и Микелон $ 95350000 2010 год
214 Фолклендские острова (Мальвинские) $ 90000000 2004 год
215 Острова Кука $ 83490000 2011 год 
216 Кирибати $ 80090000 2010 год
217 Уоллис и Футуна $ 61170000 2004
218 Монтсеррат $ 30000000 2014 год
219 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья $ 20530000 2010 год
220 Науру $ 20000000 2004 год
221 Тувалу $ 16 500 000 2010 год
222 Ниуэ $ 9 038 000 2004
223 Токелау $ 969 200 2002
Скачать таблицу с данными об объеме импорта странами мира за 2014 год [attachment=11]

Вернуться назад