Главная > Сельское хозяйство > Добавленная стоимость на одного работника в сельском хозяйстве 2013

Добавленная стоимость на одного работника в сельском хозяйстве 2013


06 2015. Разместил: totaladmin
Добавленная стоимость на одного работника в сельском хозяйстве (2010-2013)
 
Сельское хозяйство

Добавленная стоимость на одного работника, является мерой производительности в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство включает садоводство, охоту, рыбалку, выращивания сельскохозяйственных культур и продукции животноводства.  Данные в постоянных ценах 2005 года, выраженные в  долларах США.
(По данным Всемирного Банка)
 
Таблица данных размера добавленной стоимости в сельском хозяйстве стран (2010-2013):
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012 2013
1 Словения  115 574 145 209 133 663 153 307
2 Франция  68952 75180 72440 75052
3 Нидерланды  60453 61026 63059 66236
4 Норвегия  57288 61246 65249 65908
5 Бельгия  60728 61233 60602 64960
6 Пуэрто-Рико  58499 59148 64934 64704
7 Финляндия  55 097 59949 58759 61591
8 Италия  44241 47 093 47896 50466
9 Австралия  47792 49342 50034 49723
10 Швеция  35927 36859 38244 40393
11 Испания  33608 36454 33198 40126
12 Ливан  28272 31380 35524 39595
13 Дания  42677 39890 47045 39465
14 Сингапур  35691 37047 37499 36625
15 Люксембург  39,09 32997 38 800 36313
16 Германия  31796 28639 34243 35218
17 Австрия  28296 33934 32 409 32747
18 Багамские о-ва,  29722 33989 35905 29747
19 Великобритания  27290 29969 28946 28162
20 Швейцария  26189 28 409 27495 27289
21 Новая Зеландия  24447 27335 26591 27240
22 Корея 22076 22960 24151 27 097
23 Саудовская Аравия  21441 22929 24310 25635
24 Хорватия  22908 23428 21638 22862
25 Словацкая Республика  11546 13985 14765 18034
26 Болгария  14207 15087 15031 16606
27 Катар  12899 13614 14210 15044
28 Греция  14 012 13556 13882 13263
29 Эстония  8986 10630 12819 12533
30 Объединенные Арабские Эмираты  12127 12146 11795 12079
31 Македония  10841 11318 11134 11761
32 Венгрия  10 094 11953 9596 11505
33 Уругвай  8123 10330 10415 10975
34 Малайзия  8398 9038 9321 9674
35 Португалия  8715 8926 8936 9331
36 Беларусь  7341 8151 9041 9086
37 Армения  6420 7471 8295 9083
38 Маврикий  7364 7829 8161 8574
39 Доминика  6911 7423 7999 8127
40 Ирландия  6,68 6630 6796 7 881
41 Доминиканская Республика  6436 7005 7359 7802
42 Чешская Республика  6902 7226 7626 7175
43 Ирак  5399 6384 6734 7008
44 Черногория  5240 5978 5649 6946
45 Турция 5852 6288 6573 6898
46 Чили  5829 6536 6492 6671
47 Южная Африка  5896 6149 6368 6655
48 Коста-Рика  6,02 6113 6499 6556
49 Россия 5129 5987 5933 5973
50 Гайана  5069 5352 5522 5712
51 Бразилия  4706 5019 5045 5564
52 Тувалу  6026 6047 5666 5460
53 Марокко  3853 4119 3801 4582
54 Нигерия  4063 4178 4452 4575
55 Тунис  3951 4343 4619 4426
56 Иордания  4568 4 833 4461 4424
57 Белиз  4 272 4086 4229 4331
58 Мексика  3850 3 809 4137 4203
59 Эквадор  3601 3900 3946 4184
60 Панама  3584 3660 3862 4048
61 Казахстан  3307 4223 3527 3973
62 Гренада  3492 3438 3580 3881
63 Палау  3870 3870 3873 3 857
64 Колумбия  3383 3473 3585 3812
65 Суринам  3631 3787 4171 3801
66 Албания  3327 3515 3735 3800
67 Никарагуа  3449 3684 3587 3673
68 Монголия  2505 2514 3 085 3550
69 Сальвадор  3361 3318 3468 3489
70 Польша  3028 3150 3 085 3320
71 Парагвай  2728 2797 2216 3 092
72 Сент-Винсент и Гренадины  2869 2864 2893 3077
73 Фиджи  2522 2706 2779 2933
74 Грузия  2337 2531 2502 2861
75 Вануату  2631 2719 2779 2839
76 Самоа  2784 2853 2649 2585
77 Гондурас  2 095 2237 2 463 2571
78 Западный берег и сектор Газа  2699 3 209 2890 2510
79 Египет 2237 2305 2384 2470
80 Антигуа и Барбуда  1914 2174 2227 2298
81 Молдавия  1757 1797 1507 2236
82 Узбекистан  1758 1881 2024 2183
83 Намибия  2492 2441 2470 2046
84 Гватемала  1832 1886 1938 1983
85 Тринидад и Тобаго  2335 2382 1968 1901
86 Сент-Люсия  1575 1389 1577 1582
87 Азербайджан  1245 1313 1397 1468
88 Кыргызская Республика  1311 1343 1368 1419
89 Сент-Китс и Невис  1180 1315 1191 1268
90 Камерун  1108 1141 1171 1214
91 Бенин  1042 1086 1146 1 209
92 Таджикистан  905 969 1065 1167
93 Таиланд  1028 1082 1136 1 166
94 Пакистан  1048 1048 1065 1077
95 Шри-Ланка  935 945 993 1041
96 Индонезия  910 941 981 1018
97 Сейшельские острова  780 807 777 1 012
98 Сьерра-Леоне  848 878 900 929
99 Ангола  780 831 637 877
100 Филиппины  1081 1104 797 876
101 Коморские острова  772 783 794 806
102 Китай  681 713 750 785
103 Конго, Республика.  634 685 722 776
104 Ботсвана  922 700 762 768
105 Индия  645 670 671 688
106 Мавритания  647 604 651 659
107 Боливия  622 629 641 658
108 Гвинея-Бисау  623 666 653 645
109 Бутан  634 631 627 629
110 Камбоджа  499 508 524 527
111 Бангладеш  466 489 506 520
112 Лаосская НДР  483 474 476 495
113 Вьетнам  446 460 468 476
114 Афганистан  401 360 413 400
115 Кения  375 376 380 390
116 Сенегал  411 341 363 362
117 Замбия  346 364 379 341
118 Танзания  305 308 309 310
119 Руанда  289 294 304 305
120 Мозамбик  263 273 272 276
121 Эфиопия  235 251 257 269
122 Гамбия 367 270 279 267
123 Непал  261 265 269 265
124 Конго, Демократическая. Конгрессмен  216 220 224 229
125 Зимбабве  224 225 238 228
126 Гвинея  201 206 211 221
127 Малави  222 230 216 221
128 Уганда  222 222 219 217
129 Буркина-Фасо  204 181 207 205
130 Мадагаскар  201 196 193 175
131 Бурунди  120 123 129 128
 

Вернуться назад