Главная > Население > Сельское население (% от общей численности населения страны) 2013

Сельское население (% от общей численности населения страны) 2013


06 2015. Разместил: totaladmin
Сельское население (% от общей численности населения страны)
 
 Сельское население

Сельское населением считаются люди, живущие в сельской местности, как это определено национальными статистическими службами.  Показатель выражен в процентах от общей численности населения страны.
По данным Всемирного банка
 
Таблица данных о соотношении сельского и городского населения стран. Сельское население выражено в % от общего населения страны:
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012 2013
1 Тринидад и Тобаго  91 91 91 91
2 Бурунди  89 89 89 89
3 Папуа - Новая Гвинея  87 87 87 87
4 Лихтенштейн  86 86 86 86
5 Уганда  86 85 85 85
6 Малави  84 84 84 84
7 Непал  83 83 82 82
8 Нигер  82 82 82 82
9 Южный Судан  82 82 82 82
10 Шри-Ланка  82 82 82 82
11 Сент-Люсия  82 82 82 82
12 Эфиопия  83 82 82 81
13 Самоа  80 80 80 81
14 Камбоджа  80 80 80 80
15 Соломоновы острова  80 79 79 79
16 Свазиленд  79 79 79 79
17 Чад  78 78 78 78
18 Эритрея  79 79 79 78
19 Микронезия 78 78 78 78
20 Тонга  77 77 77 76
21 Антигуа и Барбуда  74 74 75 75
22 Кения  76 76 76 75
23 Афганистан  75 75 75 74
24 Лесото  75 75 74 74
25 Вануату  75 75 75 74
26 Руанда  76 75 74 73
27 Таджикистан  73 73 73 73
28 Буркина-Фасо  74 73 73 72
29 Коморские острова  72 72 72 72
30 Гайана  72 72 72 72
31 Танзания  72 71 71 70
32 Восточный Тимор  70 70 69 69
33 Барбадос  68 68 68 68
34 Индия  69 69 68 68
35 Мозамбик  69 69 69 68
36 Сент-Китс и Невис  68 68 68 68
37 Вьетнам  70 69 68 68
38 Бангладеш  70 69 68 67
39 Мьянма  69 68 68 67
40 Судан  67 67 67 67
41 Йемен, Республика.  68 68 67 67
42 Зимбабве  67 67 67 67
43 Мадагаскар  68 67 67 66
44 Кыргызская Республика  65 65 65 65
45 Гренада  64 64 64 64
46 Гвинея  65 65 64 64
47 Лаосская НДР  67 66 65 64
48 Узбекистан  64 64 64 64
49 Бутан  65 64 64 63
50 Мали  64 63 62 62
51 Пакистан  63 63 63 62
52 Босния и Герцеговина  61 61 61 61
53 Центрально-Африканская Республика  61 61 61 61
54 Сьерра-Леоне  62 61 61 61
55 Сомали  63 62 62 61
56 Того 62 62 62 61
57 Экваториальная Гвинея  61 61 61 60
58 Маврикий  59 60 60 60
59 Замбия  61 61 60 60
60 Конго, Демократическая республика 60 60 59 59
61 Ангола  60 59 58 58
62 Аруба  57 57 58 58
63 Фарерские острова  59 59 59 58
64 Бенин  58 58 57 57
65 Египет, Арабские респ.  57 57 57 57
66 Мальдивы  60 59 58 57
67 Сенегал  58 58 57 57
68 Белиз  55 55 56 56
69 Кирибати  56 56 56 56
70 Молдавия  55 55 55 55
71 Намибия  58 57 56 55
72 Филиппины  55 55 55 55
73 Нигерия  57 56 55 54
74 Гвинея-Бисау  55 54 53 52
75 Таиланд  56 55 53 52
76 Либерия  52 52 51 51
77 Туркменистан  52 51 51 51
78 Словения  50 50 50 50
79 Сент-Винсент и Гренадины  51 51 51 50
80 Гватемала  51 50 50 49
81 Индонезия  50 49 49 48
82 Остров Мэн  48 48 48 48
83 Камерун  48 48 47 47
84 Китай  51 49 48 47
85 Кот-Д'ивуар  49 49 48 47
86 Фиджи  48 48 47 47
87 Грузия  47 47 47 47
88 Гана  49 49 48 47
89 Казахстан  46 46 47 47
90 Сейшельские острова  48 47 47 47
91 Азербайджан  47 46 46 46
92 Гондурас  48 48 47 46
93 Ямайка  46 46 46 46
94 Румыния  46 46 46 46
95 Словацкая Республика  45 46 46 46
96 Албания  48 47 46 45
97 Сербия  45 45 45 45
98 Французская Полинезия  44 44 44 44
99 Гаити  48 47 45 44
100 Ботсвана  44 44 43 43
101 Македония  43 43 43 43
102 Сирийская Арабская Республика  44 44 44 43
103 Хорватия  42 42 42 42
104 Гамбия,  44 43 42 42
105 Никарагуа  43 42 42 42
106 Тувалу  45 44 43 42
107 Мавритания  43 43 42 41
108 Марокко  42 42 41 41
109 Парагвай  42 41 41 41
110 Корея, Демократическая республика 40 40 40 39
111 Польша  39 39 39 39
112 Португалия  39 39 38 38
113 Армения  36 37 37 37
114 Эквадор  37 37 37 37
115 Ирландия  38 38 38 37
116 Кабо-Верде  38 37 37 36
117 Черногория  37 37 37 36
118 Сан-Томе и Принсипи  38 37 37 36
119 Южная Африка  38 37 37 36
120 Конго, Республика 37 36 36 35
121 Австрия  34 34 34 34
122 Сальвадор  36 35 35 34
123 Панама  35 35 34 34
124 Суринам  34 34 34 34
125 Тунис  34 34 34 34
126 Кипр  32 33 33 33
127 Латвия  32 32 32 33
128 Литва  33 33 33 33
129 Боливия  34 33 33 32
130 Эстония  32 32 32 32
131 Доминика  32 32 31 31
132 Ирак  31 31 31 31
133 Италия  32 32 31 31
134 Новая Каледония  33 32 31 31
135 Украина  31 31 31 31
136 Алжир  32 32 31 30
137 Венгрия  31 31 30 30
138 Монголия  32 31 31 30
139 Иран, Исламская Республика 29 29 28 28
140 Маршалловы острова  29 28 28 28
141 Турция 29 29 28 28
142 Болгария  28 27 27 27
143 Чешская Республика  27 27 27 27
144 Малайзия  29 28 27 27
145 Россия 26 26 26 26
146 Швейцария  26 26 26 26
147 Коста-Рика  28 27 26 25
148 Германия  26 26 25 25
149 Западный берег и сектор Газа  26 26 25 25
150 Беларусь  25 25 25 24
151 Колумбия  25 25 24 24
152 Бруней-Даруссалам  24 24 24 23
153 Куба  23 23 23 23
154 Джибути  23 23 23 23
155 Доминиканская Республика  26 25 24 23
156 Греция  24 23 23 23
157 Оман  25 24 24 23
158 Ливия  22 22 22 22
159 Перу  23 23 22 22
160 Франция  22 21 21 21
161 Мексика  22 22 22 21
162 Испания  22 21 21 21
163 Норвегия  21 21 20 20
164 Канада  19 19 19 19
165 Соединенные Штаты  19 19 19 19
166 Корея, Республика 18 18 18 18
167 Великобритания  19 18 18 18
168 Багамские о-ва 17 17 17 17
169 Иордания  18 17 17 17
170 Саудовская Аравия  18 18 17 17
171 Финляндия  16 16 16 16
172 Бразилия  16 15 15 15
173 Объединенные Арабские Эмираты  16 16 15 15
174 Андорра  12 13 13 14
175 Гренландия  16 15 15 14
176 Новая Зеландия  14 14 14 14
177 Палау  17 16 15 14
178 Швеция  15 15 15 14
179 Американское Самоа  12 13 13 13
180 Дания  13 13 13 13
181 Габон  14 14 14 13
182 Ливан  13 13 13 12
183 Австралия  11 11 11 11
184 Бахрейн  11 11 11 11
185 Чили  11 11 11 11
186 Нидерланды  13 12 11 11
187 Северные Марианские острова  11 11 11 11
188 Венесуэла 11 11 11 11
189 Ликер кюрасо  10 10 10 10
190 Люксембург  11 11 11 10
191 Аргентина  9 9 9 9
192 Теркс и Кайкос острова  10 9 9 9
193 Израиль  8 8 8 8
194 Япония  9 9 8 8
195 Гуам  6 6 6 6
196 Исландия  6 6 6 6
197 Пуэрто-Рико  6 6 6 6
198 Сан - Марино  6 6 6 6
199 Мальта  5 5 5 5
200 Уругвай  6 5 5 5
201 Виргинские острова (США)  5 5 5 5
202 Бельгия  2 2 2 2
203 Кувейт  2 2 2 2
204 Катар  1 1 1 1
205 Бермудские острова  0 0 0 0
206 Каймановы Острова  0 0 0 0
207 Гонконг, Китай  0 0 0 0
208 Макао, Китай  0 0 0 0
209 Монако  0 0 0 0
210 Сингапур  0 0 0 0
211 Синт-Маартен (Голландский часть)  0 0 0 0

Вернуться назад