Главная > Население > Численность сельского населения стран 2013

Численность сельского населения стран 2013


06 2015. Разместил: totaladmin
Численность сельского населения стран
 
Сельское население

Данный показатель отражает общее количество людей, проживающих в сельской местности, как это определено национальными статистическими службами.
По данным Всемирного банка.
 
 Таблица с данными об общей численности населения стран мира:
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012 2013
1 Индия  832724944 839227469 845510352 851530054
2 Китай  679206337 664363135 649832871 635688202
3 Индонезия  120521157 120164952 119758756 119305841
4 Пакистан  109780123 110972471 112104065 113183408
5 Бангладеш  105089633 105131137 105208320 105305414
6 Нигерия  90266837 91353660 92463506 93589088
7 Эфиопия  72011249 73539203 75070890 76607425
8 Вьетнам  60511975 60584126 60660298 60724851
9 Соединенные Штаты  59477260 59387637 59297017 59188803
10 Филиппины  51156094 52263231 53372463 54477570
11 Египет, Арабские респ.  44488317 45253706 46009854 46751621
12 Конго, Демократическая. Конгрессмен  37353877 38076330 38798857 39521831
13 Россия Федерация  37465903 37551803 37532681 37523779
14 Мьянма  35622228 35632547 35654557 35679814
15 Таиланд  37132175 36354672 35608427 34883657
16 Танзания  32329528 33005407 33690435 34380652
17 Кения  31266488 31955066 32655628 33362846
18 Уганда  29061786 29946151 30852183 31777825
19 Бразилия  30579671 30282716 29995072 29711670
20 Мексика  26141310 26118625 26094596 26067811
21 Судан  23858320 24340228 24803718 25261449
22 Непал  22329979 22494705 22661416 22828106
23 Афганистан  21386676 21807572 22228823 22647650
24 Иран, Исламская Республика.  21872560 21722194 21575385 21437376
25 Индейка  21125480 20980980 20842031 20703889
26 Германия  21024031 20868222 20357384 20251685
27 Узбекистан  18225382 18726459 19001490 19290020
28 Южная Африка  19190161 19205733 19224058 19249390
29 Италия  18774936 18737779 18719287 18861658
30 Мозамбик  16548198 16917143 17285244 17652461
31 Шри-Ланка  16869164 17048095 16608586 16734611
32 Йемен, Республика.  15539850 15776481 16011168 16243112
33 Мадагаскар  14349048 14619840 14893226 15168915
34 Польша  14932875 15113096 15149222 15168157
35 Нигер  13102963 13578036 14071176 14582413
36 Украина  14363951 14225567 14101096 13977134
37 Франция  14080761 13993983 13904579 13811105
38 Малави  12680566 13036418 13393577 13753719
39 Марокко  13389781 13403725 13432208 13467325
40 Ангола  11710512 11926670 12138574 12348328
41 Гана  11958456 12064352 12158399 12243808
42 Буркина-Фасо  11551870 11755755 11958951 12161585
43 Камбоджа  11519238 11689510 11871352 12059854
44 Алжир  12035780 12005223 11979355 11954578
45 Колумбия  11594479 11618575 11638449 11653673
46 Великобритания  11736055 11658619 11571796 11480242
47 Камерун  9999506 10134066 10268916 10403726
48 Ирак  9587811 9814481 10042233 10271864
49 Чад  9144202 9416630 9693518 9974631
50 Сирийская Арабская Республика  9543915 9648643 9752859 9856713
51 Корея, Демократическая. Конгрессмен  9748757 9774682 9797308 9816537
52 Испания  10041047 9968815 9868179 9729606
53 Кот-Д'ивуар  9382594 9441938 9514946 9596100
54 Япония  12138475 11186568 10329929 9561857
55 Зимбабве  8735944 8948351 9218075 9529222
56 Мали  8951574 9112964 9271748 9431478
57 Южный Судан  8165976 8510226 8865097 9218807
58 Румыния  9348183 9275922 9208443 9144468
59 Бурунди  8250296 8499318 8747501 8996686
60 Корея, Республика.  8925489 8941881 8930293 8914493
61 Замбия  8098708 8295756 8503190 8719259
62 Руанда  8241118 8366929 8490918 8612288
63 Сенегал  7481541 7665574 7853892 8044804
64 Казахстан  7551669 7685408 7815065 7945082
65 Малайзия  8224875 8128722 8033378 7939184
66 Гватемала  7267880 7387849 7509440 7631857
67 Гвинея  7085083 7221845 7357672 7492374
68 Перу  6755324 6731760 6712469 6696605
69 Канада  6482425 6485634 6501081 6513385
70 Сомали  6045831 6172425 6305385 6443028
71 Папуа - Новая Гвинея  5965979 6101290 6236589 6371182
72 Таджикистан  5604864 5741336 5881162 6022827
73 Бенин  5529567 5647245 5762369 5875502
74 Эквадор  5596900 5658731 5718504 5776116
75 Саудовская Аравия  4883613 4914381 4947546 4981917
76 Эритрея  4560088 4689682 4821848 4954728
77 Гаити  4748689 4669696 4594375 4522350
78 Азербайджан  4219228 4254200 4289447 4322312
79 Лаосская НДР  4277261 4287634 4295331 4300875
80 Идти  3939178 4012181 4085866 4159791
81 Португалия  4169291 4099817 4021087 3938426
82 Гондурас  3681346 3708227 3735403 3762429
83 Сьерра-Леоне  3552363 3603934 3653899 3702398
84 Кыргызская Республика  3524628 3565630 3622083 3690114
85 Тунис  3592975 3618418 3634820 3651768
86 Аргентина  3647407 3611417 3576617 3542825
87 Боливия  3409977 3422037 3434489 3447224
88 Венесуэла, РБ  3261851 3301120 3339659 3376802
89 Сербия  3265980 3236681 3217483 3197137
90 Венгрия  3114107 3056534 2992775 2937894
91 Австрия  2855935 2865075 2877662 2892976
92 Чешская Республика  2801381 2814526 2825825 2832545
93 Центрально-Африканская Республика  2660934 2704584 2748702 2792932
94 Парагвай  2681624 2713769 2745830 2777105
95 Туркменистан  2601569 2619363 2637005 2654096
96 Куба  2640272 2628561 2617004 2605515
97 Никарагуа  2488703 2507089 2526055 2544923
98 Австралия  2482323 2485325 2496704 2508835
99 Греция  2644261 2597381 2551337 2498512
100 Словацкая Республика  2443126 2461123 2478672 2493138
101 Доминиканская Республика  2629209 2544104 2462381 2384334
102 Босния и Герцеговина  2337325 2330814 2324197 2317267
103 Беларусь  2409036 2363892 2321803 2283483
104 Либерия  2066031 2114589 2156356 2193372
105 Сальвадор  2220766 2202823 2186014 2170020
106 Швейцария  2060846 2080882 2100056 2120075
107 Грузия  2098649 2106457 2103354 2095119
108 Молдавия  1963185 1963012 1962826 1961517
109 Болгария  2048433 2010650 1974708 1939786
110 Чили  1957588 1940277 1923575 1907333
111 Нидерланды  2149866 2030379 1914254 1802948
112 Хорватия  1875922 1806422 1789216 1772116
113 Ирландия  1740155 1734101 1725315 1716406
114 Мавритания  1563529 1579302 1594379 1609010
115 Конго, Республика.  1511960 1535242 1557001 1577531
116 Лесото  1511653 1517002 1523067 1529482
117 Объединенные Арабские Эмираты  1346003 1394546 1409938 1403695
118 Швеция  1401467 1397539 1393351 1390711
119 Ливия  1350560 1354185 1354756 1353792
120 Панама  1283115 1293951 1304258 1314050
121 Албания  1393502 1358072 1324653 1292718
122 Намибия  1272168 1272092 1272806 1274217
123 Ямайка  1244694 1243815 1242151 1239656
124 Тринидад и Тобаго  1207345 1213944 1219811 1224927
125 Коста-Рика  1319933 1285522 1252260 1220185
126 Армения  1079305 1085728 1093780 1102074
127 Иордания  1059682 1067830 1075955 1084569
128 Западный берег и сектор Газа  985703 1007053 1028844 1050716
129 Словения  1023472 1027489 1031542 1034838
130 Норвегия  1021756 1021079 1020527 1019132
131 Литва  1029629 1009210 997797 989229
132 Свазиленд  936717 952454 967874 982905
133 , Македония  904121 905472 906261 906478
134 Гвинея-Бисау  869137 875767 882950 890524
135 Финляндия  881842 878935 876035 872846
136 Ботсвана  861882 864871 867713 870345
137 Оман  696180 735292 788600 846396
138 Монголия  879822 866529 853711 841331
139 Восточный Тимор  751744 782359 794711 808524
140 Гамбия,  734490 745792 757581 769802
141 Маврикий  743000 746783 751470 755456
142 Дания  732572 726570 718964 711749
143 Латвия  677678 666934 660177 654593
144 Израиль  623306 630117 636874 643793
145 Новая Зеландия  601919 605737 608318 611988
146 Гайана  564132 567292 570128 572667
147 Ливан  556398 556439 556385 556279
148 Коморские острова  492378 504394 516394 528376
149 Бутан  467494 469862 472036 473939
150 Экваториальная Гвинея  423,109 434345 445732 457214
151 Соломоновы острова  420905 427675 434380 441010
152 Эстония  424820 425245 425445 425436
153 Фиджи  414548 414745 414663 414312
154 Кипр  358135 363916 369621 375067
155 Бельгия  257,609 255534 252389 248706
156 Пуэрто-Рико  229785 229637 229244 228618
157 Черногория  228834 227938 226962 225916
158 Габон  222586 222416 222569 223040
159 Джибути  191862 194280 196714 199151
160 Мальдивы  195469 195331 195271 195228
161 Барбадос  190501 191894 193245 194548
162 Вануату  178195 181590 184952 188288
163 Белиз  169841 174846 179866 184875
164 Суринам  176681 178657 180632 182599
165 Кабо-Верде  186103 183350 181005 178969
166 Уругвай  188359 182302 176451 170932
167 Самоа  148678 150211 151793 153364
168 Бахрейн  143486 147698 149982 150975
169 Сент-Люсия  144667 146196 147499 148627
170 Французская Полинезия  116665 118239 119881 121559
171 Бруней-Даруссалам  98,099 98083 98018 97924
172 Новая Каледония  81817 81531 81247 80968
173 Тонга  79751 80043 80282 80 509
174 Микронезия, ФРС. STS.  80514 80357 80320 80414
175 Сан-Томе и Принсипи  67892 68508 69,098 69667
176 Гренада  67327 67632 67930 68216
177 Антигуа и Барбуда  64344 65526 66682 67810
178 Багамские о-ва,  62911 63720 64472 65165
179 Аруба  57850 58,409 59010 59629
180 Кирибати  54958 55724 56493 57260
181 Кувейт  51964 53776 55453 56929
182 Люксембург  58061 57505 57,093 56683
183 Сент-Винсент и Гренадины  55986 55619 55239 54853
184 Сейшельские острова  42803 41437 41577 41705
185 Остров Мэн  40321 40624 40901 41154
186 Сент-Китс и Невис  35701 36118 36521 36908
187 Лихтенштейн  30896 31144 31390 31634
188 Фарерские острова  29289 29175 29049 28925
189 Доминика  22707 22571 22451 22343
190 Мальта  22114 21,509 21,011 20580
191 Катар  23534 22702 21612 20364
192 Исландия  20278 19989 19756 19614
193 Ликер кюрасо  15 011 15422 15738 16 094
194 Маршалловы острова  15024 14899 14773 14654
195 Андорра  9491 9920 10416 10 960
196 Гуам  9 409 9351 9324 9 320
197 Гренландия  8887 8673 8408 8115
198 Американское Самоа  6902 6 909 6939 6987
199 Северные Марианские острова  5669 5635 5672 5755
200 Виргинские острова (США)  5745 5543 5352 5170
201 Тувалу  4442 4350 4258 4166
202 Палау  3407 3249 3105 2975
203 Теркс и Кайкос острова  3029 2961 2889 2819
204 Сан - Марино  1825 1831 1836 1842
205 Бермудские острова  0 0 0 0

Вернуться назад