Главная > Описание стран > Среднее количество осадков в мм в год 2014

Среднее количество осадков в мм в год 2014


06 2015. Разместил: totaladmin
Среднее количество осадков в мм в год
 
 Дождь

Данный показатель отражает среднее количество осадков, выражается в мм в год. Под осадками понимается снег, дождь, град.
По данным Всемирного банка.
 
Таблица с данными по странам мира о количестве осадков, выпадаемых за год, в мм:
Место страны в рейтинге Наименование страны 2013 2014
1 Колумбия  3240 3240
2 Сан-Томе и Принсипи  3200 3200
3 Папуа - Новая Гвинея  3142 3142
4 Соломоновы острова  3028 3028
5 Панама  2928 2928
6 Коста-Рика  2926 2926
7 Малайзия  2875 2875
8 Бруней-Даруссалам  2722 2722
9 Индонезия  2702 2702
10 Бангладеш  2666 2666
11 Фиджи  2592 2592
12 Сьерра-Леоне  2526 2526
13 Сингапур  2497 2497
14 Либерия  2391 2391
15 Гайана  2387 2387
16 Гренада  2350 2350
17 Филиппины  2348 2348
18 Суринам  2331 2331
19 Сейшельские острова  2330 2330
20 Сент-Люсия  2301 2301
21 Никарагуа  2280 2280
22 Эквадор  2274 2274
23 Бутан  2200 2200
24 Тринидад и Тобаго  2200 2200
25 Экваториальная Гвинея  2156 2156
26 Мьянма  2 091 2 091
27 Доминика  2083 2083
28 Пуэрто-Рико  2054 2054
29 Ямайка  2051 2051
30 Венесуэла 2044 2044
31 Маврикий  2041 2041
32 Гватемала  1996 1996
33 Гондурас  1976 1976
34 Мальдивы  1972 1972
35 Исландия  1940 1940
36 Камбоджа  1904 1904
37 Лаосская НДР  1834 1834
38 Габон  1831 1831
39 Вьетнам  1 821 1 821
40 Сальвадор  1784 1784
41 Бразилия  1761 1761
42 Перу  1738 1738
43 Новая Зеландия  1732 1732
44 Шри-Ланка  1712 1712
45 Белиз  1705 1705
46 Япония  1668 1668
47 Гвинея  1651 1651
48 Конго, Республика 1646 1646
49 Таиланд  1622 1622
50 Камерун  1604 1604
51 Сент-Винсент и Гренадины  1583 1583
52 Гвинея-Бисау  1577 1577
53 Конго, Демократическая республика 1543 1543
54 Швейцария  1537 1537
55 Чили  1522 1522
56 Мадагаскар  1513 1513
57 Непал  1500 1500
58 Восточный Тимор  1500 1500
59 Албания  1485 1485
60 Гаити  1440 1440
61 Сент-Китс и Невис  1427 1427
62 Барбадос  1422 1422
63 Норвегия  1414 1414
64 Доминиканская Республика  1410 1410
65 Кот-Д'ивуар  1348 1348
66 Центрально-Африканская Республика  1343 1343
67 Куба  1335 1335
68 Уругвай  1300 1300
69 Багамские о-ва,  1292 1292
70 Бурунди  1274 1274
71 Корея, Республика 1274 1274
72 Великобритания  1220 1220
73 Руанда  1212 1212
74 Гана  1187 1187
75 Малави  1181 1181
76 Уганда  1180 1180
77 Того 1168 1168
78 Словения  1162 1162
79 Нигерия  1150 1150
80 Боливия  1146 1146
81 Парагвай  1130 1130
82 Ирландия  1118 1118
83 Хорватия  1113 1113
84 Австрия  1110 1110
85 Индия  1083 1083
86 Танзания  1071 1071
87 Корея, Демократическая республика 1054 1054
88 Бенин  1 039 1 039
89 Мозамбик  1032 1032
90 Антигуа и Барбуда  1030 1030
91 Босния и Герцеговина  1028 1028
92 Грузия  1026 1026
93 Замбия  1020 1020
94 Ангола  1010 1010
95 Люксембург  934 934
96 Коморские острова  900 900
97 Южный Судан  900 900
98 Франция  867 867
99 Португалия  854 854
100 Эфиопия  848 848
101 Бельгия  847 847
102 Гамбия 836 836
103 Италия  832 832
104 Словацкая Республика  824 824
105 Лесото  788 788
106 Свазиленд  788 788
107 Нидерланды  778 778
108 Мексика  758 758
109 Буркина-Фасо  748 748
110 Соединенные Штаты  715 715
111 Дания  703 703
112 Германия  700 700
113 Таджикистан  691 691
114 Сенегал  686 686
115 Чешская Республика  677 677
116 Ливан  661 661
117 Зимбабве  657 657
118 Литва  656 656
119 Греция  652 652
120 Китай  645 645
121 Латвия  641 641
122 Румыния  637 637
123 Испания  636 636
124 Кения  630 630
125 Эстония  626 626
126 Швеция  624 624
127 Македония  619 619
128 Беларусь  618 618
129 Болгария  608 608
130 Польша  600 600
131 Турция  593 593
132 Аргентина  591 591
133 Венгрия  589 589
134 Украина  565 565
135 Армения  562 562
136 Мальта  560 560
137 Канада  537 537
138 Финляндия  536 536
139 Австралия  534 534
140 Кыргызская Республика  533 533
141 Кипр  498 498
142 Южная Африка  495 495
143 Пакистан  494 494
144 Россия  460 460
145 Молдавия  450 450
146 Азербайджан  447 447
147 Израиль  435 435
148 Ботсвана  416 416
149 Западный берег и сектор Газа  402 402
150 Эритрея  384 384
151 Марокко  346 346
152 Афганистан  327 327
153 Чад  322 322
154 Намибия  285 285
155 Мали  282 282
156 Сомали  282 282
157 Сирийская Арабская Республика  252 252
158 Казахстан  250 250
159 Судан  250 250
160 Монголия  241 241
161 Кабо-Верде  228 228
162 Иран, Исламская Республика.  228 228
163 Джибути  220 220
164 Ирак  216 216
165 Тунис  207 207
166 Узбекистан  206 206
167 Йемен, Республика 167 167
168 Туркменистан  161 161
169 Нигер  151 151
170 Оман  125 125
171 Кувейт  121 121
172 Иордания  111 111
173 Мавритания  92 92
174 Алжир  89 89
175 Бахрейн  83 83
176 Объединенные Арабские Эмираты  78 78
177 Катар  74 74
178 Саудовская Аравия  59 59
179 Ливия  56 56
180 Египет, Арабские респ.  51 51

Вернуться назад