Главная > Стоимость жизни / Путешествия > Расходы граждан стран на международный туризм 2013

Расходы граждан стран на международный туризм 2013


06 2015. Разместил: totaladmin
Расходы граждан стран на международный туризм
 

Данный показатель отражает расходы граждан указанной страны на международный туризм, это расходы за пределами своей страны, в том числе и оплата иностранным перевозчикам.
Данные приведены в текущих долларах США.
(Всемирная туристская организация, Ежегодник статистики туризма)
 
Таблица данных расходов граждан стран на международный туризм:
Место страны в рейтинге Наименование страны 2011 2012 2013
1 Китай  79010000000 109 898 000 000 138 298 000 000
2 Соединенные Штаты  116 448 000 000 129 881 000 000 136 707 000 000
3 Германия  99838000000 93844000000 105 267 000 000
4 Великобритания  64627000000 66004000000 68094000000
5 Россия  37343000000 48096000000 59504000000
6 Франция  53914000000 50022000000 53157000000
7 Канада  41234000000 43010000000 35170000000
8 Австралия  33916000000 35122000000 34998000000
9 Италия  35724000000 32798000000 33504000000
10 Япония  39760000000 40967000000 32244000000
11 Бразилия  25070000000 26202000000 29361000000
12 Сингапур  21484000000 23644000000 24578000000
13 Корея, Республика.  22195000000 22934000000 24006000000
14 Бельгия  22730000000 22240000000 23981000000
15 Испания  23209000000 21101000000 22565000000
16 Гонконг, Китай  19022000000 20077000000 21215000000
17 Нидерланды  20884000000 20366000000 20758000000
18 Швеция  17252000000 17964000000 19944000000
19 Норвегия  16958000000 17365000000 18882000000
20 Саудовская Аравия  18202000000 17986000000 18648000000
21 Швейцария  16612000000 16675000000 17935000000
22 Объединенные Арабские Эмираты  13206000000 15072000000 17699000000
23 Индия  13699000000 14107000000 13840000000
24 Австрия  12920000000 12352000000 12698000000
25 Кувейт  8879000000 10073000000 12468000000
26 Мексика  9704000000 10735000000 11970000000
27 Малайзия  10180000000 11545000000 11950000000
28 Катар  7813000000 10702000000 11729000000
29 Индонезия  8653000000 9055000000 10280000000
30 Дания  9840000000 9600000000 10131000000
31 Польша  8882000000 9129000000 9414000000
32 Филиппины  6055000000 7140000000 8400000000
33 Таиланд  7320000000 7864000000 8385000000
34 Аргентина  7477000000 8255000000 8150000000
35 Южная Африка  8397000000 7144000000 6490000000
36 Финляндия  6009000000 5839000000 6357000000
37 Украина  4829000000 5536000000 6300000000
38 Ирландия  6837000000 6001000000 6222000000
39 Турция 5372000000 4605000000 5268000000
40 Израиль  4937000000 4851000000 5176000000
41 Португалия  4948000000 4490000000 4928000000
42 Чешская Республика  4660000000 4379000000 4655000000
43 Ливан  4440000000 4517000000 4617000000
44 Колумбия  3631000000 4363000000 4485000000
45 Новая Зеландия  3461000000 3715000000 3851000000
46 Люксембург  3822000000 3583000000 3817000000
47 Египет, Арабские респ.  2575000000 3037000000 3466000000
48 Азербайджан  1778000000 2617000000 3032000000
49 Словацкая Республика  2449000000 2307000000 2600000000
50 Ливия    2654000000 2598000000
51 Венгрия  3048000000 2539000000 2522000000
52 Греция  3197000000 2392000000 2486000000
53 Чили  2047000000 2377000000 2476000000
54 Оман  1982000000 2184000000 2390000000
55 Перу  1768000000 1900000000 2114000000
56 Румыния  2295000000 2109000000 2113000000
57 Вьетнам  1710000000 1856000000 2050000000
58 Казахстан  1831000000 2022000000 2033000000
59 Марокко  2260000000 2095000000 2002000000
60 Макао, Китай  1474000000 1675000000 1819000000
61 Шри-Ланка  926000000 1219000000 1808000000
62 Болгария  1498000000 1475000000 1755000000
63 Пакистан  1851000000 1852000000 1618000000
64 Кипр  1721000000 1681000000 1604000000
65 Албания  1678000000 1374000000 1567000000
66 Уругвай  797000000 1043000000 1466000000
67 Беларусь  729000000 948000000 1333000000
68 Бангладеш  838000000 900000000 1297000000
69 Сербия  1263000000 1189000000 1290000000
70 Иордания  1280000000 1257000000 1192000000
71 Эстония  939000000 959000000 1170000000
72 Литва  874000000 1058000000 1149000000
73 Пуэрто-Рико  1196000000 1156000000 1139000000
74 Танзания  928000000 1003000000 1101000000
75 Словения  1315000000 1085000000 1075000000
76 Эквадор  917000000 944000000 987000000
77 Гана  1026000000 979000000 982000000
78 Гватемала  935000000 920000000 950000000
79 Хорватия  919000000 962000000 922000000
80 Латвия  920000000 863000000 900000000
81 Бахрейн  899000000 889000000 873000000
82 Исландия  740000000 780000000 850000000
83 Панама  679000000 691000000 796000000
84 Камерун  622000000 668000000 795000000
85 Тунис  678000000 673000000 768000000
86 Доминиканская Республика  689000000 690000000 712000000
87 Западный берег и сектор Газа  666000000 704000000 617000000
88 Непал  420000000 562000000 594000000
89 Уганда  540000000 642000000 592000000
90 Армения  546000000 556000000 579000000
91 Коста-Рика  522000000 567000000 571000000
92 Грузия  384000000 471000000 537000000
93 Боливия  410000000 502000000 507000000
94 Кыргызская Республика  392000000 529000000 505000000
95 Гондурас  446000000 473000000 504000000
96 Алжир  571000000 565000000 482000000
97 Камбоджа  344000000 406000000 469000000
98 Мальта  399000000 407000000 466000000
99 Судан  937000000 699000000 460000000
100 Монголия  404000000 420000000 458000000
101 Маврикий  427000000 394000000 456000000
102 Молдавия  349000000 396000000 434000000
103 Парагвай  308000000 363000000 425000000
104 Гаити  458000000 473000000 419000000
105 Никарагуа  380000000 372000000 409000000
106 Лаосская НДР  248000000 241000000 401000000
107 Ямайка  213000000 165000000 380000000
108 Ликер кюрасо  321000000 357000000 374000000
109 Багамские о-ва,  347000000 384000000 362000000
110 Аруба  287000000 294000000 340000000
111 Бермудские острова  326000000 327000000 322000000
112 Ангола  323000000 292000000 319000000
113 Мозамбик  256000000 248000000 310000000
114 Сальвадор  244000000 287000000 270000000
115 Мальдивы  233000000 207000000 246000000
116 Лесото  300000000 256000000 216000000
117 Замбия  142000000 157000000 172000000
118 Конго, Демократическая республика 298000000 108000000 170000000
119 Либерия  132000000 153000000 170000000
120 , Македония  159000000 153000000 168000000
121 Йемен, Республика.  258000000 148000000 161000000
122 Босния и Герцеговина  214000000 173000000 157000000
123 Руанда  147000000 133000000 144000000
124 Мьянма  132000000 265000000 131000000
125 Намибия  207000000 154000000 128000000
126 Кабо-Верде  142000000 132000000 126000000
127 Синт-Маартен (Голландский часть)  112000000 120000000 115000000
128 Фиджи  116000000 111000000 110000000
129 Мавритания    101000000 105000000
130 Афганистан  127000000 80000000 100000000
131 Свазиленд  78000000 91000000 96000000
132 Гайана  79000000 82000000 81000000
133 Черногория  70000000 67000000 81000000
134 Суринам  49000000 58000000 75 000 000
135 Соломоновы острова  66000000 68200000 68400000
136 Бутан  58000000 70000000 67000000
137 Гвинея  49000000 41,000,000  61000000
138 Сейшельские острова  65000000 57000000 61000000
139 Восточный Тимор  62000000 92000000 57000000
140 Бурунди  49000000 41,000,000  54000000
141 Антигуа и Барбуда  49000000 49000000 50000000
142 Ботсвана  81480000 72900000 47200000
143 Сент-Люсия  48 000 000 45000000 46000000
144 Вануату  39000000 43000000 43000000
145 Белиз  37000000 39000000 42000000
146 Джибути  33500000 29600000 30900000
147 Микронезия 27000000 30000000 29000000
148 Сьерра-Леоне  26000000 25000000 20000000
149 Палау  16600000 19100000 18200000
150 Сент-Китс и Невис  14000000 15000000 16000000
151 Таджикистан  13800000 13300000 14100000
152 Сент-Винсент и Гренадины  13000000 14000000 14000000
153 Самоа  22200000 22300000 13900000
154 Доминика  12000000 12000000 13000000
155 Гренада  10000000 11000000 11000000
156 Тувалу  11460000 11520000 7560000
157 Сан-Томе и Принсипи  1,350,000  1540000 2900000

Вернуться назад