Главная > Внешний долг > Внешний долг стран 2014

Внешний долг стран 2014


12 2015. Разместил: totaladmin
Внешний долг стран 2014
 
 Внешний долг стран мира 2014
 
 
Внешний долг – это сумма долговых обязательств государства и частных лиц страны перед не резидентами. Рассчитывается на основе обменного курса указанной страны. Внешний долг выражен в долларах США.
Информация предоставлена на основе данных: https://www.cia.gov/
 
Таблица с данными внешнего долга стран мира в 2014 году:
Место страны в рейтинге Страна Объем внешнего долга Дата информации
1 Европейский Союз $15 950 000 000 000 31 декабря 2012 .
2 Франция $5 496 000 000 000 31 декабря 2014.
3 Австралия $1 535 000 000 000 31 декабря 2014.
4 Сингапур $1 330 000 000 000 31 декабря 2014.
5 Япония $1 261 000 000 000 31 декабря 2014.
6 Китай $949 600 000 000 31 декабря 2014.
7 Россия $598 900 000 000 31 декабря 2014.
8 Бразилия $560 400 000 000 31 декабря 2014.
9 Швейцария $545 500 000 000 31 декабря 2014.
10 Греция $514 400 000 000 31 декабря 2014.
11 Мексика $476 000 000 000 31 декабря 2014.
12 Индия $440 900 000 000 31 декабря 2014.
13 Корея, Юг $425 400 000 000 31 декабря 2014.
14 Турция $402 900 000 000 31 декабря 2014.
15 Польша $358 800 000 000 31 декабря 2014.
16 Гонконг $328 500 000 000 31 декабря 2014.
17 Индонезия $277 000 000 000 31 декабря 2014.
18 Малайзия $207 300 000 000 31 декабря 2014.
19 Германия $192 800 000 000 31 декабря 2014.
20 Тайвань $177 900 000 000 31 декабря 2014.
21 Объединенные Арабские Эмираты $171 900 000 000 31 декабря 2014.
22 Саудовская Аравия $166 100 000 000 31 декабря 2014.
23 Катар $156 800 000 000 31 декабря 2014.
24 Казахстан $155 400 000 000 31 декабря 2014.
25 Чили $145 800 000 000 31 декабря 2014.
26 Венгрия $145 300 000 000 31 декабря 2014.
27 Италия $142 200 000 000 31 декабря 2014.
28 Таиланд $140 700 000 000 31 декабря 2014.
29 Южная Африка $140 300 000 000 31 декабря 2014.
30 Аргентина $139 600 000 000 31 декабря 2014.
31 Чешская Республика $130 500 000 000 31 декабря 2014.
32 Соединенные Штаты $130 100 000 000 31 декабря 2014.
33 Украина $125 500 000 000 31 декабря 2014.
34 Румыния $125 000 000 000 31 декабря 2014.
35 Венесуэла $109 500 000 000 31 декабря 2014.
36 Великобритания $107 700 000 000 31 декабря 2014.
37 Колумбия $101 300 000 000 31 декабря 2014.
38 Израиль $97 120 000 000 31 декабря 2014.
39 Филиппины $77 670 000 000 31 декабря 2014.
40 Дания $75 380 000 000 31 декабря 2014.
41 Канада $74 700 000 000 31 декабря 2014.
42 Вьетнам $69 760 000 000 31 декабря 2014.
43 Норвегия $64 800 000 000 31 декабря 2014.
44 Швеция $62 500 000 000 31 декабря 2014.
45 Хорватия $62 090 000 000 31 декабря 2014.
46 Перу $58 740 000 000 31 декабря 2014.
47 Пакистан $58 170 000 000 31 декабря 2014.
48 Ирак $58 130 000 000 31 декабря 2014.
49 Пуэрто-Рико $56 820 000 000 31 декабря 2010.
50 Болгария $54 610 000 000 31 декабря 2014.
51 Испания $50 350 000 000 31 декабря 2014.
52 Судан $48 170 000 000 31 декабря 2014.
53 Египет $46 900 000 000 31 декабря 2014.
54 Марокко $45 610 000 000 31 декабря 2014.
55 Нидерланды $42 920 000 000 31 декабря 2014.
56 Латвия $40 500 000 000 31 декабря 2014.
57 Беларусь $38 640 000 000 31 декабря 2014.
58 Сербия $36 090 000 000 31 декабря 2014.
59 Кувейт $35 220 000 000 31 декабря 2014.
60 Ливан $31 590 000 000 31 декабря 2014.
61 Ангола $28 620 000 000 31 декабря 2014.
62 Тунис $27 860 000 000 31 декабря 2014.
63 Папуа - Новая Гвинея $26 510 000 000 31 декабря 2014.
64 Бельгия $25 400 000 000 31 декабря 2014.
65 Шри Ланка $25 390 000 000 31 декабря 2014.
66 Куба $25 210 000 000 31 декабря 2014.
67 Эквадор $25 030 000 000 31 декабря 2014.
68 Австрия $24 940 000 000 31 декабря 2014.
69 Иордания $24 750 000 000 31 декабря 2014.
70 Бангладеш $24 470 000 000 31 декабря 2014.
71 Доминиканская Республика $24 310 000 000 31 декабря 2014.
72 Нигерия $20 930 000 000 31 декабря 2014.
73 Эстония $20 100 000 000 31 декабря 2014.
74 Португалия $19 620 000 000 31 декабря 2014.
75 Коста-Рика $18 940 000 000 31 декабря 2014.
76 Бахрейн $18 750 000 000 31 декабря 2014.
77 Палау $18 380 000 000 31 декабря 2014.
78 Гватемала $18 330 000 000 31 декабря 2014.
79 Уругвай $17 510 000 000 31 декабря 2014.
80 Ямайка $17 300 000 000 31 декабря 2014.
81 Гана $17 200 000 000 31 декабря 2014.
82 Кения $17 160 000 000 31 декабря 2014.
83 Монголия $16 800 000 000 31 декабря 2014.
84 Макао $16 440 000 000 31 декабря 2014.
85 Новая Зеландия $15 860 000 000 31 декабря 2014.
86 Эфиопия $15 550 000 000 31 декабря 2014.
87 Парагвай $14 760 000 000 31 декабря 2014.
88 Сальвадор $14 260 000 000 31 декабря 2014.
89 Танзания $14 120 000 000 31 декабря 2014.
90 Грузия $13 580 000 000 31 декабря 2014.
91 Берег Слоновой Кости $13 030 000 000 31 декабря 2014.
92 Маврикий $11 830 000 000 31 декабря 2014.
93 Босния и Герцеговина $11 200 000 000 31 декабря 2014.
94 Финляндия $10 670 000 000 31 декабря 2014.
95 Никарагуа $10 190 000 000 31 декабря 2014.
96 Узбекистан $10 190 000 000 31 декабря 2014.
97 Оман $10 180 000 000 31 декабря 2014.
98 Азербайджан $9 833 000 000 31 декабря 2014.
99 Лаос $9 552 000 000 31 декабря 2014.
100 Зимбабве $9 130 000 000 31 декабря 2014.
101 Албания $8 782 000 000 31 декабря 2014.
102 Литва $8 728 000 000 31 декабря 2014.
103 Боливия $8 228 000 000 31 декабря 2014.
104 Армения $8 225 000 000 31 декабря 2014.
105 Мозамбик $8 049 000 000 31 декабря 2014.
106 Македония $7 855 000 000 31 декабря 2014.
107 Йемен $7 772 000 000 31 декабря 2014.
108 Камбоджа $7 222 000 000 31 декабря 2014.
109 Киргизстан $7 101 000 000 31 декабря 2014.
110 Гондурас $7 041 000 000 31 декабря 2014.
111 Иран $6 922 000 000 31 декабря 2014.
112 Замбия $6 730 000 000 31 декабря 2014.
113 Афганистан $6 681 000 000 31 декабря 2014.
114 Бирма $6 616 000 000 31 декабря 2014.
115 Молдавия $6 562 000 000 31 декабря 2014.
116 Конго, Демократическая Республика $6 562 000 000 31 декабря 2014.
117 Сенегал $6 536 000 000 31 декабря 2014.
118 Намибия $5 993 000 000 31 декабря 2014.
119 Сирия $5 812 000 000 31 декабря 2014.
120 Камерун $5 784 000 000 31 декабря 2014.
121 Ливия $5 244 000 000 31 декабря 2014.
122 Северная Корея $5 000 000 000 2013.
123 Уганда $4 970 000 000 31 декабря 2014.
124 Тринидад и Тобаго $4 879 000 000 31 декабря 2014.
125 Алжир $4 839 000 000 31 декабря 2014.
126 Габон $4 736 000 000 31 декабря 2014.
127 Исландия $4 176 000 000 31 декабря 2014.
128 Панама $4 032 000 000 31 декабря 2014.
129 Мавритания $3 807 000 000 31 декабря 2014.
130 Конго, Республика $3 763 000 000 31 декабря 2014.
131 Непал $3 727 000 000 31 декабря 2014.
132 Бруней $3 648 000 000 31 декабря 2014.
133 Мали $3 633 000 000 31 декабря 2014.
134 Таджикистан $3 612 000 000 31 декабря 2014.
135 Чад $3 525 000 000 31 декабря 2014.
136 Мадагаскар $3 444 000 000 31 декабря 2014.
137 Сомали $3 054 000 000 31 декабря 2013.
138 Нигер $2 983 000 000 31 декабря 2014.
139 Буркина-Фасо $2 852 000 000 31 декабря 2014.
140 Сейшельские острова $2 823 000 000 31 декабря 2014.
141 Бенин $2 635 000 000 31 декабря 2014.
142 Словакия $2 614 000 000 31 декабря 2014.
143 Бермудские острова $2 435 000 000 2 015.
144 Гайана $2 303 000 000 31 декабря 2013.
145 Ботсвана $2 256 000 000 31 декабря 2014.
146 Малави $1 884 000 000 31 декабря 2014.
147 Руанда $1 778 000 000 31 декабря 2014.
148 Ирландия $1 748 000 000 31 декабря 2014.
149 Бутан $1 660 000 000 31 декабря 2014.
150 Кабо-Верде $1 617 000 000 31 декабря 2014.
151 Черногория $1 576 000 000 31 декабря 2014.
152 Западный берег $1 572 000 000 31 декабря 2014.
153 Экваториальная Гвинея $1 416 000 000 31 декабря 2014.
154 Сьерра-Леоне $1 368 000 000 31 декабря 2014.
155 Гаити $1 366 000 000 31 декабря 2014.
156 Белиз $1 348 000 000 31 декабря 2014.
157 Гвинея $1 283 000 000 31 декабря 2014.
158 Суринам $1 067 000 000 31 декабря 2014.
159 Словения $1 016 000 000 31 декабря 2014.
160 Того $984 400 000 31 декабря 2014.
161 Эритрея $955 600 000 31 декабря 2014.
162 Джибути $905 500 000 31 декабря 2014.
163 Лесото $900 400 000 31 декабря 2014.
164 Кипр $890 900 000 31 декабря 2014.
165 Фарерские острова $888 800 000 2010
166 Багамские Острова, $874 300 000 31 декабря 2014.
167 Люксембург $863 000 000 31 декабря 2014.
168 Мальдивы $793 600 000 2013.
169 Фиджи $769 100 000 31 декабря 2014.
170 Бурунди $700 800 000 31 декабря 2014.
171 Аруба $693 200 000 31 декабря 2014.
172 Гренада $679 000 000 2013.
173 Либерия $652 200 000 31 декабря 2014.
174 Барбадос $632 300 000 31 декабря 2014.
175 Центрально-Африканская Республика $630 100 000 31 декабря 2014.
176 Мальта $619 200 000 31 декабря 2014.
177 Свазиленд $561 300 000 31 декабря 2014.
178 Гамбия $546 600 000 31 декабря 2014.
179 Туркменистан $522 300 000 31 декабря 2014.
180 Санкт-Люсия $497 500 000 31 декабря 2014.
181 Соломоновы острова $466 900 000 31 декабря 2014.
182 Самоа $447 200 000 31 декабря 2013.
183 Антигуа и Барбуда $441 200 000 31 декабря 2012
184 Косово $411 600 000 2014 года.
185 Вануату $369 200 000 31 декабря 2012.
186 Восточный Тимор $311 500 000 31 декабря 2014.
187 Доминика $292 900 000 31 декабря 2014.
188 Гвинея-Бисау $287 000 000 31 декабря 2014.
189 Святой Винсент и Гренадины $282 700 000 31 декабря 2014.
190 Сан-Томе и Принсипи $234 100 000 31 декабря 2014.
191 Тонга $215 000 000 31 декабря 2014.
192 Сент-Китс и Невис $156 100 000 31 декабря 2014.
193 Коморские острова $142 000 000 31 декабря 2014.
194 Острова Кука $141 000 000 1996 года.
195 Новая Каледония $112 000 000 31 декабря 2013.
196 Маршалловы острова $97 960 000 2013.
197 Микронезия, Федеративные Штаты $93 600 000 2013.
198 Ангилья $47 280 000 31 декабря 2014.
199 Монтсеррат $40 510 000 31 декабря 2013.
200 Гренландия $36 400 000 2010
201 Британские Виргинские острова $36 100 000 1997
202 Науру $33 300 000 2004.
203 Кирибати $13 600 000 2013.
204 Уоллис и Футуна $3 670 000 2004
205 Ниуэ $418 000 2002 года.
206 Лихтенштейн $0 2001

Вернуться назад