Главная > Компании > Крупнейшие компании России 2015.

Крупнейшие компании России 2015.


02 2016. Разместил: totaladmin
Крупнейшие компании России по итогам 2015 года.
 
 
 
Список крупнейших компаний России по совокупности таких показателей как выручка, прибыль, активы, рыночная стоимость.
В тройку лидеров входят сырьевые компании Газпром, Роснефть, Лукойл.
Рейтинг составлен на основе данных: https://www.forbes.com/
 
Таблица основных экономических показателей крупнейших компаний России:
 Место в рейтинге России
Место в мировом рейтинге Наименование компании
Выручка
в млрд. дол. США
Прибыль
в млрд. дол. США
Активы
в млрд. дол. США
Рыночная стоимость
в млрд. дол. США
1 27 Газпром  $158  $24,1  $356  $62,5 
2 59 Роснефть $129  $9  $150  $51,1 
3 109 Лукойл $121,4  $4,7  $111,8  $43,5 
4 124 Сбербанк $58,1  $7,6  $420  $26,9 
5 209 Сургутнефтегаз $26,6 $8,8  $74,6  $24,2 
6 555 Транснефть $22 $4,1  $56,8  $3,6
7 576 Норийский никель $11,9 $1,9  $13,1  $29,2 
8 615 ВТБ Банк $28,4 $0,109  $203,2  $14,6 
9 701 Магнит $19,8  $1,2  $6,1  $20,4 
10 710 Татнефть $12,3  $2,4  $12,2  $12,1 
11 748 Новатек $9,3  $0,965  $11,7  $26,3 
12 984 IDGC Холдинг $23,4  $-3,2  $58,4  $1,7 
13 1016 Новолипецкий Металлургический комбинат $10,3  $0,854  $10,4  $8,3 
14 1033 Мегафон $8,2  $0,951  $7,6  $10,8 
15 1198 Система $28,6  $-4,1  $20,7  $3 
16 1202 РусГидро $8,7  $0,678 $15,2  $3,7 
17 1255 Русал $9,4  $0,293  $14,7  $9,5 
18 1327 Ростелеком $7,9  $0,994  $9,4  $4 
19 1530 Северсталь $10,1  $-1,6  $7,8  $9,7 
20 1584 X5 Retail Group $16,3  $0,332  $6  $4,3 
21 1592 Интер РАО $19,2  $0,203  $9,8  $1,8 
22 1595 Московская Биржа $0,784  $0,416  $25,4  $3,1 
23 1618 Объединенная авиастроительная корпорация $6,9  $-0,410  $20,9  $1,1 
24 1667 Банк Финансовая корпорация «Открытие» $4,2  $0,308  $38,4  $3 
25 1918 Мечел $8,6  $-2,9  $11,4  $0,528 
26 1927 Mail.ru Group Ltd.  $0,914  $0,835  $2,9  $4,4 
27 1995 Алроса $5,4  $-0,463  $6,5  $9,7 

Вернуться назад