Главная > Аэропорты России и мира > Рейтинг крупнейших авиакомпаний 2016

Рейтинг крупнейших авиакомпаний 2016


04 2016. Разместил: totaladmin
Рейтинг крупнейших авиакомпаний мира 2016
 
 Крупнейшая авиакомпания мира
 
 Данный рейтинг отражает крупнейшие авиакомпании мира. Ранжирование осуществляется по совокупности 4-х категорий показателей:
- объем продаж;
- доход;
- стоимость активов;
- рыночная стоимость компании;
Рейтинг составлен по материалам: https://www.forbes.com/
 
Таблица с данными рейтьина крупнейших авиакомпаний мира по итогам 2015 года:
Место в рейтинге авиакомпаний Место в глобальном рейтинге компаний Наимен. компании Страна Объем продаж млрд, $ Доход млрд ,$ Стоим. активов млрд,$ Рын. стоим. комп. млрд,$
1 338 Delta Air Lines  США  $40,3   $0,659   $54,1   $34,4 
2 345 United Continental Holdings  США  $38,9   $1,1   $37,4   $23,1 
3 419 International Airlines  Великобрит. $26,7   $1,3   $28,6   $18,2 
4 482 Southwest Airlines  США  $18,6   $1,1   $20,2   $27,7 
5 703 China Eastern Airlines  China  $14,6   $0,554   $26,4   $12,7 
6 772 Japan Airlines  Япония $12,7   $1,5   $12   $11,3 
7 829 Ryanair Holdings  Ирландия  $7,3   $1,1   $12,7   $16,5 
8 843 China Southern Airlines  Китай $17,6   $0,288   $30,6   $11,7 
9 882 Cathay Pacific Airways  Гонк Конг  $13,7   $0,406   $22,2   $9,4 
10 916 All Nippon Airways  Япония $15,9   $0,358   $19,3   $9,7 
11 932 Deutsche Lufthansa  Германия $39,8   $0,73   $37   $6,5 
12 1072 Air France-KLM  Франция $33,1   $-0,263   $28,1   $2,7 
13 1079 Singapore Airlines  Сингапур $12,1   $0,280   $17,7   $10,3 
14 1095 Turkish Airlines  Турция $11   $0,832   $13,6   $4,8 
15 1127 EasyJet  Великобрит. $7,5   $0,745   $7,3   $10,9 
16 1208 Hainan Airlines  Китай $5,8   $0,420   $19,7   $8,6 
17 1387 Latam Airlines  Чили $12,1   $-0,103   $20,5   $4,8 
18 1390 Korean Air  Корея $11,3   $-0,456   $21,3   $3,6 
19 1499 Qantas Airways  Австралия $14   $-2,2   $14,5   $5,5 
20 1506 Alaska Air Group  США  $5,4   $0,605   $6,2   $8,2 
21 1887 Air Canada  Канада $12   $0,91   $9,2   $2,7 

Вернуться назад