Главная > Описание стран > Площадь стран мира

Площадь стран мира


12 2019. Разместил: totaladmin

 

Площадь территории стран мира на январь 2014

Информация содержит данные об общей площади стран мира, выраженной в квадратных километрах. Учитывается только площадь суши и внутренних водоемов.

Таблица площади территории стран мира на 2014 год.

№ п.п.    Страна мира Площадь территории в кв. км Дата информации
1 Россия 17098242 1 января 2014 года
2 Канада 9984670 1 января 2014 года
3 США 9826675 1 января 2014 года
4 Китай 9596961 1 января 2014 года
5 Бразилия 8514877 1 января 2014 года
6 Австралия 7741220 1 января 2014 года
7 Индия 3287263 1 января 2014 года
8 Аргентина 2780400 1 января 2014 года
9 Казахстан 2724900 1 января 2014 года
10 Алжир 2381741 1 января 2014 года
11 Конго, Демократическая Республика 2344858 1 января 2014 года
12 Гренландия 2166086 1 января 2014 года
13 Саудовская Аравия 2149690 1 января 2014 года
14 Мексика 1964375 1 января 2014 года
15 Индонезия 1904569 1 января 2014 года
16 Судан 1861484 1 января 2014 года
17 Ливия 1759540 1 января 2014 года
18 Иран 1648195 1 января 2014 года
19 Монголия 1564116 1 января 2014 года
20 Перу 1285216 1 января 2014 года
21 Чад 1284000 1 января 2014 года
22 Нигер 1267000 1 января 2014 года
23 Ангола 1246700 1 января 2014 года
24 Мали 1240192 1 января 2014 года
25 ЮАР 1219090 1 января 2014 года
26 Колумбия 1138910 1 января 2014 года
27 Эфиопия 1104300 1 января 2014 года
28 Боливия 1098581 1 января 2014 года
29 Мавритания 1030700 1 января 2014 года
30 Египет 1001450 1 января 2014 года
31 Танзания 947300 1 января 2014 года
32 Нигерия 923768 1 января 2014 года
33 Венесуэла 912050 1 января 2014 года
34 Намибия 824292 1 января 2014 года
35 Мозамбик 799380 1 января 2014 года
36 Пакистан 796095 1 января 2014 года
37 Турция 783562 1 января 2014 года
38 Чили 756102 1 января 2014 года
39 Замбия 752618 1 января 2014 года
40 Бирма 676578 1 января 2014 года
41 Афганистан 652230 1 января 2014 года
42 Южный Судан 644329 1 января 2014 года
43 Франция 643801 1 января 2014 года
44 Сомали 637657 1 января 2014 года
45 Центрально-Африканская Республика 622984 1 января 2014 года
46 Украина 603550 1 января 2014 года
47 Мадагаскар 587041 1 января 2014 года
48 Ботсвана 581730 1 января 2014 года
49 Кения 580367 1 января 2014 года
50 Йемен 527968 1 января 2014 года
51 Таиланд 513120 1 января 2014 года
52 Испания 505370 1 января 2014 года
53 Туркменистан 488100 1 января 2014 года
54 Камерун 475440 1 января 2014 года
55 Папуа-Новая Гвинея 462840 1 января 2014 года
56 Швеция 450295 1 января 2014 года
57 Узбекистан 447400 1 января 2014 года
58 Марокко 446550 1 января 2014 года
59 Ирак 438317 1 января 2014 года
60 Парагвай 406752 1 января 2014 года
61 Зимбабве 390757 1 января 2014 года
62 Япония 377915 1 января 2014 года
63 Германия 357022 1 января 2014 года
64 Республика Конго 342000 1 января 2014 года
65 Финляндия 338145 1 января 2014 года
66 Вьетнам 331210 1 января 2014 года
67 Малайзия 329847 1 января 2014 года
68 Норвегия 323802 1 января 2014 года
69 Берег Слоновой Кости 322463 1 января 2014 года
70 Польша 312685 1 января 2014 года
71 Оман 309500 1 января 2014 года
72 Италия 301340 1 января 2014 года
73 Филиппины 300000 1 января 2014 года
74 Эквадор 283561 1 января 2014 года
75 Буркина-Фасо 274200 1 января 2014 года
76 Новая Зеландия 267710 1 января 2014 года
77 Габон 267667 1 января 2014 года
78 Западная Сахара 266000 1 января 2014 года
79 Гвинея 245857 1 января 2014 года
80 Великобритания 243610 1 января 2014 года
81 Уганда 241038 1 января 2014 года
82 Гана 238533 1 января 2014 года
83 Румыния 238391 1 января 2014 года
84 Лаос 236800 1 января 2014 года
85 Гайана 214969 1 января 2014 года
86 Беларусь 207600 1 января 2014 года
87 Киргизия 199951 1 января 2014 года
88 Сенегал 196722 1 января 2014 года
89 Сирия 185180 1 января 2014 года
90 Камбоджа 181035 1 января 2014 года
91 Уругвай 176215 1 января 2014 года
92 Суринам 163820 1 января 2014 года
93 Тунис 163610 1 января 2014 года
94 Непал 147181 1 января 2014 года
95 Бангладеш 143998 1 января 2014 года
96 Таджикистан 143100 1 января 2014 года
97 Греция 131957 1 января 2014 года
98 Никарагуа 130370 1 января 2014 года
99 Северная Корея 120538 1 января 2014 года
100 Малави 118484 1 января 2014 года
101 Эритрея 117600 1 января 2014 года
102 Бенин 112622 1 января 2014 года
103 Гондурас 112090 1 января 2014 года
104 Либерия 111369 1 января 2014 года
105 Болгария 110879 1 января 2014 года
106 Куба 110860 1 января 2014 года
107 Гватемала 108889 1 января 2014 года
108 Исландия 103000 1 января 2014 года
109 Южная Корея 99720 1 января 2014 года
110 Венгрия 93028 1 января 2014 года
111 Португалия 92090 1 января 2014 года
112 Иордания 89342 1 января 2014 года
113 Азербайджан 86600 1 января 2014 года
114 Австрия 83871 1 января 2014 года
115 Объединенные Арабские Эмираты 83600 1 января 2014 года
116 Чешская республика 78867 1 января 2014 года
117 Сербия 77474 1 января 2014 года
118 Панама 75420 1 января 2014 года
119 Сьерра-Леоне 71740 1 января 2014 года
120 Ирландия 70273 1 января 2014 года
121 Грузия 69700 1 января 2014 года
122 Шри Ланка 65610 1 января 2014 года
123 Литва 65300 1 января 2014 года
124 Латвия 64589 1 января 2014 года
125 Шпицберген 62045 1 января 2014 года
126 Того 56785 1 января 2014 года
127 Хорватия 56594 1 января 2014 года
128 Британская территория Индийского океана 54400 1 января 2014 года
129 Босния и Герцеговина 51197 1 января 2014 года
130 Коста-Рика 51100 1 января 2014 года
131 Словакия 49035 1 января 2014 года
132 Доминиканская Республика 48670 1 января 2014 года
133 Эстония 45228 1 января 2014 года
134 Дания 43094 1 января 2014 года
135 Нидерланды 41543 1 января 2014 года
136 Швейцария 41277 1 января 2014 года
137 Бутан 38394 1 января 2014 года
138 Гвинея-Бисау 36125 1 января 2014 года
139 Тайвань 35980 1 января 2014 года
140 Молдова 33851 1 января 2014 года
141 Бельгия 30528 1 января 2014 года
142 Лесото 30355 1 января 2014 года
143 Армения 29743 1 января 2014 года
144 Соломоновы Острова 28896 1 января 2014 года
145 Албания 28748 1 января 2014 года
146 Экваториальная Гвинея 28051 1 января 2014 года
147 Бурунди 27830 1 января 2014 года
148 Гаити 27750 1 января 2014 года
149 Руанда 26338 1 января 2014 года
150 Македония 25713 1 января 2014 года
151 Джибути 23200 1 января 2014 года
152 Белиз 22966 1 января 2014 года
153 Сальвадор 21041 1 января 2014 года
154 Израиль 20770 1 января 2014 года
155 Словения 20273 1 января 2014 года
156 Новая Каледония 18575 1 января 2014 года
157 Фиджи 18274 1 января 2014 года
158 Кувейт 17818 1 января 2014 года
159 Свазиленд 17364 1 января 2014 года
160 Восточный Тимор 14874 1 января 2014 года
161 Багамские острова 13880 1 января 2014 года
162 Черногория 13812 1 января 2014 года
163 Пуэрто-Рико 13790 1 января 2014 года
164 Вануату 12189 1 января 2014 года
165 Фолклендские (Мальвинские) 12173 1 января 2014 года
166 Катар 11586 1 января 2014 года
167 Гамбия 11295 1 января 2014 года
168 Ямайка 10991 1 января 2014 года
169 Косово 10887 1 января 2014 года
170 Ливан 10400 1 января 2014 года
171 Кипр 9251 1 января 2014 года
172 Западный берег реки Иордан 5860 1 января 2014 года
173 Бруней 5765 1 января 2014 года
174 Тринидад и Тобаго 5128 1 января 2014 года
175 Французская Полинезия 4167 1 января 2014 года
176 Кабо-Верде 4033 1 января 2014 года
177 Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова 3903 1 января 2014 года
178 Самоа 2831 1 января 2014 года
179 Люксембург 2586 1 января 2014 года
180 Коморские острова 2235 1 января 2014 года
181 Маврикий 2040 1 января 2014 года
182 Виргинские острова 1910 1 января 2014 года
183 Фарерские острова 1393 1 января 2014 года
184 Гонконг 1104 1 января 2014 года
185 Сан-Томе и Принсипи 964 1 января 2014 года
186 Острова Теркс и Кайкос 948 1 января 2014 года
187 Кирибати 811 1 января 2014 года
188 Бахрейн 760 1 января 2014 года
189 Доминика 751 1 января 2014 года
190 Тонга 747 1 января 2014 года
191 Микронезия, Федеративные Штаты 702 1 января 2014 года
192 Сингапур 697 1 января 2014 года
193 Сент-Люсия 616 1 января 2014 года
194 Остров Мэн 572 1 января 2014 года
195 Гуам 544 1 января 2014 года
196 Андорра 468 1 января 2014 года
197 Северные Марианские острова 464 1 января 2014 года
198 Палау 459 1 января 2014 года
199 Сейшельские острова 455 1 января 2014 года
200 Кюрасо 444 1 января 2014 года
201 Антигуа и Барбуда 443 1 января 2014 года
202 Барбадос 430 1 января 2014 года
203 Остров Херд и Макдональд 412 1 января 2014 года
204 Сент-Винсент и Гренадины 389 1 января 2014 года
205 Ян-Майен 377 1 января 2014 года
206 Сектор Газа 360 1 января 2014 года
207 Гренада 344 1 января 2014 года
208 Мальта 316 1 января 2014 года
209 Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 308 1 января 2014 года
210 Мальдивы 298 1 января 2014 года
211 Каймановы острова 264 1 января 2014 года
212 Сент-Китс и Невис 261 1 января 2014 года
213 Ниуэ 260 1 января 2014 года
214 Сен-Пьер и Микелон 242 1 января 2014 года
215 Острова Кука 236 1 января 2014 года
216 Американское Самоа 199 1 января 2014 года
217 Маршалловы острова 181 1 января 2014 года
218 Аруба 180 1 января 2014 года
219 Лихтенштейн 160 1 января 2014 года
220 Британские Виргинские острова 151 1 января 2014 года
221 Уоллис и Футуна 142 1 января 2014 года
222 Остров Рождества 135 1 января 2014 года
223 Декелиа 131 1 января 2014 года
224 Акротири 123 1 января 2014 года
225 Джерси 116 1 января 2014 года
226 Монтсеррат 102 1 января 2014 года
227 Ангилья 91 1 января 2014 года
228 Шерстяная фуфайка 78 1 января 2014 года
229 Сан - Марино 61 1 января 2014 года
230 Французские Южные и Антарктические земли 55 1 января 2014 года
231 Сен-Мартен 54 1 января 2014 года
232 Бермудские острова 54 1 января 2014 года
233 Остров Буве 49 1 января 2014 года
234 Острова Питкэрн 47 1 января 2014 года
235 Остров Норфолк 36 1 января 2014 года
236 Синт-Маартен 34 1 января 2014 года
237 Макао 28 1 января 2014 года
238 Тувалу 26 1 января 2014 года
239 США Тихоокеанские отдаленные острова 22 1 января 2014 года
240 Науру 21 1 января 2014 года
241 Кокосовые (Килинг) острова 14 1 января 2014 года
242 Токелау 12 1 января 2014 года
243 Гибралтар 7 1 января 2014 года
244 Уэйк 7 1 января 2014 года
245 Остров Клиппертон 6 1 января 2014 года
246 Навасса 5 1 января 2014 года
247 Острова Ашмор и Картье 5 1 января 2014 года
248 Острова Спратли 5 1 января 2014 года
249 Коралловые Острова 3 1 января 2014 года
250 Монако 2 1 января 2014 года
251 Хауленд 2 1 января 2014 года

Вернуться назад