Главная > Инвестиции > Фонд прямых иностранных инвестиций дома стран мира

Фонд прямых иностранных инвестиций дома стран мира


03 2017. Разместил: totaladmin
Фонд прямых иностранных инвестиций дома стран мира
 
 Иностранные инвестиции 2017
 
 Фонд прямых иностранных инвестиций дома стран - сумма всех иностранных инвестиций в указанной стране, физическими лицами и компаниями из других стран. Средства вложенные в покупку акций - не являются прямыми иностранными инвестициями.
По данным: https://www.cia.gov/
 
 Таблица с данными фонда прямых иностранных инвестиций дома стран мира за 2016 год:
Место страны в рейтинге
Страна Фонд прямых иностранных инвестиций - НА ДОМУ Дата информации
1 Европейский Союз $5 148 000 000 000 2012
2 Соединенные Штаты $3 648 000 000 000 31 декабря 2016.
3 Великобритания $2 069 000 000 000 31 декабря 2016.
4 Гонконг $1 891 000 000 000 31 декабря 2016.
5 Китай $1 458 000 000 000 31 декабря 2016.
6 Германия $1 416 000 000 000 31 декабря 2016.
7 Швейцария $1 359 000 000 000 31 декабря 2016.
8 Канада $1 099 000 000 000 31 декабря 2016.
9 Ирландия $1 057 000 000 000 31 декабря 2016.
10 Бельгия $1 045 000 000 000 31 декабря 2016.
11 Сингапур $1 041 000 000 000 31 декабря 2016.
12 Нидерланды $844 000 000 000 31 декабря 2016.
13 Франция $796 800 000 000 31 декабря 2016.
14 Испания $781 400 000 000 31 декабря 2016.
15 Бразилия $673 000 000 000 31 декабря 2016.
16 Австралия $614 500 000 000 31 декабря 2016.
17 Италия $472 300 000 000 31 декабря 2016.
18 Швеция $390 800 000 000 31 декабря 2016.
19 Мексика $384 300 000 000 31 декабря 2016.
20 Индия $351 800 000 000 31 декабря 2016.
21 Россия $348 000 000 000 31 декабря 2016.
22 Австрия $304 700 000 000 31 декабря 2016.
23 Индонезия $292 800 000 000 31 декабря 2016.
24 Саудовская Аравия $258 700 000 000 31 декабря 2016.
25 Венгрия $240 400 000 000 31 декабря 2016.
26 Польша $228 800 000 000 31 декабря 2016.
27 Норвегия $206 200 000 000 31 декабря 2016.
28 Япония $204 300 000 000 31 декабря 2016.
29 Турция $198 400 000 000 31 декабря 2016.
30 Чили $194 800 000 000 31 декабря 2016.
31 Таиланд $190 600 000 000 31 декабря 2016.
32 Корея, Юг $179 600 000 000 31 декабря 2016.
33 Мальта $164 400 000 000 30 июня 2015.
34 Колумбия $161 700 000 000 31 декабря 2016.
35 Малайзия $154 700 000 000 31 декабря 2016.
36 Финляндия $153 500 000 000 31 декабря 2016.
37 Казахстан
$148 100 000 000 31 декабря 2016.
38 Кипр $142 100 000 000 31 декабря 2016.
39 Чехия $139 100 000 000 31 декабря 2016.
40 Португалия $138 200 000 000 31 декабря 2016.
41 Дания $135 100 000 000 31 декабря 2016.
42 Объединенные Арабские Эмираты $132 500 000 000 31 декабря 2016.
43 Южная Африка $128 300 000 000 31 декабря 2016.
44 Вьетнам $114 700 000 000 31 декабря 2016.
45 Израиль $113 200 000 000 31 декабря 2016.
46 Аргентина $103 700 000 000 31 декабря 2016.
47 Нигерия $98 730 000 000 31 декабря 2016.
48 Египет $94 510 000 000 31 декабря 2016.
49 Перу $94 260 000 000 31 декабря 2016.
50 Румыния $76 410 000 000 31 декабря 2016.
51 Тайвань $74 640 000 000 31 декабря 2016.
52 Азербайджан $72 700 000 000 31 декабря 2016.
53 Новая Зеландия $71 190 000 000 31 декабря 2016.
54 Украина
$65 950 000 000 31 декабря 2016.
55 Филиппины $62 800 000 000 31 декабря 2016.
56 Словакия $59 810 000 000 31 декабря 2016.
57 Марокко $51 700 000 000 31 декабря 2016.
58 Панама $49 790 000 000 31 декабря 2016.
59 Болгария $46 390 000 000 31 декабря 2016.
60 Иран
$46 100 000 000 31 декабря 2016.
61 Хорватия $41 170 000 000 31 декабря 2016.
62 Сербия $39 340 000 000 31 декабря 2009.
63 Тунис $37 270 000 000 31 декабря 2016.
64 Катар $35 380 000 000 31 декабря 2016.
65 Пакистан $33 820 000 000 31 декабря 2016.
66 Венесуэла $33 780 000 000 31 декабря 2016.
67 Доминиканская Республика $33 390 000 000 31 декабря 2016.
68 Коста-Рика $31 860 000 000 31 декабря 2016.
69 Иордания $31 200 000 000 31 декабря 2016.
70 Камбоджа $29 170 000 000 2014
71 Алжир $25 540 000 000 31 декабря 2016.
72 Судан $24 410 000 000 31 декабря 2015.
73 Уругвай $23 300 000 000 31 декабря 2016.
74 Эстония $22 860 000 000 31 декабря 2016.
75 Греция $22 150 000 000 31 декабря 2016.
76 Косово $21 200 000 000 31 декабря 2016.
77 Гана $19 850 000 000 31 декабря 2013 
78 Ливия $18 960 000 000 31 декабря 2016.
79 Макао $18 910 000 000 31 декабря 2011 
80 Бахрейн $18 320 000 000 31 декабря 2016.
81 Эквадор $17 830 000 000 31 декабря 2016.
82 Монголия $17 620 000 000 31 декабря 2016.
83 Исландия $17 190 000 000 31 декабря 2016.
84 Либерия $17 010 000 000 31 декабря 2015.
85 Латвия $16 410 000 000 31 декабря 2016.
86 Литва $16 330 000 000 31 декабря 2016.
87 Словения $15 640 000 000 31 декабря 2016.
88 Лаос $15 140 000 000 31 декабря 2012 
89 Грузия $13 680 000 000 31 декабря 2016.
90 Бангладеш $13 240 000 000 31 декабря 2016.
91 Ангола $13 010 000 000 31 декабря 2015.
92 Кувейт $12 390 000 000 31 декабря 2016.
93 Боливия $10 560 000 000 31 декабря 2013
94 Сальвадор $10 560 000 000 31 декабря 2016.
95 Беларусь
$10 170 000 000 31 декабря 2014.
96 Босния и Герцеговина $7 920 000 000 2014
97 Парагвай $7 114 000 000 31 декабря 2016.
98 Македония $6 373 000 000 31 декабря 2016.
99 Албания $5 557 000 000 31 декабря 2013
100 Кения $5 537 000 000 31 декабря 2016.
101 Киргизстан
$4 897 000 000 31 декабря 2016.
102 Армения $4 817 000 000 2013
103 Фиджи $4 347 000 000 31 декабря 2016.
104 Молдавия $3 647 000 000 31 декабря 2014.
105 Зимбабве $3 413 000 000 31 декабря 2016.
106 Туркменистан $3 061 000 000 2013
107 Мали $2 645 000 000 31 декабря 2016.
108 Бермудские острова $2 641 000 000 2014
109 Таджикистан $2 272 000 000 31 декабря 2013 
110 Руанда $1 779 000 000 31 декабря 2016.
111 Джибути $1 767 000 000 31 декабря 2016.
112 Сьерра-Леоне $1 629 000 000 31 декабря 2016.
113 Гаити $1 384 000 000 31 декабря 2016.
114 Вануату $618 100 000 31 декабря 2016.
115 Соломоновы острова $545 600 000 31 декабря 2016.
116 Черногория $483 000 000 31 декабря 2014.
117 Лесото $438 200 000 31 декабря 2016.
118 Тринидад и Тобаго $382 900 000 31 декабря 2014.
119 Бутан $267 100 000 31 декабря 2016.
120 Тонга $117 200 000 31 декабря 2016.
121 Непал $103 000 000 31 июля 2013 
122 Микронезия, Федеративные Штаты $15 800 000 2013

Вернуться назад