Главная > Здоровье > Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) 2016

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) 2016


07 2017. Разместил: totaladmin
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) 2016
 
 
 
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) отражает среднее число детей, которых рождает одна женщина, если бы все женщины доживали до конца детородного возраста и рожали детей постепенно на протяжении всего детородного периода.
СКР является более прямым показателем уровня рождаемости, так как он относится к рождаемости на одну женщину.
 

Таблица с данными суммарного коэффициента рождаемости (СКР) в странах мира за 2016 год:

Рейтинг страны в мире Страна Новорожденных на 1 женщину Дата информации
1 Нигер 6,62 2016
2 Бурунди 6,04 2016
3 Мали 5,95 2016
4 Сомали 5,89 2016
5 Уганда 5,8 2016
6 Буркина-Фасо 5,79 2016
7 Замбия 5,67 2016
8 Малави 5,54 2016
9 Ангола 5,31 2016
10 Афганистан 5,22 2016
11 Южный Судан 5,19 2016
12 Мозамбик 5,15 2016
13 Нигерия 5,13 2016
14 Эфиопия 5,07 2016
15 Восточный Тимор 4,9 2016
16 Бенин 4,86 2016
17 Танзания 4,83 2016
18 Гвинея 4,82 2016
19 Сьерра-Леоне 4,76 2016
20 Камерун 4,7 2016
21 Конго, Республика 4,63 2016
22 Либерия 4,6 2016
23 Конго, Демократическая Республика 4,53 2016
24 Экваториальная Гвинея 4,48 2016
25 Руанда 4,46 2016
26 Чад 4,45 2016
27 Того 4,43 2016
28 Габон 4,43 2016
29 Сан-Томе и Принсипи 4,4 2016
30 Сенегал 4,36 2016
31 Центрально-Африканская Республика 4,36 2016
32 Сектор Газа 4,3 2016
33 Гвинея-Бисау 4,16 2016
34 Мадагаскар 4,12 2016
35 Эритрея 4,07 2016
36 Ирак 4,06 2016
37 Гана 4,03 2016
38 Западная Сахара 3,93 2016
39 Мавритания 3,93 2016
40 Йемен 3,77 2016
41 Судан 3,68 2016
42 Гамбия 3,63 2016
43 Египет 3,53 2016
44 Зимбабве 3,5 2016
45 Коморские острова 3,47 2016
46 Берег Слоновой Кости 3,46 2016
47 Намибия 3,36 2016
48 Западный берег 3,33 2016
49 Соломоновы острова 3,22 2016
50 Иордания 3,18 2016
51 Тонга 3,18 2016
52 Вануату 3,16 2016
53 Кения 3,14 2016
54 Папуа - Новая Гвинея 3,1 2016
55 Маршалловы острова 3,09 2016
56 Филиппины 3,06 2016
57 Тувалу 2,98 2016
58 Белиз 2,9 2016
59 Американское Самоа 2,87 2016
60 Науру 2,84 2016
61 Оман 2,84 2016
62 Гватемала 2,83 2016
63 Гаити 2,79 2016
64 Самоа 2,77 2016
65 Лаос 2,76 2016
66 Свазиленд 2,74 2016
67 Алжир 2,74 2016
68 Гондурас 2,72 2016
69 Боливия 2,68 2016
70 Лесото 2,68 2016
71 Пакистан 2,68 2016
72 Таджикистан 2,67 2016
73 Израиль 2,66 2016
74 Киргизстан 2,64 2016
75 Камбоджа 2,56 2016
76 Сирия 2,55 2016
77 Малайзия 2,53 2016
78 Индия 2,45 2016
79 Микронезия, Федеративные Штаты 2,45 2016
80 Кувейт 2,44 2016
81 Фиджи 2,44 2016
82 Кирибати 2,43 2016
83 Фарерские острова 2,36 2016
84 Венесуэла 2,35 2016
85 Джибути 2,35 2016
86 Объединенные Арабские Эмираты 2,33 2016
87 Панама 2,33 2016
88 Гуам 2,31 2016
89 Южная Африка 2,31 2016
90 Доминиканская Республика 2,31 2016
91 Ботсвана 2,3 2016
92 Казахстан 2,28 2016
93 Аргентина 2,28 2016
94 Кабо-Верде 2,26 2016
95 Мексика 2,25 2016
96 Эквадор 2,22 2016
97 Острова Кука 2,21 2016
98 Бангладеш 2,19 2016
99 Непал 2,18 2016
100 Перу 2,15 2016
101 Бирма 2,15 2016
102 Индонезия 2,13 2016
103 Монголия 2,13 2016
104 Марокко 2,12 2016
105 Саудовская Аравия 2,11 2016
106 Шри Ланка 2,09 2016
107 Туркменистан 2,08 2016
108 Франция 2,07 2016
109 Кюрасо 2,06 2016
110 Синт-Маартен 2,06 2013
111 Доминика 2,04 2016
112 Гренада 2,04 2016
113 Гайана 2,04 2016
114 Ливия 2,04 2016
115 Турция 2,03 2016
116 Новая Зеландия 2,03 2016
117 Колумбия 2,02 2016
118 Антигуа и Барбуда 2,01 2016
119 Исландия 2,01 2016
120 Гренландия 2,01 2016
121 Ямайка 1,99 2016
122 Ирландия 1,98 2016
123 Тунис 1,98 2016
124 Северные Марианские острова 1,96 2016
125 Северная Корея 1,96 2016
126 Суринам 1,95 2016
127 Новая Каледония 1,95 2016
128 Багамы 1,95 2016
129 Бермудские острова 1,94 2016
130 Бутан 1,93 2016
131 Остров Мэн 1,93 2016
132 Никарагуа 1,92 2016
133 Гибралтар 1,91 2016
134 Парагвай 1,91 2016
135 Катар 1,9 2016
136 Французская Полинезия 1,9 2016
137 Коста-Рика 1,9 2016
138 Азербайджан 1,9 2016
139 Великобритания 1,89 2016
140 Сальвадор 1,89 2016
141 Швеция 1,88 2016
142 Соединенные Штаты 1,87 2016
143 Норвегия 1,86 2016
144 Сейшельские острова 1,86 2016
145 Каймановы острова 1,85 2016
146 Аруба 1,84 2016
147 Иран 1,83 2016
148 Вьетнам 1,82 2016
149 Уругвай 1,81 2016
150 Чили 1,81 2016
151 Святой Винсент и Гренадины 1,81 2016
152 Бруней 1,79 2016
153 Бельгия 1,78 2016
154 Узбекистан 1,78 2016
155 Нидерланды 1,78 2016
156 Сент-Китс и Невис 1,78 2016
157 Бахрейн 1,77 2016
158 Австралия 1,77 2016
159 Грузия 1,76 2016
160 Бразилия 1,76 2016
161 Сент-Люсия 1,75 2016
162 Финляндия 1,75 2016
163 Ангилья 1,75 2016
164 Маврикий 1,75 2016
165 Уоллис и Футуна 1,74 2016
166 Дания 1,73 2016
167 Виргинские острова 1,73 2016
168 Мальдивы 1,73 2016
169 Ливан 1,73 2016
170 Тринидад и Тобаго 1,71 2016
171 Палау 1,71 2016
172 Куба 1,71 2016
173 Теркс и Кайкос 1,7 2016
174 Лихтенштейн 1,69 2016
175 Барбадос 1,68 2016
176 Джерси 1,66 2016
177 Армения 1,64 2016
178 Пуэрто-Рико 1,64 2016
179 Россия 1,61 2016
180 Люксембург 1,61 2016
181 Македония 1,6 2016
182 Китай 1,6 2016
183 Канада 1,6 2016
184 Эстония 1,6 2016
185 Литва 1,59 2016
186 Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 1,58 2016
187 Сен-Пьер и Микелон 1,57 2016
188 Молдавия 1,56 2016
189 Гернси 1,56 2016
190 Швейцария 1,55 2016
191 Мальта 1,55 2016
192 Украина 1,54 2016
193 Монако 1,53 2016
194 Португалия 1,53 2016
195 Латвия 1,51 2016
196 Таиланд 1,51 2016
197 Албания 1,51 2016
198 Сан - Марино 1,5 2016
199 Испания 1,49 2016
200 Беларусь 1,48 2016
201 Кипр 1,47 2016
202 Австрия 1,47 2016
203 Болгария 1,46 2016
204 Чехия 1,45 2016
205 Германия 1,44 2016
206 Венгрия 1,44 2016
207 Сербия 1,43 2016
208 Италия 1,43 2016
209 Греция 1,42 2016
210 Япония 1,41 2016
211 Словакия 1,4 2016
212 Андорра 1,39 2016
213 Хорватия 1,39 2016
214 Словения 1,35 2016
215 Польша 1,34 2016
216 Румыния 1,34 2016
217 Монсеррат 1,31 2016
218 Британские Виргинские острова 1,28 2016
219 Босния и Герцеговина 1,28 2016
220 Корея, Юг 1,25 2016
221 Гонконг 1,19 2016
222 Тайвань 1,12 2016
223 Макао 0,94 2016
224 Сингапур 0,82 2016

Вернуться назад