Главная > Здоровье > Дети в возрасте до 5 лет с пониженной массой тела

Дети в возрасте до 5 лет с пониженной массой тела


04 2014. Разместил: totaladmin
 Дети в возрасте до 5 лет с пониженной массой тела
 
 Дети с пониженной массой тела
 
 
Данная информация отражает количество детей с пониженной массой тела. Пониженная масса тела считается на 2 кг менее номы в возрасте 1 года, на 3 кг ниже нормы в возрасте 2-3 лет, на 4 кг ниже нормы в возрасте 4-5 лет. Показатель выражен в % от общего количества детей.
 
 Таблица с данными процента детей с пониженной массой тела в возрасте до 5 лет
№ п.п.    Страна % детей от общего количества Дата информации
1 Восточный Тимор 45.30 2010
2 Индия 43.50 2006
3 Йемен 43.10 2003
4 Нигер 39.90 2006
5 Бангладеш 36.80 2011
6 Мадагаскар 36.80 2004
7 Эритрея 34.50 2002
8 Чад 33.90 2004
9 Афганистан 32.90 2004
10 Сомали 32.80 2006
11 Южный Судан 32.50 2006
12 Судан 31.70 2006
13 Лаос 31.60 2006
14 Пакистан 30.90 2011
15 Джибути 29.80 2012
16 Берег Слоновой Кости 29.40 2007
17 Эфиопия 29.20 2011
18 Непал 29.10. 2011
19 Бурунди 29.10. 2011
20 Камбоджа 29.00 2011
21 Конго, Демократическая Республика 28.20 2007
22 Центрально-Африканская Республика 28.00 2006
23 Мали 27.90 2006
24 Буркина-Фасо 26.20 2010
25 Коморские острова 25.00 2000
26 Нигерия 24.40 2011
27 Бирма 22.60 2010
28 Шри Ланка 21.60 2009
29 Либерия 20.40. 2007
30 Бенин 20.20. 2006
31 Филиппины 20.20. 2011
32 Мавритания 19.50. 2012
33 Гаити 18.90 2006
34 Северная Корея 18.80 2009
35 Сьерра-Леоне 18.60 2010
36 Индонезия 18.60 2010
37 Папуа-Новая Гвинея 18.10. 2005
38 Мальдивы 17.80 2009
39 Намибия 17.50. 2007
40 Гвинея-Бисау 16.60 2008
41 Того 16.50 2010
42 Кения 16.40. 2009
43 Гвинея 16.30. 2012
44 Танзания 16.20. 2010
45 Гамбия, 15.80 2006
46 Мозамбик 15.60 2011
47 Ангола 15.60 2007
48 Камерун 15.10. 2011
49 Таджикистан 15.00. 2007
50 Замбия 14.90 2007
51 Сенегал 14.40. 2012
52 Сан-Томе и Принсипи 14.40. 2009
53 Гана 14.30. 2008
54 Уганда 14.10. 2011
55 Малави 13.80 2010
56 Лесото 13.50. 2010
57 Гватемала 13.00. 2009
58 Малайзия 12.90. 2006
59 Бутан 12.80. 2010
60 Вьетнам 12.00. 2011
61 Республика Конго 11.80. 2005
62 Вануату 11.70. 2007
63 Руанда 11.70. 2011
64 Соломоновы Острова 11.50. 2007
65 Ботсвана 11.20. 2008
66 Гайана 11.10. 2009
67 Экваториальная Гвинея 10.60. 2004
68 Туркменистан 10.50. 2000
69 Зимбабве 10.10. 2011
70 Сирия 10.10. 2009
71 ЮАР 8.70. 2008
72 Оман 8.60. 2009
73 Гондурас 8.60. 2006
74 Азербайджан 8.40. 2006
75 Ирак 7.10. 2006
76 Таиланд 7.00. 2006
77 Египет 6.80. 2008
78 Сальвадор 6.60. 2008
79 Габон 6.50. 2012
80 Албания 6.30. 2009
81 Белиз 6.20. 2011
82 Эквадор 6.20. 2004
83 Суринам 5.80. 2010
84 Свазиленд 5.80. 2010
85 Никарагуа 5.70. 2007
86 Ливия 5.60. 2007
87 Саудовская Аравия 5.30. 2005
88 Монголия 5.30. 2005
89 Армения 5.30. 2010
90 Фиджи 5.30. 2004
91 Науру 4.80. 2007
92 Иран 4.60. 2004
93 Перу 4.50. 2008
94 Уругвай 4.50. 2011
95 Боливия 4.50. 2008
96 Тринидад и Тобаго 4.40. 2000
97 Узбекистан 4.40. 2006
98 Ливан 4.20. 2004
99 Панама 3.90. 2008
100 Казахстан 3.70. 2011
101 Алжир 3.70. 2005
102 Турция 3.50. 2004
103 Румыния 3.50. 2002
104 Парагвай 3.40. 2005
105 Хина 3.40. 2010
106 Доминиканская Республика 3.40. 2007
107 Куба 3.40. 2000
108 Колумбия 3.40. 2010
109 Сингапур 3.30. 2000
110 Тунис 3.30. 2006
111 Молдова 3.20. 2005
112 Ямайка 3.20. 2010
113 Марокко 3.10. 2011
114 Венесуэла 2.90. 2009
115 Мексика 2.80. 2012
116 Киргизия 2.70. 2006
117 Аргентинский 2.30. 2005
118 Западный берег реки Иордан 2.20. 2007
119 Бразилия 2.20. 2007
120 Кувейт 2.20. 2012
121 Черногория 2.20. 2006
122 Чешская республика 2.00. 2007
123 Иордания 1.90. 2009
124 Македония 1.80. 2005
125 Тувалу 1.60. 2007
126 Сербия 1.60. 2010
127 Болгария 1.60. 2004
128 Босния и Герцеговина 1.50. 2012
129 США 1.30. 2004
130 Беларусь 1.30. 2005
131 Коста-Рика 1.10. 2009
132 Грузия 1.10. 2009
133 Германия 1.10. 2006
134 Украина 0.90 2002
135 Чили 0.50. 2008
136 Австралия 0.20. 2007

Вернуться назад