Главная > Импорт > Структура импорта России по товарам за 2012 год

Структура импорта России по товарам за 2012 год


11 2014. Разместил: totaladmin
Структура импорта России по товарам за 2012 год
 
 Импорт автомобилей
 
Общий объем импорта России в 2012 году составил $324 000 000 000
Список не полный, отражены основные статьи импорта.
 
Таблица с указанием продуктов импорта России в 2012 году:
№ п.п. Код HS Наименование продукции ипорта Общтй объем импорта в долларах США % от общего объема в денежном варажении
1 8703 Автомобили $23 706 354 838 ,12 7 ,32%
2 3004 Упакованные медикаменты $10 901 890 691 ,68 3 ,37%
3 8708 Запчасти для машин $10 265 332 178 ,11 3 ,17%
4 8471 Компьютеры $7 224 001 662 ,56 2 ,23%
5 8704 Грузовики $4 589 275 135 ,70 1 ,42%
6 8525 Вещательное оборудование $3 951 906 073 ,00 1 ,22%
7 8429 Большие строительные машины $3 699 859 921 ,69 1 ,14%
8 8517 Телефоны $3 570 085 694 ,59 1 ,10%
9 8701 Тракторы $3 492 309 972 ,12 1 ,08%
10 8802 Самолеты, вертолеты и космическая техника $3 457 181 321 ,32 1 ,07%
11 4011 Резиновые шины $2 984 619 259 ,43 0 ,92%
12 9018 Медицинские приборы $2 952 511 214 ,22 0 ,91%
13 8707 Автокузова $2 920 298 023 ,16 0 ,90%
14 8529 Радиодетали $2 844 790 979 ,27 0 ,88%
15 2710 Нефтепродукты $2 637 876 996 ,45 0 ,81%
16 202 Замороженная говядина $2 587 083 138 ,91 0 ,80%
17 8481 Арматура $2 576 761 784 ,30 0 ,80%
18 203 Свинина $2 511 479 628 ,99 0 ,78%
19 6403 Кожаная обувь $2 486 747 019 ,64 0 ,77%
20 8479 Машины, имеющие индивидуальные функции $2 408 839 575 ,74 0 ,74%
21 8407 Двигатели внутреннего сгорания $2 210 870 222 ,50 0 ,68%
22 9403 Прочая мебель $2 133 564 662 ,93 0 ,66%
23 7210 Чугун прокат $2 125 544 782 ,43 0 ,66%
24 8504 Электрические трансформаторы $2 116 068 572 ,16 0 ,65%
25 406 Сыр $2 107 946 304 ,51 0 ,65%
26 8414 Воздушные компрессоры $2 104 606 339 ,84 0 ,65%
27 8516 Электрические обогреватели $2 037 847 885 ,06 0 ,63%
28 8413 Насосы для жидкостей $2 031 143 453 ,76 0 ,63%
29 8419 Отопительные машины $2 030 463 724 ,14 0 ,63%
30 3002 Кровь человека или животных $1 910 479 328 ,50 0 ,59%
31 8474 Машины для обработки камня $1 868 178 665 ,38 0 ,58%
32 8606 Железнодорожные грузовые вагоны $1 818 082 791 ,46 0 ,56%
33 8421 Центрифуги $1 805 339 619 ,05 0 ,56%
34 8521 Видео оборудование $1 686 060 757 ,19 0 ,52%
35 8502 Электрические генераторные установки $1 648 869 630 ,27 0 ,51%
36 2818 Оксид алюминия $1 646 869 231 ,79 0 ,51%
37 8537 Электрические системы управления $1 580 189 137 ,53 0 ,49%
38 2208 Крепкие напитки $1 576 103 606 ,31 0 ,49%
39 8415 Кондиционеры $1 538 523 111 ,82 0 ,48%
40 8428 Подъемные машины $1 528 603 289 ,29 0 ,47%
41 8431 Землеройная техника $1 444 528 209 ,11 0 ,45%
42 3901 Полимеры этилена $1 401 219 011 ,29 0 ,43%
43 8716 Прицепы $1 391 691 612 ,12 0 ,43%
44 8528 Видеотехника $1 383 621 951 ,09 0 ,43%
45 8544 Изолированные провода $1 381 600 728 ,00 0 ,43%
46 8411 Газовые турбины $1 371 848 353 ,64 0 ,42%
47 9401 Сиденья $1 338 877 878 ,84 0 ,41%
48 6204 Женская одежда  $1 319 062 370 ,11 0 ,41%
49 8418 Холодильники $1 313 855 166 ,35 0 ,41%
50 805 Цитрусовые $1 308 217 143 ,03 0 ,40%
51 7308 Чугун различный $1 282 178 444 ,66 0 ,40%
52 3920 Необработанный листовой пластик $1 277 474 071 ,25 0 ,39%
53 3304 Товары для красоты $1 246 437 961 ,14 0 ,39%
54 9022 Рентгеновское оборудование $1 217 499 292 ,59 0 ,38%
55 8536 Низковольтное оборудование $1 190 347 282 ,34 0 ,37%
56 3926 Другие пластиковые изделия $1 174 852 578 ,59 0 ,36%
57 8443 Промышленные принтеры $1 172 308 232 ,95 0 ,36%
58 808 Яблоки и груши $1 163 502 785 ,39 0 ,36%
59 8422 Стиральные машины $1 149 912 314 ,45 0 ,36%
60 6402 Резиновая обувь $1 117 751 876 ,54 0 ,35%
61 7304 Железные трубы $1 106 320 708 ,53 0 ,34%
62 8302 Металлические крепления $1 092 814 845 ,62 0 ,34%
63 6110 Вязаные свитера $1 091 125 518 ,58 0 ,34%
64 8408 Двигатели внутреннего сгорания $1 061 534 711 ,70 0 ,33%
65 8430 Другие строительные машины $1 032 262 492 ,22 0 ,32%
66 8509 Бытовая техника и посуда $998 525 847 ,72 0 ,31%
67 8433 Уборочная техника $979 108 067 ,69 0 ,30%
68 3907 Полиацетали $976 927 310 ,86 0 ,30%
69 7326 Другие продукты из чугуна $971 267 225 ,14 0 ,30%
70 4202 Шины $971 141 825 ,62 0 ,30%
71 8607 Детали локомотивов $962 162 934 ,95 0 ,30%
72 8501 Электродвигатели $961 186 003 ,97 0 ,30%
73 4810 Каолиновая бумага с покрытием $960 526 376 ,42 0 ,30%
74 1701 Нерафинированный сахар $958 218 704 ,55 0 ,30%
75 8803 Запчасти для самолетов $957 915 415 ,11 0 ,30%
76 8438 Промышленные машины расфасовки $957 642 605 ,00 0 ,30%
77 9405 Светильники $956 415 840 ,89 0 ,30%
78 207 Мясо птицы $931 853 320 ,95 0 ,29%
79 2601 Железняк $926 026 206 ,56 0 ,29%
80 7214 Железные бруски $908 174 126 ,70 0 ,28%
81 4818 Туалетная бумага $902 609 153 ,06 0 ,28%
82 8436 Другая сельхозтехника $902 434 320 ,07 0 ,28%
83 302 Неразделанная свежая рыба $897 003 498 ,15 0 ,28%
84 8477 Машины для рабты с каучуком $896 588 797 ,48 0 ,28%
85 2401 Табачное сырьё $891 370 874 ,41 0 ,28%
86 2106 Другие готовые пищевые продукты $873 367 235 ,38 0 ,27%
87 1806 Шоколад $860 711 298 ,95 0 ,27%
88 3208 Водоэмульсионные краски $858 044 732 ,22 0 ,27%
89 8426 Краны $853 902 537 ,77 0 ,26%
90 2204 Вино $849 662 256 ,32 0 ,26%
91 8473 Детали офисной техники $816 797 669 ,33 0 ,25%
92 3823 Промышленные жирные кислоты, масла и спирты $811 653 176 ,57 0 ,25%
93 2844 Радиоактивные химикаты $804 591 434 ,49 0 ,25%
94 702 Помидоры $800 690 578 ,15 0 ,25%
95 6203 Костюмы $792 835 769 ,81 0 ,24%
96 8901 Пассажирские и грузовые суда $782 190 076 ,04 0 ,24%
97 9027 Инструменты химического анализа $781 184 416 ,99 0 ,24%
98 8483 Коробки передач $780 356 671 ,59 0 ,24%
99 3923 Пластиковые крышки $767 075 982 ,66 0 ,24%
100 8705 Специализированные автомобили $764 724 750 ,14 0 ,24%
101 7208 Горячекатаный чугун $763 285 393 ,25 0 ,24%
102 2309 Корма для животных $754 093 729 ,04 0 ,23%
103 6202 Женские пальто $752 691 330 ,76 0 ,23%
104 3904 Полимеры винилхлорида $751 488 137 ,59 0 ,23%
105 3917 Пластиковые трубы $750 289 828 ,69 0 ,23%
106 8507 Электрические батареи $747 088 860 ,54 0 ,23%
107 8424 Жидкостные роторы $731 001 268 ,02 0 ,23%
108 7318 Крепеж из чугуна $728 407 068 ,09 0 ,23%
109 4811 Целлюлозные волокна бумаги $721 092 908 ,14 0 ,22%
110 3303 Парфюмерия $712 431 447 ,85 0 ,22%
111 2701 Угольные брикеты $710 104 497 ,82 0 ,22%
112 303 Неразделанная мороженная рыба $701 662 558 ,89 0 ,22%
113 3402 Моющие средства $701 056 351 ,04 0 ,22%
114 9021 Ортопедические техника $697 000 003 ,46 0 ,22%
115 9503 Игрушки $683 623 937 ,84 0 ,21%
116 1511 Пальмовое масло $681 171 805 ,29 0 ,21%
117 603 Срезанные цветы $671 514 081 ,30 0 ,21%
118 7216 Чугунные блоки $668 496 229 ,58 0 ,21%
119 8542 Интегральные схемы $663 285 640 ,10 0 ,20%
120 6104 Трикотажные женские костюмы $660 542 681 ,72 0 ,20%
121 6109 Футболки $655 767 959 ,25 0 ,20%
122 8508 Пылесосы $655 201 248 ,00 0 ,20%
123 7403 Рафинированная медь $639 445 208 ,49 0 ,20%
124 8427 Вилочные погрузчики $627 884 231 ,65 0 ,19%
125 902 Чай $612 979 503 ,21 0 ,19%
126 6115 Чулочно-носочные изделия $611 443 528 ,75 0 ,19%
127 201 Говядина $610 178 187 ,92 0 ,19%
128 809 Фрукты без косточек $606 144 250 ,31 0 ,19%
129 8207 Запасные части $600 790 047 ,29 0 ,19%
130 8450 Машины стиральные бытовые $600 456 494 ,88 0 ,19%
131 9031 Другие измерительные приборы $598 967 986 ,26 0 ,19%
132 8702 Автобусы $597 403 698 ,79 0 ,18%
133 6302 Постельное белье $597 257 140 ,03 0 ,18%
134 8462 Машины для ковки $589 486 235 ,67 0 ,18%
135 6002 Прорезиненное трикотажное полотно $587 944 124 ,65 0 ,18%
136 3302 Ароматические смеси $586 789 900 ,20 0 ,18%
137 8515 Паяльное оборудование $582 221 497 ,36 0 ,18%
138 803 Бананы $582 208 947 ,97 0 ,18%
139 405 Сливочное масло $581 477 675 ,95 0 ,18%
140 8409 Детали двигателя $576 325 822 ,68 0 ,18%
141 3921 Прочий листовой пластик $576 304 568 ,65 0 ,18%
142 7113 Ювелирные изделия $570 811 132 ,34 0 ,18%
143 4814 Обои $568 443 149 ,81 0 ,18%
144 402 Сухое и сгущённое молоко $565 296 976 ,90 0 ,17%
145 810 Другие фрукты $564 349 912 ,71 0 ,17%
146 8465 Деревообрабатывающие станки $558 357 256 ,38 0 ,17%
147 8432 Машины для подготовки почвы $556 682 268 ,40 0 ,17%
148 806 Виноград $556 579 326 ,43 0 ,17%
149 6908 Глазурованная керамика $550 027 442 ,29 0 ,17%
150 9506 Спортивное оборудование $548 388 700 ,45 0 ,17%
151 9032 Термостаты $534 668 460 ,48 0 ,17%
152 6201 Мужские ветровки $531 887 229 ,50 0 ,16%
153 7202 Ферросплавы $527 986 466 ,51 0 ,16%
154 3214 Художественные шпатлёвки $524 847 265 ,65 0 ,16%
155 5407 Нити синтетические $522 695 797 ,86 0 ,16%
156 8512 Электрическое освещение и сигнализация $520 746 391 ,34 0 ,16%
157 4016 Другие резиновые изделия $510 435 889 ,81 0 ,16%
158 8482 Шариковые подшипники $508 669 365 ,95 0 ,16%
159 8543 Электрические машины $506 676 112 ,69 0 ,16%
160 2101 Экстракты чая и кофе $506 244 829 ,24 0 ,16%
161 3808 Пестициды $503 552 647 ,13 0 ,16%
162 8518 Микрофоны и наушники $502 393 784 ,96 0 ,16%
163 206 Пищевые субпродукты $499 168 100 ,06 0 ,15%
164 6404 Текстильная обувь $497 085 349 ,79 0 ,15%
165 3403 Смазочные продукты $492 498 048 ,77 0 ,15%
166 3305 Продукты для волос $491 884 218 ,10 0 ,15%
167 3902 Пропиленовые полимеры $490 293 850 ,78 0 ,15%
168 8527 Ресиверы $487 774 427 ,27 0 ,15%
169 8403 Котлы центрального отопления $486 854 959 ,78 0 ,15%
170 102 Крупный рогатый скот $486 121 040 ,35 0 ,15%
171 709 Другие овощи $485 328 037 ,52 0 ,15%
172 8412 Другие двигатели $479 231 686 ,66 0 ,15%
173 901 Кофе $478 286 891 ,32 0 ,15%
174 4303 Меховые одежды $467 047 632 ,12 0 ,14%
175 2009 Фруктовый сок $462 781 259 ,89 0 ,14%
176 8538 Електрические аксессуары $456 051 324 ,81 0 ,14%
177 9019 Терапевтические приборы $446 890 684 ,42 0 ,14%
178 3903 Полимеры стирола $442 158 783 ,80 0 ,14%
179 1905 Хлебобулочные изделия $440 426 892 ,01 0 ,14%
180 2933 Азотные гетероциклические соединения $438 283 873 ,89 0 ,14%
181 209 Животные жиры $436 424 209 ,31 0 ,13%
182 3919 Самоклеящиеся пластмассы $435 784 772 ,94 0 ,13%
183 3307 Средства для бритья $433 536 832 ,06 0 ,13%
184 8472 Другая офисная техника $428 686 108 ,51 0 ,13%
185 4411 ДВП $426 762 623 ,18 0 ,13%
186 2711 Нефтяной газ $425 223 274 ,58 0 ,13%
187 7321 Плиты из чугуна $420 597 841 ,94 0 ,13%
188 3006 Особые фармацевтические товары $419 858 245 ,45 0 ,13%
189 1901 Солодовый экстракт $417 103 759 ,09 0 ,13%
190 6406 Части обуви $413 474 294 ,37 0 ,13%
191 7225 Листовой прокат $412 954 648 ,88 0 ,13%
192 4819 Контейнеры для бумаги $411 490 853 ,45 0 ,13%
193 8511 Электрические воспламенители $408 048 818 ,66 0 ,13%
194 7616 Алюминиевые изделия $404 714 395 ,05 0 ,13%
195 7302 Железнодорожные чугунные изделия $401 510 306 ,47 0 ,12%
196 2523 Цемент $397 190 791 ,46 0 ,12%
197 8539 Электрические лампы накаливания $394 103 427 ,34 0 ,12%
198 7219 Большой листовой прокат из нержавеющей стали $393 481 488 ,32 0 ,12%
199 9015 Оборудование для топографической съемки $393 185 446 ,22 0 ,12%
200 9026 Измерители расхода газа и жидкости $390 987 546 ,13 0 ,12%
201 8526 Навигационное оборудование $385 786 691 ,60 0 ,12%
202 3906 Акриловые полимеры $385 535 069 ,13 0 ,12%
203 8480 Металлические формы $385 343 192 ,79 0 ,12%
204 8467 Инструменты $380 894 103 ,35 0 ,12%
205 8455 Прокатные станы $377 881 070 ,13 0 ,12%
206 8417 Промышленные печи $376 551 576 ,19 0 ,12%
207 2517 Гравий и щебень $371 610 506 ,97 0 ,11%
208 8457 Компьютеры  $360 096 479 ,45 0 ,11%
209 4418 Плотницкие изделия $356 321 711 ,50 0 ,11%
210 7323 Металлическая посуда $355 237 743 ,71 0 ,11%
211 8458 Токарные станки по металлу $353 953 071 ,45 0 ,11%
212 8466 Детали машин $351 790 697 ,82 0 ,11%
213 3206 Прочие красящие вещества $351 192 488 ,11 0 ,11%
214 802 Орехи $347 841 180 ,06 0 ,11%
215 7306 Металлические трубы малого диаметра $344 998 534 ,06 0 ,11%
216 3909 Аминосмолы $344 791 862 ,87 0 ,11%
217 304 Рыбное филе $344 002 849 ,87 0 ,11%
218 9406 Быстровозводимые здания $340 858 278 ,35 0 ,11%
219 2917 Поликарбоновые кислоты $339 831 190 ,28 0 ,10%
220 7307 Стальные трубы $337 327 888 ,64 0 ,10%
221 3215 Чернила $333 585 590 ,54 0 ,10%
222 8545 Электоизделия на основе углерода $333 550 745 ,29 0 ,10%
223 9504 Видео игры $331 818 558 ,77 0 ,10%
224 4203 Кожанная одежда $325 638 309 ,20 0 ,10%
225 1201 Соевые бобы $319 023 169 ,15 0 ,10%
226 8602 Локомотивы $307 164 672 ,22 0 ,09%
227 7013 Декоративные изделия из стекла $304 228 779 ,39 0 ,09%
228 3506 Клеи $304 085 089 ,18 0 ,09%
229 2005 Обработанные овощи $304 054 318 ,40 0 ,09%
230 9013 ЖК-дисплеи $303 434 464 ,88 0 ,09%
231 5603 Нетканый текстиль $303 281 840 ,28 0 ,09%
232 4823 Специальная бумага $300 469 026 ,19 0 ,09%
233 3822 Лабораторные реактивы $299 489 619 ,15 0 ,09%
234 8711 Мотоциклы $296 579 814 ,37 0 ,09%
235 9030 Осциллографы $296 317 138 ,43 0 ,09%
236 8425 Шкив системы $291 071 337 ,25 0 ,09%
237 3925 Пластиковые стройматериалы $290 795 543 ,34 0 ,09%
238 8523 Аудиоматериалы $290 709 208 ,08 0 ,09%
239 3815 Реагенты и катализаторы $289 189 114 ,56 0 ,09%
240 2610 Хромовая руда $288 489 370 ,34 0 ,09%
241 6802 Камень строительный $286 324 873 ,16 0 ,09%
242 6810 Цемент $283 590 306 ,80 0 ,09%
243 1602 Прочие обработанные мясные продукты $280 535 880 ,55 0 ,09%
244 4911 Другие печатные материалы $279 096 651 ,54 0 ,09%
245 6206 Женские рубашки $276 991 228 ,45 0 ,09%
246 4410 ДСП $265 496 930 ,94 0 ,08%
247 4901 Брошюры $264 883 035 ,63 0 ,08%
248 4002 Синтетический каучук $264 309 248 ,19 0 ,08%
249 7322 Радиаторы $260 150 203 ,05 0 ,08%
250 1604 Рыба обработанная $259 569 462 ,41 0 ,08%
251 2008 Обработанные фрукты и орехи $257 978 610 ,01 0 ,08%
252 9102 Из недрагоценных металлов Часы $257 852 109 ,32 0 ,08%
253 9603 Веники $257 323 409 ,60 0 ,08%
254 9001 Оптические волокна $256 920 048 ,51 0 ,08%
255 8459 Сверлильные станки $251 317 297 ,64 0 ,08%
256 707 Огурцы $246 581 831 ,08 0 ,08%
257 401 Молоко $245 915 283 ,35 0 ,08%
258 6205 Мужские рубашки $243 604 057 ,42 0 ,08%
259 7209 Холоднокатаный прокат $243 396 663 ,68 0 ,08%
260 1704 Кондитерские изделия из сахара $243 300 316 ,56 0 ,08%
261 1209 Семена $242 873 683 ,00 0 ,08%
262 8524 Звукозаписи $242 527 503 ,04 0 ,07%
263 3924 Пластиковая посуда $241 124 059 ,54 0 ,07%
264 8535 Высоковольтное оборудование $240 772 889 ,40 0 ,07%
265 6108 Нижнее белье $240 253 401 ,18 0 ,07%
266 306 Ракообразные $238 846 698 ,73 0 ,07%
267 6212 Женское нижнее белье $238 104 969 ,58 0 ,07%
268 3811 Антидетонаторы $237 984 352 ,54 0 ,07%
269 9028 Счетчики $234 988 464 ,07 0 ,07%
270 7305 Большие хелезные трубы $234 699 557 ,11 0 ,07%
271 4009 Шланги $234 372 650 ,26 0 ,07%
272 2103 Соусы и приправы $232 835 367 ,45 0 ,07%
273 8301 Навесные замки $231 954 326 ,60 0 ,07%
274 8309 Металлические пробки $230 987 073 ,90 0 ,07%
275 8514 Электрические печи $229 884 707 ,90 0 ,07%
276 5903 С пластиковым покрытием текстильные ткани $226 876 784 ,97 0 ,07%
277 8205 Прочий ручной инструмент $223 205 293 ,72 0 ,07%
278 4902 Газеты $221 045 616 ,42 0 ,07%
279 7019 Стекловолокна $219 240 239 ,61 0 ,07%
280 5402 Нити комплексные синтетические $216 146 706 ,86 0 ,07%
281 8541 Полупроводниковые приборы $214 986 844 ,00 0 ,07%
282 2304 Соевый шрот $211 573 194 ,80 0 ,07%
283 2909 Эфиры $211 386 060 ,20 0 ,07%
284 4010 Резина Belting $209 885 225 ,83 0 ,06%
285 8212 Лезвия для бритв $209 551 177 ,82 0 ,06%
286 6907 Неглазурованная керамики $209 257 077 ,03 0 ,06%
287 3916 Моноволокна $208 621 255 ,57 0 ,06%
288 2203 Пиво $208 373 740 ,14 0 ,06%
289 2713 Нефтяной кокс $207 224 758 ,46 0 ,06%
290 3912 Целлюлоза $204 137 937 ,82 0 ,06%
291 4802 Немелованная бумага $204 017 562 ,25 0 ,06%
292 2922 Оксиды аминосоединений $203 811 086 ,15 0 ,06%
293 2929 Другие соединения азота $203 397 998 ,98 0 ,06%
294 701 Картофель $202 798 388 ,79 0 ,06%
295 7501 Штейн никелевый $199 566 887 ,85 0 ,06%
296 7007 Защитное стекло $197 030 135 ,15 0 ,06%
297 1801 Какао-бобы $196 629 389 ,48 0 ,06%
298 8605 Пассажирские вагоны $196 486 414 ,05 0 ,06%
299 2603 Медная руда $195 213 163 ,52 0 ,06%
300 7412 Медные трубы $194 074 216 ,33 0 ,06%
301 5205 Хлопчатобумажная пряжа $193 574 532 ,61 0 ,06%
302 407 Яйца $191 118 299 ,37 0 ,06%
303 8439 Бумагоделательные машины $190 717 909 ,53 0 ,06%
304 5503 Волокна синтетические не обработанные $189 623 750 ,85 0 ,06%
305 3209 Водные краски $189 227 860 ,79 0 ,06%
306 8531 Аудио сигнализация $187 633 259 ,68 0 ,06%
307 4001 Резина $186 153 974 ,04 0 ,06%
308 3306 Стоматологические продукты $185 922 422 ,85 0 ,06%
309 7615 Алюминиевая посуда $184 090 745 ,81 0 ,06%

Вернуться назад