Главная > Экспорт > Экспорт нефтепродуктов странами за 2010 год

Экспорт нефтепродуктов странами за 2010 год


04 2014. Разместил: totaladmin
 Экспорт нефтепродуктов странами мира
 
 Экспорт нефтепродуктов
 
 
Экспорт нефтепродуктов - показатель, отражающий объем нефтепродуктов, проданных за пределы страны - другим государствам, выражается средним годовым показателем, баррелей в день.
 
Данные об экспорте нефтепродуктов странами мира в 2010 году
№ п.п.    Страна
Объем экспорта нефтепродуктов
баррелей/день
Дата информации
1 Россия 2920000 2012 год 
2 США 2311000 2010 год 
3 Евросоюз 2196000 2010 год 
4 Нидерланды 2138000 2010 год 
5 Саудовская Аравия 1471000 2010 год 
6 Индия 1247000 2010 год 
7 Сингапур 1140000 2010 год 
8 Канада 1073000 2010 год 
9 Южная Корея 944700 2010 год 
10 Великобритания 679700 2010 год 
11 Кувейт 656100 2010 год 
12 Венесуэла 638000 2010 год 
13 Италия 628000 2010 год 
14 Китай 538000 2012 год 
15 Алжир 471900 2010 год 
16 Франция 464300 2010 год 
17 Бельгия 442800 2010 год 
18 Объединенные Арабские Эмираты 382300 2010 год 
19 Германия 376600 2010 год 
20 Япония 349900 2010 год 
21 Норвегия 349600 2010 год 
22 Иран 330800 2010 год 
23 Виргинские острова 316100 2010 год 
24 Швеция 261700 2010 год 
25 Тайвань 255000 2011 год 
26 Испания 249500 2010 год 
27 Аруба 234200 2010 год 
28 Бахрейн 226000 2012 год 
29 Беларусь 224200 2010 год 
30 Кюрасо 211100 2009 год 
31 Катар 210000 2010 год 
32 Таиланд 192400 2011 год 
33 Мексика 189100 2010 год 
34 Греция 183100 2010 год 
35 Малайзия 176500 2010 год 
36 Бразилия 158400 2010 год 
37 Литва 155000 2010 год 
38 Казахстан 149800 2011 год 
39 Финляндия 144400 2010 год 
40 Индонезия 142400 2010 год 
41 Ливия 119000 2010 год 
42 Турция 107800 2010 год 
43 Тринидад и Тобаго 106500 2010 год 
44 Дания 104400 2010 год 
45 Аргентина 94500 2010 год 
46 Колумбия 92410 2010 год 
47 Египет 90050 2010 год 
48 Израиль 83700 2010 год 
49 Перу 82080 2012 год 
50 Украина 80980 2010 год 
51 ЮАР 80460 2010 год 
52 Румыния 75480 2010 год 
53 Болгария 73740 2010 год 
54 Австралия 70810 2010 год 
55 Словакия 70520 2010 год 
56 Польша 68970 2010 год 
57 Туркменистан 64360 2010 год 
58 Португалия 61010 2010 год 
59 Венгрия 59110 2010 год 
60 Азербайджан 53440 2010 год 
61 Оман 47710 2010 год 
62 Австрия 43010 2011 год 
63 Багамские острова 41770 2010 год 
64 Берег Слоновой Кости 38300 2010 год 
65 Вьетнам 37050 2012 год 
66 Сирия 36210 2010 год 
67 Чешская республика 35720 2010 год 
68 Пакистан 34660 2010 год 
69 Хорватия 30120 2013 год 
70 Эквадор 28000 2012 год 
71 Ирландия 26120 2010 год 
72 Марокко 20830 2010 год 
73 Нигерия 18750 2010 год 
74 Филиппины 17810 2010 год 
75 Ангола 17750 2010 год 
76 Гонконг 16520 2012
77 Сербия 16060 2013 год 
78 Судан 14950 2010 год 
79 Йемен 14330 2010 год 
80 Словения 14210 2010 год 
81 Камерун 13370 2010 год 
82 Чили 13040 2010 год 
83 Куба 11320 2010 год 
84 Босния и Герцеговина 10460 2010 год 
85 Гана 9977 2010 год 
86 Габон 7670 2010 год 
87 Швейцария 7585 2010 год 
88 Македония 6750 2010 год 
89 Латвия 6146 2010 год 
90 Узбекистан 4968 2010 год 
91 Гватемала 4911 2010 год 
92 Уругвай 4656 2010 год 
93 Республика Конго 4288 2010 год 
94 Ирак 3832 2010 год 
95 Папуа-Новая Гвинея 3536 2010 год 
96 Тунис 3391 2010 год 
97 Бангладеш 3288 2010 год 
98 Новая Зеландия 2471 2010 год 
99 Киргизия 2433 2010 год 
100 Сальвадор 2425 2010 год 
101 Экваториальная Гвинея 2320 2010 год 
102 Коста-Рика 1898 2010 год 
103 Исландия 1420 2010 год 
104 Кения 1266 2010 год 
105 Суринам 1015 2010 год 
106 Никарагуа 1000 2011 год 
107 Мозамбик 953 2010 год 
108 Гренландия 920 2010 год 
109 Боливия 865 2012 год 
110 Фиджи 692 2010 год 
111 Сенегал 562 2010 год 
112 Молдова 552 2012 год 
113 Западный берег реки Иордан 515 2010 год 
114 Таджикистан 500 2013 год 
115 Черногория 369 2010 год 
116 Мадагаскар 365 2010 год 
117 Мальта 327 2010 год 
118 Замбия 254 2010 год 
119 Антигуа и Барбуда 240 2010 год 
120 Новая Каледония 117 2010 год 
121 Албания 68 2010 год 
122 Люксембург 52 2010 год 
123 Гамбия, 42 2010 год 
124 Армения 32 2010 год 
125 Либерия 23 2010 год 
126 Джибути 19 2010 год 
127 Сент-Китс и Невис 0 2010 год 
128 Сейшельские острова 0 2010 год 
129 Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 0 2010 год 
130 Сьерра-Леоне 0 2010 год 

Вернуться назад