Рейтинг банков мира по размеру активов
В таблице представлены 150 самых крупных банков мира по размеру активов, даны данные о прибыли и о доходности активов.
1 USD = 1.0051 CAD декабрь 31, 2012
Рейтинг банков мира по размеру активов
| Место в мире за 2012 год | Наименование банка | Страна (дата информации) | Активы в миллионах канадских долларов CAD | Pre-Tax Profit - прибыль банка до налогообложения. В миллионах канадских долларов CAD | Показатель доходности активов % |
| 1 | ICBC | Китай (12/12) | 2 803 129 | 49,326 | 1,76% |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Япония (03/13) | 2 723 220 | 15,722 | 0,58% |
| 3 | HSBC Holdings | Великобритания (12/12) | 2 706 270 | 20,754 | 0,77% |
| 4 | Deutsche Bank | Германия (12/12) | 2 668 327 | 1,039 | 0,04% |
| 5 | Credit Agricole | Франция (12/12) | 2 662 788 | -1,999 | -0,08% |
| 6 | BNP Paribas | Франция (12/12) | 2 529 047 | 13,753 | 0,54% |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | США (12/12) | 2 371 173 | 29,064 | 1,23% |
| 8 | Barclays | Великобритания (12/12) | 2 362 652 | 390 | 0,02% |
| 9 | China Construction Bank Corporation | Китай (12/12) | 2 232 764 | 40,178 | 1,80% |
| 10 | Bank of America | США (12/12) | 2 223 285 | 3,088 | 0,14% |
| 11 | Agricultural Bank of China | Китай (12/12) | 2 116 358 | 30,029 | 1,42% |
| 12 | RBS | Великобритания (12/12) | 2 080 422 | -8,361 | -0,40% |
| 13 | Mizuho Financial Group | Япония (03/13)) | 2 060 264 | 8,336 | 0,40% |
| 14 | Bank of China | Китай (12/12) | 2 026 278 | 29,942 | 1,48% |
| 15 | Citigroup | США (12/12) | 1 874 170 | 7,535 | 0,40% |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Япония (03/13) | 1 726 807 | 12,357 | 0,72% |
| 17 | Banco Santander | Испания (12/12) | 1 683 513 | 4,698 | 0,28% |
| 18 | Societe Generale | Франция (12/12) | 1 658 410 | 2,044 | 0,12% |
| 19 | Groupe BPCE | Франция (12/12) | 1 521 601 | 4,963 | 0,33% |
| 20 | Lloyds Banking Group | Великобритания (12/12) | 1 465 721 | -904 | -0,06% |
| 21 | Wells Fargo & Co | США (12/12) | 1 430 225 | 28,143 | 1,97% |
| 22 | UBS | Швейцария (12/12) | 1 380 211 | -1,945 | -0,14% |
| 23 | UniCredit | Италия (12/12) | 1 228 963 | -674 | -0,05% |
| 24 | ING Bank | Голандия (12/12) | 1 108 617 | 5,741 | 0,52% |
| 25 | Credit Suisse Group | Швейцария (12/12) | 1 013 079 | 2,390 | 0,24% |
| 26 | Rabobank Group | Голандия (12/12) | 997 687 | 2,751 | 0,28% |
| 27 | Norinchukin Bank | Япония (03/13) | 946 417 | 1,184 | 0,13% |
| 28 | Goldman Sachs | США (12/12) | 943 558 | 11,264 | 1,19% |
| 29 | Nordea Group | Швеция (12/12) | 898 252 | 5,459 | 0,61% |
| 30 | Intesa Sanpaolo | Италия (12/12) | 893 016 | 3,870 | 0,43% |
| 31 | Credit Mutuel | Франция (12/12) | 855 549 | 4,678 | 0,55% |
| 32 | BBVA | Испания (12/12) | 845 696 | 2,721 | 0,32% |
| 33 | Commerzbank | Германия (12/12) | 843 167 | 1,200 | 0,14% |
| 34 | Bank of Communications | Китай (12/12) | 842 651 | 12,019 | 1,43% |
| 35 | Royal Bank of Canada | Канада (10/12) | 830 055 | 9,697 | 1,17% |
| 36 | Toronto Dominion Bank | Канада (10/12) | 815 977 | 7,609 | 0,93% |
| 37 | National Australia Bank | Австралия (09/12) | 797 814 | 6,440 | 0,81% |
| 38 | Morgan Stanley | США (12/12) | 784 943 | -177 | -0,02% |
| 39 | Commonwealth Bank Group | Австралия (06/12) | 750 912 | 10,418 | 1,39% |
| 40 | Westpac Banking Corporation | Австралия (09/12) | 705 680 | 9,265 | 1,31% |
| 41 | Scotiabank | Канада (10/12) | 672 056 | 8,094 | 1,20% |
| 42 | ANZ Banking Group | Австралия (09/12) | 671 347 | 8,357 | 1,24% |
| 43 | Standard Chartered | Великобритания (12/12) | 639 764 | 6,911 | 1,08% |
| 44 | Danske Bank | Дания (12/12) | 619 006 | 1,522 | 0,25% |
| 45 | Banco do Brasil | Бразилия (12/12) | 557 792 | 7,498 | 1,34% |
| 46 | DZ Bank | Германия (12/12) | 539 991 | 1,749 | 0,32% |
| 47 | Bank of Montreal | Канада (10/12) | 528 604 | 5,158 | 0,98% |
| 48 | ABN Amro Group | Голандия (12/12) | 522 976 | 1,526 | 0,29% |
| 49 | Industrial Bank | Китай (12/12) | 519 484 | 7,381 | 1,42% |
| 50 | China Minsheng Banking Corp | Китай (12/12) | 513 256 | 8,094 | 1,58% |
| 51 | China Merchants Bank | Китай (12/12) | 505 301 | 4,027 | 0,80% |
| 52 | Shanghai Pudong Development Bank | Китай (12/12) | 502 663 | 7,151 | 1,42% |
| 53 | Resona Holdings | Япония (03/12) | 500 641 | 3,302 | 0,66% |
| 54 | Sberbank | Россия (12/12) | 499 601 | 14,822 | 2,97% |
| 55 | Itau Unibanco Holding | Бразилия (12/12) | 498 093 | 9,867 | 1,98% |
| 56 | Dexia | Бельгия (12/12) | 473 656 | -3,990 | -0,84% |
| 57 | China Citic Bank | Китай (12/12) | 472 979 | 6,649 | 1,41% |
| 58 | Caixabank | Испания (12/12) | 461 834 | -82 | -0,02% |
| 59 | Landesbank Berlin Wurttemberg (LBBW) | Германия (12/12) | 445 965 | 529 | 0,12% |
| 60 | Nomura Holdings | Япония (03/13) | 440 624 | 2,761 | 0,63% |
| 61 | Banco Financiero y de Ahorros Gp (Bankia) Spain | Испания (12/12) | 409 979 | -33,203 | -8,10% |
| 62 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Япония (03/12) | 409 878 | 1,846 | 0,45% |
| 63 | DNB Group | Норвегия (12/12) | 408 689 | 3,191 | 0,78% |
| 64 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Канада (10/12) | 395 747 | 4,068 | 1,03% |
| 65 | Banco Bradesco | Бразилия (12/12) | 393 392 | 7,612 | 1,93% |
| 66 | State Bank of India | Индия (03/13) | 391 412 | 5,081 | 1,30% |
| 67 | Bayerische Landesbank | Германия (12/12) | 380 324 | 897 | 0,24% |
| 68 | SEB Group | Швеция (12/12) | 379 089 | 2,124 | 0,56% |
| 69 | Svenka Handelsbanken | Швеция (12/12) | 368 952 | 2,714 | 0,74% |
| 70 | China Everbright Bank | Китай (12/12) | 364 216 | 5,048 | 1,39% |
| 71 | Bank of New York Mellon | США (12/12) | 361 133 | 3,240 | 0,90% |
| 72 | US Bancorp | США (12/12) | 355 660 | 7,923 | 2,23% |
| 73 | Shinkin Central Bank | Япония (03/13) | 353 158 | 481 | 0,14% |
| 74 | Caixa Economica Federal | Бразилия (12/12) | 348 416 | 2,276 | 0,65% |
| 75 | KBC Group | Бельгия (12/12) | 340 628 | 1,295 | 0,38% |
| 76 | Shinhan Financial Group | Южная Корея (12/12) | 321 318 | 3,035 | 0,94% |
| 77 | Nationwide Building Society | Великобритания (04/12) | 315 584 | 327 | 0,10% |
| 78 | Capital One Financial Corporation | США (12/12) | 314 638 | 4,716 | 1,50% |
| 79 | PNC Financial Services Grooup | США (12/12) | 306 843 | 3,975 | 1,30% |
| 80 | Woori Financial Group | Южная Корея (12/12) | 305 779 | 2,151 | 0,70% |
| 81 | Norddeutsche Landesbank (Nord LB) | Германия (12/12) | 299 077 | 101 | 0,03% |
| 82 | Banca Monte dei Paschi di Siena | Италия (12/12) | 290 236 | -4,843 | -1,67% |
| 83 | DBS Bank | Сингапур (12/12) | 289 897 | 3,783 | 1,31% |
| 84 | Swedbank | Швеция (12/12) | 285 374 | 2,856 | 1,00% |
| 85 | Erste Group | Австрия (12/12) | 283 529 | 1,062 | 0,37% |
| 86 | Belfius | Бельгия (12/12) | 282 366 | 792 | 0,28% |
| 87 | Hana Financial Gorup | Южная Корея (12/12) | 266 364 | 1,838 | 0,69% |
| 88 | KB Financial Group | Южная Корея (12/12) | 264 753 | 2,123 | 0,80% |
| 89 | Helaba Bank | Германия (12/12) | 264 271 | 678 | 0,26% |
| 90 | Ping An Bank | Китай (12/12) | 256 714 | 2,804 | 1,09% |
| 91 | Nykredit | Дания (12/12) | 254 589 | 569 | 0,22% |
| 92 | VTB Bank | Россия (12/12) | 245 399 | 3,818 | 1,56% |
| 93 | Oversea-Chinese Banking Corporation | Сингапур (12/12) | 243 017 | 4,075 | 1,68% |
| 94 | Hua Xia Bank | Китай(12/12) | 237 918 | 2,757 | 1,16% |
| 95 | NongHyup Bank | Южная Корея (12/12) | 230 893 | 542 | 0,23% |
| 96 | Hypo Real Estate Holding | Германия (12/12) | 224 062 | 241 | 0,11% |
| 97 | State Street Corp | США (12/12) | 223 362 | 2,781 | 1,25% |
| 98 | Banco Sabadell | Испания (12/12) | 214 210 | -400 | -0,19% |
| 99 | Banco Popular Espanol | Испания (12/12) | 208 999 | -4,629 | -2,22% |
| 100 | United Overseas Bank | Сингапур (12/12) | 207 671 | 2,752 | 1,33% |
| 101 | Desjardins Group | Канада (12/12) | 198 702 | 2,101 | 1,06% |
| 102 | Bank of Ireland | Ирландия (12/12) | 196 440 | -2,873 | -1,46% |
| 103 | Bank Nederlandse Gemeenten | Голандия (12/12) | 188 593 | 610 | 0,32% |
| 104 | China Guangfa Bank | Китай (12/12) | 186 662 | 748 | 0,40% |
| 105 | Industrial Bank of Korea | Южная Корея (12/12) | 185 646 | 1,437 | 0,77% |
| 106 | BB&T Corp | США (12/12) | 184 810 | 2,757 | 1,49% |
| 107 | Raiffeisen Switzerland | Швейцария (12/12) | 184 277 | 859 | 0,47% |
| 108 | Ally Financial | США (12/12) | 183 323 | 188 | 0,10% |
| 109 | Standard Bank Group (Stanbank) | ЮАР (12/12) | 182 578 | 3,277 | 1,79% |
| 110 | RBI | Австрия (12/12) | 180 489 | 1,368 | 0,76% |
| 111 | KDB Financial Group | Южная Корея (12/12) | 180 124 | 1,299 | 0,72% |
| 112 | National Bank of Canada | Канада (10/12) | 178 971 | 1,972 | 1,10% |
| 113 | Bank of Beijing | Китай (12/12) | 178 963 | 2,360 | 1,32% |
| 114 | UBI Banca | Италия (12/12) | 175 606 | 227 | 0,13% |
| 115 | Banco Popolare | Италия (12/12) | 174 927 | -1,230 | -0,70% |
| 116 | SunTrust Banks | США (12/12) | 174 451 | 2,744 | 1,57% |
| 117 | HSH Nordbank | Германия (12/12) | 173 182 | -245 | -0,14% |
| 118 | DekaBank Group | Германия (12/12) | 172 039 | 587 | 0,34% |
| 119 | Zurcher Kantonalbank | Швейцария (12/12) | 165 172 | 651 | 0,39% |
| 120 | Maybank | Малазия (12/12) | 162 652 | 2,595 | 1,60% |
| 121 | Allied Irish Banks (AIB) | Ирландия (12/12) | 162 455 | -5,079 | -3,13% |
| 122 | Macquarie Group | Австралия (12/12) | 157 697 | 1,469 | 0,93% |
| 123 | Landesbank Berlin Holding (LBB) | Германия (12/12) | 156 862 | 155 | 0,10% |
| 124 | Bank of Yokohama | Япония (03/13) | 156 412 | 1,098 | 0,70% |
| 125 | Caiza Geral de Depositos | Португалия (12/12) | 154 950 | -487 | -0,31% |
| 126 | American Express Company | США (12/12) | 154 316 | 6,484 | 4,20% |
| 127 | Fukuoka Financial Group | Япония (03/13) | 154 191 | 628 | 0,41% |
| 128 | Shoko Chukin Bank | Япония (03/13) | 144 169 | 330 | 0,23% |
| 129 | Bank of Taiwan | Тайвань (12/12) | 140 433 | 280 | 0,20% |
| 130 | National Bank of Greece | Греция (12/12) | 138 962 | -2,633 | -1,90% |
| 131 | OP Pohjola Group | Финляндия (12/12) | 132 292 | 777 | 0,59% |
| 132 | Chiba Bank | Япония (03/13) | 131 370 | 765 | 0,58% |
| 133 | Bank of Shanghai | Китай (12/12) | 130 535 | -563 | -0,43% |
| 134 | Hokuhoku Financial Group | Япония (03/13) | 127 501 | 334 | 0,26% |
| 135 | WGZ Bank | Германия (12/12) | 127 403 | 732 | 0,57% |
| 136 | Fifth Third Bancorp | США (12/12) | 122 516 | 2,223 | 1,81% |
| 137 | Regions Financial Corp | США (12/12) | 121 966 | 1,571 | 1,29% |
| 138 | Shizuoka Bank | Япония (03/13) | 119 785 | 973 | 0,81% |
| 139 | Millennium bcp | Португалия (12/12) | 119 000 | -1,744 | -1,47% |
| 140 | Landwirtschaftliche Rentenbank | Германия (12/12) | 117 214 | 323 | 0,28% |
| 141 | Turkiye Is Bankasi | Турция (12/12) | 113 412 | 2,636 | 2,32% |
| 142 | Banco Espirito Santo | Португалия (12/12) | 110 973 | 268 | 0,24% |
| 143 | CIMB Group | Малазия (12/12) | 110 783 | 1,853 | 1,67% |
| 144 | Yamaguchi Financial Group | Япония (03/13) | 108 317 | 511 | 0,47% |
| 145 | Mediobanca | Италия (06/12) | 105 620 | 276 | 0,26% |
| 146 | Bank of Jiangsu | Китай (12/12) | 103 903 | 1,538 | 1,48% |
| 147 | Bank of Baroda | Индия (03/13) | 102 642 | 963 | 0,94% |
| 148 | Wustenrot & Wurttemburgische | Германия (12/12) | 102 357 | 387 | 0,38% |
| 149 | Bank Hapoalim | Израиль (12/12) | 101 341 | 1,030 | 1,02% |
| 150 | Qatar National Bank | Катар (12/12) | 101 298 | 2,342 | 2,31% |


