Численность населения в странах мира на 2015 год

    Численность населения в странах мира на 2015 год

    Численность населения

    Численность населения в странах мира. По данным: nationmaster.com

    Таблица с данными о численности населения в странах мира на 2015 год:

    Место страны в рейтинге Название страны Численность населения Дата информации
    1 Китай 1 390 000 000 2015
    2 Индия 1 260 000 000 2015
    3 Соединенные Штаты 325 723 000 2015
    4 Индонезия 246 813 000 2015
    5 Бразилия 209 401 000 2015
    6 Пакистан 193 419 000 2015
    7 Бангладеш 168 158 000 2015
    8 Нигерия 160 931 000 2015
    9 Россия 136 696 000 2015
    10 Япония 127 993 000 2015
    11 Мексика 119 146 000 2015
    12 Эфиопия 97 155 000 2015
    13 Филиппины 96 840 000 2015
    14 Вьетнам 95 029 000 2015
    15 Египет 88 175 000 2015
    16 Турция 82 640 000 2015
    17 Германия 82 513 000 2015
    18 Иран 79 917 000 2015
    19 Демократическая Республика Конго 78 016 000 2015
    20 Таиланд 69 064 000 2015
    21 Франция 62 339 000 2015
    22 Великобритания 61 417 000 2015
    23 Италия 57 818 000 2015
    24 Бирма 54 970 000 2015
    25 Колумбия 52 086 000 2015
    26 Южная Корея 49 092 000 2015
    27 Южная Африка 47 902 000 2015
    28 Танзания 45 598 000 2015
    29 Испания 44 372 000 2015
    30 Кения 44 194 000 2015
    31 Судан 44 035 000 2015
    32 Аргентина 42 676 000 2015
    33 Уганда 41 918 000 2015
    34 Украина 41 849 000 2015
    35 Афганистан 41 401 000 2015
    36 Польша 38 110 000 2015
    37 Алжир 38 085 000 2015
    38 Ирак 36 473 000 2015
    39 Марокко 36 152 000 2015
    40 Канада 35 051 000 2015
    41 Непал 32 747 000 2015
    42 Перу 32 172 000 2015
    43 Венесуэла 31 330 000 2015
    44 Саудовская Аравия 30 828 000 2015
    45 Узбекистан 30 651 000 2015
    46 Малайзия 29 558 000 2015
    47 Йемен 28 480 000 2015
    48 Гана 26 562 000 2015
    49 Мадагаскар 23 813 000 2015
    50 Сирия 23 802 000 2015
    51 Мозамбик 23 513 000 2015
    52 Северная Корея 23 299 000 2015
    53 Шри-Ланка 22 293 000 2015
    54 Австралия 22 250 000 2015
    55 Кот-Д'ивуар 21 553 000 2015
    56 Ангола 20 947 000 2015
    57 Румыния 20 871 000 2015
    58 Нигер 19 283 000 2015
    59 Камерун 19 040 000 2015
    60 Мали 18 093 000 2015
    61 Чили 17 926 000 2015
    62 Буркина-Фасо 17 678 000 2015
    63 Камбоджа 17 066 000 2015
    64 Нидерланды 16 812 000 2015
    65 Малави 15 998 000 2015
    66 Гватемала 15 869 000 2015
    67 Эквадор 15 144 000 2015
    68 Казахстан 14 877 000 2015
    69 Сенегал 14 538 000 2015
    70 Замбия 13 841 000 2015
    71 Зимбабве 13 804 000 2015
    72 Чад 12 832 000 2015
    73 Гвинея 11 890 000 2015
    74 Куба 11 437 000 2015
    75 Руанда 11 262 000 2015
    76 Греция 11 233 000 2015
    77 Бенин 11 217 000 2015
    78 Тунис 11 140 000 2015
    79 Сомали 10 970 000 2015
    80 Боливия 10 854 000 2015
    81 Португалия 10 827 000 2015
    82 Бурунди 10 617 000 2015
    83 Бельгия 10 540 000 2015
    84 Сербия и Черногория 10 416 000 2015
    85 Доминиканская Республика 10 124 000 2015
    86 Чешская Республика 10 066 000 2015
    87 Венгрия 9 802 000 2015
    88 Гаити 9 751 000 2015
    89 Швеция 9 315 000 2015
    90 Беларусь 9 218 000 2015
    91 Азербайджан 9 083 000 2015
    92 Гондурас 8 780 000 2015
    93 Австрия 8 288 000 2015
    94 Сальвадор 8 017 000 2015
    95 Того 7 847 000 2015
    96 Израиль 7 838 000 2015
    97 Гонконг 7 764 000 2015
    98 Парагвай 7 613 000 2015
    99 Таджикистан 7 605 000 2015
    100 Швейцария 7 334 000 2015
    101 Лаос 7 306 000 2015
    102 Болгария 7 156 000 2015
    103 Ливия 7 018 000 2015
    104 Папуа - Новая Гвинея 7 013 000 2015
    105 Иордания 6 956 000 2015
    106 Сьерра-Леоне 6 897 000 2015
    107 Никарагуа 6 637 000 2015
    108 Киргизия 5 852 000 2015
    109 Эритрея 5 840 000 2015
    110 Объединенные Арабские Эмираты 5 588 000 2015
    111 Дания 5 560 000 2015
    112 Туркменистан 5 498 000 2015
    113 Словакия 5 385 000 2015
    114 Финляндия 5 359 000 2015
    115 Коста-Рика 4 983 000 2015
    116 Норвегия 4 841 000 2015
    117 Сингапур 4 815 000 2015
    118 Ирландия 4 674 000 2015
    119 Центрально-Африканская Республика 4 647 000 2015
    120 Хорватия 4 454 000 2015
    121 Либерия 4 381 000 2015
    122 Новая Зеландия 4 302 000 2015
    123 Грузия 4 183 000 2015
    124 Пуэрто-Рико 4 157 000 2015
    125 Молдавия 4 114 000 2015
    126 Мавритания 3 988 000 2015
    127 Ливан 3 965 000 2015
    128 Босния и Герцеговина 3 893 000 2015
    129 Панама 3 774 000 2015
    130 Уругвай 3 676 000 2015
    131 Кувейт 3 381 000 2015
    132 Албания 3 325 000 2015
    133 Литва 3 288 000 2015
    134 Оман 3 173 000 2015
    135 Монголия 2 988 000 2015
    136 Армения 2 970 000 2015
    137 Ямайка 2 748 000 2015
    138 Бутан 2 684 000 2015
    139 Намибия 2 248 000 2015
    140 Латвия 2 191 000 2015
    141 Гвинея-Бисау 2 133 000 2015
    142 Словения 1 942 000 2015
    143 Гамбия 1 889 000 2015
    144 Лесото 1 744 000 2015
    145 Ботсвана 1 690 000 2015
    146 Габон 1 605 000 2015
    147 Восточный Тимор 1 486 000 2015
    148 Маврикий 1 344 000 2015
    149 Тринидад и Тобаго 1 338 000 2015
    150 Эстония 1 292 000 2015
    151 Коморские острова 1 019 000 2015
    152 Свазиленд 992 000 2015
    153 Катар 972 000 2015
    154 Джибути 930 000 2015
    155 Кипр 927 000 2015
    156 Фиджи 903 000 2015
    157 Реюньон 886 000 2015
    158 Бахрейн 852 000 2015
    159 Гайана 742 000 2015
    160 Кабо-Верде 628 000 2015
    161 Экваториальная Гвинея 627 000 2015
    162 Соломоновы острова 596 000 2015
    163 Западная Сахара 526 000 2015
    164 Люксембург 523 000 2015
    165 Макао 493 000 2015
    166 Суринам 472 000 2015
    166 Гваделупа 472 000 2015
    168 Бруней 453 000 2015
    169 Мальта 419 000 2015
    170 Мальдивы 416 000 2015
    171 Мартиника 404 000 2015
    172 Багамы 365 000 2015
    173 Белиз 321 000 2015
    174 Исландия 319 000 2015
    175 Французская Полинезия 291 000 2015
    176 Новая Каледония 277 000 2015
    177 Барбадос 276 000 2015
    178 Вануату 252 000 2015
    179 Французская Гвиана 232 000 2015
    180 Гуам 194 000 2015
    181 Нидерландские Антильские острова 193 000 2015
    182 Сан-Томе и Принсипи 192 000 2015
    183 Самоа 190 000 2015
    184 Сент-Люсия 174 000 2015
    185 Сент-Винсент и Гренадины 124 000 2015
    186 Гренада 119 000 2015
    187 Кирибати 118 000 2015
    188 Федеративные Штаты Микронезии 116 000 2015
    189 Виргинские острова 111 000 2015
    190 Аруба 106 000 2015
    191 Тонга 104 000 2015
    192 Северные Марианские острова 98 000 2015
    193 Антигуа и Барбуда 92 000 2015
    194 Сейшельские острова 88 000 2015
    195 Доминика 87 000 2015
    196 Маршалловы острова 83 000 2015
    197 Американское Самоа 78 000 2015
    198 Андорра 68 000 2015
    199 Бермудские острова 65 000 2015
    200 Гренландия 58 000 2015
    201 Каймановы Острова 51 000 2015
    202 Фарерские острова 50 000 2015
    203 Сент-Китс и Невис 47 000 2015
    204 Монако 40 000 2015
    205 Лихтенштейн 37 000 2015
    206 Теркс и Кайкос острова 30 000 2015
    206 Сан - Марино 30 000 2015
    208 Гибралтар 28 000 2015
    209 Британские Виргинские острова 24 000 2015
    210 Палау 21 000 2015
    211 Уоллис и Футуна 18 000 2015
    212 Острова Кука 17 000 2015
    213 Науру 15 000 2015
    214 Ангилья 14 000 2015
    215 Тувалу 11 000 2015
    216 Сен-Пьер и Микелон 6 000 2015
    217 Остров Святой Елены 5 000 2015
    217 Монтсеррат 5 000 2015
    219 Фолклендские острова (Мальвинские) 3 000 2015
    220 Ниуэ 2 000 2015
    220 Токелау 2 000 2015
    222 Святой Престол (Ватикан) 1 000 2015
    223 Питкэрн острова 0 2015

    Скачать таблицу численности населения стран мира за 2015 год: [attachment=23]