Рост численности населения в странах мира в 2015 году

Рост численности населения - отношение численности населения данного года, к численности населения предыдущего года. Выражается в процентах.
Отрицательные значения отражают падение численности населения на указанный процент. Данные составлены на основе информации от Отдела народонаселения ООН.
Таблица с данными роста численности населения в странах мира на 2015 год:
Место страны в рейтинге | Наименование страны | Рост населения в % | Дата информации |
1 | Оман | 7,89% | 2015 |
2 | Катар | 5,90% | 2015 |
3 | Южный Судан | 4,02% | 2015 |
4 | Нигер | 3,85% | 2015 |
5 | Кувейт | 3,61% | 2015 |
6 | Иордания | 3,50% | 2015 |
7 | Уганда | 3,33% | 2015 |
8 | Западная Сахара | 3,21% | 2015 |
8 | Замбия | 3,21% | 2015 |
10 | Эритрея | 3,20% | 2015 |
11 | Гамбия | 3,18% | 2015 |
12 | Бурунди | 3,16% | 2015 |
13 | Ангола | 3,09% | 2015 |
14 | Ливан | 3,04% | 2015 |
15 | Танзания | 3,02% | 2015 |
16 | Мали | 3,01% | 2015 |
17 | Чад | 2,98% | 2015 |
18 | Сенегал | 2,90% | 2015 |
19 | Ирак | 2,88% | 2015 |
20 | Сомали | 2,87% | 2015 |
21 | Малави | 2,85% | 2015 |
22 | Буркина-Фасо | 2,84% | 2015 |
23 | Зимбабве | 2,81% | 2015 |
24 | Мадагаскар | 2,79% | 2015 |
25 | Нигерия | 2,78% | 2015 |
26 | Экваториальная Гвинея | 2,77% | 2015 |
27 | Руанда | 2,74% | 2015 |
28 | Майотта | 2,71% | 2015 |
29 | Бенин | 2,69% | 2015 |
30 | Кения | 2,67% | 2015 |
31 | Либерия | 2,58% | 2015 |
32 | Сан-Томе и Принсипи | 2,58% | 2015 |
33 | Того | 2,57% | 2015 |
34 | Эфиопия | 2,55% | 2015 |
34 | Демократическая Республика Конго | 2,55% | 2015 |
36 | Гвинея | 2,54% | 2015 |
37 | Объединенные Арабские Эмираты | 2,52% | 2015 |
38 | Камерун | 2,52% | 2015 |
39 | Палестина | 2,51% | 2015 |
40 | Гватемала | 2,50% | 2015 |
41 | Французская Гвиана | 2,48% | 2015 |
42 | Мозамбик | 2,47% | 2015 |
43 | Мавритания | 2,45% | 2015 |
44 | Таджикистан | 2,42% | 2015 |
45 | Коморские острова | 2,40% | 2015 |
46 | Афганистан | 2,39% | 2015 |
47 | Гвинея-Бисау | 2,39% | 2015 |
48 | Белиз | 2,38% | 2015 |
49 | Габон | 2,36% | 2015 |
50 | Йемен | 2,30% | 2015 |
51 | Вануату | 2,21% | 2015 |
52 | Папуа - Новая Гвинея | 2,13% | 2015 |
53 | Гана | 2,13% | 2015 |
54 | Судан | 2,11% | 2015 |
55 | Соломоновы острова | 2,09% | 2015 |
56 | Теркс и Кайкос острова | 2,05% | 2015 |
57 | Сингапур | 2,02% | 2015 |
58 | Гондурас | 2% | 2015 |
59 | Центрально-Африканская Республика | 1,98% | 2015 |
60 | Синт-Мартен (голландский часть) | 1,97% | 2015 |
61 | Токелау | 1,93% | 2015 |
62 | Мальдивы | 1,89% | 2015 |
63 | Сьерра-Леоне | 1,88% | 2015 |
64 | Намибия | 1,87% | 2015 |
65 | Лаос | 1,86% | 2015 |
66 | Саудовская Аравия | 1,85% | 2015 |
67 | Алжир | 1,84% | 2015 |
68 | Макао | 1,78% | 2015 |
69 | Камбоджа | 1,75% | 2015 |
70 | Филиппины | 1,71% | 2015 |
71 | Парагвай | 1,70% | 2015 |
72 | Пакистан | 1,66% | 2015 |
73 | Бахрейн | 1,66% | 2015 |
74 | Восточный Тимор | 1,66% | 2015 |
75 | Боливия | 1,64% | 2015 |
76 | Египет | 1,63% | 2015 |
77 | Панама | 1,62% | 2015 |
78 | Малайзия | 1,61% | 2015 |
79 | Бутан | 1,59% | 2015 |
80 | Эквадор | 1,57% | 2015 |
81 | Каймановы Острова | 1,54% | 2015 |
82 | Кирибати | 1,54% | 2015 |
83 | Джибути | 1,51% | 2015 |
84 | Монголия | 1,49% | 2015 |
85 | Венесуэла | 1,49% | 2015 |
86 | Свазиленд | 1,49% | 2015 |
87 | Багамы | 1,45% | 2015 |
88 | Никарагуа | 1,44% | 2015 |
89 | Марокко | 1,41% | 2015 |
90 | Гаити | 1,38% | 2015 |
91 | Коста-Рика | 1,37% | 2015 |
92 | Киргизия | 1,35% | 2015 |
93 | Узбекистан | 1,35% | 2015 |
94 | Бруней | 1,35% | 2015 |
95 | Люксембург | 1,35% | 2015 |
96 | Новая Каледония | 1,32% | 2015 |
97 | Австралия | 1,31% | 2015 |
98 | Иран | 1,30% | 2015 |
99 | Израиль | 1,30% | 2015 |
100 | Колумбия | 1,29% | 2015 |
101 | Туркменистан | 1,27% | 2015 |
102 | Гуам | 1,27% | 2015 |
103 | Перу | 1,26% | 2015 |
104 | Индия | 1,24% | 2015 |
105 | Доминиканская Республика | 1,23% | 2015 |
106 | Индейка | 1,22% | 2015 |
107 | Индонезия | 1,21% | 2015 |
108 | Мексика | 1,21% | 2015 |
109 | Бангладеш | 1,19% | 2015 |
109 | Ангилья | 1,19% | 2015 |
111 | Непал | 1,15% | 2015 |
112 | Исландия | 1,14% | 2015 |
113 | Ирландия | 1,13% | 2015 |
114 | Британские Виргинские острова | 1,13% | 2015 |
115 | Сент-Китс и Невис | 1,12% | 2015 |
116 | Азербайджан | 1,11% | 2015 |
117 | Тунис | 1,10% | 2015 |
118 | Лесото | 1,08% | 2015 |
119 | Кипр | 1,08% | 2015 |
120 | Французская Полинезия | 1,07% | 2015 |
121 | Казахстан | 1,04% | 2015 |
122 | Антигуа и Барбуда | 1,02% | 2015 |
123 | Новая Зеландия | 1,02% | 2015 |
124 | Швейцария | 1,02% | 2015 |
125 | Норвегия | 1% | 2015 |
126 | Канада | 1,00% | 2015 |
127 | Вьетнам | 0,95% | 2015 |
128 | Ливия | 0,90% | 2015 |
129 | Чили | 0,88% | 2015 |
130 | Монтсеррат | 0,88% | 2015 |
131 | Суринам | 0,88% | 2015 |
132 | Ботсвана | 0,87% | 2015 |
133 | Аргентина | 0,86% | 2015 |
134 | Федеративные Штаты Микронезии | 0,86% | 2015 |
135 | Бразилия | 0,85% | 2015 |
136 | Бирма | 0,84% | 2015 |
137 | Сент-Люсия | 0,83% | 2015 |
138 | Кабо-Верде | 0,83% | 2015 |
139 | Соединенные Штаты | 0,81% | 2015 |
140 | Шри-Ланка | 0,81% | 2015 |
141 | Палау | 0,79% | 2015 |
142 | Монако | 0,79% | 2015 |
143 | Южная Африка | 0,78% | 2015 |
144 | Андорра | 0,77% | 2015 |
145 | Самоа | 0,76% | 2015 |
146 | Гонконг | 0,74% | 2015 |
147 | Фиджи | 0,73% | 2015 |
148 | Лихтенштейн | 0,73% | 2015 |
149 | Остров Мэн | 0,72% | 2015 |
150 | Сирия | 0,67% | 2015 |
151 | Сальвадор | 0,66% | 2015 |
152 | Швеция | 0,65% | 2015 |
153 | Китай | 0,61% | 2015 |
154 | Сан - Марино | 0,60% | 2015 |
155 | Великобритания | 0,57% | 2015 |
156 | Сейшельские острова | 0,55% | 2015 |
157 | Франция | 0,55% | 2015 |
158 | Гайана | 0,54% | 2015 |
159 | Острова Кука | 0,53% | 2015 |
160 | Южная Корея | 0,53% | 2015 |
160 | Северная Корея | 0,53% | 2015 |
162 | Ямайка | 0,52% | 2015 |
163 | Гваделупа | 0,50% | 2015 |
164 | Барбадос | 0,50% | 2015 |
165 | Нормандские острова | 0,50% | 2015 |
166 | Аруба | 0,45% | 2015 |
167 | Северные Марианские острова | 0,44% | 2015 |
168 | Бельгия | 0,44% | 2015 |
169 | Испания | 0,44% | 2015 |
170 | Тонга | 0,43% | 2015 |
171 | Доминика | 0,42% | 2015 |
172 | Чешская Республика | 0,42% | 2015 |
173 | Дания | 395% | 2015 |
174 | Гренада | 382% | 2015 |
175 | Маврикий | 369% | 2015 |
176 | Австрия | 368% | 2015 |
177 | Финляндия | 343% | 2015 |
178 | Уругвай | 341% | 2015 |
179 | Мальта | 0,30% | 2015 |
180 | Таиланд | 0,30% | 2015 |
181 | Индия | 0,30% | 2015 |
182 | Тринидад и Тобаго | 0,28% | 2015 |
183 | Нидерланды | 0,27% | 2015 |
184 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 0,27% | 2015 |
185 | Гренландия | 0,26% | 2015 |
186 | Мартиника | 0,24% | 2015 |
187 | Словения | 0,24% | 2015 |
188 | Маршалловы острова | 0,21% | 2015 |
189 | Италия | 0,21% | 2015 |
190 | Науру | 0,19% | 2015 |
191 | Бермудские острова | 0,19% | 2015 |
192 | Тувалу | 0,18% | 2015 |
193 | Армения | 0,18% | 2015 |
194 | Виргинские острова | 98% | 2015 |
195 | Словакия | 0,09% | 2015 |
196 | Гибралтар | 0,07% | 2015 |
197 | Республика Македония | 0,07% | 2015 |
198 | Черногория | 0,05% | 2015 |
199 | Португалия | 0,04% | 2015 |
200 | Греция | 0,03% | 2015 |
201 | Святой Престол (Ватикан) | 0,03% | 2015 |
202 | Польша | 12% | 2015 |
203 | Сент-Винсент и Гренадины | 11% | 2015 |
204 | Сен-Пьер и Микелон | 0,01% | 2015 |
205 | Фарерские острова | -0,03% | 2015 |
206 | Американское Самоа | -0,04% | 2015 |
207 | Куба | -0,06% | 2015 |
208 | Япония | -0,08% | 2015 |
209 | Германия | -0,11% | 2015 |
210 | Босния и Герцеговина | -0,14% | 2015 |
211 | Пуэрто-Рико | -0,16% | 2015 |
212 | Венгрия | -0,21% | 2015 |
213 | Россия | -0,21% | 2015 |
214 | Румыния | -0,26% | 2015 |
215 | Эстония | -0,28% | 2015 |
216 | Хорватия | -385% | 2015 |
217 | Грузия | -387% | 2015 |
218 | Литва | -0,46% | 2015 |
219 | Сербия | -0,47% | 2015 |
220 | Беларусь | -0,49% | 2015 |
221 | Остров Святой Елены | -0,57% | 2015 |
221 | Латвия | -0,57% | 2015 |
223 | Уоллис и Футуна | -0,62% | 2015 |
224 | Украина | -0,62% | 2015 |
225 | Болгария | -0,76% | 2015 |
226 | Молдавия | -0,78% | 2015 |
227 | Ниуэ | -2,85% | 2015 |
Скачать таблицу роста численности населения за 2015 год: [attachment=24]