Суммарный коэффициент рождаемости стран 2015 год.
Суммарный коэффициент рождаемости - отражает среднестатистическое значение рождений детей от 1 женщины в детородном возрасте.
Информация на основе данных: https://www.cia.gov/
Таблица с данными суммарного коэффициента рождаемости в странах мира на 2015 год:
| Место в рейтинге | Страна | Количество детей на 1 женщину | Дата информации |
| 1 | Нигер | 6,76. | 2 015. |
| 2 | Бурунди | 6.09. | 2 015. |
| 3 | Мали | 6.06. | 2 015. |
| 4 | Сомали | 5.99. | 2 015. |
| 5 | Уганда | 5.89. | 2 015. |
| 6 | Буркина-Фасо | 5.86. | 2 015. |
| 7 | Замбия | 5.72. | 2 015. |
| 8 | Малави | 5.60. | 2 015. |
| 9 | Ангола | 5.37. | 2 015. |
| 10 | Афганистан | 5.33. | 2 015. |
| 11 | Южный Судан | 5.31. | 2 015. |
| 12 | Мозамбик | 5.21. | 2 015. |
| 13 | Нигерия | 5.19. | 2 015. |
| 14 | Эфиопия | 5.15. | 2 015. |
| 15 | Восточный Тимор | 5.01. | 2 015. |
| 16 | Бенин | 4.95. | 2 015. |
| 17 | Танзания | 4.89. | 2 015. |
| 18 | Гвинея | 4.88. | 2 015. |
| 19 | Сьерра-Леоне | 4.80. | 2 015. |
| 20 | Камерун | 4.76. | 2 015. |
| 21 | Либерия | 4.70. | 2 015. |
| 22 | Конго, Республика | 4.68. | 2 015. |
| 23 | Конго, Демократическая Республика | 4.66. | 2 015. |
| 24 | Экваториальная Гвинея | 4.57. | 2 015. |
| 25 | Чад | 4.55. | 2 015. |
| 26 | Сан-Томе и Принсипи | 4.54. | 2 015. |
| 27 | Руанда | 4.53. | 2 015. |
| 28 | Того | 4.48. | 2 015. |
| 29 | Габон | 4.46. | 2 015. |
| 30 | Сенегал | 4.44. | 2 015. |
| 31 | Центрально-Африканская Республика | 4.41. | 2 015. |
| 32 | Гвинея-Бисау | 4.23. | 2 015. |
| 33 | Мадагаскар | 4.20. | 2 015. |
| 34 | Ирак | 4.12. | 2 015. |
| 35 | Сектор Газа | 4.08. | 2 015. |
| 36 | Гана | 4.06. | 2 015. |
| 37 | Эритрея | 4.02. | 2 015. |
| 38 | Западная Сахара | 4.00. | 2 015. |
| 39 | Мавритания | 4.00. | 2 015. |
| 40 | Йемен | 3.91. | 2 015. |
| 41 | Судан | 3.79. | 2 015. |
| 42 | Гамбия | 3.73. | 2 015. |
| 43 | Коморские острова | 3.60. | 2 015. |
| 44 | Берег Слоновой Кости | 3.54. | 2 015. |
| 45 | Зимбабве | 3.53. | 2 015. |
| 46 | Кения | 3.31. | 2 015. |
| 47 | Соломоновы Острова | 3.28. | 2 015. |
| 48 | Тонга | 3.26. | 2 015. |
| 49 | Вануату | 3.25. | 2 015. |
| 50 | Иордания | 3.17. | 2 015. |
| 51 | Папуа - Новая Гвинея | 3.16. | 2 015. |
| 52 | Маршалловы острова | 3.15. | 2 015. |
| 53 | Филиппины | 3.09. | 2 015. |
| 54 | Тувалу | 3.00. | 2 015. |
| 55 | Белиз | 2.95. | 2 015. |
| 56 | Американское Самоа | 2.92. | 2 015. |
| 57 | Гватемала | 2.90. | 2 015. |
| 58 | Науру | 2.88. | 2 015. |
| 59 | Оман | 2.86. | 2 015. |
| 60 | Самоа | 2.84. | 2 015. |
| 61 | Египет | 2.83. | 2 015. |
| 62 | Лаос | 2.82. | 2 015. |
| 63 | Свазиленд | 2.80. | 2 015. |
| 64 | Гондурас | 2.78. | 2 015. |
| 65 | Алжир | 2.78. | 2 015. |
| 66 | Западный берег | 2.76. | 2 015. |
| 67 | Пакистан | 2.75. | 2 015. |
| 68 | Боливия | 2.73. | 2 015. |
| 69 | Лесото | 2.72. | 2 015. |
| 70 | Таджикистан | 2.71. | 2 015. |
| 71 | Гаити | 2.69. | 2 015. |
| 72 | Израиль | 2.68. | 2 015. |
| 73 | Киргизстан | 2.66. | 2 015. |
| 74 | Сирия | 2.60. | 2 015. |
| 75 | Камбоджа | 2.60. | 2 015. |
| 76 | Малайзия | 2.55. | 2 015. |
| 77 | Микронезия, Федеративные Штаты | 2.49. | 2 015. |
| 78 | Индия | 2.48. | 2 015. |
| 79 | Кирибати | 2.48. | 2 015. |
| 80 | Кувейт | 2.48. | 2 015. |
| 81 | Фиджи | 2.47. | 2 015. |
| 82 | Бангладеш | 2.40. | 2 015. |
| 83 | Джибути | 2.39. | 2 015. |
| 84 | Фарерские острова | 2.37. | 2 015. |
| 85 | Объединенные Арабские Эмираты | 2.35. | 2 015. |
| 86 | Панама | 2.35. | 2 015. |
| 87 | Гуам | 2.34. | 2 015. |
| 88 | Южная Африка | 2.33. | 2 015. |
| 89 | Доминиканская Республика | 2.33. | 2 015. |
| 90 | Ботсвана | 2.33. | 2 015. |
| 91 | Венесуэла | 2.32. | 2 015. |
| 92 | Казахстан | 2.31. | 2 015. |
| 93 | Кабо-Верде | 2.29. | 2 015. |
| 94 | Мексика | 2.27. | 2 015. |
| 95 | Эквадор | 2.25. | 2 015. |
| 96 | Непал | 2.24. | 2 015. |
| 97 | Аргентина | 2.23. | 2 015. |
| 98 | Острова Кука | 2.23. | 2 015. |
| 99 | Перу | 2.18. | 2 015. |
| 100 | Монголия | 2.17. | 2 015. |
| 101 | Намибия | 2.17. | 2 015. |
| 102 | Бирма | 2.16. | 2 015. |
| 103 | Индонезия | 2.15. | 2 015. |
| 104 | Марокко | 2.13. | 2 015. |
| 105 | Саудовская Аравия | 2.12. | 2 015. |
| 106 | Шри-Ланка | 2.10. | 2 015. |
| 107 | Кюрасо | 2.09. | 2013. |
| 108 | Синт-Маартен | 2.09. | 2013. |
| 109 | Туркменистан | 2.09. | 2 015. |
| 110 | Франция | 2.08. | 2 015. |
| 111 | Гайана | 2.08. | 2 015. |
| 112 | Гренада | 2.06. | 2 015. |
| 113 | Ливия | 2.05. | 2 015. |
| 114 | Турция | 2.05. | 2 015. |
| 115 | Новая Зеландия | 2.04. | 2 015. |
| 116 | Доминика | 2.04. | 2 015. |
| 117 | Колумбия | 2.04. | 2 015. |
| 118 | Гренландия | 2.03. | 2 015. |
| 119 | Исландия | 2.02. | 2 015. |
| 120 | Антигуа и Барбуда | 2.02. | 2 015. |
| 121 | Ямайка | 2.01. | 2 015. |
| 122 | Тунис | 1.99. | 2 015. |
| 123 | Ирландия | 1.99. | 2 015. |
| 124 | Северные Марианские острова | 1.98. | 2 015. |
| 125 | Новая Каледония | 1.97. | 2 015. |
| 126 | Суринам | 1.97. | 2 015. |
| 127 | Северная Корея | 1.97. | 2 015. |
| 128 | Бутан | 1.97. | 2 015. |
| 129 | Багамские Острова | 1.96. | 2 015. |
| 130 | Бермудские острова | 1.95. | 2 015. |
| 131 | Остров Мэн | 1.94. | 2 015. |
| 132 | Никарагуа | 1.94. | 2 015. |
| 133 | Французская Полинезия | 1,92. | 2 015. |
| 134 | Гибралтар | 1.91. | 2 015. |
| 135 | Азербайджан | 1.91. | 2 015. |
| 136 | Парагвай | 1.91. | 2 015. |
| 137 | Катар | 1.91. | 2 015. |
| 138 | Сальвадор | 1.91. | 2 015. |
| 139 | Коста-Рика | 1.90. | 2 015. |
| 140 | Великобритания | 1.89. | 2 015. |
| 141 | Швеция | 1.88. | 2 015. |
| 142 | Соединенные Штаты | 1.87. | 2 015. |
| 143 | Сейшельские острова | 1.87. | 2 015. |
| 144 | Каймановы острова | 1.86. | 2 015. |
| 145 | Норвегия | 1.86. | 2 015. |
| 146 | Аруба | 1.84. | 2 015. |
| 147 | Вьетнам | 1.83. | 2 015. |
| 148 | Иран | 1.83. | 2 015. |
| 149 | Чили | 1.82. | 2 015. |
| 150 | Сент-Винсент и Гренадины | 1.82. | 2 015. |
| 151 | Уругвай | 1.82. | 2 015. |
| 152 | Бруней | 1.80. | 2 015. |
| 153 | Узбекистан | 1.79. | 2 015. |
| 154 | Сент-Китс и Невис | 1.78. | 2 015. |
| 155 | Нидерланды | 1.78. | 2 015. |
| 156 | Бахрейн | 1.78. | 2 015. |
| 157 | Бельгия | 1.78. | 2 015. |
| 158 | Бразилия | 1.77. | 2 015. |
| 159 | Австралия | 1.77. | 2 015. |
| 160 | Маврикий | 1.76. | 2 015. |
| 161 | Грузия | 1.76. | 2 015. |
| 162 | Санкт-Люсия | 1.76. | 2 015. |
| 163 | Ангилья | 1,75. | 2 015. |
| 164 | Финляндия | 1,75. | 2 015. |
| 165 | Уоллис и Футуна | 1,75. | 2 015. |
| 166 | Мальдивы | 1.74. | 2 015. |
| 167 | Виргинские острова | 1.74. | 2 015. |
| 168 | Дания | 1,73. | 2 015. |
| 169 | Ливан | 1,73. | 2 015. |
| 170 | Палау | 1.71. | 2 015. |
| 171 | Тринидад и Тобаго | 1.71. | 2 015. |
| 172 | Теркс и Кайкос острова | 1.70. | 2 015. |
| 173 | Лихтенштейн | 1.69. | 2 015. |
| 174 | Барбадос | 1.68. | 2 015. |
| 175 | Джерси | 1.66. | 2 015. |
| 176 | Пуэрто-Рико | 1.64. | 2 015. |
| 177 | Армения | 1.64. | 2 015. |
| 178 | Люксембург | 1.61. | 2 015. |
| 179 | Россия | 1.61. | 2 015. |
| 180 | Македония | 1.60. | 2 015. |
| 181 | Китай | 1.60. | 2 015. |
| 182 | Литва | 1.59. | 2 015. |
| 183 | Эстония | 1.59. | 2 015. |
| 184 | Канада | 1.59. | 2 015. |
| 185 | Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья | 1.58. | 2 015. |
| 186 | Сен-Пьер и Микелон | 1.56. | 2 015. |
| 187 | Молдавия | 1.56. | 2 015. |
| 188 | Швейцария | 1.55. | 2 015. |
| 189 | Гернси | 1.55. | 2 015. |
| 190 | Мальта | 1.54. | 2 015. |
| 191 | Украина | 1.53. | 2 015. |
| 192 | Португалия | 1.52. | 2 015. |
| 193 | Монако | 1.52. | 2 015. |
| 194 | Таиланд | 1.51. | 2 015. |
| 195 | Латвия | 1,50. | 2 015. |
| 196 | Албания | 1,50. | 2 015. |
| 197 | Испания | 1.49. | 2 015. |
| 198 | Сан-Марино | 1.49. | 2 015. |
| 199 | Беларусь | 1.47. | 2 015. |
| 200 | Куба | 1.47. | 2 015. |
| 201 | Хорватия | 1.46. | 2 015. |
| 202 | Кипр | 1.46. | 2 015. |
| 203 | Австрия | 1.46. | 2 015. |
| 204 | Болгария | 1.45. | 2 015. |
| 205 | Чешская Республика | 1.44. | 2 015. |
| 206 | Германия | 1.44. | 2 015. |
| 207 | Венгрия | 1.43. | 2 015. |
| 208 | Италия | 1.43. | 2 015. |
| 209 | Сербия | 1.43. | 2 015. |
| 210 | Греция | 1.42. | 2 015. |
| 211 | Япония | 1.40. | 2 015. |
| 212 | Словакия | 1.39. | 2 015. |
| 213 | Андорра | 1.38. | 2 015. |
| 214 | Словения | 1.34. | 2 015. |
| 215 | Румыния | 1.33. | 2 015. |
| 216 | Польша | 1.33. | 2 015. |
| 217 | Монтсеррат | 1.30. | 2 015. |
| 218 | Босния и Герцеговина | 1.27. | 2 015. |
| 219 | Британские Виргинские острова | 1.26. | 2 015. |
| 220 | Южная Корея | 1.25. | 2 015. |
| 221 | Гонконг | 1.18. | 2 015. |
| 222 | Тайвань | 1.12. | 2 015. |
| 223 | Макао | 0.94. | 2 015. |
| 224 | Сингапур | 0.81. | 2 015. |


