Страны - чемпионы мира по хоккею с 1920 года
В данной таблице представлена информация о сборных командах стран мира - чемпионов мира по хоккею с 1920 года.
Таблица с указанием стран - чемпионов мира по хоккею в определенные годы
Год | Место проведения | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|---|
1920* | Антверпен (Бельгия) | Канада | США | Чехословакия |
1924** | Шамони (Франция) | Канада | США | Великобритания |
1928** | Сен-Морис (Швейцария) | Канада | Швеция | Швейцария |
1930 | Шамони (Франция) | Канада | Германия | Швейцария |
1931 | Криница(Польша) | Канада | США | Австрия |
1932** | Лейк-Плэсид (США) | Канада | США | Германия |
1933 | Прага (Чехословакия) | США | Канада | Чехословакия |
1934 | Милан (Италия) | Канада | США | Германия |
1935 | Давос (Швейцария) | Канада | Швейцария | Великобритания |
1936** | Гармиш-Партенкирхен (Германия) | Великобритания | Канада | США |
1937 | Лондон (Великобритания) | Канада | Великобритания | Швейцария |
1938 | Прага (Чехословакия) | Канада | Великобритания | Чехословакия |
1939 | Базель, Цюрих (Швейцария) | Канада | США | Швейцария |
1947 | Прага (Чехословакия) | Чехословакия | Швеция | Австрия |
1948** | Санкт-Мориц (Швейцария) | Канада | Чехословакия | Швейцария |
1949 | Стокгольм (Швеция) | Чехословакия | Канада | США |
1950 | Лондон (Великобритания) | Канада | США | Швейцария |
1951 | Париж (Франция) | Канада | Швеция | Швейцария |
1952** | Осло (Норвегия) | Канада | США | Швеция |
1953 | Базель, Цюрих (Швейцария) | Швеция | ФРГ | Швейцария |
1954 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Канада | Швеция |
1955 | Крефельд, Кельн (ФРГ) | Канада | СССР | Чехословакия |
1956** | Кортина д’Ампеццо (Италия) | СССР | США | Канада |
1957 | Москва (СССР) | Швеция | СССР | Чехословакия |
1958 | Осло (Норвегия) | Канада | СССР | Швеция |
1959 | Прага (Чехословакия) | Канада | СССР | Чехословакия |
1960** | Скво-Вэлли (США) | США | Канада | СССР |
1961 | Женева, Лозанна (Швейцария) | Канада | Чехословакия | СССР |
1962 | Колорадо-Спрингс (США) | Швеция | Канада | США |
1963 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1964** | Инсбрук (Австрия) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1965 | Тампере (Финляндия) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1966 | Любляна (Югославия) | СССР | Чехословакия | Канада |
1967 | Вена (Австрия) | СССР | Швеция | Канада |
1968** | Гренобль (Франция) | СССР | Чехословакия | Канада |
1969 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1970 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1971 | Берн, Женева (Швейцария) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1972 | Прага (Чехословакия) | Чехословакия | СССР | Швеция |
1973 | Москва (СССР) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1974 | Хельсинки (Финляндия) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1975 | Мюнхен, Дюссельдорф (ФРГ) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1976 | Катовице (Польша) | Чехословакия | СССР | Швеция |
1977 | Вена (Австрия) | Чехословакия | Швеция | СССР |
1978 | Прага (Чехословакия) | СССР | Чехословакия | Канада |
1979 | Москва (СССР) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1981 | Стокгольм, Гетеборг (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1982 | Тампере, Хельсинки (Финляндия) | СССР | Чехословакия | Канада |
1983 | Дортмунд, Мюнхен, Дюссельдорф (ФРГ) | СССР | Чехословакия | Канада |
1985 | Прага (Чехословакия) | Чехословакия | Канада | СССР |
1986 | Москва (СССР) | СССР | Швеция | Канада |
1987 | Вена (Австрия) | Швеция | СССР | Чехословакия |
1989 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Канада | Чехословакия |
1990 | Берн, Фрибург (Швейцария) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1991 | Хельсинки, Турку, Тампере (Финляндия) | Швеция | Канада | СССР |
1992 | Прага, Братислава (Чехословакия) | Швеция | Финляндия | Чехословакия |
1993 | Мюнхен, Дортмунд (ФРГ) | Россия | Швеция | Чехия |
1994 | Больцано, Вальди Фасса, Милан (Италия) | Канада | Финляндия | Швеция |
1995 | Стокгольм, Евле (Швеция) | Финляндия | Швеция | Канада |
1996 | Вена (Австрия) | Чехия | Канада | США |
1997 | Хельсинки, Турку (Финляндия) | Канада | Швеция | Чехия |
1998 | Базель, Цюрих (Швейцария) | Швеция | Финляндия | Чехия |
1999 | Осло, Хамар, Лилле-хаммер (Норвегия) | Чехия | Финляндия | Швеция |
2000 | Санкт-Петербург (Россия) | Чехия | Словакия | Финляндия |
2001 | Нюрнберг, Кельн, Ганновер (Германия) | Чехия | Финляндия | Швеция |
2002 | Гетеборг, Йенчепинг, Карлстад (Швеция) | Словакия | Россия | Швеция |
2003 | Хельсинки, Турку, Тампере (Финляндия) | Канада | Швеция | Словакия |
2004 | Прага, Острава (Чехия) | Канада | Швеция | США |
2005 | Вена, Инсбрук (Австрия) | Чехия | Канада | Россия |
2006 | Рига (Латвия) | Швеция | Чехия | Финляндия |
2007 | Москва, Мытищи (Россия) | Канада | Финляндия | Россия |
2008 | Квебек, Галифакс (Канада) | Россия | Канада | Финляндия |
2009 | Берн, Цюрих, Клотен (Швейцария) | Россия | Канада | Швеция |
2010 | Кёльн, Маннгейм, Гельзенкирхен (Германия) | Чехия | Россия | Швеция |
2011 | Братислава, Кошице (Словакия) | Финляндия | Швеция | Чехия |
2012 | Хельсинки (Финляндия), Стокгольм (Швеция) | Россия | Словакия | Чехия |
2013 | Стокгольм (Швеция), Хельсинки (Финляндия) | Швеция | Швейцария | США |
2014 | Минск (Беларусь) | Россия | Финляндия | Швеция |
2015 | Прага, Острава (Чехия) | Канада | Россия | США |
2016 | Москва, Санкт-Петербург (Россия) | Канада | Финляндия | Россия |
2017 | Париж (Франция), Кёльн (Германия) | Швеция | Канада | Россия |
2018 | Копенгаген, Хернинг (Дания) | Швеция | Швейцария | США |
2019 | Братислава, Кошице (Словакия) | Финляндия | Канада | Россия |
2020 | Отменен из-за пандемии коронавируса | - | - | - |
* - чемпионат мира по хоккею был в составе летних олимпийских игр.
**- чемпионат мира по хоккею был в составе зимних олимпийских игр.