Рейтинг отелей мира по количеству номеров.
Данный рейтинг отражает размер отеля по вместимости, выраженный по количеству номеров. Количество посетителей не указано, но оно больше количества номеров, так в отеле Измайлово, в общей сложности 5000 номеров, в которых могут разместится 7500 человек.
Таблица с данными количества номеров в крупнейших отелях мира.
| Место в рейтинге | Наименование отеля | Страна | Город, в котором расположен отель | Количество номеров | Примечание |
| 1. | The Venetian Las Vegas + Palazzo | США | Лас Вегас | 7 117 | Венецианский и Палаццо (53 этажей), самый большой отель в мире с 2008 года. |
| 2. | MGM Grand in Las Vegas | США | Лас Вегас | 6 852 | Самый большой отель в мире от с 1993 по 2006 |
| 3. | First World Hotel | Малайзия | Гентинг Хайлендз | 6 118 | 24 этажей (Tower 1), 28 этажей (Tower 2); самый большой отель в мире с 2006 по 2008 |
| 4. | Disney's All-Star Resort | США | Орландо | 5 524 | 30 зданий по 3 этажа каждое здание |
| 5. | Измайлово | Россия | Москва | 5 000 | 4 башни, Альфа, Бета, Вега, Гамма-Дельта, 30 этажей каждая башня; самый большой отель в мире с 1980 по 1993 |
| 6. | Wynn Las Vegas & Encore | США | Лас Вегас | 4 750 | 45/48 этажей (2 башни) |
| 7. | Mandalay Bay Resort and Casino | США | Лас Вегас | 4 426 | 43 этажа |
| 8. | Luxor Las Vegas | США | Лас Вегас | 4 408 | 22/22/36 этажей (3 здания) |
| 9. | Ambassador City Jomtien | Таиланд | Паттайя | 4 219 | |
| 10. | Excalibur Hotel & Casino | США | Лас Вегас | 4 008 | 28 этажей (2 башни) |
| 11. | Aria Resort and Casino | США | Лас Вегас | 4 004 | 61 этаж |
| 12. | Caesars Palace | США | Лас Вегас | 3 960 | 29/26 / 22/14/14 /? Этажей 6 башен |
| 13. | Bellagio Las Vegas | США | Лас Вегас | 3 950 | 36 этажей (2 башни) |
| 14. | Sheraton Макао | Макао | Макао | 3 896 | 2 башни 39 этажей и 38 этажей |
| 15. | Circus Las Vegas | США | Вегас | 3 774 | 35/29/15 этажей 3 башни |
| 16. | Shinagawa Prince Hotel | Япония | Токио | 3 680 | |
| 17. | Flamingo Las Vegas | США | Лас Вегас | 3 565 | 28 этажей |
| 18. | Hilton Hawaiian Village | США | Гонолулу | 3 386 | 7 башен |
| 19. | Atlantis Paradise Island | Багамские о-ва | Райский Остров | 3 414 | |
| 20. | Disney's Port Orleans Riverside and French Quarter | США | Лейк Буэна Виста | 3 056 | 3 этажа |
| 21. | Mirage | США | Лас Вегас | 3 044 | 30 этажей |
| 22. | Monte Carlo Resort and Casino | США | Лас Вегас | 3 002 | 32 этажа |
| 23. | Venetian Macao | Макао | Макао | 3 000 | 40 этажей |
| 24. | Cosmopolitan of Las - Vegas | США | Лас Вегас | 2 995 | 53/51 этаж |
| 25. | Westgate Las Vegas Resort and Casino (formerly LVH) | США | Лас Вегас | 2 956 | 30 этажей |
| 26. | Paris Las Vegas | США | Лас Вегас | 2 916 | 33 этажа |
| 27. | Treasure Island Hotel and Casino | США | Лас Вегас | 2 884 | 36 этажей |
| 28. | Gaylord Opryland Resort & Convention Center | США | Нешвилл | 2 881 | 6 этажей |
| 29. | Disney's Pop Century Resort | США | Лейк Буэна Виста | 2 880 | 4 этажа |
| 30. | Bally's in Las Vegas | США | Лас Вегас | 2 814 | 26 этажей |
| 31. | Borgata | США | Атлантик-Сити | 2 802 | 43 этажей |
| 32. | Linq | США | Лас Вегас | 2 635 | ранее назывался Quad и Императорский дворец, 19 этажей |
| 33. | Oasis Beach Hotel | Турция | Анталия | 2 628 | |
| 34. | Harrah's Atlantic City | США | Атлантик-Сити | 2 588 | |
| 35. | Harrah's Las Vegas | США | Лас Вегас | 2 576 | 35/23/15 этажей (3 башни) |
| 36. | Planet Hollywood Resort and Casino | США | Лас Вегас | 2 567 | 39 этажей |
| 37. | Marina Bay Sands | Сингапур | Сингапур | 2 561 | 55 этажей (3 башни) |
| 38. | Rio All Suite Hotel and Casino | США | Лас Вегас | 2 522 | 42/20 этажей |
| 39. | Moon Palace Golf & Spa | Мексика | Ривьера Майя | 2 457 | |
| 40. | Stratosphere Las Vegas | США | Лас Вегас | 2 444 | 24 этажа (здание гостиницы) |
| 41. | Golden Nugget Las Vegas | США | Лас Вегас | 2 345 | 24/22/18 этажей |
| 42. | Walt Disney World Dolphin & Walt Disney World Swan Resort | США | Орландо | 2 265 | |
| 43. | Taj Mahal | США | Атлантик-Сити | 2 248 | 14/95 этажей (2 башни) |
| 44. | Galaxy Macau | Макао | Макао | 2 200 | 3 гостиницы, как единый комплекс. Отель Galaxy (1500), Окура Отель (410) и Banyan Tree Hotel (238) |
| 45. | City of Dreams | Макао | Макао | 2 200 | 3 башни. |
| 46. | Южная Point Hotel, Casino & Spa | США | Лас Вегас | 2 163 | 25 этажей |
| 47. | Moon Palace Hotel in Cancun | Мексика | Канкун | 2 133 | |
| 48. | Tropicana Casino and Resort in Atlantic City | США | Атлантик-Сити | 2 129 | |
| 49. | Disney's Caribbean Beach Resort | США | Лейк Буэна Виста | 2 112 | 2 этажа |
| 50. | Riviera (hotel and casino) | США | Лас Вегас | 2 100 | 24/17/9 этажей (закрыт с 4 мая 2015 г.) |
| 51. | New York-New York Hotel & Casino | США | Лас Вегас | 2 024 | 49 этажей |
| 52. | Hyatt Regency Chicago | США | Чикаго | 2 020 | 36 этажей |
| 53. | Орландо Marriott World Center | США | Орландо | 2 009 | 28 этажей |
| 54. | Dacheng International | Катай | Хэбэй | 2 000 | |
| 55. | Gaylord National Resort & Convention Center, | США | Оксон Хилл | 2 000 | 18 этажей |
| 56. | Disney's All-Star Music Resort | США | Лейк Буэна Виста | 2 000 | 3 этажа |
| 57. | Zhangjiajie Dacheng Shanshui International Tanxia | Китай | Хэбэй | 2 000 | |
| 58. | Grand Sierra Resort | США | Рено | 1 995 | 27 этажей |
| 59. | Hilton New York | США | Нью-Йорк | 1 980 | 49 этажей |
| 60. | Disney's Coronado Springs Resort | США | Лейк Буэна Виста | 1 967 | |
| 61. | New York Marriott Marquis | США | Нью-Йорк | 1 949 | 49 этажей |
| 62. | All-Star Movies Resort Disney | США | Лейк Буэна Виста | 1 920 | 3 этажа |
| 63. | Hilton San Francisco Union Square | США | Сан - Франциско | 1 908 | 46 этажей (у самой высокой из 3 башен) |
| 64. | Aquarius Casino Resort | США | Лафлин, штат Невада | 1 907 | |
| 65. | Orleans Hotel & Casino | США | Лас Вегас | 1 885 | 21 этаж |
| 66. | Tropicana Las Vegas | США | Лас Вегас | 1 878 | 21/22 этажей (2 башни) |
| 67. | Sheraton Dallas Hotel | США | Даллас | 1 840 | 42 этажа |
| 68. | Кабана Bay Beach Resort | США | Орландо | 1 800 | 3 этажа |
| 69. | Космос | Россия | Москва | 1 777 | 25 этажей |
| 70. | Bally's in Atlantic City | США | Атлантик-Сити | 1 753 | 30 этажей |
| 71. | Sheraton New York Hotel and Towers | США | Нью-Йорк | 1 75 | 50 этажей |
| 72. | Anjum Hotel Mecca | Саудовская Аравия | Мекка | 1743 | |
| 73. | Beau Rivage (Mississippi) | США | Билокси | 1 740 | 32 этажа |
| 74. | Silver Legacy Resort Casino | США | Рено | 1 720 | |
| 75. | City West Hotel | Ирландия | Дублин | 1 714 | 14 этажей |
| 76. | Hotel Pennsylvania | США | Нью-Йорк | 1 700 | 22 этажа |
| 77. | Adlerkurort | Россия | Сочи | 1 681 | |
| 78. | Atlanta Marriott Marquis | США | Атланта | 1 675 | 52 этажа |
| 79. | Hilton New Orleans Riverside | США | Новый Орлеан | 1 660 | 29 этажей |
| 80. | Palmer House | США | Чикаго | 1 641 | |
| 81. | Hyatt Regency Орландо | США | Орландо | 1 641 | |
| 82. | Sheraton Waikiki Hotel | США | Гонолулу | 1 634 | |
| 83. | Синдзюку Washington Hotel | Япония | Токио | 1 633 | |
| 84. | Royal National Hotel | Великобритания | Лондон | 1 630 | 8 этажей |
| 85. | Manchester Grand Hyatt | США | Сан -Диего | 1 625 | Харбор башня - 40 этажей, башня Морской порт - 34 этажа |
| 86. | Hilton Anatole | США | Даллас | 1 608 | 27 этажей |
| 87. | JW Marriott Marquis Hotel Dubai | ОАЭ | Дубай | 1 608 | 72 этажа 2 здания |
| 88. | Crown Casino | Австралия | Мельбурн | 1 604 | 43, 23, 28 этажа у 3 башен |
| 89. | John Ascuaga's Nugget Casino Resort | США | Невада | 1 600 | 29 этажей у 2 башен |
| 90. | Chelsea Hotel | США | Торонто | 1 590 | |
| 91. | JW Marriott/Ritz Carlton Orlando Grande Lakes | США | Орландо | 1 584 | 26/15 (2) башни |
| 92. | Anaheim Hilton | США | Анахайм | 1 572 | |
| 93. | Circus Reno | США | Рено | 1 572 | 23/23/28 этажей (3 башни) |
| 94. | Hilton Chicago | США | Чикаго | 1 544 | 29 этажей; было 3000 номеров и это был самый большой отель в мире, с момента открытия в 1927 году |
| 95. | Atlantis Palm- | ОАЭ | Дубай | 1 539 | |
| 96. | Xianglu Grand | Китай | Сямэнь | 1 525 | |
| 97. | Gaylord Texan Resort & Convention Center | США | Грейпвайн | 1 511 | 9 этажей |
| 98. | Fontainebleau Miami Beach | США | Майами | 1 504 | |
| 99. | Marriott Marquis | США | Сан - Франциско | 1 500 | |
| 100. | Vdara | США | Лас Вегас | 1 495 | 57 этажей |
| 101. | Swissotel Makkah | Саудовская Аравия | Мекка | 1 487 | |
| 102. | Rin Grand Hotel | Румыния | Бухарест | 1 459 | 15 этажей |
| 103. | Philadelphia Marriott Downtown | США | Филадельфия | 1 408 | 23 этажа |
| 104. | Peppermill Hotel Casino | США | Рено | 1 407 | |
| 105. | Gaylord Palms Resort & Convention Center, | США | Орландо | 1 406 | 9 этажей |
| 106. | Riverside Resort & Casino Hotel | США | Лафлин | 1 405 | |
| 107. | Revel in Atlantic City | США | Атлантик-Сити | 1 339 | |
| 108. | Sheraton Centre Hotel | Канада | Торонто | 1 377 | 42 этажа |
| 109. | Fairmont Royal York Hotel | Канада | Торонто | 1 365 | 28 этажей |
| 110. | Westin Bonaventure Hotel | США | Ангелы | 1 354 | |
| 111. | Rosen Centre Hotel | США | Орландо | 1 334 | 24 этажа |
| 112. | Showboat Atlantic City | США | Атлантик-Сити | 1 331 | |
| 113. | Marriott Marquis & Marina | США | Сан -Диего | 1 320 | 24 этажа, две башни |
| 114. | Marriott Wardman Парк | США | Вашингтон | 1 316 | |
| 115. | The Pullman Zamzam in Mecca | Саудовская Аравия | Мекка | 1 315 | |
| 116. | Grand Hyatt | США | Нью-Йорк | 1 311 | 34 этажа |
| 117. | Disney's Animal Kingdom Lodge and Cottages | США | Бей Озеро | 1 307 | 4 этажа |
| 118. | RANGE New York | США | Нью-Йорк | 1 331 | |
| 119. | Makkah Clock Royal Tower (Fairmont) | Саудовская Аравия | Мекка | 1 299 | |
| 120. | Detroit Marriott at the Renaissance Center | США | Детройт | 1 298 | 73 этажа |
| 121. | Galt House Hotel | США | Луисвилл | 1 290 | |
| 122. | Хилтон LAX Airport | США | Ангелы | 1 279 | |
| 123. | Swissôtel Stamford | Сингапур | Сингапур | 1 261 | |
| 124. | Queen's Park | Таиланд | Бангкок | 1 251 | |
| 125. | Waldorf-Astoria | США | Нью-Йорк | 1 245 | 42 этажа |
| 126. | Buffalo Bill | США | Невада | 1 242 | |
| 127. | Hilton Waikoloa Beach Resort | США | Ваиколоа-Виллидж | 1 240 | 3 башни |
| 128. | Sunway Resort | Малайзия | Петалинг-Джая | 1 234 | |
| 129. | Sheraton Denver Downtown Hotel | США | Денвер | 1 231 | |
| 130. | Hyatt Regency Waikiki Resort & Spa | США | Гонолулу | 1 221 | 2 башни |
| 131. | Sheraton | США | Бостон | 1 220 | |
| 132. | Disney's Yacht Club and Beach Club Resorts | США | Лейк Буэна Виста | 1 213 | 5 этажей (2 здания) |
| 133. | Sheraton | США | Чикаго | 1 209 | |
| 134. | Medina Anwar Al-Madina (Mövenpick) | Саудовская Аравия | Медина | 1 207 | |
| 135. | Hajar Tower Makkah (Mövenpick) | Саудовская Аравия | Мекка | 1 200 | |
| 136. | The Park Inn Pribaltiyskaya | Россия | Санкт-Петербург | 1 200 | |
| 137. | The Hilton Americas | США | Хьюстон | 1 200 | |
| 138. | Chicago Marriott Downtown | США | Чикаго | 1 198 | |
| 139. | Westin St. Francis | США | Сан - Франциско | 1 195 | 32/12 этажей (2 башни) |
| 140. | Hilton San Diego Bayfront | США | Сан -Диего | 1 190 | 30 этажей |
| 141. | Regal Airport Hotel | Гонконг | Гонконг | 1 171 | |
| 142. | Colorado Belle | США | Лафлин | 1 168 | |
| 143. | Caesars Atlantic City | США | Атлантик-Сити | 1 158 | |
| 144. | Sheraton Printsessa Kai'ulani | США | Гонолулу | 1 152 | 2 башни |
| 145. | Ялта | Россия | Ялта | 1 140 | |
| 146. | The Gran Hotel Costa Meloneras | Испания | Сан - Бартоломе-де-Тирахана | 1 136 | |
| 147. | Estrel Hotel | Германия | Берлин | 1 125 | |
| 148. | Lotte Hotel Seoul | Корея | Сеул | 1 120 | 38 этажей |
| 149. | Hyatt Regency Dallas | США | Даллас | 1 120 | 30 этажей |
| 150. | Sultan Hotel | Индонезия | Джакарта | 1 104 | |
| 151. | Hyatt Regency Denver at Colorado Convention Center | США | Денвер | 1 100 | 37 этажей |
| 152. | Hyatt Regency O'Hare | США | Чикаго | 1 100 | |
| 153. | Newport - Bay Club Disney | Франция | Марн-ля-Валле | 1 098 | |
| 154. | Cairo Marriott Hotel | Египет | Каир | 1 089 | 20 этажей (два башни) |
| 155. | Азимут | Россия | Санкт-Петербург | 1 080 | |
| 156. | Renaissance Grand | США | Сент-Луис | 1 078 | 23 этажа (два башни) |
| 157. | Washington Hilton | США | Вашингтон | 1 070 | |
| 158. | Omni Atlanta Hotel в центре CNN | США | Атланта | 1 070 | |
| 159. | Westin Peachtree Plaza Hotel | США | Атланта | 1 068 | |
| 160. | Hilton London Metropole | Великобритания | Лондон | 1 058 | 24 этажей |
| 161. | Sheraton San Diego Hotel & Marina | США | Сан -Диего | 1 053 | |
| 162. | Hilton Fukuoka Sea Hawk | Япония | Фукуока | 1 052 | |
| 163. | Meritus Mandarin Singapore | Сингапур | Сингапур | 1 051 | 39 этажей (два башни) |
| 164. | Boca Raton Resort and Club | США | Бока-Ратон | 1 046 | |
| 165. | Disney's Contemporary Resort and Bay Lake Tower | США | Лейк Буэна Виста | 1 041 | 15/16 (2) башни |
| 166. | Fairmont The Queen Elizabeth Hotel | Канада | Монреаль | 1 039 | 21 этаж |
| 167. | Plaza Hotel & Casino | США | Лас Вегас | 1 037 | 22/22 этажа |
| 168. | Anaheim Marriott | США | Анахайм | 1 031 | |
| 169. | Palace Station | США | Лас Вегас | 1 028 | 21 этаж |
| 170. | Отель Le Meridien Etoile | Франция | Париж | 1 025 | |
| 171. | Parc 55 Wyndham Hotel | США | Сан - Франциско | 1 024 | 32 этажа |
| 172. | Grand Hyatt Incxon | Корея | Инчхон | 1 022 | |
| 173. | Park Plaza Westminster Bridge | Великобритания | Лондон | 1 021 | |
| 174. | Roosevelt Hotel | США | Нью-Йорк | 1 015 | 19 этажей |
| 175. | New Yorker | США | Нью-Йорк | 1 014 | |
| 176. | JW Marriott Hotel | США | Остин | 1 012 | 34 этажа |
| 177. | Park Inn Alexanderplatz | Германия | Берлин | 1 012 | 41 этаж |
| 178. | Disney's Sequoia Lodge to | Франция | Марн-ля-Валле | 1 011 | |
| 179. | Los Angeles Airport Marriott | США | Ангелы | 1 011 | |
| 180. | Hotel Gloria | ОАЭ | Дубай | 1 010 | |
| 181. | Sheraton Frankfurt Hotel & Towers | Германия | Франкфурт-на-Майне | 1 008 | 8 этажей |
| 182. | Mulia Hotel | Индонезия | Джакарта | 1 008 | 40 этажей |
| 183. | JW Marriott Indianapolis | США | Индианаполис | 1 005 | 34 этажа |
| 184. | Шин Yokohama Prince | Япония | Йокогама | 1 002 | |
| 185. | JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa | США | Сан - Антонио | 1 002 | |
| 186. | APA Resort | Япония | Токио-Бей | 1 001 | |
| 187. | Hilton Orlando Bonnet Creek Resort | США | Орландо | 1 001 | |
| 188. | Отель JW Marriott и Ritz-Carlton | США | Ангелы | 1 001 | |
| 189. | Omni Dallas Hotel | США | Даллас | 1 001 | |
| 190. | Atlantis Casino Resort | США | Рено | 1 000 | 27 этажей |
| 191. | Disney's Hotel Cheyenne | Франция | Марн-ля-Валле | 1 000 | |
| 192. | Disney's Hotel Santa Fe | Франция | Марн-ля-Валле | 1 000 | |
| 193. | Fallsview Hilton | Канада | Онтарио | 1 000 | |
| 194. | Hotel Ramada Suites Boao and | Китай | Хайнань | 1 000 | |
| 195. | River Palms | США | Лафлин | 1 000 | |
| 196. | Sheraton Phoenix Downtown | США | Феникс, штат Аризона | 1 000 | |
| 197. | Yanggakdo International Hotel | Пхеньян | 1 000 |


