Сельское хозяйство, добавленная стоимость (% от ВВП) стран (2010-2013)
Отрасль сельского хозяйства включает в себя:
- лесное хозяйство,
- охота и рыболовство,
- выращивание сельскохозяйственных культур,
- производство животноводческой продукции.
Добавленная стоимость представляет собой чистый доход отрасли после суммирования всех результатов дохода и вычитания ресурсов.
Добавленная стоимость рассчитывается без вычетов амортизации произведенных активов или истощения и деградации природных ресурсов.
Происхождение добавленной стоимости определяется Международной стандартной отраслевой классификацией (МСОК), пересмотренный вариант 3.
Добавленная стоимость рассчитывается без вычетов амортизации произведенных активов или истощения и деградации природных ресурсов.
Происхождение добавленной стоимости определяется Международной стандартной отраслевой классификацией (МСОК), пересмотренный вариант 3.
Таблица данных стран мира по размеру добавленной стоимости, от отрасли сельского хозяйства (2010-2013):
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гонконг, Китай | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Катар | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Люксембург | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 5 | Кувейт | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Тринидад и Тобаго | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | Бруней-Даруссалам | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 8 | Швейцария | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10 | Великобритания | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 11 | Бельгия | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 12 | Пуэрто-Рико | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 13 | Германия | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 14 | Оман | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 15 | Австрия | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 16 | Дания | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 |
| 17 | Швеция | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 18 | Норвегия | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,5 |
| 19 | Ирландия | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 20 | Франция | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| 21 | Сент-Китс и Невис | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| 22 | Саудовская Аравия | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 23 | Багамские о-ва, | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2 |
| 24 | Нидерланды | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2 |
| 25 | Словения | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 26 | Антигуа и Барбуда | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 27 | Италия | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 28 | Корея, Республика, | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| 29 | Португалия | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 30 | Южная Африка | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 31 | Австралия | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 32 | Сейшельские острова | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
| 33 | Ботсвана | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,5 |
| 34 | Чешская Республика | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 35 | Финляндия | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| 36 | Испания | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
| 37 | Сент-Люсия | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 3,1 |
| 38 | Маврикий | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| 39 | Польша | 3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 40 | Чили | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 41 | Иордания | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,4 |
| 42 | Мексика | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 43 | Эстония | 3,2 | 3,9 | 4,1 | 3,6 |
| 44 | Греция | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| 45 | Россия Федерация | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 3,9 |
| 46 | Словацкая Республика | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 4 |
| 47 | Хорватия | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| 48 | Конго, Республика, | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 4,4 |
| 49 | Венгрия | 3,6 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| 50 | Казахстан | 4,8 | 5,5 | 4,7 | 4,9 |
| 51 | Палау | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| 52 | Болгария | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
| 53 | Коста-Рика | 7,2 | 6,4 | 6,1 | 5,6 |
| 54 | Гренада | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
| 55 | Азербайджан | 5,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 |
| 56 | Бразилия | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,7 |
| 57 | Колумбия | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 6,1 |
| 58 | Намибия | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 6,1 |
| 59 | Доминиканская Республика | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| 60 | Румыния | 6,4 | 7,5 | 6 | 6,4 |
| 61 | Аргентина | 8,2 | 7,8 | 6,9 | 7 |
| 62 | Суринам | 8 | 7,6 | 7,1 | 7 |
| 63 | Сент-Винсент и Гренадины | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,1 |
| 64 | Ливан | 4,3 | 4,1 | 6,1 | 7,2 |
| 65 | Босния и Герцеговина | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 8,5 |
| 66 | Индейка | 9,6 | 9,1 | 9 | 8,5 |
| 67 | Тунис | 8,1 | 8,9 | 9,2 | 8,6 |
| 68 | Беларусь | 10,6 | 9,4 | 9,8 | 9,1 |
| 69 | Малайзия | 10,4 | 11,8 | 10 | 9,3 |
| 70 | Эквадор | 10,2 | 9,9 | 9,1 | 9,4 |
| 71 | Грузия | 8,4 | 9,3 | 8,6 | 9,4 |
| 72 | Замбия | 10,5 | 10,2 | 10,3 | 9,6 |
| 73 | Черногория | 9,3 | 9,5 | 8,8 | 9,8 |
| 74 | Китай | 10,1 | 10 | 10,1 | 10 |
| 75 | Уругвай | 8,3 | 11 | 10,2 | 10 |
| 76 | Ангола | 9,8 | 9,3 | 7,2 | 10,1 |
| 77 | , Македония | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 10,4 |
| 78 | Украина | 8,3 | 9,9 | 9,3 | 10,4 |
| 79 | Алжир | 8,6 | 8,3 | 9,3 | 10,5 |
| 80 | Сальвадор | 12,6 | 12,5 | 11,9 | 10,8 |
| 81 | Шри-Ланка | 12,8 | 12,1 | 11 | 10,8 |
| 82 | Филиппины | 12,3 | 12,7 | 11,8 | 11,2 |
| 83 | Гватемала | 11,8 | 11,8 | 11,2 | 11,3 |
| 84 | Таиланд | 12,4 | 13,3 | 12,3 | 12 |
| 85 | Зимбабве | 14,5 | 13,2 | 13,2 | 12 |
| 86 | Фиджи | 11,2 | 11,8 | 12 | 12,2 |
| 87 | Боливия | 12,9 | 12,5 | 13 | 13,3 |
| 88 | Гондурас | 12,5 | 15,3 | 14,8 | 13,4 |
| 89 | Индонезия | 15,3 | 14,7 | 14,5 | 14,4 |
| 90 | Египет, Арабские респ, | 14 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 91 | Косово | 17 | 17,4 | 14,8 | 15 |
| 92 | Молдавия | 14,4 | 14,8 | 13,4 | 15 |
| 93 | Белиз | 13,2 | 13,1 | 15 | 15,3 |
| 94 | Мавритания | 17,8 | 14,4 | 15,7 | 15,5 |
| 95 | Бангладеш | 17,8 | 17,7 | 17,1 | 16,3 |
| 96 | Монголия | 16,2 | 14,5 | 16,3 | 16,5 |
| 97 | Марокко | 15,3 | 15,5 | 14,4 | 16,6 |
| 98 | Никарагуа | 17,4 | 19,2 | 18,3 | 16,9 |
| 99 | Бутан | 17,5 | 17,1 | 17 | 17,1 |
| 100 | Доминика | 13,9 | 14,7 | 16,9 | 17,2 |
| 101 | Сенегал | 17,7 | 15,7 | 16,7 | 17,5 |
| 102 | Кыргызская Республика | 19,4 | 18,6 | 19,2 | 17,7 |
| 103 | Индия | 18,2 | 18,4 | 18 | 18 |
| 104 | Вьетнам | 18,9 | 20,1 | 19,7 | 18,4 |
| 105 | Узбекистан | 19,1 | 19,1 | 18,9 | 19,1 |
| 106 | Гвинея | 22 | 22,1 | 20,5 | 20,2 |
| 107 | Конго, Демократическая, Конгрессмен | 22,4 | 22 | 21,8 | 20,8 |
| 108 | Нигерия | 23,9 | 22,3 | 22,1 | 21 |
| 109 | Парагвай | 22,5 | 22,3 | 18,1 | 21,6 |
| 110 | Армения | 19,2 | 22,8 | 21,6 | 21,9 |
| 111 | Гана | 29,8 | 25,3 | 23 | 21,9 |
| 112 | Гайана | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,9 |
| 113 | Албания | 20,7 | 21 | 21,8 | 22,2 |
| 114 | Тувалу | 28,7 | 27,6 | 25,4 | 22,2 |
| 115 | Кот-Д'ивуар | 24,5 | 26,7 | 22,5 | 22,3 |
| 116 | Буркина-Фасо | 23,2 | 21,6 | 22,6 | 22,9 |
| 117 | Камерун | 23,4 | 23,6 | 23,2 | 22,9 |
| 118 | Афганистан | 27,1 | 24,5 | 24,6 | 24 |
| 119 | Пакистан | 24,3 | 26 | 24,5 | 25,1 |
| 120 | Уганда | 26,2 | 24,7 | 26,5 | 25,3 |
| 121 | Мадагаскар | 28,1 | 28,4 | 28,2 | 26,4 |
| 122 | Лаосская НДР | 32,7 | 29,5 | 28,1 | 26,5 |
| 123 | Малави | 29,6 | 29,9 | 28,7 | 27 |
| 124 | Таджикистан | 22,1 | 27,2 | 26,6 | 27,4 |
| 125 | Вануату | 23,1 | 25,6 | 28 | 28 |
| 126 | Судан | 24,6 | 25,4 | 28,7 | 28,1 |
| 127 | Мозамбик | 29,7 | 30 | 28,9 | 29 |
| 128 | Кения | 27,8 | 29,3 | 29,2 | 29,5 |
| 129 | Руанда | 32,6 | 32,3 | 33,4 | 33,4 |
| 130 | Камбоджа | 36 | 36,7 | 35,6 | 33,5 |
| 131 | Танзания | 32,2 | 31,5 | 33,2 | 33,8 |
| 132 | Непал | 36,5 | 38,3 | 36,5 | 35,1 |
| 133 | Бенин | 36,1 | 36,9 | 36 | 36,5 |
| 134 | Коморские острова | 40,6 | 40,2 | 38,2 | 37,1 |
| 135 | Нигер | 40,9 | 38,3 | 39,4 | 37,2 |
| 136 | Бурунди | 40,4 | 40,3 | 40,6 | 39,8 |
| 137 | Гвинея-Бисау | 46,8 | 46,4 | 48,3 | 43,7 |
| 138 | Эфиопия | 44,7 | 44,7 | 48 | 45 |
| 139 | Чад | 53,4 | 53,1 | 55,8 | 51,5 |
| 140 | Сьерра-Леоне | 56 | 57,1 | 56,7 | 59,5 |


