Пахотные земли (% от площади)
Показатель отражает процент пахотных земель от общей площади страны.
Пахотные земли включает в себя земли, под временные культуры, временные луга для покоса или пастбищ, земли огородов, и земель временно находящиеся паром.
По данным Всемирного Банка.
Таблица данных с указанием % пахотных земель от общей площади указанной страны:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Бангладеш | 59,9 | 59 | 59 |
| 2 | Дания | 57,1 | 58,9 | 57 |
| 3 | Украина | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 4 | Молдавия | 55,2 | 55,1 | 55,2 |
| 5 | Индия | 52,8 | 52,8 | 52,5 |
| 6 | Того | 45,2 | 45,2 | 48,7 |
| 7 | Венгрия | 48,5 | 48,5 | 48,6 |
| 8 | Руанда | 46,6 | 47 | 47,9 |
| 9 | Коморские острова | 45,1 | 46,7 | 47,3 |
| 10 | Гамбия | 44,5 | 44,5 | 43,5 |
| 11 | Бурунди | 37 | 38,9 | 42,8 |
| 12 | Чешская Республика | 41,1 | 41 | 40,9 |
| 13 | Малави | 39,2 | 38,2 | 39,8 |
| 14 | Нигерия | 36,2 | 37,3 | 38,4 |
| 15 | Румыния | 39,8 | 39,1 | 38,2 |
| 16 | Остров Мэн | 44,5 | 43,8 | 37,7 |
| 17 | Сербия | 37,7 | 37,7 | 37,5 |
| 18 | Маврикий | 39,4 | 38,4 | 37,4 |
| 19 | Гаити | 39,9 | 38,5 | 36,3 |
| 20 | Литва | 33,9 | 34,9 | 36,1 |
| 21 | Польша | 35,7 | 36,2 | 35,7 |
| 22 | Уганда | 33,8 | 34,3 | 34,5 |
| 23 | Сальвадор | 32,5 | 33,1 | 34 |
| 24 | Германия | 34 | 34,1 | 34 |
| 25 | Франция | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 26 | Таиланд | 30,8 | 30,8 | 32,4 |
| 27 | Болгария | 29,3 | 29,9 | 30,6 |
| 28 | Куба | 33,7 | 33,8 | 30,1 |
| 29 | Нидерланды | 30,4 | 29,8 | 30 |
| 30 | Словацкая Республика | 28,9 | 28,9 | 29 |
| 31 | Мальта | 28,4 | 28,4 | 28,1 |
| 32 | Пакистан | 26,5 | 27,6 | 27,5 |
| 33 | Беларусь | 27,3 | 27,2 | 27,2 |
| 34 | Турция | 27,8 | 26,7 | 26,7 |
| 35 | Бельгия | 27,5 | 27,2 | 26,5 |
| 36 | Великобритания | 24,7 | 25,1 | 25,7 |
| 37 | Барбадос | 27,9 | 25,6 | 25,6 |
| 38 | Сирийская Арабская Республика | 25,5 | 25,4 | 25,4 |
| 39 | Испания | 25,1 | 24,9 | 24,9 |
| 40 | Италия | 23,9 | 22,8 | 24,2 |
| 41 | Люксембург | 23,9 | 24 | 24,2 |
| 42 | Сьерра-Леоне | 21,9 | 23,4 | 24 |
| 43 | Бенин | 22,5 | 22,9 | 23,9 |
| 44 | Камбоджа | 22,7 | 22,7 | 23,2 |
| 45 | Азербайджан | 22,8 | 22,8 | 22,9 |
| 46 | Албания | 22,8 | 22,7 | 22,6 |
| 47 | Тонга | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 48 | Буркина-Фасо | 21,9 | 20,8 | 21,9 |
| 49 | Гана | 20,3 | 20,7 | 20,7 |
| 50 | Вьетнам | 20,8 | 20,6 | 20,6 |
| 51 | Ливан | 11,1 | 11,9 | 20,2 |
| 52 | Шри-Ланка | 19,1 | 20,7 | 19,9 |
| 53 | Босния и Герцеговина | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 54 | Греция | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 55 | Корея, Демократическая, Конгрессмен | 19,9 | 19,5 | 19,5 |
| 56 | Сент-Китс и Невис | 17,3 | 19,2 | 19,2 |
| 57 | Латвия | 18,8 | 18,6 | 18,9 |
| 58 | Лихтенштейн | 20,6 | 18,8 | 18,8 |
| 59 | Филиппины | 18,1 | 18,2 | 18,6 |
| 60 | Тунис | 18,2 | 18,3 | 18,3 |
| 61 | Марокко | 17,3 | 17,5 | 18 |
| 62 | Сенегал | 20 | 17,4 | 17,4 |
| 63 | Ирландия | 14,7 | 15,4 | 17 |
| 64 | Соединенные Штаты | 17 | 16,8 | 17 |
| 65 | Сан - Марино | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 66 | Доминиканская Республика | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 67 | Мьянма | 16,5 | 16,5 | 16,6 |
| 68 | Австрия | 16,6 | 16,5 | 16,4 |
| 69 | Македония | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 70 | Танзания | 13,1 | 14,3 | 16,4 |
| 71 | Хорватия | 16,2 | 16 | 16,1 |
| 72 | Армения | 15,8 | 15,8 | 15,7 |
| 73 | Корея, Республика | 15,5 | 15,3 | 15,6 |
| 74 | Эфиопия | 14,6 | 15,2 | 15,3 |
| 75 | Американское Самоа | 15 | 15 | 15 |
| 76 | Бермудские острова | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 77 | Непал | 15,2 | 15,1 | 14,8 |
| 78 | Эстония | 15,2 | 14,9 | 14,6 |
| 79 | Аргентина | 13,6 | 13,9 | 14,4 |
| 80 | Гватемала | 13,9 | 14,2 | 14,3 |
| 81 | Израиль | 13,6 | 13,7 | 13,6 |
| 82 | Камерун | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 83 | Индонезия | 13 | 13 | 13 |
| 84 | Черногория | 12,8 | 12,9 | 12,8 |
| 85 | Сент-Винсент и Гренадины | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 86 | Нигер | 11,9 | 12,3 | 12,6 |
| 87 | Никарагуа | 12,7 | 12,5 | 12,5 |
| 88 | Гвинея | 11,8 | 11,8 | 12,2 |
| 89 | Афганистан | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 90 | Мексика | 12,1 | 11,8 | 11,9 |
| 91 | Португалия | 12,4 | 11,9 | 11,9 |
| 92 | Кабо-Верде | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 93 | Япония | 11,7 | 11,7 | 11,6 |
| 94 | Китай | 11,4 | 11,3 | 11,3 |
| 95 | Аруба | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 96 | Ямайка | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 97 | Маршалловы острова | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 98 | Парагвай | 10,4 | 10,8 | 11,1 |
| 99 | Иран, Исламская Республика | 10,7 | 10,8 | 10,9 |
| 100 | Восточный Тимор | 10,1 | 10,1 | 10,8 |
| 101 | Гвинея-Бисау | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 102 | Зимбабве | 10,3 | 10,9 | 10,3 |
| 103 | Свазиленд | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 104 | Швейцария | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 105 | Узбекистан | 10,2 | 10,1 | 10,2 |
| 106 | Мальдивы | 10 | 10 | 10 |
| 107 | Уругвай | 9,6 | 10,1 | 10 |
| 108 | Кипр | 8,9 | 9,8 | 9,9 |
| 109 | Южная Африка | 10,3 | 9,9 | 9,9 |
| 110 | Кения | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
| 111 | Лесото | 10,6 | 10,1 | 9,3 |
| 112 | Антигуа и Барбуда | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 113 | Кот-Д'ивуар | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 114 | Гондурас | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 115 | Сан-Томе и Принсипи | 8,9 | 9,1 | 9,1 |
| 116 | Фиджи | 9 | 9 | 9 |
| 117 | Судан | 7,9 | 7,2 | 8,9 |
| 118 | Гренада | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 119 | Бразилия | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
| 120 | Казахстан | 8,7 | 8,9 | 8,5 |
| 121 | Словения | 8,5 | 8,4 | 8,5 |
| 122 | Доминика | 8 | 8 | 8 |
| 123 | Ирак | 8,4 | 8,4 | 7,9 |
| 124 | Западный берег и сектор Газа | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 125 | Финляндия | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 126 | Россия | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 127 | Мозамбик | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 128 | Панама | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
| 129 | Эритрея | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 130 | Пуэрто-Рико | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| 131 | Кыргызская Республика | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 132 | Швеция | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 133 | Лаосская НДР | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| 134 | Австралия | 5,5 | 6,2 | 6,1 |
| 135 | Таджикистан | 6 | 6,1 | 6,1 |
| 136 | Мадагаскар | 6 | 6 | 6 |
| 137 | Грузия | 6 | 5,8 | 5,8 |
| 138 | Мали | 5,1 | 5,6 | 5,6 |
| 139 | Либерия | 5 | 5,2 | 5,2 |
| 140 | Андорра | 5,3 | 5,5 | 5,1 |
| 141 | Замбия | 4,6 | 4,8 | 5,1 |
| 142 | Канада | 4,8 | 4,7 | 5 |
| 143 | Сент-Люсия | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 144 | Тринидад и Тобаго | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 145 | Коста-Рика | 4,6 | 4,9 | 4,8 |
| 146 | Эквадор | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| 147 | Экваториальная Гвинея | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 148 | Туркменистан | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 149 | Боливия | 3,6 | 3,6 | 4 |
| 150 | Ангола | 3,3 | 3,8 | 3,9 |
| 151 | Чад | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| 152 | Белиз | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 153 | Алжир | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| 154 | Перу | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| 155 | Конго, Демократическая, Конгрессмен | 3 | 3,1 | 3,1 |
| 156 | Венесуэла, РБ | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 157 | Гонконг, Китай | 3,3 | 3,3 | 3 |
| 158 | Центрально-Африканская Республика | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 159 | Малайзия | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 160 | Микронезия | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 161 | Виргинские острова (США) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 162 | Египет, Арабские респ, | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 163 | Самоа | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 164 | Бутан | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 165 | Кирибати | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 166 | Иордания | 2 | 2 | 2,4 |
| 167 | Йемен, Республика, | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| 168 | Новая Зеландия | 1,9 | 1,8 | 2,2 |
| 169 | Северные Марианские острова | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 170 | Норвегия | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 171 | Палау | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 172 | Сейшельские острова | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 173 | Бахрейн | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 174 | Фарерские острова | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 175 | Гайана | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 176 | Гуам | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 177 | Чили | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 178 | Сомали | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 179 | Конго, Республика, | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 180 | Вануату | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 181 | Саудовская Аравия | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 182 | Колумбия | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| 183 | Габон | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 184 | Исландия | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 185 | Катар | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 186 | Теркс и Кайкос острова | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 187 | Ливия | 1 | 1 | 1 |
| 188 | Намибия | 1 | 1 | 1 |
| 189 | Сингапур | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 190 | Багамские о-ва, | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 191 | Бруней-Даруссалам | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 192 | Каймановы Острова | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 193 | Французская Полинезия | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 194 | Папуа - Новая Гвинея | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 195 | Соломоновы острова | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 196 | Кувейт | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 197 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 198 | Ботсвана | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| 199 | Мавритания | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 200 | Монголия | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 201 | Суринам | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 202 | Новая Каледония | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 203 | Джибути | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 204 | Оман | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 205 | Гренландия | 0 | 0 | 0 |


