Урожайность зерновых (кг на гектар)
Урожайность зерновых выражена в килограммах на гектар убранной земли.
Список культур для оценки урожайности включает:
•пшеница,
•рис,
•кукуруза,
•ячмень,
•овес,
•рожь,
•просо,
•сорго,
•гречиха,
•смешанные зерна.
Зерновые культуры, используемые для кормов, силоса или и те, что используются для выпаса скота, исключаются.
(По данным Всемирного банка)
Таблица с данными об урожайности зерновых культур киллограмм-на гектар:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Объединенные Арабские Эмираты | 74206 | 73325 | 73107 | 72443 |
| 2 | Сент-Винсент и Гренадины | 18774 | 27640 | 25879 | 24857 |
| 3 | Оман | 10649 | 10269 | 10894 | 11254 |
| 4 | Бельгия | 9348 | 9 009 | 8666 | 9213 |
| 5 | Нидерланды | 8569 | 7801 | 8545 | 8653 |
| 6 | Кувейт | 8573 | 8648 | 8804 | 8500 |
| 7 | Новая Зеландия | 7387 | 6951 | 8012 | 8122 |
| 8 | Ирландия | 7455 | 8440 | 6744 | 7803 |
| 9 | Багамские о-ва | 7533 | 7 309 | 7340 | 7368 |
| 10 | Соединенные Штаты | 6988 | 6818 | 5925 | 7340 |
| 11 | Германия | 6718 | 6458 | 6965 | 7 318 |
| 12 | Египет | 6504 | 7247 | 7269 | 7253 |
| 13 | Франция | 6722 | 6 621 | 7524 | 7074 |
| 14 | Чили | 6815 | 6928 | 6230 | 6913 |
| 15 | Великобритания | 6953 | 6985 | 6213 | 6630 |
| 16 | Корея | 6539 | 6748 | 6720 | 6489 |
| 17 | Дания | 5876 | 5887 | 6310 | 6311 |
| 18 | Япония | 5854 | 6 012 | 6134 | 6105 |
| 19 | Австрия | 6429 | 7279 | 6205 | 6073 |
| 20 | Люксембург | 5593 | 5193 | 5523 | 5967 |
| 21 | Катар | 7593 | 6050 | 6076 | 5931 |
| 22 | Китай | 5527 | 5701 | 5851 | 5891 |
| 23 | Швейцария | 6163 | 6693 | 6 272 | 5 676 |
| 24 | Хорватия | 5467 | 5228 | 4579 | 5451 |
| 25 | Вьетнам | 5177 | 5381 | 5462 | 5425 |
| 26 | Чешская Республика | 4690 | 5422 | 4531 | 5254 |
| 27 | Италия | 5322 | 5677 | 5370 | 5229 |
| 28 | Мальта | 5143 | 4620 | 5474 | 5151 |
| 29 | Швеция | 4 509 | 4716 | 5 097 | 5125 |
| 30 | Индонезия | 4878 | 4886 | 5082 | 5085 |
| 31 | Гайана | 4167 | 4334 | 4456 | 4927 |
| 32 | Папуа - Новая Гвинея | 4320 | 4935 | 4486 | 4892 |
| 33 | Бразилия | 4041 | 4037 | 4585 | 4826 |
| 34 | Венгрия | 4719 | 5105 | 3665 | 4813 |
| 35 | Сербия | 4959 | 4751 | 3116 | 4784 |
| 36 | Узбекистан | 4529 | 4734 | 4645 | 4766 |
| 37 | Аргентина | 4957 | 4505 | 4359 | 4725 |
| 38 | Словения | 5977 | 6372 | 5756 | 4610 |
| 39 | Албания | 4762 | 4751 | 4 884 | 4606 |
| 40 | Доминиканская Республика | 4246 | 4606 | 4731 | 4555 |
| 41 | Суринам | 4232 | 4133 | 4362 | 4496 |
| 42 | Словацкая Республика | 3738 | 5008 | 3829 | 4490 |
| 43 | Греция | 4632 | 4845 | 4329 | 4481 |
| 44 | Болгария | 4020 | 4252 | 3678 | 4431 |
| 45 | Бангладеш | 4288 | 4348 | 4394 | 4357 |
| 46 | Соломоновы острова | 1818 | 2 955 | 4000 | 4200 |
| 47 | Португалия | 3352 | 4016 | 4076 | 4183 |
| 48 | Канада | 3480 | 3527 | 3625 | 4170 |
| 49 | Лаосская НДР | 3832 | 4043 | 4082 | 4150 |
| 50 | Саудовская Аравия | 5508 | 5483 | 4584 | 4120 |
| 51 | Перу | 3898 | 3891 | 4147 | 4 109 |
| 52 | Испания | 3304 | 3708 | 2991 | 4081 |
| 53 | Украина | 2727 | 3754 | 3185 | 4064 |
| 54 | Босния и Герцеговина | 3853 | 3725 | 3001 | 4027 |
| 55 | Корея, Демократическая. Конгрессмен | 3431 | 3599 | 3928 | 4006 |
| 56 | Уругвай | 4267 | 4306 | 3622 | 3925 |
| 57 | Малайзия | 3660 | 3780 | 3867 | 3889 |
| 58 | Румыния | 3330 | 3992 | 2363 | 3864 |
| 59 | Шри-Ланка | 3974 | 3521 | 3843 | 3833 |
| 60 | Польша | 3389 | 3434 | 3712 | 3803 |
| 61 | Израиль | 3024 | 3354 | 3862 | 3797 |
| 62 | Южная Африка | 4143 | 4024 | 3689 | 3725 |
| 63 | Финляндия | 3136 | 3514 | 3533 | 3701 |
| 64 | Литва | 2763 | 3030 | 4015 | 3684 |
| 65 | Парагвай | 3457 | 3482 | 3036 | 3683 |
| 66 | Мьянма | 3863 | 3652 | 3308 | 3641 |
| 67 | Коста-Рика | 3770 | 3330 | 2735 | 3639 |
| 68 | Белиз | 2799 | 3155 | 3451 | 3616 |
| 69 | Эквадор | 3108 | 2605 | 3258 | 3547 |
| 70 | Филиппины | 3232 | 3341 | 3493 | 3532 |
| 71 | Венесуэла | 2968 | 3 011 | 3054 | 3390 |
| 72 | Мексика | 3501 | 3240 | 3453 | 3387 |
| 73 | Ливан | 2621 | 3182 | 3476 | 3382 |
| 74 | Македония | 3330 | 3502 | 2839 | 3381 |
| 75 | Латвия | 2867 | 2729 | 3739 | 3374 |
| 76 | Колумбия | 3404 | 3346 | 3338 | 3314 |
| 77 | Новая Каледония | 3677 | 3226 | 3132 | 3305 |
| 78 | Турция | 2 709 | 2958 | 2956 | 3249 |
| 79 | Маврикий | 6833 | 3902 | 3390 | 3224 |
| 80 | Норвегия | 4004 | 3437 | 3687 | 3167 |
| 81 | Кот-Д'ивуар | 2270 | 1882 | 2766 | 3125 |
| 82 | Эстония | 2465 | 2597 | 3354 | 3123 |
| 83 | Камбоджа | 3016 | 3022 | 3178 | 3117 |
| 84 | Армения | 2068 | 2742 | 2649 | 3108 |
| 85 | Таиланд | 2977 | 3187 | 3138 | 3022 |
| 86 | Беларусь | 2814 | 3248 | 3486 | 3 009 |
| 87 | Индия | 2676 | 2862 | 3020 | 2962 |
| 88 | Бутан | 2469 | 2802 | 2944 | 2942 |
| 89 | Куба | 1937 | 2 619 | 2812 | 2922 |
| 90 | Кыргызская Республика | 2610 | 2603 | 2367 | 2904 |
| 91 | Молдавия | 2734 | 2866 | 1359 | 2852 |
| 92 | Черногория | 3494 | 3650 | 2864 | 2844 |
| 93 | Барбадос | 3189 | 3444 | 3200 | 2833 |
| 94 | Панама | 1980 | 2278 | 2538 | 2824 |
| 95 | Таджикистан | 3117 | 2519 | 2891 | 2798 |
| 96 | Пакистан | 2611 | 2722 | 2645 | 2722 |
| 97 | Сальвадор | 2726 | 2492 | 2782 | 2713 |
| 98 | Азербайджан | 2021 | 2485 | 2660 | 2694 |
| 99 | Мальдивы | 2264 | 2507 | 2 609 | 2639 |
| 100 | Непал | 2290 | 2477 | 2714 | 2570 |
| 101 | Замбия | 2534 | 2731 | 2689 | 2532 |
| 102 | Мадагаскар | 2698 | 2674 | 2700 | 2522 |
| 103 | Гуам | 2333 | 2421 | 2500 | 2500 |
| 104 | Фиджи | 2602 | 2692 | 2302 | 2443 |
| 105 | Иран, Исламская Республика. | 2358 | 2269 | 2296 | 2346 |
| 106 | Россия | 1843 | 2259 | 1858 | 2240 |
| 107 | Эфиопия | 1833 | 1962 | 2,047 | 2217 |
| 108 | Грузия | 1271 | 2 201 | 2180 | 2206 |
| 109 | Ирак | 1697 | 1798 | 2319 | 2197 |
| 110 | Руанда | 1930 | 2106 | 2169 | 2172 |
| 111 | Никарагуа | 2086 | 1995 | 1944 | 2150 |
| 112 | Уганда | 1978 | 2078 | 2029 | 2143 |
| 113 | Малави | 1907 | 2 094 | 2087 | 2069 |
| 114 | Афганистан | 2 011 | 1660 | 2,03 | 2049 |
| 115 | Гватемала | 1996 | 1991 | 2029 | 2018 |
| 116 | Антигуа и Барбуда | 2075 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 117 | Джибути | 1444 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 118 | Австралия | 1724 | 2097 | 2232 | 1992 |
| 119 | Туркменистан | 2575 | 2025 | 1778 | 1988 |
| 120 | Боливия | 2267 | 2045 | 2015 | 1977 |
| 121 | Восточный Тимор | 2451 | 2586 | 2126 | 1880 |
| 122 | Пуэрто-Рико | 1627 | 1952 | 1906 | 1879 |
| 123 | Марокко | 1548 | 1614 | 1017 | 1828 |
| 124 | Алжир | 1401 | 1442 | 1678 | 1814 |
| 125 | Сьерра-Леоне | 1771 | 1702 | 1553 | 1802 |
| 126 | Кения | 1710 | 1515 | 1657 | 1727 |
| 127 | Центрально-Африканская Республика | 1447 | 1522 | 1684 | 1716 |
| 128 | Кипр | 1931 | 1955 | 1538 | 1710 |
| 129 | Габон | 1687 | 1698 | 1685 | 1691 |
| 130 | Тунис | 1699 | 1712 | 1674 | 1691 |
| 131 | Гана | 1814 | 1594 | 1768 | 1689 |
| 132 | Иордания | 1963 | 811 | 1556 | 1678 |
| 133 | Доминика | 1417 | 1400 | 1667 | 1667 |
| 134 | Микронезия | 1616 | 1624 | 1658 | 1658 |
| 135 | Камерун | 1669 | 1681 | 1597 | 1652 |
| 136 | Гондурас | 1657 | 1 709 | 1644 | 1634 |
| 137 | Тринидад и Тобаго | 1657 | 1633 | 1472 | 1628 |
| 138 | Западный берег и сектор Газа | 1616 | 1537 | 1497 | 1583 |
| 139 | Сирийская Арабская Республика | 1232 | 1 679 | 1643 | 1576 |
| 140 | Мали | 1716 | 996 | 1527 | 1567 |
| 141 | Нигерия | 1528 | 1338 | 1401 | 1537 |
| 142 | Гвинея | 1459 | 1532 | 1513 | 1512 |
| 143 | Коморские острова | 1418 | 1411 | 1390 | 1443 |
| 144 | Бенин | 1 201 | 1518 | 1336 | 1433 |
| 145 | Танзания | 1648 | 1390 | 1315 | 1418 |
| 146 | Монголия | 1370 | 1485 | 1564 | 1337 |
| 147 | Гвинея-Бисау | 1618 | 1367 | 1481 | 1330 |
| 148 | Того | 1187 | 1226 | 1233 | 1258 |
| 149 | Ямайка | 1267 | 1345 | 1283 | 1204 |
| 150 | Сенегал | 1,196 | 966 | 1310 | 1180 |
| 151 | Бурунди | 1299 | 1 309 | 1102 | 1176 |
| 152 | Казахстан | 804 | 1689 | 762 | 1164 |
| 153 | Буркина-Фасо | 1063 | 995 | 1203 | 1157 |
| 154 | Свазиленд | 1226 | 1243 | 1083 | 1153 |
| 155 | Мавритания | 946 | 1395 | 1841 | 1130 |
| 156 | Гаити | 978 | 1007 | 846 | 1060 |
| 157 | Либерия | 1179 | 1183 | 1164 | 1035 |
| 158 | Бруней-Даруссалам | 580 | 923 | 977 | 1028 |
| 159 | Йемен, Республика. | 1 092 | 1022 | 1064 | 1008 |
| 160 | Чад | 843 | 772 | 856 | 1007 |
| 161 | Гренада | 861 | 1032 | 1029 | 1000 |
| 162 | Сомали | 575 | 457 | 1190 | 964 |
| 163 | Гамбия | 1127 | 869 | 910 | 958 |
| 164 | Конго, Республика | 780 | 814 | 848 | 889 |
| 165 | Ливия | 662 | 756 | 804 | 833 |
| 166 | Мозамбик | 1028 | 1041 | 608 | 818 |
| 167 | Ангола | 629 | 662 | 552 | 815 |
| 168 | Лесото | 909 | 664 | 239 | 810 |
| 169 | Конго, Демократическая. Конгрессмен | 772 | 744 | 770 | 767 |
| 170 | Зимбабве | 743 | 794 | 806 | 724 |
| 171 | Вануату | 538 | 558 | 571 | 633 |
| 172 | Эритрея | 536 | 578 | 608 | 602 |
| 173 | Судан | 452 | 564 | 472 | 589 |
| 174 | Сан-Томе и Принсипи | 1333 | 834 | 706 | 575 |
| 175 | Нигер | 490 | 378 | 519 | 424 |
| 176 | Намибия | 435 | 389 | 551 | 315 |
| 177 | Ботсвана | 374 | 420 | 325 | 300 |
| 178 | Кабо-Верде | 220 | 178 | 196 | 182 |


