Авиакомпании мира

Об авиационной промышленности
Первый дирижабль был изобретен в середине 1800-х годов.
Сегодня существуют сотни авиакомпаний, которые предлагают услуги по авиа перевозкам как пассажирским, так и грузовым.
История авиакомпаний начинается с изобретения братьями Райт в конце 1800-х первого самолета.
Первая авиакомпания в мире Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengessellschaft (DELAG), была основана в Германии и начала предлагать дирижабль для экскурсий.
Есть несколько авиакомпаний, которые были основаны в начале 1900 годов и существуют и в настоящее время, это такие как KLM (Нидерланды), Qantas (Австралия), Аэрофлот (Россия, ранее СССР), Czech Airlines (Чехия, ранее Чехословакия), Finnair (Финляндия).
В июне 1939 американские авиакомпании начали предлагать трансатлантический пассажирский перелет от Нью-Йорка до Франции.
Многие авиакомпании не смогли получить лицензию на перевозку пассажиров из-за опасностей, связанных с особенностью трансатлантических рейсов.
Сегодня большинство авиакомпаний не позволяют курить на борту. Тенденция к запрещению курения началась в 1980-х годах, когда впервые начали предлагать салоны для некурящих. Сейчас большинство международных рейсов запрещает курить вообще.
Первый дирижабль был изобретен в середине 1800-х годов.
Сегодня существуют сотни авиакомпаний, которые предлагают услуги по авиа перевозкам как пассажирским, так и грузовым.
История авиакомпаний начинается с изобретения братьями Райт в конце 1800-х первого самолета.
Первая авиакомпания в мире Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengessellschaft (DELAG), была основана в Германии и начала предлагать дирижабль для экскурсий.
Есть несколько авиакомпаний, которые были основаны в начале 1900 годов и существуют и в настоящее время, это такие как KLM (Нидерланды), Qantas (Австралия), Аэрофлот (Россия, ранее СССР), Czech Airlines (Чехия, ранее Чехословакия), Finnair (Финляндия).
В июне 1939 американские авиакомпании начали предлагать трансатлантический пассажирский перелет от Нью-Йорка до Франции.
Многие авиакомпании не смогли получить лицензию на перевозку пассажиров из-за опасностей, связанных с особенностью трансатлантических рейсов.
Сегодня большинство авиакомпаний не позволяют курить на борту. Тенденция к запрещению курения началась в 1980-х годах, когда впервые начали предлагать салоны для некурящих. Сейчас большинство международных рейсов запрещает курить вообще.
Авиакомпании мира (2014):
№ п.п. |
Наименование авиакомпании |
Страна |
№ п.п. |
Наименование авиакомпании | Страна |
1 | ARIANA AFGHAN AIRLINES | Афганистан | 199 | WIDEROE'S FLYVESELSKAP A.S. | Норвег. |
2 | AIR ALGERIE | Алжир | 200 | OMAN AIR (S.A.O.C) | Оман |
3 | TAAG - LINHAS AEREAS DE ANGOLA | Ангола | 201 | SHAHEEN AIR INTERNATIONAL | Пакистан |
4 | LIAT (1974) LTD. |
Антигуа и
Барбуда |
202 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | Пакистан |
5 | LAN ARGENTINA | Аргентина | 203 | COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S.A. | Панама |
6 | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | Аргентина | 204 | DHL AERO EXPRESO S.A. | Панама |
7 | CIELOS DEL SUR S.A. | Аргентина | 205 | AIR NIUGINI PTY LIMITED |
Папуа -
Новая Гвинея |
8 | AIR ARMENIA | Армения | 206 | TAM - TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR S.A. | Парагвай |
9 | RELIABLE UNIQUE SERVICES AVIATION LLC | Армения | 207 | SICHUAN AIRLINES CO. LTD. | Китай |
10 | INSEL AIR ARUBA N.V. | Аруба | 208 | AIR CHINA LIMITED | Китай |
11 | JETSTAR AIRWAYS PTY LIMITED | Австралия | 209 | CHINA CARGO AIRLINES LTD. | Китай |
12 | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Австралия | 210 | GRAND CHINA AIR CO. , LTD. | Китай |
13 | VIRGIN AUSTRALIA INTERNATIONAL AIRLINES PTY LTD. | Австралия | 211 | CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | Китай |
14 | AUSTRALIAN AIR EXPRESS PTY. LTD. | Австралия | 212 | SHANGHAI AIRLINES CO. LTD. | Китай |
15 | REGIONAL EXPRESS PTY LIMITED | Австралия | 213 | TIANJIN AIRLINES CO. LTD | Китай |
16 | INTERSKY LUFTFAHRT GMBH | Австрия | 214 | JUNEYAO AIRLINES CO,. LTD. | Китай |
17 | AAA - AIR ALPS AVIATION | Австрия | 215 | HAINAN AIRLINES COMPANY LIMITED | Китай |
18 | AUSTRIAN AIRLINES AG DBA AUSTRIAN | Австрия | 216 | XIAMEN AIRLINES | Китай |
19 | AZERBAIJAN HAVA YOLLARY | Азербайджан | 217 | CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED | Китай |
20 | BAHAMASAIR HOLDINGS, LIMITED | Багамские о-ва | 218 | SHANDONG AIRLINES | Китай |
21 | DHL AVIATION EEMEA B.S.C. (C) | Бахрейн | 219 | ACCOUNTING CENTRE OF CHINA AVIATION | Китай |
22 | GULF AIR B.S.C (C ) | Бахрейн | 220 | YANGTZE RIVER EXPRESS AIRLINES CO. LTD | Китай |
23 | UNITED AIRWAYS BANGLADESH LTD | Бангладеш | 221 | SHENZHEN AIRLINES CO. LTD. | Китай |
24 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES | Бангладеш | 222 | STAR UP S.A. | Перу |
25 | HG AVIATION LIMITED | Бангладеш | 223 | LAN PERU S.A. | Перу |
26 | GMG AIRLINES LTD. | Бангладеш | 224 | CEBU PACIFIC AIR | Филиппины |
27 | BELAVIA | Беларусь | 225 | PHILIPPINE AIRLINES, INC. | Филиппины |
28 | TNT AIRWAYS S.A. | Бельгия | 226 | ZEST AIRWAYS INC. | Филиппины |
29 | BRUSSELS AIRLINES N.V. | Бельгия | 227 | EUROLOT S.A. | Польша |
30 | DRUK AIR CORPORATION LTD. | Бутан | 228 | POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" S.A. | Польша |
31 | COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMASZONAS - AMASZONAS S.A. | Боливия | 229 | SATA INTERNATIONAL SERVICOS E TRANSPORTES AEREOS S.A. | Португалия |
32 | B & H AIRLINES |
Босния и
Герцеговина |
230 | SATA - AIR ACORES | Португалия |
33 | AIR BOTSWANA CORPORATION | Ботсвана | 231 | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES | Португалия |
34 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS | Бразилия | 232 | EUROATLANTIC AIRWAYS S.A. | Португалия |
35 | BRINGER AIR CARGO TAXI AEREO LTDA | Бразилия | 233 | QATAR AIRWAYS(Q.C.S.C) | Катар |
36 | VRG LINHAS AEREAS S.A. | Бразилия | 234 | AIR AUSTRAL | Реюнион |
37 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Бразилия | 235 | TAROM | Румыния |
38 | ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. | Бразилия | 236 | CARPATAIR S.A. | Румыния |
39 | OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA. | Бразилия | 237 | JOINT-STOCK COMPANY NORDAVIA - REGIONAL AIRLINES | Россия |
40 | ROYAL BRUNEI AIRLINES SDN. BHD. |
Бруней-
Даруссалам |
238 | ROSSIYA AIRLINES" OPEN JOINT STOCK COMPANY | Россия |
41 | BULGARIA AIR AD | Болгария | 239 | JOINT- STOCK COMPANY "AURORA AIRLINES" | Россия |
42 | AIR BURKINA | Буркина-Фасо | 240 | JOINT STOCK COMPANY "ORENBURG AIRLINES" | Россия |
43 | TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE | Кабо-Верде | 241 | AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC | Россия |
44 | CAMBODIA ANGKOR AIR | Камбоджа | 242 | SIBERIA AIRLINES | Россия |
45 | CANADIAN NORTH INC. | Канада | 243 | JSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | Россия |
46 | BRADLEY AIR SERVICES LIMITED T/A FIRST AIR | Канада | 244 | JOINT STOCK COMPANY "URAL AIRLINES" | Россия |
47 | ACCESRAIL AND PARTNER RAILWAYS | Канада | 245 | OJSC "AIRCOMPANY TATARSTAN" | Россия |
48 | AIR CANADA | Канада | 246 | TRANSAERO AIRLINES | Россия |
49 | BEARSKIN LAKE AIR SERVICES LP | Канада | 247 | UTAIR AVIATION JOINT-STOCK COMPANY | Россия |
50 | PORTER AIRLINES INC. | Канада | 248 | VOLGA-DNEPR AIRLINE JOINT STOCK | Россия |
51 | JAZZ AVIATION LP | Канада | 249 | VLADIVOSTOK AIR JSC | Россия |
52 | AIR TRANSAT | Канада | 250 | RWANDAIR LIMITED | Руанда |
53 | CARGOJET AIRWAYS LTD. | Канада | 251 | AIR SAINT PIERRE | Сен-Пьер и Микелон |
54 | WESTJET | Канада | 252 | STARLIGHT AIRLINE | Сан-Томе и Принсипи |
55 | AIR CREEBEC (1994) INC. | Канада | 253 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | Саудовская Аравия |
56 | CAYMAN AIRWAYS LIMITED |
Каймановы
Острова |
254 | NATIONAL AIR SERVICES | Саудовская Аравия |
57 | SKY AIRLINE S.A. | Чили | 255 | GROUPE AIR SENEGAL (SENEGAL AIRLINES) | Сенегал |
58 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Чили | 256 | JSC FOR AIR TRAFFIC - AIR SERBIA BELGRADE | Сербия |
59 | LAN CHILE CARGO S.A. | Чили | 257 | AIR SEYCHELLES LIMITED | Сейшельские острова |
60 | MANDARIN AIRLINES LTD. |
Китайский
Тайбэй |
258 | SILKAIR (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | Сингапур |
61 | UNI AIRWAYS CORPORATION |
Китайский
Тайбэй |
259 | SINGAPORE AIRLINES LIMITED | Сингапур |
62 | EVA AIRWAYS CORPORATION |
Китайский
Тайбэй |
260 | SCOOT PRIVATE LIMITED | Сингапур |
63 | CHINA AIRLINES, LTD. |
Китайский
Тайбэй |
261 | WINDWARD ISLANDS AIRWAYS INTL N.V. | Синт-Маартен |
64 | FAR EASTERN AIR TRANSPORT CORP. |
Китайский
Тайбэй |
262 | ADRIA AIRWAYS,SLOVENSKI LETALSKI PREVOZNIK, D.D. | Словения |
65 | TRANSASIA AIRWAYS CORPORATION |
Китайский
Тайбэй |
263 | SOLOMON AIRLINES | Соломоновы острова |
66 | LAN COLOMBIA AIRLINES | Колумбия | 264 | INTER-AVIATION SERVICES | Южная Африка |
67 | LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. | Колумбия | 265 | SAFAIR (PROPRIETARY) LTD. | Южная Африка |
68 | AERO REPUBLICA S.A. | Колумбия | 266 | COMAIR LTD. | Южная Африка |
69 | EQUATORIAL CONGO AIRLINES (ECAIR) | Конго | 267 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS PTY LTD | Южная Африка |
70 | CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D. | Хорватия | 268 | KOREAN AIR LINES CO. LTD. | Южная Корея |
71 | CUBANA DE AVIACION S.A. | Куба | 269 | AIR INCHEON CO, LTD | Южная Корея |
72 | INSEL AIR INTERNATIONAL B.V. | Кюрасао | 270 | JIN AIR CO. LTD | Южная Корея |
73 | DUTCH ANTILLES EXPRESS B.V. | Кюрасао | 271 | ASIANA AIRLINES INC. | Южная Корея |
74 | CYPRUS AIRWAYS LTD | Кипр | 272 | PULLMANTUR AIR S.A. | Испания |
75 | CZECH AIRLINES A.S., CSA |
Чешская
Республика |
273 | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A OPERADORA, S.U. | Испания |
76 | TRAVEL SERVICE, A.S. |
Чешская
Республика |
274 | SPANAIR S.A. | Испания |
77 | CIMBER STERLING A/S | Дания | 275 | BINTER CANARIAS | Испания |
78 | AEROLINEAS MAS, S.A. | Доминиканская Республика | 276 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A. | Испания |
79 | AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL | Эквадор | 277 | VUELING AIRLINES S.A. | Испания |
80 | AERO EXPRESS DEL ECUADOR - TRANS AM | Эквадор | 278 | FITS AVIATION (PVT) LIMITED | Шри-Ланка |
81 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | Эквадор | 279 | SRILANKAN AIRLINES LIMITED | Шри-Ланка |
82 | LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A. | Эквадор | 280 | NOVA AIRLINES | Судан |
83 | EGYPTAIR | Египет | 281 | SUDAN AIRWAYS CO. LTD. | Судан |
84 | NESMA AIRLINES | Египет | 282 | SURINAM AIRWAYS LTD. | Суринам |
85 | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | Египет | 283 | CITY AIRLINE AB | Швеция |
86 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A | Сальвадор | 284 | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS) | Швеция |
87 | LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A. | Сальвадор | 285 | MALMO AVIATION | Швеция |
88 | TRANS AMERICAN AIRLINES, S.A. TACA PERU | Сальвадор | 286 | DARWIN AIRLINE SA | Швейцария |
89 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. | Сальвадор | 287 | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD | Швейцария |
90 | CEIBA INTERCONTINENTAL S.A. |
Экваториальная
Гвинея |
288 | AIR COMPANY SOMON AIR LLC | Таджикистан |
91 | ERITREAN AIRLINES | Эритрея | 289 | PRECISION AIR SERVICES LTD. | Танзания |
92 | ESTONIAN AIR | Эстония | 290 | AIR TANZANIA COMPANY LTD. | Танзания |
93 | ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE | Эфиопия | 291 | JET ASIA AIRWAYS COMPANY LIMITED | Таиланд |
94 | AIR PACIFIC LTD. | Фиджи | 292 | BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED | Таиланд |
95 | FINNAIR PLC | Финляндия | 293 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LTD. | Таиланд |
96 | HOP! | Франция | 294 | COMPAGNIE AERIENNE ASKY DBA ASKY | Идти |
97 | AIR FRANCE | Франция | 295 | CARIBBEAN AIRLINES LIMITED | Тринидад и Тобаго |
98 | CORSAIR | Франция | 296 | SYPHAX AIRLINES S A | Тунис |
99 | TWIN JET | Франция | 297 | TUNISAIR | Тунис |
100 | AIR CORSICA | Франция | 298 | TUNISAIR EXPRESS | Тунис |
101 | AIGLE AZUR | Франция | 299 | ONUR AIR TASIMACILIK A.S. | Турция |
102 | AIR TAHITI NUI |
Французская
Полинезия |
300 | ACT HAVAYOLLARI A.S. | Турция |
103 | AIR TAHITI |
Французская
Полинезия |
301 | ATLASJET AIRLINES INC. | Турция |
104 | GEORGIAN AIRWAYS | Грузия | 302 | MNG AIRLINES CARGO | Турция |
105 | AEROLOGIC GMBH | Германия | 303 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | Турция |
106 | GERMANWINGS GMBH | Германия | 304 | TURKISH AIRLINES INC. | Турция |
107 | AIR BERLIN PLC & CO. LUFTVERKEHRS KG | Германия | 305 | SUNEXPRESS | Турция |
108 | CIRRUS AIRLINES LUFTFAHRTGESELLSCHAFT MBH | Германия | 306 | BORA JET HAVACILIK TASIMACILIK UCAK | Турция |
109 | CONDOR FLUGDIENST GMBH | Германия | 307 | INTERCARIBBEAN AIRWAYS, LTD. | Теркс и Кайкос острова |
110 | HAHN AIR LINES | Германия | 308 | MERIDIANA AFRICAN AIRLINES (U) LIMITED | Уганда |
111 | LUFTHANSA CARGO AG | Германия | 309 | LIMITED LIABILITY COMPANY "DONBASSAERO AIRLINES" | Украина |
112 | DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT | Германия | 310 | PRIVATE STOCK COMPANY "UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES" | Украина |
113 | OLT EXPRESS GERMANY GMBH | Германия | 311 | AEROSVIT AIRLINES | Украина |
114 | EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH | Германия | 312 | PUBLIC JSC "AVIATION COMPANY "DNIPROAVIA" | Украина |
115 | TUIFLY GMBH | Германия | 313 | SAFI AIRWAYS LTD. | ОАЭ |
116 | AEGEAN AIRLINES S.A. | Греция | 314 | EMIRATES AIRLINE | ОАЭ |
117 | OLYMPIC AIR ANONIMOS ETERIA AEROPORIKON METAFORON | Греция | 315 | ETIHAD AIRWAYS | ОАЭ |
118 | AIR GREENLAND A/S | Гренландия | 316 | FLYDUBAI | ОАЭ |
119 | CAIRE DBA AIR ANTILLES EXPRESS | Гваделупа | 317 | ROTANA JET AVIATION DBA ROTANA JET | ОАЭ |
120 | AIR CARAIBES | Гваделупа | 318 | RAK AIRWAYS | ОАЭ |
121 | CONTINENTAL MICRONESIA, INC. | Гуам | 319 | COYNE AIRWAYS LTD |
Великобр.
|
122 | AVIATION SERVICES, LTD. | Гуам | 320 | BRITISH AIRWAYS PLC | Великобр. |
123 | DHL DE GUATEMALA S.A. | Гватемала | 321 | BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD. | Великобр. |
124 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD. |
Гонконг (САР)
Китай |
322 | FLYBE LIMITED | Великобр. |
125 | HONG KONG AIRLINES LIMITED |
Гонконг (САР)
Китай |
323 | BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED | Великобр. |
126 | HONG KONG DRAGON AIRLINES LIMITED |
Гонконг (САР)
Китай |
324 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITED | Великобр. |
127 | HONG KONG EXPRESS AIRWAYS LIMITED |
Гонконг (САР)
Китай |
325 | AMTRAK | США |
128 | MALEV HUNGARIAN AIRLINES LIMITED | Венгрия | 326 | KENOSHA AERO, INC. DBA ALLIANCE AIRLINES | США |
129 | ICELANDAIR | Исландия | 327 | SILVER AIRWAYS CORP. | США |
130 | JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED | Индия | 328 | PREMIER TRANS AIRE INC. | США |
131 | AIR INDIA LTD | Индия | 329 | MERCURY AIR CARGO, INC. | США |
132 | KINGFISHER AIRLINES LIMITED | Индия | 330 | UPS | США |
133 | JET LITE (INDIA) LIMITED | Индия | 331 | CORVUS AIRLINES INC. D/B/A/ RAVN ALASKA | США |
134 | GARUDA INDONESIA | Индонезия | 332 | ALPHA AIR TRANSPORT LLC | США |
135 | CASPIAN AIRLINES SERVICE COMPANY LTD. | Иран | 333 | ENDEAVOR AIR | США |
136 | AER LINGUS LIMITED | Ирландия | 334 | HYANNIS AIR SERVICE, INC. D/B/A CAPE AIR | США |
137 | CITYJET | Ирландия | 335 | AMERICAN AIRLINES INC. | США |
138 | C.A.L. CARGO AIRLINES LTD. | Израиль | 336 | AZTEC WORLDWIDE AIRLINES INC. | США |
139 | ISRAIR AIRLINES AND TOURISM LTD. | Израиль | 337 | ALASKA AIRLINES INC. | США |
140 | ARKIA - ISRAELI AIRLINES LTD | Израиль | 338 | TRANS STATES AIRLINES, LLC | США |
141 | EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. | Израиль | 339 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | США |
142 | AIR ONE S.P.A | Италия | 340 | CHAMPLAIN ENTERPRISES INC. | США |
143 | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. | Италия | 341 | TRANS CARIBBEAN AIR EXPORT IMPORT, INC. | США |
144 | BLUE PANORAMA AIRLINES S.P.A. | Италия | 342 | CONTINENTAL AIRLINES, INC. | США |
145 | AIR DOLOMITI S.P.A. LINEE AEREE REGIONALI EUROPEE | Италия | 343 | DELTA AIR LINES INC. | США |
146 | MERIDIANA FLY S.P.A. | Италия | 344 | EXPRESS JET AIRLINES, INC. | США |
147 | JAPAN AIRLINES CO., LTD. | Япония | 345 | FRONTIER AIRLINES, INC. | США |
148 | NIPPON CARGO AIRLINES | Япония | 346 | AIRTRAN AIRWAYS, INC. | США |
149 | ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD. | Япония | 347 | FEDEX | США |
150 | ROYAL JORDANIAN | Иордания | 348 | ALLEGIANT AIR LLC | США |
151 | JSC AIRCOMPANY SCAT | Казахстан | 349 | GOJET AIRLINES LLC | США |
152 | AIR ASTANA | Казахстан | 350 | GLOBAL FEEDER SERVICES, LLC | США |
153 | ASTRAL AVIATION LTD. | Кения | 351 | HAWAIIAN AIRLINES, INC. | США |
154 | KENYA AIRWAYS | Кения | 352 | IBC AIRWAYS, INC. | США |
155 | KUWAIT AIRWAYS | Кувейт | 353 | SEAPORT AIRLINES, INC. | США |
156 | LAO AIRLINES | Лаосская Народно-Демократ. Республика | 354 | AEKO KULA, INC. DBA ALOHA AIR CARGO | США |
157 | AIR BALTIC CORPORATION AS | Латвия | 355 | PENAIR | США |
158 | MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN S.A.L. | Ливан | 356 | PACIFIC WINGS, L.L.C. | США |
159 | AFRIQIYAH AIRWAYS | Ливия | 357 | KENMORE AIR | США |
160 | LIBYAN AIRLINES | Ливия | 358 | AMERIJET INTERNATIONAL INC. | США |
161 | JSC AIR LITUANICA | Литва | 359 | MIAMI AIR LEASE, INC. | США |
162 | CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. | Люксембург | 360 | MOKULELE FLIGHT SERVICE | США |
163 | LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE S.A. | Люксембург | 361 | NATIONAL AIR CARGO GROUP, INC. | США |
164 | AIR MACAU COMPANY LIMITED | Макао (Сар) Китай | 362 | SKYWEST AIRLINES | США |
165 | AIR MADAGASCAR | Мадагаскар | 363 | POLAR AIR CARGO WORLDWIDE, INC. | США |
166 | AIR MALAWI LIMITED | Малави | 364 | JET AIRWAYS INC. | США |
167 | BERJAYA AIR SDN. BHD. | Малайзия | 365 | TAMPA CARGO S.A. | США |
168 | MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD | Малайзия | 366 | FLORIDA WEST INTERNATIONAL AIRWAYS, INC. | США |
169 | MEGA GLOBAL AIR SERVICES (MALDIVES) PVT LTD. | Мальдивы | 367 | CHAUTAUQUA AIRLINES INC. | США |
170 | ISLAND AVIATION SERVICES LTD. | Мальдивы | 368 | SHUTTLE AMERICA | США |
171 | SOCIETE NOUVELLE AIR MALI | Мали | 369 | SKYWAGON CORPORATION | США |
172 | AIR MALTA P.L.C. | Мальта | 370 | MN AIRLINES LLC | США |
173 | MAURITANIAN AIRLINES INTERNATIONAL | Мавритания | 371 | UNITED AIRLINES, INC. | США |
174 | MAURITANIA AIRWAYS | Мавритания | 372 | US AIRWAYS, INC. | США |
175 | AIR MAURITIUS LTD | Маврикий | 373 | PSA AIRLINES, INC. | США |
176 | ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. | Мексика | 374 | PIEDMONT AIRLINES, INC. | США |
177 | AEROTRANSPORTE DE CARGA UNION, S.A. DE C | Мексика | 375 | VIRGIN AMERICA INC. | США |
178 | AEROMEXICO | Мексика | 376 | CENTURION AIR CARGO, INC. | США |
179 | ESTAFETA CARGA AEREA, S.A. DE C.V | Мексика | 377 | SOUTHWEST AIRLINES CO. | США |
180 | AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S.A. DE C.V. | Мексика | 378 | HAWAII ISLAND AIR, INC. | США |
181 | TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V. | Мексика | 379 | AIRLINES REPORTING CORPORATION. | США |
182 | CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SA DE CV | Мексика | 380 | SUNSPLASH AVIATION, LLC. | США |
183 | AIR MOLDOVA | Молдавия | 381 | MESA AIRLINES, INC. | США |
184 | HELI AIR MONACO | Монако | 382 | REPUBLIC AIRLINE INC. | США |
185 | HUNNU AIR LLC | Монголия | 383 | GREAT LAKES AVIATION LTD. | США |
186 | MIAT - MONGOLIAN AIRLINES | Монголия | 384 | AIR WISCONSIN AIRLINES CORPORATION | США |
187 | MONTENEGRO AIRLINES | Черногория | 385 | LOS CIPRESES S. A. DBA BQB LINEAS AEREAS | Уругвай |
188 | ROYAL AIR MAROC | Марокко | 386 | PRIMERAS LINEAS URUGUAYAS DE NAVEGACION AEREA | Уругвай |
189 | LAM - LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUE | Мозамбик | 387 | AERO V.I.P. LTDA | Уругвай |
190 | MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL CO.,LTD. | Мьянма | 388 | UZBEKISTAN HAVO YULLARY - | Узбекистан |
191 | AIR BAGAN LTD. | Мьянма | 389 | AVIALEASING AVIATION COMPANY | Узбекистан |
192 | AIR NAMIBIA | Намибия | 390 | AIR VANUATU (OPERATIONS) LIMITED | Вануату |
193 | NEPAL AIRLINES CORPORATION | Непал | 391 | SOLAR CARGO, C.A. | Венесуэла |
194 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Нидерланды | 392 | VENSECAR INTERNACIONAL C.A. | Венесуэла |
195 | MARTINAIR HOLLAND N.V. | Нидерланды | 393 | VIETNAM AIRLINES COMPANY LIMITED (VIETNAM AIRLINES) | Вьетнам |
196 | AIR CALEDONIE INTERNATIONAL | Новая Каледония | 394 | SEABORNE AIRLINES |
Виргинские
острова, США |
197 | AIR NEW ZEALAND LIMITED | Новая Зеландия | 395 | YEMENIA - YEMEN AIRWAYS | Йемен |
198 | ARIK AIR LIMITED | Нигерия | 396 | PROFLIGHT COMMUTER SERVICES LTD | Замбия |