Производство говядины и телятины в странах мира за 2014 год
Данные отражают общий объем производства говядины и телятины, выраженный в тысчах тонн.
Таблица с данными производства говядины и телятины за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Производство говядины и телятины в тысячах тонн |
| 1 | Соединенные Штаты | 11 055,00 |
| 2 | Бразилия | 9 820,00 |
| 3 | ЕС-27 | 7 440,00 |
| 4 | Китай | 6 825,00 |
| 5 | Индия | 4 500,00 |
| 6 | Аргентина | 2 700,00 |
| 7 | Австралия | 2 275,00 |
| 8 | Мексика | 1 845,00 |
| 9 | Пакистан | 1 725,00 |
| 10 | Россия | 1 370,00 |
| 11 | Канада | 1 015,00 |
| 12 | Колумбия | 885 |
| 13 | Южная Африка | 855 |
| 14 | Новая Зеландия | 635 |
| 15 | Парагвай | 590 |
| 16 | Уругвай | 575 |
| 17 | Япония | 485 |
| 18 | Казахстан | 410 |
| 19 | Филиппины | 410 |
| 20 | Украина | 410 |
| 21 | Корея Республика | 320 |
| 22 | Египет | 320 |
| 23 | Беларусь | 295 |
| 24 | Иран Исламская Республика | 249 |
| 25 | Чили | 215 |
| 26 | Перу | 212 |
| 27 | Вьетнам | 205 |
| 28 | Венесуэла | 200 |
| 29 | Никарагуа | 155 |
| 30 | Швейцария | 143 |
| 31 | Алжир | 135 |
| 32 | Ангола | 105 |
| 33 | Коста-Рика | 90 |
| 34 | Доминиканская Республика | 85 |
| 35 | Гватемала | 84 |
| 36 | Ливан | 72 |
| 37 | Малайзия | 58 |
| 38 | Саудовская Аравия | 52 |
| 39 | Израиль | 50 |
| 40 | Гондурас | 30 |
| 41 | Иордания | 20 |
| 42 | Сальвадор | 20 |
| 43 | Объединенные Арабские Эмираты | 16 |
| 44 | Босния и Герцеговина | 11 |
| 45 | Ливия | 8 |
| 46 | Гонконг | 8 |
| 47 | Тайвань провинция Китая | 6 |
| 48 | Оман | 6 |
| 49 | Македония бывшая Югославская Республика | 5 |
| 50 | Кувейт | 3 |
| 51 | Конго | 2 |
| 52 | Габон | 1 |
| 53 | Грузия | 0 |
По данным:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


