Производство свежих яблок странами мира в 2013 году

Данные отражают общий объем сбора свежих яблок в странах, выраженный в метрических тоннах.
Таблица данных объема производства свежих яблок в странах за 2013 год:
Место страны в мире |
Наименование страны |
Объем производства в метрических тоннах |
1 | Китай | 39 680 000,00 |
2 | ЕС-27 | 11 973 500,00 |
3 | Соединенные Штаты | 4 693 276,00 |
4 | Турция | 2 900 000,00 |
5 | Индия | 2 200 000,00 |
6 | Россия | 1 416 000,00 |
7 | Бразилия | 1 335 000,00 |
8 | Чили | 1 310 000,00 |
9 | Украина | 1 120 000,00 |
10 | Южная Африка | 900 000,00 |
11 | Мексика | 860 000,00 |
12 | Япония | 800 000,00 |
13 | Аргентина | 630 000,00 |
14 | Новая Зеландия | 487 500,00 |
15 | Канада | 382 000,00 |
16 | Австралия | 290 000,00 |
17 | Азербайджан | 235 000,00 |
18 | Сербия | 180 000,00 |
19 | Казахстан | 130 000,00 |
20 | Гватемала | 22 000,00 |
21 | Киргизия | 15 000,00 |
22 | Норвегия | 15 000,00 |
23 | Сингапур | 7 000,00 |
24 | Уругвай | 5 000,00 |
25 | Тайвань, провинция Китая | 1 300,00 |
26 | Колумбия | 1 000,00 |
27 | Коста-Рика | 0 |
Источник информации:
http://www.usda.gov/
http://www.indexmundi.com/commodities/
http://www.indexmundi.com/commodities/market/
http://www.indexmundi.com/commodities/
http://www.indexmundi.com/commodities/market/