Количество банкоматов в странах мира на 100 000 населения
Показатель отражает количество банкоматов на 100 000 взрослого населения в конкретной стране.
Источник данных: https://www.imf.org/ (сайт Международного Валютного Фонда)
Таблица данных количества банкоматов на 100 000 взрослого населения в странах:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Количество банкоматов на 100 000 взрослого населения | Дата информации |
| 1 | Корея | 290,03 | 2012 |
| 2 | Канада | 222,82 | 2013 |
| 3 | Макао, Китай | 221,21 | 2013 |
| 4 | Сан-Марино | 185,02 | 2010 |
| 5 | Португалия | 180,9 | 2013 |
| 6 | Соединенные Штаты | 173,08 | 2009 |
| 7 | Австралия | 163,88 | 2013 |
| 8 | Россия | 155,55 | 2013 |
| 9 | Бразилия | 130,74 | 2013 |
| 10 | Япония | 128,13 | 2013 |
| 11 | Великобритания | 126,84 | 2012 |
| 12 | Израиль | 123,73 | 2013 |
| 13 | Испания | 118,6 | 2013 |
| 14 | Австрия | 117,87 | 2013 |
| 15 | Германия | 116,18 | 2012 |
| 16 | Хорватия | 113,66 | 2013 |
| 17 | Франция | 109,17 | 2013 |
| 18 | Сент-Китс и Невис | 106,61 | 2013 |
| 19 | Багамские острова | 106,33 | 2013 |
| 20 | Таиланд | 104,32 | 2013 |
| 21 | Украина | 103,12 | 2013 |
| 22 | Люксембург | 100,76 | 2013 |
| 23 | Словения | 100,46 | 2013 |
| 24 | Швейцария | 100,08 | 2013 |
| 25 | Бельгия | 93,95 | 2012 |
| 26 | Болгария | 92,79 | 2013 |
| 27 | Италия | 91,52 | 2013 |
| 28 | Ирландия | 85,33 | 2013 |
| 29 | Антигуа и Барбуда | 84,23 | 2013 |
| 30 | Бруней | 82,33 | 2013 |
| 31 | Эстония | 78,28 | 2013 |
| 32 | Исландия | 73,27 | 2013 |
| 33 | Турция | 73,25 | 2013 |
| 34 | Новая Зеландия | 72,53 | 2013 |
| 35 | Черногория | 71,77 | 2013 |
| 36 | Казахстан | 71,6 | 2013 |
| 37 | Коста-Рика | 71,39 | 2013 |
| 38 | Саудовская Аравия | 69,8 | 2013 |
| 39 | Латвия | 68,02 | 2013 |
| 40 | Сейшельские острова | 65,84 | 2013 |
| 41 | Катар | 65,12 | 2013 |
| 42 | Чили | 64,5 | 2013 |
| 43 | Южная Африка | 61,88 | 2013 |
| 44 | Греция | 60,31 | 2013 |
| 45 | Мальта | 60,16 | 2013 |
| 46 | Румыния | 59,46 | 2013 |
| 47 | Объединенные Арабские Эмираты | 59,2 | 2013 |
| 48 | Сингапур | 58,96 | 2013 |
| 49 | Кувейт | 58,5 | 2012 |
| 50 | Панама | 58,47 | 2013 |
| 51 | Польша | 57,64 | 2013 |
| 52 | Аргентина | 57,39 | 2013 |
| 53 | Венгрия | 56,89 | 2013 |
| 54 | Дания | 56,63 | 2013 |
| 55 | Словацкая Республика | 56,13 | 2013 |
| 56 | Грузия | 55,56 | 2013 |
| 57 | Малайзия | 55,5 | 2013 |
| 58 | Доминика | 54,42 | 2013 |
| 59 | Кипр | 53,57 | 2013 |
| 60 | Нидерланды | 53,18 | 2013 |
| 61 | Македония | 53,14 | 2013 |
| 62 | Армения | 53,07 | 2013 |
| 63 | Намибия | 52,63 | 2013 |
| 64 | Норвегия | 51,79 | 2013 |
| 65 | Иран | 51,73 | 2013 |
| 66 | Беларусь | 50,88 | 2013 |
| 67 | Монголия | 50,59 | 2013 |
| 68 | Гонконг, Китай | 49,77 | 2011 |
| 69 | Литва | 49,77 | 2013 |
| 70 | Палау | 49,56 | 2013 |
| 71 | Чешская Республика | 48,96 | 2013 |
| 72 | Мексика | 48,35 | 2013 |
| 73 | Гренада | 48,03 | 2013 |
| 74 | Кабо-Верде | 47,21 | 2013 |
| 75 | Китай | 46,94 | 2013 |
| 76 | Сент-Люсия | 46,75 | 2013 |
| 77 | Уругвай | 45,23 | 2013 |
| 78 | Сербия | 44,29 | 2013 |
| 79 | Венесуэла | 44,07 | 2013 |
| 80 | Ливан | 43,72 | 2013 |
| 81 | Маврикий | 43,65 | 2013 |
| 82 | Суринам | 43,29 | 2013 |
| 83 | Белиз | 43,28 | 2013 |
| 84 | Швеция | 43,1 | 2012 |
| 85 | Босния и Герцеговина | 42,65 | 2013 |
| 86 | Индонезия | 42,4 | 2013 |
| 87 | Фиджи | 41,63 | 2013 |
| 88 | Эквадор | 41,42 | 2013 |
| 89 | Тринидад и Тобаго | 40,56 | 2013 |
| 90 | Колумбия | 39,84 | 2013 |
| 91 | Перу | 38,65 | 2013 |
| 92 | Барбадос | 37,05 | 2013 |
| 93 | Вануату | 36,81 | 2013 |
| 94 | Финляндия | 36,5 | 2013 |
| 95 | Самоа | 35,79 | 2013 |
| 96 | Гватемала | 34,94 | 2013 |
| 97 | Сальвадор | 33,9 | 2013 |
| 98 | Молдавия | 33,82 | 2013 |
| 99 | Азербайджан | 33,5 | 2013 |
| 100 | Доминиканская Республика | 33,07 | 2013 |
| 101 | Албания | 33,04 | 2013 |
| 102 | Иордания | 32,2 | 2013 |
| 103 | Боливия | 32,19 | 2013 |
| 104 | Сент-Винсент и Гренадины | 32 | 2013 |
| 105 | Ямайка | 29,92 | 2013 |
| 106 | Ботсвана | 29,38 | 2013 |
| 107 | Тонга | 27,37 | 2013 |
| 108 | Гондурас | 25,54 | 2013 |
| 109 | Свазиленд | 25,18 | 2012 |
| 110 | Марокко | 25,11,2015 | 2013 |
| 111 | Тунис | 23,59 | 2013 |
| 112 | Парагвай | 23,31 | 2013 |
| 113 | Филиппины | 22,95 | 2013 |
| 114 | Вьетнам | 22,29 | 2013 |
| 115 | Ангола | 21,39 | 2013 |
| 116 | Кыргызская Республика | 2100 | 2013 |
| 117 | Бутан | 20,18 | 2013 |
| 118 | Сан-Томе и Принсипи | 20,03,2015 | 2013 |
| 119 | Гайана | 19,29 | 2013 |
| 120 | Лаосская НДР | 17,85 | 2013 |
| 121 | Шри-Ланка | 16,68 | 2013 |
| 122 | Никарагуа | 14,83 | 2013 |
| 123 | Габон | 14,74 | 2013 |
| 124 | Кирибати | 14,67 | 2013 |
| 125 | Нигерия | 13,54 | 2013 |
| 126 | Индия | 13,27 | 2013 |
| 127 | Египет | 11,69. | 2013 |
| 128 | Соломоновы острова | 11,60. | 2013 |
| 129 | Лесото | 11,02. | 2013 |
| 130 | Таджикистан | 10,65. | 2013 |
| 131 | Экваториальная Гвинея | 10,23. | 2013 |
| 132 | Кения | 9,99. | 2013 |
| 133 | Замбия | 9,92. | 2013 |
| 134 | Непал | 8,47. | 2013 |
| 135 | Камбоджа | 8,46. | 2013 |
| 136 | Папуа - Новая Гвинея | 8,40. | 2013 |
| 137 | Гана | 8,32. | 2013 |
| 138 | Узбекистан | 8,19. | 2013 |
| 139 | Мозамбик | 7,83 | 2013 |
| 140 | Сирийская Арабская Республика | 7,42 | 2012 |
| 141 | Алжир | 6,57 | 2013 |
| 142 | Пакистан | 6,49. | 2013 |
| 143 | Бангладеш | 6,33. | 2013 |
| 144 | Коморские острова | 6,27. | 2013 |
| 145 | Кот-Д'ивуар | 6,04. | 2013 |
| 146 | Танзания | 5,79. | 2013 |
| 147 | Зимбабве | 5,51. | 2013 |
| 148 | Джибути | 5,44. | 2013 |
| 149 | Руанда | 5,16. | 2013 |
| 150 | Йемен | 5,06. | 2013 |
| 151 | Сенегал | 4,97. | 2013 |
| 152 | Того | 4,95. | 2013 |
| 153 | Уганда | 4,77. | 2013 |
| 154 | Малави | 4,74. | 2013 |
| 155 | Бенин | 4,43. | 2013 |
| 156 | Мали | 4,37. | 2013 |
| 157 | Судан | 4,16. | 2013 |
| 158 | Ливия | 3,96. | 2012 |
| 159 | Конго | 3,92. | 2013 |
| 160 | Гвинея-Бисау | 3,91. | 2013 |
| 161 | Восточный Тимор | 3,23. | 2013 |
| 162 | Камерун | 3,19. | 2013 |
| 163 | Буркина-Фасо | 2,74. | 2013 |
| 164 | Ирак | 2,12. | 2012 |
| 165 | Либерия | 2,05. | 2013 |
| 166 | Мадагаскар | 1,86. | 2013 |
| 167 | Бурунди | 1,47 | 2013 |
| 168 | Нигер | 1,34. | 2013 |
| 169 | Гвинея | 1,34. | 2013 |
| 170 | Центрально-Африканская Республика | 1,11. | 2013 |
| 171 | Афганистан | 0,78 | 2013 |
| 172 | Демократ. Респ., Конго | 0,77 | 2013 |
| 173 | Мьянма | 0,57 | 2013 |
| 174 | Эфиопия | 0,46 | 2012 |
| 175 | Чад | 0,45 | 2013 |
| 176 | Сьерра-Леоне | 0,4 | 2012 |


