Посещаемость стран туристами в 2014 году
В 2014 году было зафиксировано 1 133 000 000 международных туристских посещений стран в мире
Рост составил 4,3% по сравнению с 2013 годом, в котором зафиксировано 1 087 000 000.
Рост составил 4,3% по сравнению с 2013 годом, в котором зафиксировано 1 087 000 000.
По данным: https://www.e-unwto.org/
Топ-10 международных стран туризма в 2014 году были:
| Место в рейтинге | Наименование страны | Континент | Количество туристов в 2014 году | Количество туристов в 2013 году | Изменения 2013 по сравнению с 2014 в % | Изменения 2012 по сравнению с 2013 в % |
| 1 | Франция | Европа | 83 700 000 | 83 600 000 | 0,1 | 2.0 |
| 2 | США | Северная Америка | 74 800 000 | 70 000 000 | 6.8 | 5.0 |
| 3 | Испания | Европа | 65 000 000 | 60 700 000 | 7.1 | 5.6 |
| 4 | Китай | Азия | 55 600 000 | 55 700 000 | минус 0,1 | минус 3,5. |
| 5 | Италия | Европа | 48 600 000 | 47 700 000 | 1.8 | 2.9 |
| 6 | Турция | Европа | 39 800 000 | 37 800 000 | 5.3 | 5.9 |
| 7 | Германия | Европа | 33 000 000 | 31 500 000 | 4.6 | 3.7 |
| 8 | Великобритания | Европа | 32 600 000 | 31 100 000 | 5.0 | 6.1 |
| 9 | Россия | Европа | 29 800 000 | 28 400 000 | 5.3 | 10.2 |
| 10 | Мексика | Северная Америка | 29 100 000 | 24 200 000 | 20,5 | 3.2 |


