Уровень рождаемости 2015
Уровень рождаемости – это показатель, который отражает количество рождений (или новорожденных), родившихся за указный год, к средней численности населения в стране в указном году.
Информация основана на данных: https://www.cia.gov/library/publications/
Таблица с данными численного значения уровня рождаемости в странах на 2015 год:
| Звание | Страна | (рождений на 1000 населения) | Дата информации |
| 1 | Нигер | 45.45. | 2 015. |
| 2 | Мали | 44.99. | 2 015. |
| 3 | Уганда | 43.79. | 2 015. |
| 4 | Замбия | 42.13. | 2 015. |
| 5 | Буркина-Фасо | 42.03. | 2 015. |
| 6 | Бурунди | 42.01. | 2 015. |
| 7 | Малави | 41.56. | 2 015. |
| 8 | Сомали | 40.45. | 2 015. |
| 9 | Ангола | 38.78. | 2 015. |
| 10 | Мозамбик | 38.58. | 2 015. |
| 11 | Афганистан | 38.57. | 2 015. |
| 12 | Нигерия | 37.64. | 2 015. |
| 13 | Эфиопия | 37.27. | 2 015. |
| 14 | Сьерра-Леоне | 37.03. | 2 015. |
| 15 | Южный Судан | 36.91. | 2 015. |
| 16 | Чад | 36.60. | 2 015. |
| 17 | Танзания | 36.39. | 2 015. |
| 18 | Камерун | 36.17. | 2 015. |
| 19 | Бенин | 36.02. | 2 015. |
| 20 | Конго, Республика | 35.85. | 2 015. |
| 21 | Гвинея | 35.74. | 2 015. |
| 22 | Центрально-Африканская Республика | 35.08. | 2 015. |
| 23 | Конго, Демократическая Республика | 34.88. | 2 015. |
| 24 | Сенегал | 34.52. | 2 015. |
| 25 | Габон | 34.49. | 2 015. |
| 26 | Либерия | 34.41. | 2 015. |
| 27 | Сан-Томе и Принсипи | 34.23. | 2 015. |
| 28 | Восточный Тимор | 34.16. | 2 015. |
| 29 | Того | 34.13. | 2 015. |
| 30 | Руанда | 33.75. | 2 015. |
| 31 | Гвинея-Бисау | 33.38. | 2 015. |
| 32 | Экваториальная Гвинея | 33.31. | 2 015. |
| 33 | Мадагаскар | 32.61. | 2 015. |
| 34 | Зимбабве | 32.26. | 2 015. |
| 35 | Ирак | 31.45. | 2 015. |
| 36 | Мавритания | 31.34. | 2 015. |
| 37 | Сектор Газа | 31.11. | 2 015. |
| 38 | Гана | 31.09. | 2 015. |
| 39 | Гамбия | 30.86. | 2 015. |
| 40 | Западная Сахара | 30.24. | 2 015. |
| 41 | Эритрея | 30.00. | 2 015. |
| 42 | Йемен | 29.98. | 2 015. |
| 43 | Судан | 29.19. | 2 015. |
| 44 | Берег Слоновой Кости | 28.67. | 2 015. |
| 45 | Коморские острова | 27.84. | 2 015. |
| 46 | Кения | 26.40. | 2 015. |
| 47 | Соломоновы Острова | 25.77. | 2 015. |
| 48 | Маршалловы острова | 25.60. | 2 015. |
| 49 | Лесото | 25.47. | 2 015. |
| 50 | Иордания | 25.37. | 2 015. |
| 51 | Вануату | 25.04. | 2 015. |
| 52 | Науру | 24.95. | 2 015. |
| 53 | Гватемала | 24.89. | 2 015. |
| 54 | Белиз | 24.68. | 2 015. |
| 55 | Свазиленд | 24.67. | 2 015. |
| 56 | Оман | 24.44. | 2 015. |
| 57 | Таджикистан | 24.38. | 2 015. |
| 58 | Папуа - Новая Гвинея | 24.38. | 2 015. |
| 59 | Филиппины | 24.27. | 2 015. |
| 60 | Лаос | 24.25. | 2 015. |
| 61 | Камбоджа | 23.83. | 2 015. |
| 62 | Тувалу | 23.74. | 2 015. |
| 63 | Алжир | 23.67. | 2 015. |
| 64 | Джибути | 23.65. | 2 015. |
| 65 | Гондурас | 23.14. | 2 015. |
| 66 | Тонга | 23.00. | 2 015. |
| 67 | Западный берег | 22.99. | 2 015. |
| 68 | Киргизия | 22.98. | 2 015. |
| 69 | Египет | 22.90. | 2 015. |
| 70 | Американское Самоа | 22.89. | 2 015. |
| 71 | Боливия | 22.76. | 2 015. |
| 72 | Пакистан | 22.58. | 2 015. |
| 73 | Гаити | 22.31. | 2 015. |
| 74 | Сирия | 22.17. | 2 015. |
| 75 | Кирибати | 21.46. | 2 015. |
| 76 | Бангладеш | 21.14. | 2 015. |
| 77 | Ботсвана | 20.96. | 2 015. |
| 78 | Самоа | 20.87. | 2 015. |
| 79 | Южная Африка | 20.75. | 2 015. |
| 80 | Непал | 20.64. | 2 015. |
| 81 | Микронезия, Федеративные Штаты | 20.54. | 2 015. |
| 82 | Кабо-Верде | 20.33. | 2 015. |
| 83 | Монголия | 20.25. | 2 015. |
| 84 | Кувейт | 19.91. | 2 015. |
| 85 | Намибия | 19.80. | 2 015. |
| 86 | Малайзия | 19.71. | 2 015. |
| 87 | Индия | 19.55. | 2 015. |
| 88 | Фиджи | 19.43. | 2 015. |
| 89 | Туркменистан | 19.40. | 2 015. |
| 90 | Венесуэла | 19.16. | 2 015. |
| 91 | Казахстан | 19.15. | 2 015. |
| 92 | Мексика | 18.78. | 2 015. |
| 93 | Доминиканская Республика | 18.73. | 2 015. |
| 94 | Саудовская Аравия | 18.51. | 2 015. |
| 95 | Эквадор | 18.51. | 2 015. |
| 96 | Израиль | 18.48. | 2 015. |
| 97 | Бирма | 18.39. | 2 015. |
| 98 | Панама | 18.32. | 2 015. |
| 99 | Северные Марианские острова | 18.32. | 2 015. |
| 100 | Перу | 18.28. | 2 015. |
| 101 | Марокко | 18.20. | 2 015. |
| 102 | Ямайка | 18.16. | 2 015. |
| 103 | Никарагуа | 18.03. | 2 015. |
| 104 | Ливия | 18.03. | 2 015. |
| 105 | Иран | 17.99. | 2 015. |
| 106 | Бутан | 17.78. | 2 015. |
| 107 | Бруней | 17.32. | 2 015. |
| 108 | Узбекистан | 17.00. | 2 015. |
| 109 | Гуам | 16.82. | 2 015. |
| 110 | Индонезия | 16.72. | 2 015. |
| 111 | Аргентина | 16.64. | 2 015. |
| 112 | Азербайджан | 16.64. | 2 015. |
| 113 | Тунис | 16.64. | 2 015. |
| 114 | Колумбия | 16.47. | 2 015. |
| 115 | Сальвадор | 16.46. | 2 015. |
| 116 | Парагвай | 16.37. | 2 015. |
| 117 | Суринам | 16.34. | 2 015. |
| 118 | Турция | 16.33. | 2 015. |
| 119 | Теркс и Кайкос острова | 16.13. | 2 015. |
| 120 | Гренада | 16.03. | 2 015. |
| 121 | Вьетнам | 15.96 | 2 015. |
| 122 | Коста-Рика | 15.91. | 2 015. |
| 123 | Антигуа и Барбуда | 15.85. | 2 015. |
| 124 | Шри-Ланка | 15.85. | 2 015. |
| 125 | Мальдивы | 15.75. | 2 015. |
| 126 | Гайана | 15.59. | 2 015. |
| 127 | Багамские Острова, | 15.50. | 2 015. |
| 128 | Объединенные Арабские Эмираты | 15.43. | 2 015. |
| 129 | Доминика | 15.41. | 2 015. |
| 130 | Новая Каледония | 15.33. | 2 015. |
| 131 | Французская Полинезия | 15.22. | 2 015. |
| 132 | Ирландия | 14.84. | 2 015. |
| 133 | Ливан | 14.59. | 2 015. |
| 134 | Северная Корея | 14.52. | 2 015. |
| 135 | Гренландия | 14.48. | 2 015. |
| 136 | Бразилия | 14.46. | 2 015. |
| 137 | Острова Кука | 14.33. | 2 015. |
| 138 | Сейшельские острова | 14.19. | 2 015. |
| 139 | Гибралтар | 14.08. | 2 015. |
| 140 | Исландия | 13.91. | 2 015. |
| 141 | Чили | 13.83. | 2 015. |
| 142 | Фарерские острова | 13.77. | 2 015. |
| 143 | Сент-Люсия | 13.70. | 2 015. |
| 144 | Бахрейн | 13.66. | 2 015. |
| 145 | Армения | 13.61. | 2 015. |
| 146 | Сент-Винсент и Гренадины | 13.57. | 2 015. |
| 147 | Сент-Китс и Невис | 13.50. | 2 015. |
| 148 | Тринидад и Тобаго | 13.46. | 2 015. |
| 149 | Уоллис и Футуна | 13.45. | 2 015. |
| 150 | Новая Зеландия | 13.33. | 2 015. |
| 151 | Маврикий | 13.29. | 2 015. |
| 152 | Уругвай | 13.07. | 2 015. |
| 153 | Синт-Маартен | 13.00. | 2013. |
| 154 | Албания | 12.92. | 2 015. |
| 155 | Грузия | 12.74. | 2 015. |
| 156 | Ангилья | 12.67. | 2 015. |
| 157 | Аруба | 12.56. | 2 015. |
| 158 | Соединенные Штаты | 12.49. | 2 015. |
| 159 | Китай | 12.49. | 2 015. |
| 160 | Франция | 12.38. | 2 015. |
| 161 | Великобритания | 12.17. | 2 015. |
| 162 | Австралия | 12.15. | 2 015. |
| 163 | Норвегия | 12.14. | 2 015. |
| 164 | Каймановы острова | 12.11. | 2 015. |
| 165 | Молдавия | 12.00. | 2 015. |
| 166 | Швеция | 11.99. | 2 015. |
| 167 | Джерси | 11.91. | 2 015. |
| 168 | Барбадос | 11.87. | 2 015. |
| 169 | Россия | 11.60. | 2 015. |
| 170 | Македония | 11.55. | 2 015. |
| 171 | Бельгия | 11.41. | 2 015. |
| 172 | Кипр | 11.41. | 2 015. |
| 173 | Люксембург | 11.37. | 2 015. |
| 174 | Бермудские острова | 11.33. | 2 015. |
| 175 | Монтсеррат | 11.26. | 2 015. |
| 176 | Таиланд | 11.19. | 2 015. |
| 177 | Остров Мэн | 11.10. | 2 015. |
| 178 | Палау | 11.05. | 2 015. |
| 179 | Британские Виргинские острова | 10.91. | 2 015. |
| 180 | Пуэрто-Рико | 10.86. | 2 015. |
| 181 | Нидерланды | 10.83. | 2 015. |
| 182 | Украина | 10.72. | 2 015. |
| 183 | Финляндия | 10.72. | 2 015. |
| 184 | Беларусь | 10.70. | 2 015. |
| 185 | Эстония | 10.51. | 2 015. |
| 186 | Швейцария | 10.50. | 2 015. |
| 187 | Лихтенштейн | 10.45. | 2 015. |
| 188 | Черногория | 10.42. | 2 015. |
| 189 | Виргинские острова | 10.31. | 2 015. |
| 190 | Канада | 10.28. | 2 015. |
| 191 | Дания | 10.27. | 2 015. |
| 192 | Мальта | 10.18. | 2 015. |
| 193 | Литва | 10.10. | 2 015. |
| 194 | Латвия | 10.00. | 2 015. |
| 195 | Словакия | 9.91. | 2 015. |
| 196 | Куба | 9.90. | 2 015. |
| 197 | Остров Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья | 9.88. | 2 015. |
| 198 | Гернси | 9.84. | 2 015. |
| 199 | Катар | 9.84. | 2 015. |
| 200 | Польша | 9.74. | 2 015. |
| 201 | Испания | 9.64. | 2 015. |
| 202 | Чешская Республика | 9.63. | 2 015. |
| 203 | Хорватия | 9.45. | 2 015. |
| 204 | Австрия | 9.41. | 2 015. |
| 205 | Португалия | 9.27. | 2 015. |
| 206 | Гонконг | 9.23. | 2 015. |
| 207 | Венгрия | 9.16. | 2 015. |
| 208 | Румыния | 9.14. | 2 015. |
| 209 | Сербия | 9.08. | 2 015. |
| 210 | Болгария | 8.92. | 2 015. |
| 211 | Макао | 8.88. | 2 015. |
| 212 | Босния и Герцеговина | 8.87. | 2 015. |
| 213 | Италия | 8.74. | 2 015. |
| 214 | Греция | 8.66. | 2 015. |
| 215 | Сан-Марино | 8.63. | 2 015. |
| 216 | Тайвань | 8.47. | 2 015. |
| 217 | Германия | 8.47. | 2 015. |
| 218 | Словения | 8.42. | 2 015. |
| 219 | Сингапур | 8.27. | 2 015. |
| 220 | Южная Корея | 8.19. | 2 015. |
| 221 | Андорра | 8.13. | 2 015. |
| 222 | Япония | 7,93. | 2 015. |
| 223 | Сен-Пьер и Микелон | 7,42. | 2 015. |
| 224 | Монако | 6.65. | 2 015. |


