Чистый коэффициент миграции стран 2015
Чистый коэффициент миграции – это разница между приехавшими в страну с целью постоянного проживания и выехавшими из страны, с целью постоянного проживания в другой стране на 1000 человек от населения страны.
Информация основана на данных: https://www.cia.gov/library/publications/
Таблица с данными чистого коэффициента миграции стран в 2015 году:
Таблица с данными чистого коэффициента миграции стран в 2015 году:
| № п.п. | Страна | Количество мигрантов на 1000 населения | Дата информации |
| 1 | Катар | 22.39. | 2 015. |
| 2 | Британские Виргинские острова | 17.28 | 2 015. |
| 3 | Люксембург | 17.16. | 2 015. |
| 4 | Каймановы острова | 14.40. | 2 015. |
| 5 | Сингапур | 14.05. | 2 015. |
| 6 | Бахрейн | 13.09. | 2 015. |
| 7 | Объединенные Арабские Эмираты | 12.36. | 2 015. |
| 8 | Ангилья | 12.18. | 2 015. |
| 9 | Южный Судан | 11.47. | 2 015. |
| 10 | Теркс и Кайкос острова | 9.94. | 2 015. |
| 11 | Кипр | 9.48. | 2 015. |
| 12 | Аруба | 8.92. | 2 015. |
| 13 | Испания | 8.31. | 2 015. |
| 14 | Сан-Марино | 8,03. | 2 015. |
| 15 | Ливия | 7.80. | 2 015. |
| 16 | Норвегия | 7,25. | 2 015. |
| 17 | Северные Марианские острова | 7.16. | 2 015. |
| 18 | Синт-Маартен | 6.63. | 2013. |
| 19 | Остров Мэн | 6,56. | 2 015. |
| 20 | Джибути | 6.06. | 2 015. |
| 21 | Бельгия | 5,87. | 2 015. |
| 22 | Канада | 5.66. | 2 015. |
| 23 | Австралия | 5.65. | 2 015. |
| 24 | Австрия | 5.56. | 2 015. |
| 25 | Швеция | 5.42. | 2 015. |
| 26 | Лихтенштейн | 5.08. | 2 015. |
| 27 | Швейцария | 4.74. | 2 015. |
| 28 | Ботсвана | 4.56. | 2 015. |
| 29 | Исландия | 4.43. | 2 015. |
| 30 | Италия | 4.10. | 2 015. |
| 31 | Ирландия | 4.09. | 2 015. |
| 32 | Новая Каледония | 4.01. | 2 015. |
| 33 | Непал | 3.86. | 2 015. |
| 34 | Соединенные Штаты | 3.86. | 2 015. |
| 35 | Монако | 3.83. | 2 015. |
| 36 | Джерси | 3.76. | 2 015. |
| 37 | Макао | 3.37. | 2 015. |
| 38 | Финляндия | 3.10. | 2 015. |
| 39 | Португалия | 2.67. | 2 015. |
| 40 | Великобритания | 2.54. | 2 015. |
| 41 | Бруней | 2.43. | 2 015. |
| 42 | Южная Африка | 2.42. | 2 015. |
| 43 | Чешская Республика | 2.33. | 2 015. |
| 44 | Греция | 2.32. | 2 015. |
| 45 | Шерстяная фуфайка | 2.32. | 2 015. |
| 46 | Израиль | 2.24. | 2 015. |
| 47 | Антигуа и Барбуда | 2.21. | 2 015. |
| 48 | Новая Зеландия | 2.21. | 2 015. |
| 49 | Дания | 2.20. | 2 015. |
| 50 | Турция | 2.16. | 2 015. |
| 51 | Мальта | 1.98. | 2 015. |
| 52 | Нидерланды | 1.95. | 2 015. |
| 53 | Бермудские острова | 1.88. | 2 015. |
| 54 | Россия | 1.69. | 2 015. |
| 55 | Гонконг | 1.68. | 2 015. |
| 56 | Ирак | 1.62. | 2 015. |
| 57 | Хорватия | 1.39. | 2 015. |
| 58 | Венгрия | 1.33. | 2 015. |
| 59 | Кюрасо | 1.27. | 2 008 |
| 60 | Германия | 1.24. | 2 015. |
| 61 | Сент-Китс и Невис | 1.21. | 2 015. |
| 62 | Франция | 1.09. | 2 015. |
| 63 | Йемен | 1.00. | 2 015. |
| 64 | Сейшельские острова | 1.00. | 2 015. |
| 65 | Тайвань | 0.89 | 2 015. |
| 66 | Руанда | 0.85. | 2 015. |
| 67 | Коста-Рика | 0.83. | 2 015. |
| 68 | Палау | 0.71. | 2 015. |
| 69 | Беларусь | 0,70. | 2 015. |
| 70 | Суринам | 0.56. | 2 015. |
| 71 | Ангола | 0.46. | 2 015. |
| 72 | Бангладеш | 0.46. | 2 015. |
| 73 | Казахстан | 0.41. | 2 015. |
| 74 | Словения | 0.37. | 2 015. |
| 75 | Чили | 0.34. | 2 015. |
| 76 | Словакия | 0.04. | 2 015. |
| 77 | Зимбабве | 0.00. | 2 015. |
| 78 | Андорра | 0.00. | 2 015. |
| 79 | Венесуэла | 0.00. | 2 015. |
| 80 | Того | 0.00. | 2 015. |
| 81 | Таиланд | 0.00. | 2 015. |
| 82 | Свазиленд | 0.00. | 2 015. |
| 83 | Сербия | 0.00. | 2 015. |
| 84 | Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья | 0.00. | 2 015. |
| 85 | Папуа - Новая Гвинея | 0.00. | 2 015. |
| 86 | Намибия | 0.00. | 2 015. |
| 87 | Монтсеррат | 0.00. | 2 015. |
| 88 | Маврикий | 0.00. | 2 015. |
| 89 | Малави | 0.00. | 2 015. |
| 90 | Мадагаскар | 0.00. | 2 015. |
| 91 | Либерия | 0.00. | 2 015. |
| 92 | Южная Корея | 0.00. | 2 015. |
| 93 | Япония | 0.00. | 2 015. |
| 94 | Гвинея-Бисау | 0.00. | 2 015. |
| 95 | Гвинея | 0.00. | 2 015. |
| 96 | Сектор Газа | 0.00. | 2 015. |
| 97 | Фарерские острова | 0.00. | 2 015. |
| 98 | Эритрея | 0.00. | 2 015. |
| 99 | Экваториальная Гвинея | 0.00. | 2 015. |
| 100 | Эквадор | 0.00. | 2 015. |
| 101 | Берег Слоновой Кости | 0.00. | 2 015. |
| 102 | Центрально-Африканская Республика | 0.00. | 2 015. |
| 103 | Бурунди | 0.00. | 2 015. |
| 104 | Буркина-Фасо | 0.00. | 2 015. |
| 105 | Бутан | 0.00. | 2 015. |
| 106 | Бенин | 0.00. | 2 015. |
| 107 | Белиз | 0.00. | 2 015. |
| 108 | Багамские Острова, | 0.00. | 2 015. |
| 109 | Азербайджан | 0.00. | 2 015. |
| 110 | Аргентина | 0.00. | 2 015. |
| 111 | Западный берег | 0.00. | 2 015. |
| 112 | Индия | -0.04. | 2 015. |
| 113 | Северная Корея | -0.04. | 2 015. |
| 114 | Иран | -0.07. | 2 015. |
| 115 | Парагвай | -0.07. | 2 015. |
| 116 | Бразилия | -0.14. | 2 015. |
| 117 | Камерун | -0.15. | 2 015. |
| 118 | Египет | -0.19. | 2 015. |
| 119 | Эфиопия | -0.22. | 2 015. |
| 120 | Кения | -0.22. | 2 015. |
| 121 | Нигерия | -0.22. | 2 015. |
| 122 | Румыния | -0.24. | 2 015. |
| 123 | Конго, Демократическая Республика | -0.27. | 2 015. |
| 124 | Бирма | -0.28. | 2 015. |
| 125 | Панама | -0.28. | 2 015. |
| 126 | Болгария | -0.29. | 2 015. |
| 127 | Вьетнам | -0.30. | 2 015. |
| 128 | Барбадос | -0.30. | 2 015. |
| 129 | Камбоджа | -0.32. | 2 015. |
| 130 | Малайзия | -0.33. | 2 015. |
| 131 | Босния и Герцеговина | -0.38. | 2 015. |
| 132 | Оман | -0.43. | 2 015. |
| 133 | Китай | -0.44. | 2 015. |
| 134 | Польша | -0.46. | 2 015. |
| 135 | Македония | -0.48. | 2 015. |
| 136 | Танзания | -0.54. | 2 015. |
| 137 | Саудовская Аравия | -0.55. | 2 015. |
| 138 | Нигер | -0.56. | 2 015. |
| 139 | Боливия | -0.62. | 2 015. |
| 140 | Кабо-Верде | -0.63. | 2 015. |
| 141 | Колумбия | -0.64. | 2 015. |
| 142 | Замбия | -0.68. | 2 015. |
| 143 | Уганда | -0,74. | 2 015. |
| 144 | Мавритания | -0.83. | 2 015. |
| 145 | Французская Полинезия | -0.84. | 2 015. |
| 146 | Монголия | -0.84. | 2 015. |
| 147 | Уругвай | -0.90. | 2 015. |
| 148 | Алжир | -0.92. | 2 015. |
| 149 | Лаос | -1,09. | 2 015. |
| 150 | Ливан | -1.10. | 2 015. |
| 151 | Таджикистан | -1.15. | 2 015. |
| 152 | Индонезия | -1.16. | 2 015. |
| 153 | Гондурас | -1.16. | 2 015. |
| 154 | Шри-Ланка | -1.35. | 2 015. |
| 155 | Вануату | -1.47. | 2 015. |
| 156 | Афганистан | -1.51. | 2 015. |
| 157 | Пакистан | -1,54. | 2 015. |
| 158 | Кувейт | -1,58. | 2 015. |
| 159 | Сенегал | -1,59. | 2 015. |
| 160 | Мексика | -1,68. | 2 015. |
| 161 | Тунис | -1.73. | 2 015. |
| 162 | Соломоновы Острова | -1.75. | 2 015. |
| 163 | Туркменистан | -1.84. | 2 015. |
| 164 | Доминиканская Республика | -1,91. | 2 015. |
| 165 | Гватемала | -1,97. | 2 015. |
| 166 | Мозамбик | -1.98. | 2 015. |
| 167 | Гана | -2,02. | 2 015. |
| 168 | Габон | -2,03. | 2 015. |
| 169 | Филиппины | -2,09. | 2 015. |
| 170 | Гамбия | -2.12. | 2 015. |
| 171 | Украина | -2.25. | 2 015. |
| 172 | Мали | -2.26. | 2 015. |
| 173 | Узбекистан | -2,37. | 2 015. |
| 174 | Перу | -2,53. | 2 015. |
| 175 | Коморские острова | -2,53. | 2 015. |
| 176 | Грузия | -2,70. | 2 015. |
| 177 | Гаити | -2.76. | 2 015. |
| 178 | Сьерра-Леоне | -2,77. | 2 015. |
| 179 | Кирибати | -2,87. | 2 015. |
| 180 | Сент-Люсия | -2,93. | 2 015. |
| 181 | Никарагуа | -3.00. | 2 015. |
| 182 | Гренада | -3,13. | 2 015. |
| 183 | Гибралтар | -3,28. | 2 015. |
| 184 | Албания | -3,30. | 2 015. |
| 185 | Марокко | -3,36. | 2 015. |
| 186 | Чад | -3.45. | 2 015. |
| 187 | Эстония | -3,60. | 2 015. |
| 188 | Куба | -3,66. | 2 015. |
| 189 | Восточный Тимор | -3,86. | 2 015. |
| 190 | Судан | -4,29. | 2 015. |
| 191 | Ямайка | -4,66. | 2 015. |
| 192 | Маршалловы острова | -4,83. | 2 015. |
| 193 | Уоллис и Футуна | -5,06. | 2 015. |
| 194 | Киргизия | -5,22. | 2 015. |
| 195 | Доминика | -5,38. | 2 015. |
| 196 | Армения | -5,80. | 2 015. |
| 197 | Конго, Республика | -5,90. | 2 015. |
| 198 | Гренландия | -5,98. | 2 015. |
| 199 | Тринидад и Тобаго | -6,25. | 2 015. |
| 200 | Латвия | -6,26. | 2 015. |
| 201 | Литва | -6,27. | 2 015. |
| 202 | Гуам | -6,34. | 2 015. |
| 203 | Фиджи | -6,75. | 2 015. |
| 204 | Тувалу | -6,81. | 2 015. |
| 205 | Лесото | -7,36. | 2 015. |
| 206 | Виргинские острова | -7,67. | 2 015. |
| 207 | Гайана | -8,06. | 2 015. |
| 208 | Пуэрто-Рико | -8,15. | 2 015. |
| 209 | Сальвадор | -8,28. | 2 015. |
| 210 | Сен-Пьер и Микелон | -8,49. | 2 015. |
| 211 | Сомали | -8,49. | 2 015. |
| 212 | Сан-Томе и Принсипи | -8,63. | 2 015. |
| 213 | Сент-Винсент и Гренадины | -9,17. | 2 015. |
| 214 | Молдавия | -9,67. | 2 015. |
| 215 | Самоа | -9,78. | 2 015. |
| 216 | Мальдивы | -12,68. | 2 015. |
| 217 | Иордания | -13,24. | 2 015. |
| 218 | Науру | -13,63. | 2 015. |
| 219 | Тонга | -17,84. | 2 015. |
| 220 | Сирия | -19,79. | 2 015. |
| 221 | Микронезия, Федеративные Штаты | -20,93. | 2 015. |
| 222 | Aмериканское Самоа | -21,13. | 2 015. |


