Уровень рождаемости 2015
Уровень рождаемости (рождаемость) - отражает среднее ежегодное число рождений детей за год на 1000 человек населения, определенное в середине года;
Этот показатель так же имеет дополнительное определение - общий коэффициент рождаемости.
Согласно данным: https://www.cia.gov/
Таблица данных уровня рождаемости в странах мира в 2015 году:
| Место страны в рейтинге | Страна | количество рождений / 1000 населения | Дата информации |
| 1 | Нигер | 45.45 | 2 015. |
| 2 | Мали | 44.99 | 2 015. |
| 3 | Уганда | 43.79 | 2 015. |
| 4 | Замбия | 42.13 | 2 015. |
| 5 | Буркина-Фасо | 42.03 | 2 015. |
| 6 | Бурунди | 42.01 | 2 015. |
| 7 | Малави | 41.56 | 2 015. |
| 8 | Сомали | 40.45 | 2 015. |
| 9 | Ангола | 38.78 | 2 015. |
| 10 | Мозамбик | 38.58 | 2 015. |
| 11 | Афганистан | 38.57 | 2 015. |
| 12 | Нигерия | 37.64 | 2 015. |
| 13 | Эфиопия | 37.27 | 2 015. |
| 14 | Сьерра-Леоне | 37.03 | 2 015. |
| 15 | Южный Судан | 36.91 | 2 015. |
| 16 | Чад | 36.60 | 2 015. |
| 17 | Танзания | 36.39 | 2 015. |
| 18 | Камерун | 36.17 | 2 015. |
| 19 | Бенин | 36.02 | 2 015. |
| 20 | Конго, Республика | 35.85 | 2 015. |
| 21 | Гвинея | 35.74 | 2 015. |
| 22 | Центрально-Африканская Республика | 35.08 | 2 015. |
| 23 | Конго, Демократическая Республика | 34.88 | 2 015. |
| 24 | Сенегал | 34.52 | 2 015. |
| 25 | Габон | 34.49 | 2 015. |
| 26 | Либерия | 34.41 | 2 015. |
| 27 | Сан-Томе и Принсипи | 34.23 | 2 015. |
| 28 | Восточный Тимор | 34.16 | 2 015. |
| 29 | Того | 34.13 | 2 015. |
| 30 | Руанда | 33.75 | 2 015. |
| 31 | Гвинея-Бисау | 33.38 | 2 015. |
| 32 | Экваториальная Гвинея | 33.31 | 2 015. |
| 33 | Мадагаскар | 32.61 | 2 015. |
| 34 | Зимбабве | 32.26 | 2 015. |
| 35 | Ирак | 31.45 | 2 015. |
| 36 | Мавритания | 31.34 | 2 015. |
| 37 | Сектор Газа | 31.11 | 2 015. |
| 38 | Гана | 31.09 | 2 015. |
| 39 | Гамбия | 30.86 | 2 015. |
| 40 | Западная Сахара | 30.24 | 2 015. |
| 41 | Эритрея | 30.00 | 2 015. |
| 42 | Йемен | 29.98 | 2 015. |
| 43 | Судан | 29.19 | 2 015. |
| 44 | Берег Слоновой Кости | 28.67 | 2 015. |
| 45 | Коморские острова | 27.84 | 2 015. |
| 46 | Кения | 26.40 | 2 015. |
| 47 | Соломоновы Острова | 25.77 | 2 015. |
| 48 | Маршалловы острова | 25.60 | 2 015. |
| 49 | Лесото | 25.47 | 2 015. |
| 50 | Иордания | 25.37 | 2 015. |
| 51 | Вануату | 25.04. | 2 015. |
| 52 | Науру | 24.95 | 2 015. |
| 53 | Гватемала | 24.89 | 2 015. |
| 54 | Белиз | 24.68 | 2 015. |
| 55 | Свазиленд | 24.67 | 2 015. |
| 56 | Оман | 24.44 | 2 015. |
| 57 | Таджикистан | 24.38 | 2 015. |
| 58 | Папуа - Новая Гвинея | 24.38 | 2 015. |
| 59 | Филиппины | 24.27 | 2 015. |
| 60 | Лаос | 24.25 | 2 015. |
| 61 | Камбоджа | 23.83 | 2 015. |
| 62 | Тувалу | 23.74 | 2 015. |
| 63 | Алжир | 23.67 | 2 015. |
| 64 | Джибути | 23.65 | 2 015. |
| 65 | Гондурас | 23.14 | 2 015. |
| 66 | Тонга | 23.00 | 2 015. |
| 67 | Западный берег | 22.99 | 2 015. |
| 68 | Киргизстан | 22.98 | 2 015. |
| 69 | Египет | 22.90 | 2 015. |
| 70 | Американское Самоа | 22.89 | 2 015. |
| 71 | Боливия | 22.76 | 2 015. |
| 72 | Пакистан | 22.58 | 2 015. |
| 73 | Гаити | 22.31 | 2 015. |
| 74 | Сирия | 22.17 | 2 015. |
| 75 | Кирибати | 21.46 | 2 015. |
| 76 | Бангладеш | 21.14 | 2 015. |
| 77 | Ботсвана | 20.96 | 2 015. |
| 78 | Самоа | 20.87 | 2 015. |
| 79 | Южная Африка | 20.75 | 2 015. |
| 80 | Непал | 20.64 | 2 015. |
| 81 | Микронезия, Федеративные Штаты | 20.54 | 2 015. |
| 82 | Кабо-Верде | 20.33 | 2 015. |
| 83 | Монголия | 20.25 | 2 015. |
| 84 | Кувейт | 19.91 | 2 015. |
| 85 | Намибия | 19.80 | 2 015. |
| 86 | Малайзия | 19.71 | 2 015. |
| 87 | Индия | 19.55 | 2 015. |
| 88 | Фиджи | 19.43 | 2 015. |
| 89 | Туркменистан | 19.40 | 2 015. |
| 90 | Венесуэла | 19.16 | 2 015. |
| 91 | Казахстан | 19.15 | 2 015. |
| 92 | Мексика | 18.78 | 2 015. |
| 93 | Доминиканская Республика | 18.73 | 2 015. |
| 94 | Саудовская Аравия | 18.51 | 2 015. |
| 95 | Эквадор | 18.51 | 2 015. |
| 96 | Израиль | 18.48 | 2 015. |
| 97 | Бирма | 18.39 | 2 015. |
| 98 | Панама | 18.32 | 2 015. |
| 99 | Северные Марианские острова | 18.32 | 2 015. |
| 100 | Перу | 18.28 | 2 015. |
| 101 | Марокко | 18.20 | 2 015. |
| 102 | Ямайка | 18.16 | 2 015. |
| 103 | Никарагуа | 18.03. | 2 015. |
| 104 | Ливия | 18.03. | 2 015. |
| 105 | Иран | 17.99 | 2 015. |
| 106 | Бутан | 17.78 | 2 015. |
| 107 | Бруней | 17.32 | 2 015. |
| 108 | Узбекистан | 17.00 | 2 015. |
| 109 | Гуам | 16.82 | 2 015. |
| 110 | Индонезия | 16.72 | 2 015. |
| 111 | Аргентина | 16.64 | 2 015. |
| 112 | Азербайджан | 16.64 | 2 015. |
| 113 | Тунис | 16.64 | 2 015. |
| 114 | Колумбия | 16.47 | 2 015. |
| 115 | Сальвадор | 16.46 | 2 015. |
| 116 | Парагвай | 16.37 | 2 015. |
| 117 | Суринам | 16.34 | 2 015. |
| 118 | Турция | 16.33 | 2 015. |
| 119 | Теркс и Кайкос острова | 16.13. | 2 015. |
| 120 | Гренада | 16.03. | 2 015. |
| 121 | Вьетнам | 15.96. | 2 015. |
| 122 | Коста-Рика | 15.91. | 2 015. |
| 123 | Антигуа и Барбуда | 15.85. | 2 015. |
| 124 | Шри-Ланка | 15.85. | 2 015. |
| 125 | Мальдивы | 15.75. | 2 015. |
| 126 | Гайана | 15.59. | 2 015. |
| 127 | Багамские Острова, | 15.50. | 2 015. |
| 128 | Объединенные Арабские Эмираты | 15.43. | 2 015. |
| 129 | Доминика | 15.41. | 2 015. |
| 130 | Новая Каледония | 15.33. | 2 015. |
| 131 | Французская Полинезия | 15.22. | 2 015. |
| 132 | Ирландия | 14.84. | 2 015. |
| 133 | Ливан | 14.59. | 2 015. |
| 134 | Северная Корея | 14.52. | 2 015. |
| 135 | Гренландия | 14.48. | 2 015. |
| 136 | Бразилия | 14.46. | 2 015. |
| 137 | Острова Кука | 14.33. | 2 015. |
| 138 | Сейшельские острова | 14.19. | 2 015. |
| 139 | Гибралтар | 14.08. | 2 015. |
| 140 | Исландия | 13.91. | 2 015. |
| 141 | Чили | 13.83. | 2 015. |
| 142 | Фарерские острова | 13.77. | 2 015. |


