Резервы валюты и золота стран

    Золотовалютные резервы стран
     
      Золотовалютные резервы
     
     
    Показатель золотовалютных резервов - отражает стоимость всех доступных активов Государственного банка страны, которые могут быть задействованы страной в международных расчетах, выраженной в долларах США на указанный в таблице период.
     
    Таблица объемов золотовалютных резервов стран на 2015 год:
    Место страны в рейтингеСтранаРезервы иностранной валюты и золота в долларах СШАДата информации
    1Китай3 217 000 000 00031 декабря 2015.
    2Япония1 261 000 000 00031 декабря 2014.
    3Европейский Союз740 900 000 00031 декабря 2014.
    4Саудовская Аравия660 100 000 00031 декабря 2015.
    5Швейцария545 500 000 00031 декабря 2014.
    6Тайвань425 300 000 00031 декабря 2015.
    7Россия377 800 000 00031 декабря 2015.
    8Корея, Юг374 700 000 00031 декабря 2015.
    9Индия370 700 000 00031 декабря 2015.
    10Бразилия359 400 000 00031 декабря 2015.
    11Гонконг341 300 000 00031 декабря 2015.
    12Сингапур262 000 000 00031 декабря 2015.
    13Мексика204 100 000 00031 декабря 2015.
    14Германия192 800 000 00031 декабря 2014.
    15Алжир155 700 000 00031 декабря 2015.
    16Таиланд148 600 000 00031 декабря 2015.
    17Франция143 500 000 00031 декабря 2014.
    18Италия142 200 000 00031 декабря 2014.
    19Соединенные Штаты130 100 000 00031 декабря 2014.
    20Турция118 300 000 00031 декабря 2015.
    21Великобритания107 700 000 00031 декабря 2014.
    22Индонезия103 400 000 00031 декабря 2015.
    23Дания102 500 000 00031 декабря 2015.
    24Польша94 750 000 00031 декабря 2015.
    25Иран 93 950 000 00031 декабря 2015.
    26Израиль91 610 000 00031 декабря 2015.
    27Малайзия89 860 000 00031 декабря 2015.
    28Филиппины80 740 000 00031 декабря 2015.
    29Объединенные Арабские Эмираты79 920 000 00031 декабря 2015.
    30Канада74 700 000 00031 декабря 2014.
    31Чешская Республика73 500 000 00031 декабря 2015.
    32Норвегия64 800 000 00031 декабря 2014.
    33Швеция62 500 000 00031 декабря 2014.
    34Ливия61 630 000 00031 декабря 2015.
    35Перу58 990 000 00031 декабря 2015.
    36Ирак57 070 000 00031 декабря 2015.
    37Австралия55 000 000 00031 декабря 2015.
    38Испания50 350 000 00031 декабря 2014.
    39Ливан49 610 000 00031 декабря 2015.
    40Колумбия45 020 000 00031 декабря 2015.
    41Южная Африка44 280 000 00031 декабря 2015.
    42Нидерланды42 920 000 00031 декабря 2014.
    43Катар42 770 000 00031 декабря 2015.
    44Вьетнам39 600 000 00031 декабря 2015.
    45Венгрия39 390 000 00031 декабря 2015.
    46Чили38 910 000 00031 декабря 2015.
    47Румыния37 330 000 00031 декабря 2015.
    48Кувейт31 430 000 00031 декабря 2015.
    49Казахстан29 310 000 00031 декабря 2015.
    50Нигерия28 760 000 00031 декабря 2015.
    51Аргентина28 220 000 00031 декабря 2015.
    52Бангладеш25 580 000 00031 декабря 2015.
    53Бельгия25 400 000 00031 декабря 2014.
    54Австрия24 940 000 00031 декабря 2014.
    55Болгария22 750 000 00031 декабря 2015.
    56Туркменистан22 640 000 00031 декабря 2015.
    57Марокко21 350 000 00031 декабря 2015.
    58Португалия19 620 000 00031 декабря 2014.
    59Ангола18 460 000 00031 декабря 2015.
    60Новая Зеландия17 840 000 00031 декабря 2015.
    61Уругвай17 480 000 00031 декабря 2015.
    62Пакистан17 300 000 00031 декабря 2015.
    63Иордания17 220 000 00031 декабря 2015.
    64Египет17 050 000 00031 декабря 2015.
    65Макао16 440 000 00031 декабря 2014.
    66Оман15 720 000 00031 декабря 2015.
    67Венесуэла15 410 000 00031 декабря 2015.
    68Узбекистан15 000 000 00031 декабря 2015.
    69Украина14 890 000 00031 декабря 2015.
    70Боливия14 680 000 00031 декабря 2015.
    71Хорватия13 940 000 00031 декабря 2015.
    72Тринидад и Тобаго11 690 000 00031 декабря 2015.
    73Сербия11 680 000 00031 декабря 2015.
    74Куба11 600 000 00031 декабря 2015.
    75Финляндия11 100 000 00031 декабря 2015.
    76Бирма9 417 000 00031 декабря 2015.
    77Литва8 728 000 00031 декабря 2014.
    78Азербайджан8 513 000 00031 декабря 2015.
    79Ботсвана7 990 000 00031 декабря 2015.
    80Коста-Рика7 578 000 00031 декабря 2015.
    81Латвия7 507 000 00031 декабря 2014.
    82Гватемала7 473 000 00031 декабря 2015.
    83Кения7 356 000 00031 декабря 2015.
    84Тунис7 225 000 00031 декабря 2015.
    85Камбоджа7 091 000 00031 декабря 2015.
    86Шри Ланка7 065 000 00031 декабря 2015.
    87Парагвай7 028 000 00031 декабря 2015.
    88Афганистан6 681 000 00031 декабря 2014.
    89Греция6 433 000 000Февраль 2015.
    90Непал6 034 000 00031 декабря 2014.
    91Гана5 617 000 00031 декабря 2015.
    92Исландия5 289 000 00031 декабря 2015.
    93Бахрейн5 051 000 00031 декабря 2015.
    94Доминиканская Республика4 962 000 00031 декабря 2015.
    95Берег Слоновой Кости4 882 000 00031 декабря 2015.
    96Босния и Герцеговина4 625 000 00031 декабря 2015.
    97Беларусь4 410 000 00031 декабря 2015.
    98Конго, Республика4 407 000 00031 декабря 2015.
    99Панама4 182 000 00031 декабря 2015.
    100Танзания4 021 000 00031 декабря 2015.
    101Маврикий3 732 000 00031 декабря 2015.
    102Уганда3 681 000 00031 декабря 2015.
    103Эфиопия3 589 000 00031 декабря 2015.
    104Гондурас3 543 000 00031 декабря 2015.
    105Эквадор3 128 000 00031 декабря 2015.
    106Папуа - Новая Гвинея2 966 000 00031 декабря 2015.
    107Албания2 852 000 00031 декабря 2015.
    108Словакия2 798 000 00031 декабря 2015.
    109Замбия2 716 000 00031 декабря 2015.
    110Ямайка2 700 000 00031 декабря 2015.
    111Сальвадор2 660 000 00031 декабря 2015.
    112Македония2 615 000 00031 декабря 2015.
    113Мозамбик2 528 000 00031 декабря 2015.
    114Камерун2 510 000 00031 декабря 2015.
    115Грузия2 422 000 00031 декабря 2015.
    116Никарагуа2 320 000 00031 декабря 2015.
    117Йемен2 309 000 00031 декабря 2015.
    118Сенегал2 099 000 00031 декабря 2015.
    119Киргизстан1 916 000 00031 декабря 2015.
    120Экваториальная Гвинея1 903 000 00031 декабря 2015.
    121Габон1 825 000 00031 декабря 2015.
    122Гаити1 803 000 00031 декабря 2015.
    123Молдавия1 800 000 00031 декабря 2015.
    124Ирландия1 748 000 00031 декабря 2014.
    125Конго, Демократическая Республика1 443 000 00031 декабря 2015.
    126Армения1 209 000 00031 декабря 2015.
    127Намибия1 135 000 00031 декабря 2015.
    128Чад1 111 000 00031 декабря 2015.
    129Руанда1 028 000 00031 декабря 2015.
    130Люксембург1 000 000 00031 декабря 2015.
    131Лесото980 800 00031 декабря 2015.
    132Лаос976 300 00031 декабря 2015.
    133Сирия967 600 00031 декабря 2015.
    134Мадагаскар962 900 00031 декабря 2015.
    135Словения961 800 00031 декабря 2015.
    136Багамские Острова,950 000 00031 декабря 2015.
    137Фиджи903 000 00031 декабря 2015.
    138Кипр864 000 00031 декабря 2015.
    139Бенин808 500 00031 декабря 2015.
    140Малави743 400 00031 декабря 2015.
    141Барбадос662 600 00031 декабря 2015.
    142Белиз634 100 00031 декабря 2015.
    143Суринам625 200 00031 декабря 2014.
    144Гайана614 300 00031 декабря 2015.
    145Черногория599 600 00031 декабря 2014.
    146Свазиленд572 300 00031 декабря 2015.
    147Мальта556 300 00031 декабря 2015.
    148Сейшелы549 800 00031 декабря 2015.
    149Эстония509 800 00031 декабря 2015.
    150Того494 300 00031 декабря 2015.
    151Кабо-Верде491 500 00031 декабря 2015.
    152Зимбабве457 000 00031 декабря 2015.
    153Таджикистан430 300 00031 декабря 2015.
    154Сан - Марино392 000 0002014.
    155Мальдивы368 300 00031 декабря 2013 
    156Буркина-Фасо362 500 00031 декабря 2015.
    157Бурунди315 700 00031 декабря 2015.
    158Гвинея302 800 00031 декабря 2015.
    159Эритрея247 800 00031 декабря 2015.
    160Вануату213 400 00031 декабря 2015.
    161Судан172 400 00031 декабря 2015.
    162Тонга166 500 00031 декабря 2015.
    163Самоа140 700 00031 декабря 2014.
    164Святой Винсент и Гренадины135 000 00031 декабря 2015.
    165Доминика100 000 00031 декабря 2015.
    166Гамбия82 500 00031 декабря 2015.
    167Микронезия, Федеративные Штаты75 060 00031 декабря 2011 
    168Сан-Томе и Принсипи64 100 00031 декабря 2015.
    169Монтсеррат32 080 00031 декабря 2012