Государственный долг стран на 2015 год
Государственный долг есть разница между суммой всех государственных заимствований и произведенных выплат, выраженных в валюте страны. Государственный долг не следует путать с внешним долгом.
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица с данными объемов государственного долга стран на 2015 год:
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица с данными объемов государственного долга стран на 2015 год:
| Место страны в рейтинге | Страна | Государственный долг (% от ВВП) | Дата информации |
| 1 | Япония | 227.90 | 2015. |
| 2 | Зимбабве | 205.30 | 2015. |
| 3 | Греция | 182.00 | 2015. |
| 4 | Ливан | 138.80 | 2015. |
| 5 | Италия | 135.80 | 2015. |
| 6 | Португалия | 129.00 | 2015. |
| 7 | Эритрея | 122.60 | 2015. |
| 8 | Ямайка | 122.50 | 2015. |
| 9 | Кабо-Верде | 116.20 | 2015. |
| 10 | Гренада | 110.00 | 2012. |
| 11 | Кипр | 107.00 | 2015. |
| 12 | Бельгия | 107.00 | 2015. |
| 13 | Сингапур | 105.60 | 2015. |
| 14 | Пуэрто Рико | 105.40 | 2015. |
| 15 | Ирландия | 101.20 | 2015. |
| 16 | Барбадос | 101.00 | 2015. |
| 17 | Испания | 101.00 | 2015. |
| 18 | Бутан | 98.50 | 2015. |
| 19 | Франция | 98.20 | 2015. |
| 20 | Канада | 95.40 | 2015. |
| 21 | Украина | 94.90 | 2015. |
| 22 | Сан-Томе и Принсипи | 93.90 | 2015. |
| 23 | Йемен | 93.50 | 2015. |
| 24 | Египет | 91.70 | 2015. |
| 25 | Великобритания | 90.60 | 2015. |
| 26 | Хорватия | 89.50 | 2015. |
| 27 | Антигуа и Барбуда | 89.00 | 2012. |
| 28 | Европейский Союз | 86.80 | |
| 29 | Австрия | 83.40 | 2015. |
| 30 | Сент-Китс и Невис | 83.00 | 2013. |
| 31 | Исландия | 81.90 | 2015. |
| 32 | Белиз | 81.30 | 2015. |
| 33 | Иордания | 79.20 | 2015. |
| 34 | Сент-Люсия | 77.00 | 2012. |
| 35 | Венгрия | 76.20 | 2015. |
| 36 | Гана | 76.00 | 2015. |
| 37 | Сербия | 75.00 | 2015. |
| 38 | Шри Ланка | 74.70 | 2015. |
| 39 | Соединенные Штаты | 73.60 | 2015. |
| 40 | Марокко | 73.40 | 2015. |
| 41 | Албания | 73.30 | 2015. |
| 42 | Мальдивы | 72.80 | |
| 43 | Судан | 72.10 | 2015. |
| 44 | Германия | 71.70 | 2015. |
| 45 | Доминика | 70.00 | 2012. |
| 46 | Нидерланды | 68.90 | 2015. |
| 47 | Уругвай | 68.60 | 2015. |
| 48 | Гайана | 67.40 | 2015. |
| 49 | Бразилия | 67.30 | 2015. |
| 50 | Мальта | 67.20 | 2015. |
| 51 | Сент-Винсент и Гренадины | 67.00 | 2013. |
| 52 | Аруба | 67.00 | 2013 |
| 53 | Бахрейн | 66.70 | 2015. |
| 54 | Сальвадор | 64.90 | 2015. |
| 55 | Пакистан | 64.80 | 2015. |
| 56 | Израиль | 64.40 | 2015. |
| 57 | Словения | 62.70 | 2015. |
| 58 | Финляндия | 61.20 | 2015. |
| 59 | Маврикий | 61.10 | 2015. |
| 60 | Малави | 61.10 | 2015. |
| 61 | Замбия | 60.30 | 2015. |
| 62 | Коста-Рика | 59.70 | 2015. |
| 63 | Черногория | 59.50 | 2014. |
| 64 | Мозамбик | 58.30 | 2015. |
| 65 | Багамские Острова | 57.60 | 2013. |
| 66 | Сирия | 57.20 | 2015. |
| 67 | Ангола | 56.70 | 2015. |
| 68 | Сенегал | 55.70 | 2015. |
| 69 | Сейшелы | 54.80 | 2015. |
| 70 | Малайзия | 53.50 | 2015. |
| 71 | Словакия | 53.10 | 2015. |
| 72 | Вьетнам | 52.70 | 2015. |
| 73 | Тунис | 52.60 | 2015. |
| 74 | Берег слоновой кости | 52.30 | 2015. |
| 75 | Объединенные Арабские Эмираты | 52.10 | 2015. |
| 76 | Индия | 51.70 | 2015. |
| 77 | Маршалловы острова | 51.30 | 2013 |
| 78 | Венесуэла | 51.20 | 2015. |
| 79 | Таиланд | 50.60 | 2015. |
| 80 | Никарагуа | 49.50 | 2015. |
| 81 | Фиджи | 49.50 | 2015. |
| 82 | Папуа - Новая Гвинея | 48.70 | 2015. |
| 83 | Того | 48.70 | 2015. |
| 84 | Лаос | 48.60 | 2015. |
| 85 | Кения | 48.60 | 2015. |
| 86 | Сьерра-Леоне | 48.50 | 2015. |
| 87 | Армения | 47.50 | 2015. |
| 88 | Гондурас | 47.40 | 2015. |
| 89 | Конго, Республика | 47.30 | 2015. |
| 90 | Дания | 47.20 | 2015. |
| 91 | Колумбия | 46.90 | 2015. |
| 92 | Босния и Герцеговина | 46.10 | 2015. |
| 93 | Виргинские острова | 45.90 | 2014 |
| 94 | Аргентина | 45.80 | 2015. |
| 95 | Эфиопия | 45.80 | 2015. |
| 96 | Филиппины | 45.50 | 2015. |
| 97 | Южная Африка | 45.40 | 2015. |
| 98 | Мексика | 45.20 | 2015. |
| 99 | Тонга | 45.10 | 2013 |
| 100 | Габон | 44.80 | 2015. |
| 101 | Доминиканская Республика | 44.70 | 2015. |
| 102 | Австралия | 44.30 | 2015. |
| 103 | Швеция | 44.00 | 2015. |
| 104 | Польша | 43.40 | 2015. |
| 105 | Бермудские острова | 43.00 | 2015 |
| 106 | Тринидад и Тобаго | 42.10 | 2015. |
| 107 | Чешская Республика | 41.40 | 2015. |
| 108 | Тувалу | 41.10 | 2013. |
| 109 | Андорра | 41.10 | 2012 |
| 110 | Македония | 40.30 | 2015. |
| 111 | Катар | 39.90 | 2015. |
| 112 | Румыния | 39.90 | 2015. |
| 113 | Панама | 39.60 | 2015. |
| 114 | Гонконг | 39.50 | 2015. |
| 115 | Норвегия | 39.30 | 2015. |
| 116 | Мали | 39.00 | 2015. |
| 117 | Грузия | 38.80 | 2015. |
| 118 | Литва | 38.80 | 2015. |
| 119 | Джибути | 38.60 | 2012. |
| 120 | Латвия | 38.50 | 2015. |
| 121 | Боливия | 37.50 | 2015. |
| 122 | Бурунди | 37.20 | 2015. |
| 123 | Танзания | 36.90 | 2015. |
| 124 | Беларусь | 36.40 | 2015. |
| 125 | Бенин | 35.00 | 2015. |
| 126 | Корея, Юг | 34.90 | 2015. |
| 127 | Уганда | 34.80 | 2015. |
| 128 | Швейцария | 34.00 | 2015. |
| 129 | Камбоджа | 33.90 | 2014. |
| 130 | Руанда | 33.70 | 2015. |
| 131 | Новая Зеландия | 33.50 | 2015. |
| 132 | Кюрасо | 33.20 | 2012. |
| 133 | Турция | 33.10 | 2015. |
| 134 | Тайвань | 32.80 | 2015. |
| 135 | Эквадор | 32.40 | 2015. |
| 136 | Гуам | 32.10 | 2013 |
| 137 | Бангладеш | 31.90 | 2015. |
| 138 | Чад | 31.90 | 2015. |
| 139 | Камерун | 31.70 | 2015. |
| 140 | Куба | 31.60 | 2015. |
| 141 | Гватемала | 30.30 | 2015. |
| 142 | Непал | 30.00 | 2013 |
| 143 | Болгария | 29.20 | 2015. |
| 144 | Намибия | 28.20 | 2015. |
| 145 | Микронезия, Федеративные Штаты | 28.00 | 2013 |
| 146 | Индонезия | 27.70 | 2015. |
| 147 | Сан - Марино | 25.80 | 2013. |
| 148 | Западный берег | 24.40 | 2013. |
| 149 | Конго, Демократическая Республика | 22.90 | 2015. |
| 150 | Люксембург | 21.70 | 2015. |
| 151 | Ангилья | 20.окт | 2015. |
| 152 | Парагвай | 19.90 | 2015. |
| 153 | Перу | 19.80 | 2015. |
| 154 | Казахстан | 17.60 | 2015. |
| 155 | Чили | 17.40 | 2015. |
| 156 | Ботсвана | 17.00 | 2015. |
| 157 | Китай | 16.70 | 2015. |
| 158 | Молдавия | 16.20 | 2015. |
| 159 | Экваториальная Гвинея | 15.80 | 2015. |
| 160 | Россия | 13.50. | 2015. |
| 161 | Иран | 13.20. | 2015. |
| 162 | Азербайджан | 11.80. | 2015. |
| 163 | Нигерия | 11.70. | 2015. |
| 164 | Косово | 10.60. | 2014. |
| 165 | Эстония | 10.20. | 2015. |
| 166 | Кувейт | 9.50. | 2015. |
| 167 | Алжир | 9.30. | 2015. |
| 168 | Кирибати | 8.60. | 2013. |
| 169 | Узбекистан | 8.30. | 2015. |
| 170 | Саудовская Аравия | 7.80. | 2015. |
| 171 | Гибралтар | 7.50. | 2008. |
| 172 | Оман | 7.00. | 2015. |
| 173 | Либерия | 6.70. | 2015. |
| 174 | Ливия | 6.60. | 2015. |
| 175 | Таджикистан | 6.50. | 2013. |
| 176 | Уоллис и Футуна | 5.60. | 2004. |


