Объем экспорта стран за 2015 год
Объем экспорта отражает общую сумму поступлений за экспортируемые товары, поставляемые на основе FOB (франко-борт). Объем экспорта рассчитывается на основе обменного курса конкретной страны.
По данным: https://www.cia.gov/
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица с данными объема экспорта стран мира за 2015 год:
| Место в рейтинге | Страна | Объем экспорта | Дата информация |
| 1 | Китай | $2 270 000 000 000 | 2015. |
| 2 | Европейский Союз | $2 259 000 000 000 | 2012. |
| 3 | Соединенные Штаты | $1 598 000 000 000 | 2015. |
| 4 | Германия | $1 292 000 000 000 | 2015. |
| 5 | Япония | $624 000 000 000 | 2015. |
| 6 | Корея, Юг | $535 500 000 000 | 2015. |
| 7 | Франция | $509 100 000 000 | 2015. |
| 8 | Гонконг | $499 400 000 000 | 2015. |
| 9 | Нидерланды | $488 300 000 000 | 2015. |
| 10 | Италия | $454 600 000 000 | 2015. |
| 11 | Великобритания | $442 000 000 000 | 2015. |
| 12 | Мексика | $430 900 000 000 | 2015. |
| 13 | Канада | $428 300 000 000 | 2015. |
| 14 | Сингапур | $384 600 000 000 | 2015. |
| 15 | Россия | $337 800 000 000 | 2015. |
| 16 | Объединенные Арабские Эмираты | $323 800 000 000 | 2015. |
| 17 | Индия | $287 600 000 000 | 2015. |
| 18 | Бельгия | $281 700 000 000 | 2015. |
| 19 | Испания | $277 300 000 000 | 2015. |
| 20 | Швейцария | $270 600 000 000 | 2015. |
| 21 | Тайвань | $262 600 000 000 | 2015. |
| 22 | Саудовская Аравия | $222 600 000 000 | 2015. |
| 23 | Таиланд | $214 800 000 000 | 2015. |
| 24 | Малайзия | $203 800 000 000 | 2015. |
| 25 | Польша | $190 200 000 000 | 2015. |
| 26 | Бразилия | $189 100 000 000 | 2015. |
| 27 | Австралия | $184 400 000 000 | 2015. |
| 28 | Вьетнам | $158 700 000 000 | 2015. |
| 29 | Турция | $153 600 000 000 | 2015. |
| 30 | Индонезия | $152 500 000 000 | 2015. |
| 31 | Швеция | $151 100 000 000 | 2015. |
| 32 | Австрия | $141 400 000 000 | 2015. |
| 33 | Ирландия | $140 400 000 000 | 2015. |
| 34 | Чешская Республика | $133 800 000 000 | 2015. |
| 35 | Норвегия | $106 200 000 000 | 2015. |
| 36 | Венгрия | $97 570 000 000 | 2015. |
| 37 | Дания | $94 100 000 000 | 2015. |
| 38 | Южная Африка | $85 140 000 000 | 2015. |
| 39 | Иран | $78 990 000 000 | 2015. |
| 40 | Катар | $77 740 000 000 | 2015. |
| 41 | Словакия | $74 060 000 000 | 2015. |
| 42 | Пуэрто Рико | $68 190 000 000 | 2015. |
| 43 | Финляндия | $66 900 000 000 | 2015. |
| 44 | Аргентина | $65 950 000 000 | 2015. |
| 45 | Чили | $61 820 000 000 | 2015. |
| 46 | Португалия | $57 200 000 000 | 2015. |
| 47 | Кувейт | $57 130 000 000 | 2015. |
| 48 | Румыния | $56 870 000 000 | 2015. |
| 49 | Израиль | $56 400 000 000 | 2015. |
| 50 | Ирак | $54 650 000 000 | 2015. |
| 51 | Нигерия | $50 740 000 000 | 2015. |
| 52 | Колумбия | $48 520 000 000 | 2015. |
| 53 | Венесуэла | $47 530 000 000 | 2015. |
| 54 | Казахстан | $45 370 000 000 | 2015. |
| 55 | Филиппины | $43 940 000 000 | 2015. |
| 56 | Оман | $39 140 000 000 | 2015. |
| 57 | Украина | $37 610 000 000 | 2015. |
| 58 | Ангола | $37 380 000 000 | 2015. |
| 59 | Перу | $36 350 000 000 | 2015. |
| 60 | Алжир | $36 300 000 000 | 2015. |
| 61 | Новая Зеландия | $34 330 000 000 | 2015. |
| 62 | Литва | $30 920 000 000 | 2015. |
| 63 | Бангладеш | $29 930 000 000 | 2015. |
| 64 | Беларусь | $28 630 000 000 | 2015. |
| 65 | Словения | $28 090 000 000 | 2015. |
| 66 | Греция | $25 310 000 000 | 2015. |
| 67 | Болгария | $24 330 000 000 | 2015. |
| 68 | Пакистан | $23 670 000 000 | 2015. |
| 69 | Марокко | $21 150 000 000 | 2015. |
| 70 | Туркменистан | $21 040 000 000 | 2015. |
| 71 | Люксембург | $20 900 000 000 | 2015. |
| 72 | Египет | $20 880 000 000 | 2015. |
| 73 | Эквадор | $18 360 000 000 | 2015. |
| 74 | Азербайджан | $16 380 000 000 | 2015. |
| 75 | Панама | $15 850 000 000 | 2015. |
| 76 | Тунис | $14 740 000 000 | 2015. |
| 77 | Бахрейн | $14 080 000 000 | 2015. |
| 78 | Узбекистан | $13 530 000 000 | 2015. |
| 79 | Эстония | $13 440 000 000 | 2015. |
| 80 | Латвия | $13 330 000 000 | 2015. |
| 81 | Сербия | $12 800 000 000 | 2015. |
| 82 | Конго, Демократическая Республика | $12 400 000 000 | 2015. |
| 83 | Хорватия | $12 230 000 000 | 2015. |
| 84 | Берег слоновой кости | $11 900 000 000 | 2015. |
| 85 | Шри Ланка | $11 280 000 000 | 2015. |
| 86 | Гана | $10 750 000 000 | 2015. |
| 87 | Ливия | $10 510 000 000 | 2015. |
| 88 | Гватемала | $10 150 000 000 | 2015. |
| 89 | Коста-Рика | $9 756 000 000 | 2015. |
| 90 | Бирма | $9 752 000 000 | 2015. |
| 91 | Доминиканская Республика | $9 617 000 000 | 2015. |
| 92 | Боливия | $9 591 000 000 | 2015. |
| 93 | Экваториальная Гвинея | $9 169 000 000 | 2015. |
| 94 | Тринидад и Тобаго | $8 713 000 000 | 2015. |
| 95 | Папуа - Новая Гвинея | $8 653 000 000 | 2015. |
| 96 | Парагвай | $8 352 000 000 | 2015. |
| 97 | Иордания | $7 882 000 000 | 2015. |
| 98 | Камбоджа | $7 867 000 000 | 2015. |
| 99 | Гондурас | $7 759 000 000 | 2015. |
| 100 | Уругвай | $7 672 000 000 | 2015. |
| 101 | Бруней | $7 080 000 000 | 2015. |
| 102 | Ботсвана | $6 660 000 000 | 2015. |
| 103 | Замбия | $6 316 000 000 | 2015. |
| 104 | Конго, Республика | $5 855 000 000 | 2015. |
| 105 | Кения | $5 679 000 000 | 2015. |
| 106 | Габон | $5 561 000 000 | 2015. |
| 107 | Танзания | $5 365 000 000 | 2015. |
| 108 | Камерун | $5 283 000 000 | 2015. |
| 109 | Монголия | $5 272 000 000 | 2015. |
| 110 | Намибия | $5 042 000 000 | 2015. |
| 111 | Сальвадор | $4 489 000 000 | 2015. |
| 112 | Куба | $4 410 000 000 | 2015. |
| 113 | Северная Корея | $4 400 000 000 | 2013. |
| 114 | Исландия | $4 400 000 000 | 2015. |
| 115 | Судан | $4 392 000 000 | 2015. |
| 116 | Чад | $4 139 000 000 | 2015. |
| 117 | Македония | $3 945 000 000 | 2015. |
| 118 | Босния и Герцеговина | $3 942 000 000 | 2015. |
| 119 | Сан - Марино | $3 827 000 000 | 2011 |
| 120 | Лихтенштейн | $3 801 000 000 | 2012. |
| 121 | Эфиопия | $3 761 000 000 | 2015. |
| 122 | Мозамбик | $3 605 000 000 | 2015. |
| 123 | Грузия | $3 535 000 000 | 2015. |
| 124 | Ливан | $3 475 000 000 | 2015. |
| 125 | Зимбабве | $3 301 000 000 | 2015. |
| 126 | Никарагуа | $3 263 000 000 | 2015. |
| 127 | Лаос | $3 115 000 000 | 2015. |
| 128 | Маврикий | $2 826 000 000 | 2015. |
| 129 | Мальта | $2 817 000 000 | 2015. |
| 130 | Уганда | $2 755 000 000 | 2015. |
| 131 | Афганистан | $2 679 000 000 | 2013. |
| 132 | Виргинские острова | $2 627 000 000 | 2013 |
| 133 | Мадагаскар | $2 447 000 000 | 2015. |
| 134 | Сенегал | $2 307 000 000 | 2015. |
| 135 | Буркина-Фасо | $2 194 000 000 | 2015. |
| 136 | Мали | $2 191 000 000 | 2015. |
| 137 | Молдавия | $2 050 000 000 | 2015. |
| 138 | Бенин | $2 047 000 000 | 2015. |
| 139 | Того | $1 934 000 000 | 2015. |
| 140 | Киргизстан | $1 933 000 000 | 2015. |
| 141 | Сирия | $1 849 000 000 | 2015. |
| 142 | Суринам | $1 829 000 000 | 2015. |
| 143 | Кипр | $1 818 000 000 | 2015. |
| 144 | Гвинея | $1 810 000 000 | 2015. |
| 145 | Мавритания | $1 705 000 000 | 2015. |
| 146 | Сектор Газа | $1 692 000 000 | 2013. |
| 147 | Кюрасо | $1 607 000 000 | 2011 |
| 148 | Свазиленд | $1 575 000 000 | 2015. |
| 149 | Новая Каледония | $1 565 000 000 | 2014. |
| 150 | Армения | $1 496 000 000 | 2015. |
| 151 | Йемен | $1 416 000 000 | 2015. |
| 152 | Нигер | $1 378 000 000 | 2015. |
| 153 | Фиджи | $1 244 000 000 | 2015. |
| 154 | Ямайка | $1 192 000 000 | 2015. |
| 155 | Малави | $1 185 000 000 | 2015. |
| 156 | Макао | $1 137 000 000 | 2013. |
| 157 | Монако | $1 115 000 000 | 2011 |
| 158 | Гайана | $1 096 000 000 | 2015. |
| 159 | Албания | $1 011 000 000 | 2015. |
| 160 | Багамские Острова, | $976 100 000 | 2015. |
| 161 | Гаити | $955 200 000 | 2015. |
| 162 | Западный берег | $937 400 000 | 2014. |
| 163 | Непал | $924 200 000 | 2015. |
| 164 | Гуам | $828 000 000 | 2013. |
| 165 | Фарерские острова | $824 000 000 | 2010 |
| 166 | Сомали | $819 000 000 | 2012. |
| 167 | Лесото | $786 700 000 | 2015. |
| 168 | Руанда | $726 100 000 | 2015. |
| 169 | Белиз | $580 700 000 | 2015. |
| 170 | Таджикистан | $555 600 000 | 2015. |
| 171 | Сьерра-Леоне | $533 300 000 | 2015. |
| 172 | Эритрея | $510 900 000 | 2015. |
| 173 | Соломоновы острова | $493 100 000 | 2012. |
| 174 | Барбадос | $471 600 000 | 2015. |
| 175 | Американское Самоа | $459 000 000 | 2013. |
| 176 | Сейшелы | $450 600 000 | 2015. |
| 177 | Либерия | $440 100 000 | 2015. |
| 178 | Гренландия | $384 300 000 | 2010 |
| 179 | Бутан | $375 000 000 | 2015. |
| 180 | Черногория | $370 200 000 | 2014. |
| 181 | Косово | $349 000 000 | 2014. |
| 182 | Северные Марианские острова | $288 000 000 | 2013 |
| 183 | Гибралтар | $271 000 000 | 2004. |
| 184 | Французская Полинезия | $230 000 000 | 2013. |
| 185 | Сент-Люсия | $207 000 000 | 2015. |
| 186 | Гвинея-Бисау | $198 200 000 | 2015. |
| 187 | Кабо-Верде | $192 700 000 | 2015. |
| 188 | Аруба | $189 200 000 | 2015. |
| 189 | Центрально-Африканская Республика | $172 800 000 | 2015. |
| 190 | Мальдивы | $166 000 000 | 2013. |
| 191 | Джибути | $141 600 000 | 2015. |
| 192 | Фолклендские (Мальвинские) | $125 000 000 | 2004. |
| 193 | Науру | $125 000 000 | 2013. |
| 194 | Гамбия | $102 500 000 | 2015. |
| 195 | Бурунди | $96 600 000 | 2015. |
| 196 | Микронезия, Федеративные Штаты | $88 300 000 | 2013. |
| 197 | Кирибати | $84 750 000 | 2013. |
| 198 | Андорра | $70 000 000 | 2012. |
| 199 | Сент-Китс и Невис | $61 300 000 | 2015. |
| 200 | Антигуа и Барбуда | $61 000 000 | 2015. |
| 201 | Маршалловы острова | $53 700 000 | 2013. |
| 202 | Святой Винсент и Гренадины | $49 800 000 | 2015. |
| 203 | Гренада | $43 800 000 | 2015. |
| 204 | Доминика | $39 400 000 | 2015. |
| 205 | Вануату | $38 300 000 | 2015. |
| 206 | Тонга | $29 400 000 | 2015. |
| 207 | Британские Виргинские острова | $25 000 000 | 2014. |
| 208 | Теркс и Кайкос | $24 770 000 | 2008. |
| 209 | Самоа | $24 000 000 | 2013. |
| 210 | Палау | $19 100 000 | 2014. |
| 211 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $19 000 000 | 2004. |
| 212 | Коморские | $18 600 000 | 2015. |
| 213 | Сан-Томе и Принсипи | $18 100 000 | 2015. |
| 214 | Восточный Тимор | $15 500 000 | 2014. |
| 215 | Каймановы острова | $14 700 000 | 2015. |
| 216 | Бермудские острова | $12 000 000 | 2015. |
| 217 | Сен-Пьер и Микелон | $6 641 000 | 2010. |
| 218 | Ангилья | $6 000 000 | 2015. |
| 219 | Монтсеррат | $3 600 000 | 2015. |
| 220 | Острова Кука | $3 125 000 | 2011 |
| 221 | Тувалу | $600 000 | 2010. |
| 222 | Ниуэ | $201 400 | 2004 |
| 223 | Уоллис и Футуна | $47 450 | 2004 |
| 224 | Токелау | $0 | 2002 |


