Импорт стран за 2015 год
Объем импорта – это показатель, который отражает общую стоимость всех импортируемых товаров, оцененных по принципу CIF (стоимость, страхование, фрахт) или FOB (франко-борт). Стоимость рассчитана на основе обменного курса конкретной страны.
Таблица данных объема импорта по странам за 2015 год:
| Место страны в рейтинге | Страна | Объем импорта | Дата информация |
|---|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | $2 347 000 000 000 | 2015. |
| 2 | Европейский Союз | $2 244 000 000 000 | 2012. |
| 3 | Китай | $1 596 000 000 000 | 2015. |
| 4 | Германия | $983 900 000 000 | 2015. |
| 5 | Япония | $625 400 000 000 | 2015. |
| 6 | Великобритания | $617 100 000 000 | 2015. |
| 7 | Франция | $539 000 000 000 | 2015. |
| 8 | Гонконг | $524 300 000 000 | 2015. |
| 9 | Канада | $440 900 000 000 | 2015. |
| 10 | Мексика | $434 800 000 000 | 2015. |
| 11 | Индия | $432 300 000 000 | 2015. |
| 12 | Корея, Юг | $430 800 000 000 | 2015. |
| 13 | Нидерланды | $404 600 000 000 | 2015. |
| 14 | Италия | $389 200 000 000 | 2015. |
| 15 | Испания | $298 300 000 000 | 2015. |
| 16 | Сингапур | $294 200 000 000 | 2015. |
| 17 | Бельгия | $280 300 000 000 | 2015. |
| 18 | Объединенные Арабские Эмираты | $248 200 000 000 | 2015. |
| 19 | Тайвань | $221 200 000 000 | 2015. |
| 20 | Швейцария | $214 800 000 000 | 2015. |
| 21 | Австралия | $208 400 000 000 | 2015. |
| 22 | Турция | $204 300 000 000 | 2015. |
| 23 | Россия | $197 300 000 000 | 2015. |
| 24 | Таиланд | $196 400 000 000 | 2015. |
| 25 | Польша | $187 500 000 000 | 2015. |
| 26 | Малайзия | $174 700 000 000 | 2015. |
| 27 | Бразилия | $174 200 000 000 | 2015. |
| 28 | Саудовская Аравия | $160 000 000 000 | 2015. |
| 29 | Вьетнам | $150 400 000 000 | 2015. |
| 30 | Австрия | $139 800 000 000 | 2015. |
| 31 | Индонезия | $138 400 000 000 | 2015. |
| 32 | Швеция | $133 200 000 000 | 2015. |
| 33 | Чешская Республика | $124 000 000 000 | 2015. |
| 34 | Венгрия | $92 920 000 000 | 2015. |
| 35 | Южная Африка | $86 810 000 000 | 2015. |
| 36 | Дания | $83 810 000 000 | 2015. |
| 37 | Ирландия | $81 390 000 000 | 2015. |
| 38 | Норвегия | $71 950 000 000 | 2015. |
| 39 | Словакия | $70 820 000 000 | 2015. |
| 40 | Иран | $70 630 000 000 | 2015. |
| 41 | Португалия | $66 440 000 000 | 2015. |
| 42 | Румыния | $64 070 000 000 | 2015. |
| 43 | Аргентина | $60 560 000 000 | 2015. |
| 44 | Филиппины | $59 600 000 000 | 2015. |
| 45 | Израиль | $58 800 000 000 | 2015. |
| 46 | Финляндия | $58 050 000 000 | 2015. |
| 47 | Египет | $57 910 000 000 | 2015. |
| 48 | Колумбия | $56 050 000 000 | 2015. |
| 49 | Чили | $56 000 000 000 | 2015. |
| 50 | Алжир | $52 650 000 000 | 2015. |
| 51 | Нигерия | $48 410 000 000 | 2015. |
| 52 | Пуэрто Рико | $47 770 000 000 | 2015. |
| 53 | Греция | $47 210 000 000 | 2015. |
| 54 | Ирак | $42 940 000 000 | 2015. |
| 55 | Перу | $38 970 000 000 | 2015. |
| 56 | Бангладеш | $38 220 000 000 | 2015. |
| 57 | Марокко | $37 320 000 000 | 2015. |
| 58 | Катар | $37 150 000 000 | 2015. |
| 59 | Украина | $37 150 000 000 | 2015. |
| 60 | Новая Зеландия | $35 340 000 000 | 2015. |
| 61 | Литва | $33 970 000 000 | 2015. |
| 62 | Венесуэла | $33 360 000 000 | 2015. |
| 63 | Казахстан | $31 640 000 000 | 2015. |
| 64 | Беларусь | $29 720 000 000 | 2015. |
| 65 | Болгария | $27 660 000 000 | 2015. |
| 66 | Словения | $27 100 000 000 | 2015. |
| 67 | Кувейт | $25 670 000 000 | 2015. |
| 68 | Оман | $25 100 000 000 | 2015. |
| 69 | Панама | $23 290 000 000 | 2015. |
| 70 | Ангола | $21 930 000 000 | 2015. |
| 71 | Люксембург | $21 900 000 000 | 2015. |
| 72 | Эквадор | $20 930 000 000 | 2015. |
| 73 | Шри Ланка | $20 140 000 000 | 2015. |
| 74 | Тунис | $19 420 000 000 | 2015. |
| 75 | Хорватия | $19 280 000 000 | 2015. |
| 76 | Иордания | $17 760 000 000 | 2015. |
| 77 | Сербия | $17 210 000 000 | 2015. |
| 78 | Гватемала | $16 560 000 000 | 2015. |
| 79 | Латвия | $16 400 000 000 | 2015. |
| 80 | Ливан | $16 270 000 000 | 2015. |
| 81 | Кения | $16 200 000 000 | 2015. |
| 82 | Коста-Рика | $15 440 000 000 | 2015. |
| 83 | Доминиканская Республика | $15 260 000 000 | 2015. |
| 84 | Куба | $15 240 000 000 | 2015. |
| 85 | Туркменистан | $14 820 000 000 | 2015. |
| 86 | Эстония | $14 430 000 000 | 2015. |
| 87 | Узбекистан | $13 500 000 000 | 2015. |
| 88 | Гана | $13 420 000 000 | 2015. |
| 89 | Бирма | $12 640 000 000 | 2015. |
| 90 | Конго, Демократическая Республика | $12 340 000 000 | 2015. |
| 91 | Афганистан | $12 190 000 000 | 2013. |
| 92 | Ливия | $11 240 000 000 | 2015. |
| 93 | Гондурас | $10 900 000 000 | 2015. |
| 94 | Эфиопия | $10 690 000 000 | 2015. |
| 95 | Камбоджа | $10 650 000 000 | 2015. |
| 96 | Танзания | $10 490 000 000 | 2015. |
| 97 | Боливия | $10 430 000 000 | 2015. |
| 98 | Макао | $10 130 000 000 | 2013. |
| 99 | Уругвай | $9 800 000 000 | 2015. |
| 100 | Парагвай | $9 604 000 000 | 2015. |
| 101 | Сальвадор | $9 213 000 000 | 2015. |
| 102 | слоновая кость | $9 154 000 000 | 2015. |
| 103 | Бахрейн | $8 791 000 000 | 2015. |
| 104 | Босния и Герцеговина | $8 784 000 000 | 2015. |
| 105 | Непал | $8 560 000 000 | 2015. |
| 106 | Азербайджан | $8 414 000 000 | 2015. |
| 107 | Судан | $8 287 000 000 | 2015. |
| 108 | Тринидад и Тобаго | $7 620 000 000 | 2015. |
| 109 | Грузия | $7 466 000 000 | 2015. |
| 110 | Ботсвана | $7 331 000 000 | 2015. |
| 111 | Намибия | $7 205 000 000 | 2015. |
| 112 | Мозамбик | $7 068 000 000 | 2015. |
| 113 | Замбия | $6 798 000 000 | 2015. |
| 114 | Кипр | $6 755 000 000 | 2015. |
| 115 | Сирия | $6 557 000 000 | 2015. |
| 116 | Македония | $6 212 000 000 | 2015. |
| 117 | Никарагуа | $6 163 000 000 | 2015. |
| 118 | Камерун | $6 159 000 000 | 2015. |
| 119 | Западный берег | $5 683 000 000 | 2013. |
| 120 | Йемен | $5 491 000 000 | 2015. |
| 121 | Зимбабве | $5 207 000 000 | 2015. |
| 122 | Северная Корея | $5 200 000 000 | 2013. |
| 123 | Лаос | $4 912 000 000 | 2015. |
| 124 | Бруней | $4 840 000 000 | 2015. |
| 125 | Сенегал | $4 668 000 000 | 2015. |
| 126 | Уганда | $4 603 000 000 | 2015. |
| 127 | Исландия | $4 577 000 000 | 2015. |
| 128 | Маврикий | $4 573 000 000 | 2015. |
| 129 | Киргизстан | $4 268 000 000 | 2015. |
| 130 | Экваториальная Гвинея | $4 143 000 000 | 2015. |
| 131 | Молдавия | $4 120 000 000 | 2015. |
| 132 | Ямайка | $4 056 000 000 | 2015. |
| 133 | Мальта | $4 032 000 000 | 2015. |
| 134 | Монголия | $3 923 000 000 | 2015. |
| 135 | Конго, Республика | $3 779 000 000 | 2015. |
| 136 | Албания | $3 597 000 000 | 2015. |
| 137 | Сомали | $3 482 000 000 | 2010. |
| 138 | Чад | $3 331 000 000 | 2015. |
| 139 | Новая Каледония | $3 323 000 000 | 2014. |
| 140 | Папуа - Новая Гвинея | $3 311 000 000 | 2015. |
| 141 | Гаити | $3 220 000 000 | 2015. |
| 142 | Таджикистан | $3 162 000 000 | 2015. |
| 143 | Армения | $3 117 000 000 | 2015. |
| 144 | Мадагаскар | $3 041 000 000 | 2015. |
| 145 | Того | $2 983 000 000 | 2015. |
| 146 | Гибралтар | $2 967 000 000 | 2004. |
| 147 | мали | $2 919 000 000 | 2015. |
| 148 | Виргинские острова | $2 694 000 000 | 2013 |
| 149 | Косово | $2 687 000 000 | 2014. |
| 150 | Малави | $2 664 000 000 | 2015. |
| 151 | Багамские Острова, | $2 650 000 000 | 2015. |
| 152 | Бенин | $2 646 000 000 | 2015. |
| 153 | Сан - Марино | $2 551 000 000 | 2011 |
| 154 | Буркина-Фасо | $2 518 000 000 | 2015. |
| 155 | Гуам | $2 501 000 000 | 2013. |
| 156 | Габон | $2 429 000 000 | 2015. |
| 157 | Фиджи | $2 283 000 000 | 2015. |
| 158 | Нигер | $2 168 000 000 | 2015. |
| 159 | Мавритания | $2 142 000 000 | 2015. |
| 160 | Лихтенштейн | $2 090 000 000 | 2012. |
| 161 | Суринам | $2 060 000 000 | 2015. |
| 162 | Черногория | $1 982 000 000 | 2014. |
| 163 | Гвинея | $1 940 000 000 | 2015. |
| 164 | Руанда | $1 913 000 000 | 2015. |
| 165 | Мальдивы | $1 728 000 000 | 2013. |
| 166 | Французская Полинезия | $1 720 000 000 | 2013. |
| 167 | Гайана | $1 708 000 000 | 2015. |
| 168 | Лесото | $1 671 000 000 | 2015. |
| 169 | Барбадос | $1 628 000 000 | 2015. |
| 170 | Свазиленд | $1 581 000 000 | 2015. |
| 171 | Андорра | $1 430 000 000 | 2012. |
| 172 | Аруба | $1 329 000 000 | 2015. |
| 173 | Кюрасо | $1 285 000 000 | 2011 |
| 174 | Либерия | $1 210 000 000 | 2015. |
| 175 | Монако | $1 162 000 000 | 2011 |
| 176 | Эритрея | $1 157 000 000 | 2015. |
| 177 | Сейшелы | $1 050 000 000 | 2015. |
| 178 | Джибути | $983 900 000 | 2015. |
| 179 | Бутан | $965 000 000 | 2015. |
| 180 | Белиз | $964 400 000 | 2015. |
| 181 | Бермудские острова | $958 000 000 | 2015. |
| 182 | Сьерра-Леоне | $929 300 000 | 2015. |
| 183 | Бурунди | $815 100 000 | 2015. |
| 184 | Гренландия | $814 200 000 | 2010 |
| 185 | Кабо-Верде | $797 800 000 | 2015. |
| 186 | Фарерские острова | $776 000 000 | 2010 |
| 187 | Восточный Тимор | $764 200 000 | 2014. |
| 188 | Каймановы острова | $707 400 000 | 2015. |
| 189 | Северные Марианские острова | $606 000 000 | 2013 |
| 190 | Теркс и Кайкос | $591 300 000 | 2008. |
| 191 | Американское Самоа | $564 000 000 | 2013. |
| 192 | Сент-Люсия | $540 600 000 | 2015. |
| 193 | Антигуа и Барбуда | $482 500 000 | 2015. |
| 194 | Соломоновы острова | $446 000 000 | 2012. |
| 195 | Самоа | $325 300 000 | 2013. |
| 196 | Святой Винсент и Гренадины | $320 700 000 | 2015. |
| 197 | Вануату | $314 100 000 | 2015. |
| 198 | Гренада | $310 400 000 | 2015. |
| 199 | Гамбия | $310 000 000 | 2015. |
| 200 | Британские Виргинские острова | $290 000 000 | 2014. |
| 201 | Центрально-Африканская Республика | $264 900 000 | 2015. |
| 202 | Микронезия, Федеративные Штаты | $258 500 000 | 2013. |
| 203 | Сент-Китс и Невис | $240 300 000 | 2015. |
| 204 | Гвинея-Бисау | $218 200 000 | 2015. |
| 205 | Коморские | $188 200 000 | 2015. |
| 206 | Доминика | $182 900 000 | 2015. |
| 207 | Кирибати | $182 200 000 | 2013. |
| 208 | Палау | $177 700 000 | 2014. |
| 209 | Тонга | $151 900 000 | 2015. |
| 210 | Науру | $143 100 000 | 2013. |
| 211 | Сан-Томе и Принсипи | $138 700 000 | 2015. |
| 212 | Тувалу | $136 500 000 | 2013. |
| 213 | Маршалловы острова | $133 700 000 | 2013. |
| 214 | Ангилья | $128 600 000 | 2015. |
| 215 | Острова Кука | $109 300 000 | 2011 |
| 216 | Сен-Пьер и Микелон | $95 350 000 | 2010. |
| 217 | Фолклендские (Мальвинские) | $90 000 000 | 2004. |
| 218 | Уоллис и Футуна | $61 170 000 | 2004 |
| 219 | Пакистан | $45 830 000 | 2015. |
| 220 | Монтсеррат | $30 000 000 | 2015. |
| 221 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $20 530 000 | 2010. |
| 222 | Ниуэ | $9 038 000 | 2004 |
| 223 | Токелау | $969 200 | 2002 |

