Рейтинг компаний мира по размеру выручки (2015)
Данный рейтинг отражает список крупнейших компаний мира, ранжированных по размеру выручки или по другому - продаж. Размер выручки не всегда отражает успешность или не успешность компании, поскольку прибыль определяет в большей степени маржа - разница между затратами и объемом продаж. Однако выручка отражает возможный потенциал прибыли компании.
Таблица данных объема выручки крупнейших компаний мира:
| Место в рейтинге | Название компании | Сфера деятельности | Выручка (в миллиардах доллароа США) | Дата информации | Количество сотрудников |
| 1 | Walmart | Розница | $485 | 31 января, 2015 | 2 200 000 |
| 2 | Sinopec Group | Нефть и газ | $455 | 2014 | 358 571 |
| 3 | China National Petroleum Corporation | Нефть и газ | $428 | 2014 | 1 636 532 |
| 4 | Saudi Aramco | Нефть и газ | $378 | 2014 | 60 000 |
| 5 | State Grid | Энергетика | $333 | 2014 | 1 564 000 |
| 6 | Samsung | Многопрофильная | $305 | 2014 | 489 000 |
| 7 | Royal Dutch Shell | Нефть и газ | $273 | 2015 | 94 000 |
| 8 | ExxonMobil | Нефть и газ | $268 | 2015 | 75 300 |
| 9 | Vitol | Товары | $270 | 2014 | 5 441 |
| 10 | Kuwait Petroleum Corporation | Нефть и газ | $252 | 2014 | 18 571 |
| 11 | Volkswagen | Автомобили | $245 | 2014 | 572 800 |
| 12 | Apple Inc. | Электроника | $233 | 27 октября, 2015 | 115 000 |
| 13 | Toyota | Автомобили | $227 | 31 марта, 2015 | 344 109 |
| 14 | BP | Нефть и газ | $223 | 2015 | 83 900 |
| 15 | Glencore | Товары | $221 | 2014 | 181 000 |
| 16 | Total | Нефть и газ | $212 | 2014 | 100 307 |
| 17 | Berkshire Hathaway | Многопрофильная | $195 | 2014 | 316 000 |
| 18 | McKesson | Фармацептика | $179 | 31 марта, 2015 | 32 000 |
| 19 | China Railway | Транспорт | $163 | 2014 | 2 045 600 |
| 20 | Phillips 66 | Нефть и газ | $161 | 2014 | 13 500 |
| 21 | Japan Post | Многопрофильная | $157 | 31 марта, 2015 | 229 000 |
| 22 | Daimler | Автомобили | $157 | 2014 | 275 087 |
| 23 | General Motors | Автомобили | $152 | 2015 | 284 000 |
| 24 | General Electric | Многопрофильная | $149 | 2014 | 305 000 |
| 25 | Allianz | Финансы | $148 | 2014 | 147 425 |
| 26 | Exor | Финансы | $148 | 2014 | 318 562 |
| 27 | Ford | Автомобили | $144 | 2014 | 164 000 |
| 28 | Petrobras | Нефть и газ | $144 | 2014 | 86 111 |
| 29 | Lukoil | Нефть и газ | $144 | 2014 | 120 000 |
| 30 | Honda | Автомобили | $142 | 2014 | 198 561 |
| 31 | CVS Health | Розница | $139 | 2014 | 208 000 |
| 32 | Chevron | Нефть и газ | $138 | 2015 | 64 700 |
| 33 | Industrial and Commercial Bank of China | Финансы | $137 | 2014 | 405 354 |
| 34 | E·ON | Энергетика | $135 | 2014 | 79 000 |
| 35 | Foxconn | Электроника | $133 | 2014 | 1 290 000 |
| 36 | Eni | Нефть и газ | $133 | 2014 | 82 289 |
| 37 | AT&T | Телекоммуникации | $132 | 2014 | 256 000 |
| 38 | Valero | Нефть и газ | $131 | 2014 | 22 000 |
| 39 | United Health | Здравохранение | $131 | 2014 | 99 000 |
| 40 | PDVSA | Нефть и газ | $128 | 2014 | 121 000 |
| 41 | Trafigura | Товары | $128 | 30 сентября, 2014 | 5 326 |
| 42 | Verizon | Телекоммуникации | $127 | 2014 | 176 000 |
| 43 | China Строительство Engineering | Строительство | $125 | 2014 | 216 824 |
| 44 | Cargill | Пищевая | $120 | 31 мая, 2015 | 158 000 |
| 45 | AmerisourceBergen | Фармацептика | $120 | 30 сентября, 2014 | 14 500 |
| 46 | Koch Industries | Многопрофильная | $115 | 2014 | 100 000 |
| 47 | Costco | Розница | $113 | 2014 | 189 000 |
| 48 | Hewlett-Packard | Электроника | $111 | 31 октября, 2014 | 302 000 |
| 49 | Tata Group | Многопрофильная | $108 | 2015 | 611 000 |


