Самые богатые люди России 2016
Рейтинг самых богатых людей России по размеру состояния на март 2016 года. Включены граждане России, объем состояния которых превышает 1 000 000 000 долларов США.
По данным: https://www.forbes.com/
Таблица с данными самых богатых людей России на март 2016 года:
| Место в рейт. по России | Место в мир. рейт. | Имя, Фамилия | Объем капитала в млрд. долларов США | Возраст | Направ. деят. | Фото |
| 1 | #60 | Леонид Михельсон | $ 14,4 | 60 | газ, химикаты |
|
| 2 | #63 | Михаил Фридман | $ 13,3 | 51 | нефть, банковское дело, телеком. |
|
| 3 | #73 | Алишер Усманов | $ 12,5 | 62 | сталь, телеком., инвест. |
|
| 4 | #78 | Владимир Потанин | $ 12,1 | 55 | металлы |
|
| 5 | #85 | Генадий Тимченко | $ 11,4 | 63 | нефтяной газ |
|
| 6 | #93 | Алексей Мордашов | $ 10,9 | 50 | сталь, инвест. |
|
| 7 | #98 | Виктор Вексельберг | $ 10,5 | 58 | металлы, энергетика |
|
| 8 | #116 | Владимир Лисин | $ 9,3 | 59 | сталь, транспорт |
|
| 9 | #124 | Вагит Алекперов | $ 8,9 | 65 | нефть |
|
| 10 | #128 | Герман Хан | $ 8,7 | 54 | нефть, банковское дело, телеком. | ![]() |
| 11 | #139 | Андрей Мельниченко | $ 8,2 | 43 | уголь, минерал. удобрения |
|
| 12 | #148 | Дмитрий Рыболовлев | $ 7,7 | 49 | удобрение |
|
| 13 | #151 | Роман Абрамович | $ 7,6 | 49 | сталь, инвест. |
|
| 14 | #151 | Михаил Прохоров | $ 7,6 | 50 | инвест. |
|
| 15 | #173 | Алексей Кузьмичев | $ 6.7 | 53 | нефть, банковское дело, телеком. |
|
| 16 | #205 | Михаил Гуцериев | $ 5,9 | 57 | нефть, недвиж. |
|
| 17 | #219 | Сергей Галицкий | $ 5,7 | 48 | роз. торговля |
|
| 18 | #248 | Андрей Скоч | $ 5,3 | 50 | сталь |
|
| 19 | #317 | Петр Авен | $ 4,6 | 60 | нефть, банковское дело, телеком. |
|
| 20 | #324 | Сергей Попов | $ 4,5 | 44 | банковское дело |
|
| 21 | #380 | Искандер Махмудов | $ 4 | 52 | горн. пром., металлы, машины
| |
| 22 | #392 | Леонид Федун | $ 3,9 | 59 | нефть |
|
| 23 | #403 | Виктор Рашников | $ 3,8 | 67 | сталь |
|
| 24 | #435 | Александр Абрамов | $ 3,6 | 57 | сталь, гор. пром. |
|
| 25 | #435 | Андрей Гурьев | $ 3,6 | 55 | удобрения |
|
| 26 | #527 | Зарах Илиев | $ 3,2 | 49 | недвиж. |
|
| 27 | #527 | Год Нисанов | $ 3,2 | 43 | недвиж. |
|
| 28 | #549 | Самвел Карапетян | $ 3,1 | 50 | инновации |
|
| 29 | #595 | Дмитрий Каменщик | $ 2.9 | 47 | аэропорт |
|
| 30 | #595 | Александр Несис | $ 2.9 | 53 | металлы, банковское дело, удобрения |
|
| 31 | #595 | Александр Светаков | $ 2.9 | 48 | банковское дело, недвиж. |
|
| 32 | #612 | Юрий Мильнер | $ 2,8 | 54 | Facebook, инвестиции |
|
| 33 | #688 | Вячеслав Кантор | $ 2,5 | 62 | удобрения, недвиж. |
|
| 34 | #722 | Игорь Кесаев | $ 2,4 | 49 | роз. торговля |
|
| 35 | #722 | Андрей Козицин | $ 2,4 | 55 | металлы |
|
| 36 | #722 | Александр Мамут | $ 2,4 | 56 | инвестиции |
|
| 37 | #722 | Владимир Евтушенко | $ 2,4 | 67 | телеком |
|
| 38 | #771 | Владимир Мошкович | $ 2,3 | 48 | сельское хозяйство, земельные участки |
|
| 39 | #771 | Александр Пономаренко | $ 2,3 | 51 | порты |
|
| 40 | #771 | Александр Скоробогатко | $ 2,3 | 48 | порты |
|
| 41 | #854 | Олег Дерипаска | $ 2,1 | 48 | алюминий, коммун. услуги |
|
| 42 | #854 | Игорь Макаров | $ 2,1 | 53 | газ |
|
| 43 | #959 | Юрий Шефлер | $ 1,9 | 48 | алкоголь |
|
| 44 | #1067 | В.Л.Богданов | $ 1,7 | 64 | нефть |
|
| 45 | #1121 | Сулейман Керимов | $ 1.6 | 49 | инвестиции |
|
| 46 | #1121 | Михаил Шишханов | $ 1.6 | 43 | нефть, банковское дело, недвиж. |
|
| 47 | #1198 | Александр Фролов | $ 1,5 | 51 | горн. пром., сталь |
|
| 48 | #1198 | Филарет Гальчев | $ 1,5 | 52 | строит. материалы |
|
| 49 | #1198 | Саит-Салам Гуцериев | $ 1,5 | 56 | нефть, банковское дело, недвиж. |
|
| 50 | #1275 | Фархад Ахмедов | $ 1.4 | 60 | природный газ |
|
| 51 | #1275 | Игорь Алтушкин | $ 1.4 | 45 | металлы |
|
| 52 | #1275 | Данил Хачатуров | $ 1.4 | 44 | страхование, банковское дело, недвиж. |
|
| 53 | #1275 | Петр Кондрашев | $ 1.4 | 66 | удобрения |
|
| 54 | #1275 | Анатолий Ломакин | $ 1.4 | 63 | удобрения |
|
| 55 | #1476 | Арас Агаларов | $ 1.2 | 60 | недвиж. |
|
| 56 | #1476 | Василий Анисимов | $ 1.2 | 64 | недвиж. |
|
| 57 | #1476 | Леонид Богуславский | $ 1.2 | 64 | венчур. капитал |
|
| 58 | #1476 | Олег Бойко | $ 1.2 | 51 | многоотр. |
|
| 59 | #1476 | Александр Джапаридзе | $ 1.2 | 60 | услуги связанные с нефтью |
|
| 60 | #1476 | Глеб Фетисов | $ 1.2 | 49 | инвестиции |
|
| 61 | #1476 | Андрей Косогов | $ 1.2 | 54 | нефть, банковское дело, телеком. |
|
| 62 | #1476 | Лев Кветной | $ 1.2 | 50 | цемент, аэропорт |
|
| 63 | #1476 | Борис Минц | $ 1.2 | 57 | недвиж. |
|
| 64 | #1476 | Шамалов Кирил | $ 1.2 | 33 | нефтехимия |
|
| 65 | #1577 | Елена Батурина | $ 1,1 | 52 | строит. |
|
| 66 | #1577 | Евгений Касперский | $ 1,1 | 50 | програм. обеспеч. |
|
| 67 | #1577 | Андрей Раппопорт | $ 1,1 | 52 | инвестиции |
|
| 68 | #1577 | Гаврил Юшваев | $ 1,1 | 58 | драгоценные металлы, недвиж. |
|
| 69 | #1694 | Алексей Ананьев | $ 1 | 51 | банковское дело, IT, недвиж. |
|
| 70 | #1694 | Дмитрий Ананьев | $ 1 | 47 | банковское дело, IT, недвиж. |
|
| 71 | #1694 | Роман Авдеев | $ 1 | 48 | банковское дело |
|
| 72 | #1694 | Валентин Гапонцев | $ 1 | 77 | лазеры |
|
| 73 | #1694 | Виктор Харитонин | $ 1 | 43 | фармацев. препараты |
|
| 74 | #1694 | Дмитрий Пумпянский | $ 1 | 51 | стальные трубы |
|
| 75 | #1694 | Мегдет Рахимкулов | $ 1 | 70 | инвестиции |
|
| 76 | #1694 | Аркадий Ротенберг | $ 1 | 64 | строит., трубы, банковское дело |
|
| 77 | #1694 | Борис Ротенберг | $ 1 | 59 | строит., трубы, химикаты |
|



