Экспорт природного газа Россией за период 2000-2016 годы

Ниже в таблице приведены данные об объемах экспорта природного газа Россией, за период с 2000 по 2016 год. За указанный период объем экспорта, выраженный в млрд. куб. метров уменьшился примерно на 10%, максимальный объем экспорта природного газа зафиксирован в 2006 году и составил 209,2 млрд. куб. метров. Стоимость общего годового экспорта природного газа с 2000 по 20015 году увеличилась в 2,5 раза.
Информация основана на данных Федеральной таможенной службы РФ, данных Росстата.
Источник информации: http://www.cbr.ru
Таблица объема экспорта природного газа Россией за период 2000 - 2016 год:
Дата | Природный газ (код ТН ВЭД 271121) | Cправочно: средние экспортные цены, долларов за тыс.куб.м | |||
Всего | в том числе: | ||||
в страны дальнего зарубежья | в страны СНГ | ||||
млрд. куб.м | стоимость, млн. дол. | млрд. куб.м | млрд. куб.м | Всего | |
2000 г. | 193,9 | 16644,1 | 134,0 | 59,9 | 85,84 |
2001 г. | 180,9 | 17770,0 | 131,9 | 48,9 | 98,25 |
2002 г. | 185,5 | 15897,3 | 134,2 | 51,3 | 85,69 |
2003 г. | 189,4 | 19980,9 | 142,0 | 47,3 | 105,51 |
2004 г. | 200,4 | 21853,2 | 145,3 | 55,1 | 109,05 |
2005 г. | 209,2 | 31670,5 | 161,7 | 47,5 | 151,36 |
2006 г. | 202,8 | 43806,2 | 161,8 | 41,0 | 216,00 |
2007 г. | 191,9 | 44837,4 | 154,4 | 37,5 | 233,66 |
2008 г. | 195,4 | 69107,1 | 158,4 | 37,0 | 353,69 |
2009 г. | 168,4 | 41971,4 | 120,5 | 47,9 | 249,27 |
2010 г. | 177,8 | 47739,3 | 107,4 | 70,4 | 268,48 |
2011 г. | 189,7 | 64290,1 | 117,2 | 72,5 | 338,88 |
2012 г. | 178,7 | 62253,3 | 112,7 | 66,0 | 348,33 |
2013 г. | 196,4 | 65971,6 | 138,0 | 58,4 | 335,87 |
2014 г. | 174,3 | 54685,1 | 126,2 | 48,0 | 313,81 |
2015 г. | 185,5 | 41844,3 | 144,7 | 40,7 | 225,62 |
2000 год | |||||
I квартал 2000 г. | 65,0 | 4705,9 | 36,9 | 28,1 | 72,37 |
II квартал 2000 г. | 41,6 | 3554,8 | 31,1 | 10,5 | 85,51 |
III квартал 2000 г. | 36,4 | 3481,7 | 30,3 | 6,1 | 95,65 |
IV квартал 2000 г. | 50,9 | 4901,7 | 35,7 | 15,2 | 96,30 |
2001 год | |||||
I квартал 2001 г. | 54,0 | 5457,4 | 35,6 | 18,4 | 101,07 |
II квартал 2001 г. | 38,6 | 4080,8 | 30,5 | 8,1 | 105,82 |
III квартал 2001 г. | 39,0 | 3732,2 | 29,4 | 9,7 | 95,58 |
IV квартал 2001 г. | 49,3 | 4499,6 | 36,5 | 12,8 | 91,34 |
2002 год | |||||
I квартал 2002 г. | 52,7 | 4332,4 | 36,7 | 16,0 | 82,18 |
II квартал 2002 г. | 43,3 | 3480,2 | 31,5 | 11,8 | 80,29 |
III квартал 2002 г. | 40,3 | 3510,7 | 29,8 | 10,5 | 87,17 |
IV квартал 2002 г. | 49,2 | 4574,0 | 36,3 | 12,9 | 92,98 |
2003 год | |||||
I квартал 2003 г. | 53,9 | 5410,6 | 40,3 | 13,6 | 100,31 |
II квартал 2003 г. | 44,5 | 4813,5 | 33,2 | 11,3 | 108,11 |
III квартал 2003 г. | 40,2 | 4304,6 | 30,2 | 10,0 | 107,05 |
IV квартал 2003 г. | 50,7 | 5452,3 | 38,3 | 12,4 | 107,52 |
2004 год | |||||
I квартал 2004 г. | 54,6 | 5680,4 | 39,6 | 14,9 | 104,11 |
II квартал 2004 г. | 48,5 | 5010,0 | 35,0 | 13,4 | 103,39 |
III квартал 2004 г. | 48,1 | 5129,7 | 33,7 | 14,4 | 106,59 |
IV квартал 2004 г. | 49,2 | 6033,1 | 37,0 | 12,3 | 122,50 |
2005 год | |||||
I квартал 2005 г. | 57,4 | 7631,5 | 42,6 | 14,8 | 133,00 |
II квартал 2005 г. | 49,1 | 7201,3 | 38,3 | 10,8 | 146,67 |
III квартал 2005 г. | 52,1 | 7758,2 | 39,7 | 12,4 | 148,89 |
IV квартал 2005 г. | 50,7 | 9079,5 | 41,2 | 9,5 | 179,23 |
2006 год | |||||
I квартал 2006 г. | 59,9 | 12240,2 | 46,3 | 13,6 | 204,19 |
II квартал 2006 г. | 46,3 | 10062,4 | 39,1 | 7,2 | 217,49 |
III квартал 2006 г. | 45,1 | 10172,3 | 34,0 | 11,1 | 225,75 |
IV квартал 2006 г. | 51,5 | 11331,3 | 42,4 | 9,1 | 219,86 |
2007 год | |||||
I квартал 2007 г. | 48,8 | 10542,4 | 35,0 | 13,8 | 216,02 |
II квартал 2007 г. | 44,3 | 9850,1 | 37,4 | 6,9 | 222,19 |
III квартал 2007 г. | 42,5 | 9873,8 | 35,7 | 6,9 | 232,12 |
IV квартал 2007 г. | 56,2 | 14571,1 | 46,3 | 9,9 | 259,18 |
2008 год | |||||
I квартал 2008 г. | 59,8 | 17947,9 | 47,9 | 11,9 | 300,02 |
II квартал 2008 г. | 49,6 | 17233,3 | 40,9 | 8,7 | 347,21 |
III квартал 2008 г. | 40,8 | 16169,4 | 33,7 | 7,1 | 395,86 |
IV квартал 2008 г. | 45,1 | 17756,4 | 35,8 | 9,2 | 393,84 |
2009 год | |||||
I квартал 2009 г. | 25,1 | 7807,2 | 18,8 | 6,3 | 310,47 |
II квартал 2009 г. | 37,3 | 9554,3 | 30,1 | 7,1 | 256,31 |
III квартал 2009 г. | 46,9 | 10533,9 | 32,3 | 14,5 | 224,72 |
IV квартал 2009 г. | 59,1 | 14076,0 | 39,2 | 19,9 | 238,26 |
2010 год | |||||
I квартал 2010 г. | 50,4 | 13572,9 | 33,7 | 16,8 | 269,10 |
II квартал 2010 г. | 38,2 | 9822,5 | 23,0 | 15,3 | 257,00 |
III квартал 2010 г. | 34,9 | 9347,4 | 19,4 | 15,5 | 267,73 |
IV квартал 2010 г. | 54,2 | 14996,5 | 31,3 | 22,9 | 276,49 |
2011 год | |||||
I квартал 2011 г. | 57,6 | 16553,3 | 29,5 | 28,1 | 287,39 |
II квартал 2011 г. | 47,6 | 15839,3 | 31,3 | 16,4 | 332,48 |
III квартал 2011 г. | 34,8 | 12407,9 | 23,1 | 11,7 | 356,44 |
IV квартал 2011 г. | 49,7 | 19489,6 | 33,4 | 16,3 | 392,42 |
2012 год | |||||
I квартал 2012 г. | 53,8 | 18425,5 | 34,8 | 19,0 | 342,51 |
II квартал 2012 г. | 39,1 | 13438,8 | 24,9 | 14,1 | 343,90 |
III квартал 2012 г. | 38,0 | 13346,7 | 23,0 | 15,0 | 351,40 |
IV квартал 2012 г. | 47,9 | 17042,4 | 30,0 | 17,9 | 356,03 |
2013 год | |||||
I квартал 2013 г. | 52,4 | 17789,2 | 35,5 | 17,0 | 339,18 |
II квартал 2013 г. | 40,4 | 13590,8 | 31,2 | 9,2 | 336,12 |
III квартал 2013 г. | 48,5 | 16077,6 | 33,6 | 15,0 | 331,17 |
IV квартал 2013 г. | 55,0 | 18514,1 | 37,8 | 17,2 | 336,70 |
2014 год | |||||
I квартал 2014 г. | 54,0 | 17465,3 | 38,1 | 15,9 | 323,48 |
II квартал 2014 г. | 47,6 | 16086,0 | 33,1 | 14,6 | 337,71 |
III квартал 2014 г. | 33,7 | 9799,2 | 27,1 | 6,7 | 290,69 |
IV квартал 2014 г. | 38,9 | 11334,6 | 28,0 | 11,0 | 291,19 |
2015 год | |||||
I квартал 2015 г. | 43,5 | 11366,2 | 31,0 | 12,5 | 261,20 |
II квартал 2015 г. | 45,7 | 10448,9 | 37,3 | 8,4 | 228,87 |
III квартал 2015 г. | 42,3 | 9446,9 | 35,7 | 6,6 | 223,28 |
IV квартал 2015 г. | 54,0 | 10582,3 | 40,7 | 13,2 | 196,03 |
2016 год | |||||
I квартал 2016 г. | 51,1 | 8515,2 | 40,4 | 10,7 | 166,51 |
Дата последнего обновления: 24 июня 2016 года. |