Уровень преступности в странах мира 2016
Данный рейтинг отражает уровень преступности в странах мира на первую половину 2016 года. Справочно в таблице дан рейтинг безопасности в странах.Кем и как рассчитан данный рейтинг?
Данный рейтинг преступности в странах мира рассчитан согласно данных Numbeo.com. В в регионах страны проводятся опросы жителей, в опрос включается ряд вопросов, на которые предлагается дать оценку от -2 до +2. Затем, согласно алгоритма, общий опросный лист получает некий коэффициент, который выражается в 100 бальной системе.
Оценка уровня преступности, в общем, может быть охарактеризована так:
- менее 20 баллов – очень низкий уровень преступности
- от 20 до 40 баллов – низкий уровень преступности
- от 40 до 60 баллов – умеренный уровень преступности
- от 60 до 80 баллов – высокий уровень преступности
- свыше 80 баллов – очень высокий уровень преступности
Индекс безопасности отражает безопасность проживания в стране – чем выше индекс, тем безопаснее страна для проживания.
Таблица с данными уровня преступности в странах мира на первую половину 2016 года:
| Место в рейтинге | Наименование страны | Коэффициент преступности | Коэффициент безопасности |
|---|---|---|---|
| 1 | Венесуэла | 84,92 | 15,08 |
| 2 | Папуа - Новая Гвинея | 81,93 | 18,07 |
| 3 | Гондурас | 79,45 | 20,55 |
| 4 | Южный Судан | 78,18 | 21,82 |
| 5 | Южная Африка | 77,49 | 22,51 |
| 6 | Нигерия | 72,97 | 27,03 |
| 7 | Сальвадор | 71,5 | 28,5 |
| 8 | Тринидад и Тобаго | 70,9 | 29,1 |
| 9 | Бразилия | 70,64 | 29,36 |
| 10 | Бангладеш | 67,43 | 32,57 |
| 11 | Сирия | 67,15 | 32,85 |
| 12 | Доминиканская Республика | 66,03 | 33,97 |
| 13 | Кения | 65,96 | 34,04 |
| 14 | Ямайка | 65,73 | 34,27 |
| 15 | Малайзия | 65,56 | 34,44 |
| 16 | Пуэрто-Рико | 65,47 | 34,53 |
| 17 | Ангола | 64,64 | 35,36 |
| 18 | Перу | 63,8 | 36,2 |
| 19 | Аргентина | 63,1 | 36,9 |
| 20 | Намибия | 62,16 | 37,84 |
| 21 | Танзания | 62,12 | 37,88 |
| 22 | Сомали | 61,7 | 38,3 |
| 23 | Гватемала | 59,97 | 40,03 |
| 24 | Боливия | 59,58 | 40,42 |
| 25 | Монголия | 58,24 | 41,76 |
| 26 | Коста-Рика | 56,76 | 43,24 |
| 27 | Ливия | 56,47 | 43,53 |
| 28 | Египет | 56,46 | 43,54 |
| 29 | Пакистан | 56,39 | 43,61 |
| 30 | Ирак | 55,76 | 44,24 |
| 31 | Зимбабве | 55,41 | 44,59 |
| 32 | Маврикий | 55,06 | 44,94 |
| 33 | Вьетнам | 53,45 | 46,55 |
| 34 | Уругвай | 53,13 | 46,87 |
| 35 | Камбоджа | 52,72 | 47,28 |
| 36 | Панама | 52,22 | 47,78 |
| 37 | Таиланд | 52,16 | 47,84 |
| 38 | Иран | 51,88 | 48,12 |
| 39 | Эквадор | 51,17 | 48,83 |
| 40 | Колумбия | 50,7 | 49,3 |
| 41 | Мексика | 50,37 | 49,63 |
| 42 | Индонезия | 49,51 | 50,49 |
| 43 | Украина | 49,43 | 50,57 |
| 44 | Алжир | 49,24 | 50,76 |
| 45 | Ливан | 49,18 | 50,82 |
| 46 | Соединенные Штаты | 48,68 | 51,32 |
| 47 | Черногория | 48,64 | 51,36 |
| 48 | Эфиопия | 48,35 | 51,65 |
| 49 | Чили | 47,99 | 52,01 |
| 50 | Россия | 47,36 | 52,64 |
| 51 | Молдавия | 47,33 | 52,67 |
| 52 | Гана | 47,24 | 52,76 |
| 53 | Казахстан | 47,23 | 52,77 |
| 54 | Марокко | 46,92 | 53,08 |
| 55 | Ирландия | 46,38 | 53,62 |
| 56 | Мальдивы | 46,36 | 53,64 |
| 57 | Албания | 45,97 | 54,03 |
| 58 | Шри Ланка | 45,79 | 54,21 |
| 59 | Швеция | 45,14 | 54,86 |
| 60 | Италия | 44,97 | 55,03 |
| 61 | Бельгия | 44,87 | 55,13 |
| 62 | Индия | 44,81 | 55,19 |
| 63 | Иордания | 44,04 | 55,96 |
| 64 | Франция | 43,39 | 56,61 |
| 65 | Великобритания | 42,37 | 57,63 |
| 66 | Австралия | 42 | 58 |
| 67 | Болгария | 41,95 | 58,05 |
| 68 | Литва | 41,58 | 58,42 |
| 69 | Босния и Герцеговина | 41,43 | 58,57 |
| 70 | Непал | 40,89 | 59,11 |
| 71 | Венгрия | 40,76 | 59,24 |
| 72 | Сербия | 39,95 | 60,05 |
| 73 | Тунис | 39,8 | 60,2 |
| 74 | Канада | 39,53 | 60,47 |
| 75 | Турция | 39,46 | 60,54 |
| 76 | Греция | 39,4 | 60,6 |
| 77 | Норвегия | 39,37 | 60,63 |
| 78 | Филиппины | 38,99 | 61,01 |
| 79 | Македония | 38,5 | 61,5 |
| 80 | Новая Зеландия | 37,79 | 62,21 |
| 81 | Латвия | 36,66 | 63,34 |
| 82 | Бахрейн | 35,3 | 64,7 |
| 83 | Люксембург | 35,06 | 64,94 |
| 84 | Бруней | 34,7 | 65,3 |
| 85 | Португалия | 34,55 | 65,45 |
| 86 | Кувейт | 34,27 | 65,73 |
| 87 | Германия | 32,7 | 67,3 |
| 88 | Польша | 32,62 | 67,38 |
| 89 | Испания | 32,12 | 67,88 |
| 90 | Китай | 31,51 | 68,49 |
| 91 | Израиль | 31,35 | 68,65 |
| 92 | Чешская Республика | 31,33 | 68,67 |
| 93 | Словакия | 31,23 | 68,77 |
| 94 | Нидерланды | 30,9 | 69,1 |
| 95 | Азербайджан | 30,79 | 69,21 |
| 96 | Румыния | 30,53 | 69,47 |
| 97 | Исландия | 30,47 | 69,53 |
| 98 | Кипр | 30,14 | 69,86 |
| 99 | Армения | 29,02 | 70,98 |
| 100 | Хорватия | 28,72 | 71,28 |
| 101 | Беларусь | 27,25 | 72,75 |
| 102 | Финляндия | 26,5 | 73,5 |
| 103 | Мальта | 26,31 | 73,69 |
| 104 | Эстония | 25,93 | 74,07 |
| 105 | Оман | 25,85 | 74,15 |
| 106 | Саудовская Аравия | 25,52 | 74,48 |
| 107 | Словения | 24,83 | 75,17 |
| 108 | Швейцария | 24,4 | 75,6 |
| 109 | Дания | 23,54 | 76,46 |
| 110 | Объединенные Арабские Эмираты | 22,19 | 77,81 |
| 111 | Австрия | 21,67 | 78,33 |
| 112 | Катар | 20,41 | 79,59 |
| 113 | Гонконг | 20,31 | 79,69 |
| 114 | Япония | 19,98 | 80,02 |
| 115 | Тайвань | 19,52 | 80,48 |
| 116 | Грузия | 19,26 | 80,74 |
| 117 | Сингапур | 16,49 | 83,51 |
| 118 | Южная Корея | 14,99 | 85,01 |


